FINAL CARRERA 2
| POS | Nro | NOMBRE PILOTO | VTAS | TOTAL T° | DIF.1° | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 0014 | VOLPI SIMON | 0012 | 17:55.929 | |||||
| 0002 | 0001 | GUIFFREY JUAN PABLO | 0012 | 17:56.966 | 0001.037 | ||||
| 0003 | 0020 | OLIVA BAUTISTA | 0012 | 17:59.478 | 0003.549 | ||||
| 0004 | 0054 | FARA MALEK | 0012 | 17:59.823 | 0003.894 | ||||
| 0005 | 0018 | BARBARA GIANFRANCO | 0012 | 18:00.068 | 0004.139 | ||||
| 0006 | 0003 | PELLANDINO TOMAS | 0012 | 18:00.069 | 0004.140 | ||||
| 0007 | 0019 | ARRIAS IÑAKI | 0012 | 18:10.024 | 0014.095 | ||||
| 0008 | 0040 | QUINTANA IGNACIO | 0012 | 18:10.424 | 0014.495 | ||||
| 0009 | 0049 | CONCINA JUAN | 0012 | 18:11.936 | 0016.007 | ||||
| 0010 | 0022 | EVANS WEISS MAXIMO | 0012 | 18:17.667 | 0021.738 | ||||
| 0011 | 0021 | GRANZELLA TOMAS | 0012 | 18:18.290 | 0022.361 | ||||
| 0012 | 0031 | POLINI STEFANO | 0012 | 18:27.702 | 0031.773 | ||||
| 0013 | 0045 | GURRUCHAGA URIEL | 0012 | 18:29.683 | 0033.754 | ||||
| 0014 | 0075 | RUSMAN GERONIMO | 0012 | 18:30.762 | 0034.833 | ||||
| 0015 | 0046 | SEXE SANTIAGO | 0012 | 18:31.066 | 0035.137 | ||||
| 0016 | 0064 | FURLAN MATIAS | 0012 | 18:35.886 | 0039.957 | ||||
| 0017 | 0034 | HERRERA MAIRU | 0012 | 18:45.850 | 0049.921 | ||||
| 0018 | 0061 | OLAVERRIA FRANCISCO | 0012 | 18:45.851 | 0049.922 | ||||
| 0019 | 0072 | COLACILLI LORENZO | 0012 | 18:46.808 | 0050.879 | ||||
| 0020 | 0047 | PEN É JOSEFINA | 0012 | 18:48.067 | 0052.138 | ||||
| 0021 | 0077 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | 0012 | 18:58.537 | 1:02.608 | ||||
| 0022 | 0036 | DOSE BAUTISTA | 0011 | 17:11.032 | 1 Vuelta | ||||
| No clasificado (75% = 9 Vueltas) | |||||||||
| 0070 | AGUER FRANCISCO | 0007 | 10:35.649 | 5 Vueltas | |||||
| 0062 | ALBERTI JUAN PABLO | 0006 | 9:09.675 | 6 Vueltas | |||||
| 0029 | ZAGO RAMIRO | 0003 | 4:55.388 | 9 Vueltas | |||||
| 0066 | ELVERDIN FELIPE | 0003 | 5:32.106 | 9 Vueltas | |||||
| 0033 | ORTIZ SANTINO | 0002 | 7:33.282 | 10 Vueltas | |||||
| 0011 | LUENGO FRANCISCO | 0001 | 1:39.930 | 11 Vueltas | |||||
| 0026 | MONTI IGNACIO | ||||||||
| NE | 0027 | SEXE AGUSTIN | NE | ||||||
| NE | 0024 | PUERTO EMILIANO | NE | ||||||
| NE | 0069 | ARANO JUAN PEDRO | NE | ||||||
Margen de victoria 1.037
Velocidad media 171,246
Mejor t de vuelta 1:29.006
Mejor Vel. 172,505
Mejor vuelta para 3 – PELLANDINO TOMAS
AUTO 61 PENALIZA CON 2 PUESTOS POR MANIOBRA EN PERJUICIO DEL AUTO 34
AUTO 11 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 66
AUTO 3 PENALIZA CON 3 PUESTOS POR MANIOBRA EN PERJUICIO DEL AUTO 18
FINAL CARRERA 1
| POS | Nro | PILOTO | VTAS | TOTAL T° | DIF.1° | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 0020 | OLIVA BAUTISTA | 0011 | 20:15.772 | |
| 0002 | 0029 | ZAGO RAMIRO | 0011 | 20:16.283 | 0000.511 | 
| 0003 | 0003 | PELLANDINO TOMAS | 0011 | 20:16.518 | 0000.746 | 
| 0004 | 0001 | GUIFFREY JUAN PABLO | 0011 | 20:17.969 | 0002.197 | 
| 0005 | 0062 | ALBERTI JUAN PABLO | 0011 | 20:18.524 | 0002.752 | 
| 0006 | 0014 | VOLPI SIMON | 0011 | 20:19.511 | 0003.739 | 
| 0007 | 0011 | LUENGO FRANCISCO | 0011 | 20:20.572 | 0004.800 | 
| 0008 | 0018 | BARBARA GIANFRANCO | 0011 | 20:20.573 | 0004.801 | 
| 0009 | 0040 | QUINTANA IGNACIO | 0011 | 20:21.812 | 0006.040 | 
| 0010 | 0019 | ARRIAS IÑAKI | 0011 | 20:22.707 | 0006.935 | 
| 0011 | 0022 | EVANS WEISS MAXIMO | 0011 | 20:22.938 | 0007.166 | 
| 0012 | 0077 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | 0011 | 20:25.527 | 0009.755 | 
| 0013 | 0061 | OLAVERRIA FRANCISCO | 0011 | 20:26.147 | 0010.375 | 
| 0014 | 0054 | FARA MALEK | 0011 | 20:26.365 | 0010.593 | 
| 0015 | 0045 | GURRUCHAGA URIEL | 0011 | 20:29.304 | 0013.532 | 
| 0016 | 0033 | ORTIZ SANTINO | 0011 | 20:30.275 | 0014.503 | 
| 0017 | 0021 | GRANZELLA TOMAS | 0011 | 20:31.869 | 0016.097 | 
| 0018 | 0070 | AGUER FRANCISCO | 0011 | 20:33.857 | 0018.085 | 
| 0019 | 0064 | FURLAN MATIAS | 0011 | 20:35.618 | 0019.846 | 
| 0020 | 0066 | ELVERDIN FELIPE | 0011 | 20:40.219 | 0024.447 | 
| 0021 | 0075 | RUSMAN GERONIMO | 0011 | 20:52.947 | 0037.175 | 
| No clasificado (75% = 8 Vueltas) | |||||
| 0047 | PEN É JOSEFINA | ||||
| 0034 | HERRERA MAIRU | ||||
| 0072 | COLACILLI LORENZO | ||||
| 0024 | PUERTO EMILIANO | ||||
| 0046 | SEXE SANTIAGO | ||||
| 0069 | ARANO JUAN PEDRO | ||||
| 0031 | POLINI STEFANO | ||||
| 0027 | SEXE AGUSTIN | ||||
| 0049 | CONCINA JUAN | ||||
| 0026 | MONTI IGNACIO | ||||
| 0036 | DOSE BAUTISTA | ||||
Margen de victoria 0.511 Velocidad media 138,919 Mejor t de vuelta 1:27.947 Mejor Vel. 174,582 Mejor vuelta para 14 – VOLPI SIMON
AUTO 18 (BARBARA) PENALIZA CON 4 PUESTOS POR MANIOBRA EN PERJUICIO DEL AUTO 11 (LUENGO)
AUTO 24 (PUERTO) RECARGO DE 15 PUESTOS DE RREECARGO EN LA CLASIFICACION DE LA PROXIMA PARTICIPACION
CLASIFICACION 2
| Pos | Nro | Piloto | Tiempo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 0062 | ALBERTI JUAN PABLO | 1:27.985 | |
| 0002 | 0014 | VOLPI SIMON | 1:28.004 | 0000.019 | 
| 0003 | 0001 | GUIFFREY JUAN PABLO | 1:28.138 | 0000.153 | 
| 0004 | 0003 | PELLANDINO TOMAS | 1:28.151 | 0000.166 | 
| 0005 | 0020 | OLIVA BAUTISTA | 1:28.201 | 0000.216 | 
| 0006 | 0029 | ZAGO RAMIRO | 1:28.300 | 0000.315 | 
| 0007 | 0054 | FARA MALEK | 1:28.461 | 0000.476 | 
| 0008 | 0022 | EVANS WEISS MAXIMO | 1:28.472 | 0000.487 | 
| 0009 | 0011 | LUENGO FRANCISCO | 1:28.537 | 0000.552 | 
| 0010 | 0026 | MONTI IGNACIO | 1:28.760 | 0000.775 | 
| 0011 | 0018 | BARBARA GIANFRANCO | 1:28.788 | 0000.803 | 
| 0012 | 0027 | SEXE AGUSTIN | 1:28.913 | 0000.928 | 
| 0013 | 0024 | PUERTO EMILIANO | 1:29.082 | 0001.097 | 
| 0014 | 0049 | CONCINA JUAN | 1:29.102 | 0001.117 | 
| 0015 | 0040 | QUINTANA IGNACIO | 1:29.173 | 0001.188 | 
| 0016 | 0021 | GRANZELLA TOMAS | 1:29.197 | 0001.212 | 
| 0017 | 0019 | ARRIAS IÑAKI | 1:29.222 | 0001.237 | 
| 0018 | 0033 | ORTIZ SANTINO | 1:29.253 | 0001.268 | 
| 0019 | 0070 | AGUER FRANCISCO | 1:29.255 | 0001.270 | 
| 0020 | 0075 | RUSMAN GERONIMO | 1:29.490 | 0001.505 | 
| 0021 | 0046 | SEXE SANTIAGO | 1:29.529 | 0001.544 | 
| 0022 | 0069 | ARANO JUAN PEDRO | 1:29.576 | 0001.591 | 
| 0023 | 0064 | FURLAN MATIAS | 1:29.595 | 0001.610 | 
| 0024 | 0031 | POLINI STEFANO | 1:29.599 | 0001.614 | 
| 0025 | 0045 | GURRUCHAGA URIEL | 1:29.673 | 0001.688 | 
| 0026 | 0036 | DOSE BAUTISTA | 1:29.674 | 0001.689 | 
| 0027 | 0077 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | 1:29.782 | 0001.797 | 
| 0028 | 0072 | COLACILLI LORENZO | 1:30.239 | 0002.254 | 
| 0029 | 0034 | HERRERA MAIRU | 1:30.382 | 0002.397 | 
| 0030 | 0066 | ELVERDIN FELIPE | 1:30.735 | 0002.750 | 
| 0031 | 0047 | PEN É JOSEFINA | 1:32.121 | 0004.136 | 
| 0032 | 0061 | OLAVERRIA FRANCISCO | 1:55.546 | 0027.561 | 
PROMEDIO : 173:495 Km/h
Notificaciones
AUTO 22 PENALIZA CON 1″ POR CAMBIO DE MOTOR
CLASIFICACION 1
| Pos | Nro | Piloto | Tiempo | Dif | 
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 0001 | GUIFFREY JUAN PABLO | 1:28.498 | |
| 0002 | 0003 | PELLANDINO TOMAS | 1:28.537 | 0000.039 | 
| 0003 | 0022 | EVANS WEISS MAXIMO | 1:28.593 | 0000.095 | 
| 0004 | 0062 | ALBERTI JUAN PABLO | 1:28.635 | 0000.137 | 
| 0005 | 0029 | ZAGO RAMIRO | 1:28.818 | 0000.320 | 
| 0006 | 0020 | OLIVA BAUTISTA | 1:28.896 | 0000.398 | 
| 0007 | 0018 | BARBARA GIANFRANCO | 1:28.903 | 0000.405 | 
| 0008 | 0054 | FARA MALEK | 1:28.991 | 0000.493 | 
| 0009 | 0011 | LUENGO FRANCISCO | 1:29.011 | 0000.513 | 
| 0010 | 0033 | ORTIZ SANTINO | 1:29.341 | 0000.843 | 
| 0011 | 0019 | ARRIAS IÑAKI | 1:29.450 | 0000.952 | 
| 0012 | 0077 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | 1:29.523 | 0001.025 | 
| 0013 | 0040 | QUINTANA IGNACIO | 1:29.533 | 0001.035 | 
| 0014 | 0024 | PUERTO EMILIANO | 1:29.551 | 0001.053 | 
| 0015 | 0070 | AGUER FRANCISCO | 1:29.552 | 0001.054 | 
| 0016 | 0069 | ARANO JUAN PEDRO | 1:29.554 | 0001.056 | 
| 0017 | 0031 | POLINI STEFANO | 1:29.558 | 0001.060 | 
| 0018 | 0027 | SEXE AGUSTIN | 1:29.575 | 0001.077 | 
| 0019 | 0049 | CONCINA JUAN | 1:29.596 | 0001.098 | 
| 0020 | 0021 | GRANZELLA TOMAS | 1:29.661 | 0001.163 | 
| 0021 | 0026 | MONTI IGNACIO | 1:29.808 | 0001.310 | 
| 0022 | 0046 | SEXE SANTIAGO | 1:30.213 | 0001.715 | 
| 0023 | 0045 | GURRUCHAGA URIEL | 1:30.276 | 0001.778 | 
| 0024 | 0064 | FURLAN MATIAS | 1:30.296 | 0001.798 | 
| 0025 | 0061 | OLAVERRIA FRANCISCO | 1:30.314 | 0001.816 | 
| 0026 | 0075 | RUSMAN GERONIMO | 1:30.721 | 0002.223 | 
| 0027 | 0034 | HERRERA MAIRU | 1:30.985 | 0002.487 | 
| 0028 | 0066 | ELVERDIN FELIPE | 1:31.132 | 0002.634 | 
| 0029 | 0036 | DOSE BAUTISTA | 1:31.363 | 0002.865 | 
| 0030 | 0047 | PEN É JOSEFINA | 1:33.377 | 0004.879 | 
| 0031 | 0014 | VOLPI SIMON | 1:33.468 | 0004.970 | 
| 0032 | 0072 | COLACILLI LORENZO | 
PROMEDIO : 173:495 Km/h
AUTO 36; RECARGO DE 1″ POR CAMBIO DE MOTOR.
ENTRENAMIENTO 2
| Pos | Nro | Piloto | Tiempo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 0003 | PELLANDINO TOMAS | 1:28.513 | |
| 0002 | 0001 | GUIFFREY JUAN PABLO | 1:28.737 | 0000.224 | 
| 0003 | 0022 | EVANS WEISS MAXIMO | 1:28.837 | 0000.324 | 
| 0004 | 0020 | OLIVA BAUTISTA | 1:28.966 | 0000.453 | 
| 0005 | 0062 | ALBERTI JUAN PABLO | 1:29.021 | 0000.508 | 
| 0006 | 0014 | VOLPI SIMON | 1:29.050 | 0000.537 | 
| 0007 | 0018 | BARBARA GIANFRANCO | 1:29.362 | 0000.849 | 
| 0008 | 0029 | ZAGO RAMIRO | 1:29.502 | 0000.989 | 
| 0009 | 0070 | AGUER FRANCISCO | 1:29.517 | 0001.004 | 
| 0010 | 0054 | FARA MALEK | 1:29.650 | 0001.137 | 
| 0011 | 0049 | CONCINA JUAN | 1:29.667 | 0001.154 | 
| 0012 | 0040 | QUINTANA IGNACIO | 1:29.739 | 0001.226 | 
| 0013 | 0011 | LUENGO FRANCISCO | 1:29.771 | 0001.258 | 
| 0014 | 0069 | ARANO JUAN PEDRO | 1:29.781 | 0001.268 | 
| 0015 | 0021 | GRANZELLA TOMAS | 1:29.845 | 0001.332 | 
| 0016 | 0024 | PUERTO EMILIANO | 1:29.850 | 0001.337 | 
| 0017 | 0033 | ORTIZ SANTINO | 1:29.871 | 0001.358 | 
| 0018 | 0026 | MONTI IGNACIO | 1:29.893 | 0001.380 | 
| 0019 | 0027 | SEXE AGUSTIN | 1:29.957 | 0001.444 | 
| 0020 | 0077 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | 1:30.049 | 0001.536 | 
| 0021 | 0045 | GURRUCHAGA URIEL | 1:30.090 | 0001.577 | 
| 0022 | 0064 | FURLAN MATIAS | 1:30.112 | 0001.599 | 
| 0023 | 0019 | ARRIAS IÑAKI | 1:30.281 | 0001.768 | 
| 0024 | 0031 | POLINI STEFANO | 1:30.305 | 0001.792 | 
| 0025 | 0046 | SEXE SANTIAGO | 1:30.415 | 0001.902 | 
| 0026 | 0061 | OLAVERRIA FRANCISCO | 1:30.548 | 0002.035 | 
| 0027 | 0036 | DOSE BAUTISTA | 1:30.579 | 0002.066 | 
| 0028 | 0075 | RUSMAN GERONIMO | 1:30.918 | 0002.405 | 
| 0029 | 0034 | HERRERA MAIRU | 1:30.941 | 0002.428 | 
| 0030 | 0066 | ELVERDIN FELIPE | 1:30.955 | 0002.442 | 
| 0031 | 0072 | COLACILLI LORENZO | 1:31.758 | 0003.245 | 
| 0032 | 0047 | PEN É JOSEFINA | ||
PROMEDIO : 172,598 Km/h
ENTRENAMIENTO 1
| Pos | Nro | Piloto | Tiempo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 0022 | EVANS WEISS MAXIMO | 1:27.613 | |
| 0002 | 0020 | OLIVA BAUTISTA | 1:27.714 | 0000.101 | 
| 0003 | 0003 | PELLANDINO TOMAS | 1:27.875 | 0000.262 | 
| 0004 | 0014 | VOLPI SIMON | 1:27.885 | 0000.272 | 
| 0005 | 0029 | ZAGO RAMIRO | 1:28.129 | 0000.516 | 
| 0006 | 0001 | GUIFFREY JUAN PABLO | 1:28.226 | 0000.613 | 
| 0007 | 0062 | ALBERTI JUAN PABLO | 1:28.517 | 0000.904 | 
| 0008 | 0070 | AGUER FRANCISCO | 1:28.528 | 0000.915 | 
| 0009 | 0054 | FARA MALEK | 1:28.535 | 0000.922 | 
| 0010 | 0011 | LUENGO FRANCISCO | 1:28.706 | 0001.093 | 
| 0011 | 0031 | POLINI STEFANO | 1:28.875 | 0001.262 | 
| 0012 | 0040 | QUINTANA IGNACIO | 1:28.883 | 0001.270 | 
| 0013 | 0026 | MONTI IGNACIO | 1:28.905 | 0001.292 | 
| 0014 | 0018 | BARBARA GIANFRANCO | 1:28.907 | 0001.294 | 
| 0015 | 0021 | GRANZELLA TOMAS | 1:28.954 | 0001.341 | 
| 0016 | 0061 | OLAVERRIA FRANCISCO | 1:29.322 | 0001.709 | 
| 0017 | 0024 | PUERTO EMILIANO | 1:29.365 | 0001.752 | 
| 0018 | 0049 | CONCINA JUAN | 1:29.389 | 0001.776 | 
| 0019 | 0019 | ARRIAS IÑAKI | 1:29.497 | 0001.884 | 
| 0020 | 0027 | SEXE AGUSTIN | 1:29.544 | 0001.931 | 
| 0021 | 0069 | ARANO JUAN PEDRO | 1:29.611 | 0001.998 | 
| 0022 | 0077 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | 1:29.776 | 0002.163 | 
| 0023 | 0033 | ORTIZ SANTINO | 1:29.777 | 0002.164 | 
| 0024 | 0075 | RUSMAN GERONIMO | 1:29.792 | 0002.179 | 
| 0025 | 0046 | SEXE SANTIAGO | 1:29.825 | 0002.212 | 
| 0026 | 0034 | HERRERA MAIRU | 1:29.956 | 0002.343 | 
| 0027 | 0066 | ELVERDIN FELIPE | 1:30.045 | 0002.432 | 
| 0028 | 0045 | GURRUCHAGA URIEL | 1:30.244 | 0002.631 | 
| 0029 | 0076 | MARCOS SIMON | 1:33.840 | 0006.227 | 
| 0030 | 0047 | PEN É JOSEFINA | 1:34.018 | 0006.405 | 
| 0031 | 0072 | COLACILLI LORENZO | 1:45.555 | 0017.942 | 
| 0032 | 0036 | DOSE BAUTISTA | ||
| 0033 | 0064 | FURLAN MATIAS | ||
PROMEDIO : 172,598 Km/h
 
			