FINAL CARRERA 2
POS. | N | APELLIDO, NOMBRE | CHASIS | VT | TIEMPO | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 20;08.905 | |
2 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 20;09.559 | 0.654 |
3 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 20;09.892 | 0.987 |
4 | 78 | JARA, VALENTÍN | CRESPI 25 | 12 | 20;10.741 | 1,836 |
5 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 20;12.415 | 3,510 |
6 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 20;15.572 | 6,667 |
7 | 69 | ARANO , JUAN PEDRO | CRESPI 25 | 12 | 20;16.818 | 7,913 |
8 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 12 | 20;17.510 | 8,605 |
9 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 12 | 20;19.685 | 10,780 |
10 | 30 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 12 | 20;21.338 | 12,433 |
11 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 20;21.505 | 12,600 |
12 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 12 | 20;21.818 | 12,913 |
13 | 90 | RINCÓN, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 20;22.912 | 14,007 |
14 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 12 | 20;23.463 | 14,558 |
15 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 12 | 20;23.572 | 14,667 |
16 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 12 | 20;24.651 | 15,746 |
17 | 71 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 20;25.752 | 16,847 |
18 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 12 | 20;26.913 | 18,008 |
19 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 12 | 20;32.983 | 24,078 |
20 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 20;33.181 | 24,276 |
21 | 34 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 12 | 20;34.647 | 25,742 |
22 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 12 | 20;39.420 | 30,515 |
23 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 12 | 20;55.879 | 46,974 |
24 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 12 | 21;07.290 | 58,385 |
25 | 31 | POLINI, STEFANO CRESPI | CRESPI 25 | 10 | 17;11.182 | 2 VTAS |
26 | 88 | CARAM, SEBASTIAN CRESPI | CRESPI 25 | 10 | 17;33.092 | 2 VTAS |
27 | 62 | ALBERTI, JUAN CRESPI | CRESPI 25 | 9 | 16;04.971 | 3 VTAS |
28 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI CRESPI | CRESPI 25 | 6 | 11;20.723 | 6 VTAS |
29 | 11 | LUENGO, FRANCISCO CRESPI | CRESPI 25 | 2 | 04;18.064 | 10 VTAS |
30 | 33 | ORTIZ, SANTINO CRESPI | CRESPI 25 | 1 | 01;32.588 | 11 VTAS |
31 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS CRESPI | CRESPI 25 | 1 | 01;33.709 | 11 VTAS |
32 | 70 | AGUER, FRANCISCO CRESPI | CRESPI 25 | 0 | 12 VTAS | |
33 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 0 | EXCLUIDO | |
34 | 77 | BENSENOR, ELIAS | CRESPI 25 | 0 | EXCLUIDO |
PROMEDIO: 152,409 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 22 (EVANS WEISS) Vta 11 en 1:28.202 a 174,078 Km/h
NRP: NRO 70 (AGUER)
EXCLUIDO AUTO N°24 (PUERTO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 70 (AGUER)
EXCLUIDO AUTO N° 77(BENSEÑOR) POR VELOCIDAD EN BOXES
RECARGO 10 PUESTOS PARA LA PROXIMA CLASIFICACION AUTO N° 31 (POLINI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL 29
(ZAGO)
FINAL CARRERA 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 17;39.988 | |
2 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 12 | 17;42.130 | 2,142 |
3 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 12 | 17;50.982 | 10,994 |
4 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 17;51.356 | 11,368 |
5 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 17;52.410 | 12,422 |
6 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 17;53.051 | 13,063 |
7 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 12 | 17;53.674 | 13,686 |
8 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 12 | 17;54.203 | 14,215 |
9 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 12 | 17;55.427 | 15,439 |
10 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 17;55.716 | 15,728 |
11 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 17;56.121 | 16,133 |
12 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 17;59.949 | 19,961 |
13 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 18;04.147 | 24,159 |
14 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 12 | 18;06.961 | 26,973 |
15 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 12 | 18;07.348 | 27,360 |
16 | 78 | JARA, VALENTÍN | CRESPI 25 | 12 | 18;07.689 | 27,701 |
17 | 30 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 12 | 18;11.038 | 31,050 |
18 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 12 | 18;11.617 | 31,629 |
19 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 18;15.987 | 35,999 |
20 | 88 | CARAM, SEBASTIAN | CRESPI 25 | 12 | 18;16.125 | 36,137 |
21 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 12 | 18;16.619 | 36,631 |
22 | 90 | RINCÓN, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 18;17.406 | 37,418 |
23 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 18;19.330 | 39,342 |
24 | 69 | ARANO , JUAN PEDRO | CRESPI 25 | 12 | 18;21.194 | 41,206 |
25 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 12 | 18;22.326 | 42,338 |
26 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 12 | 18;22.327 | 42,339 |
27 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 12 | 18;57.296 | 1;17.308 |
28 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 12 | 19;08.806 | 1;28.818 |
29 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 11 | 18;01.425 | 1 VTA |
30 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 6 | 09;00.847 | 6 VTAS |
31 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 5 | 07;56.281 | 7 VTAS |
32 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 5 | 19;00.072 | 7 VTAS |
33 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 4 | 08;47.419 | 8 VTAS |
34 | 71 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 2 | 03;37.827 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 173,821 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (PELLANDINO) Vta 7 en 1:27.921 a 174,634 Km/h
APERCIBIDO AUTO N°75(RUSMAN) POR MANIOBRA PELIGROSA AL N°72(COLLACILLI)
RECARGO AUTO N° 66(ELVERDIN) POR TOQUE AL AUTO N° 45(GURRUCHAGA)
SERIE 3
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 07;25.496 | |
2 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 5 | 07;29.058 | 3,562 |
3 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 5 | 07;30.766 | 5,270 |
4 | 30 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 5 | 07;38.387 | 12,891 |
5 | 71 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 07;41.193 | 15,697 |
6 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 07;43.836 | 18,340 |
7 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 5 | 07;47.834 | 22,338 |
8 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 5 | 07;52.669 | 27,173 |
9 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 5 | 07;57.815 | 32,319 |
10 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 5 | 08;01.388 | 35,892 |
11 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 4 | 06;01.975 | 1 VTA |
PROMEDIO: 172,324 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 1 (GUIFFREY) Vta 3 en 1:28.214 a 174,054 Km/h
SERIE 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 5 | 07;22.634 | |
2 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 5 | 07;27.577 | 4,943 |
3 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 07;31.835 | 9,201 |
4 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 07;32.772 | 10,138 |
5 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 07;37.077 | 14,443 |
6 | 69 | ARANO , JUAN PEDRO | CRESPI 25 | 5 | 07;37.567 | 14,933 |
7 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 5 | 07;39.649 | 17,015 |
8 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 07;57.250 | 34,616 |
9 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 5 | 08;14.350 | 51,716 |
10 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 4 | 06;05.624 | 1 VTA |
PROMEDIO: 173,439 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (PELLANDINO) Vta 5 en 1:27.719 a 175,036 Km/h
RECARGO AUTO N°40 (QUINTANA) 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA
N/R/P AUTO N°78(JARA)
SERIE 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 5 | 07;28.599 | |
2 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 07;31.793 | 3,194 |
3 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 5 | 07;33.949 | 5,350 |
4 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 5 | 07;35.551 | 6,952 |
5 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 07;37.341 | 8,742 |
6 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 5 | 07;38.142 | 9,543 |
7 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 07;38.360 | 9,761 |
8 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 5 | 07;59.362 | 30,763 |
9 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 5 | 08;52.576 | 1;23.977 |
10 | 90 | RINCÓN, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 4 | 08;10.668 | 1 VTA |
11 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 3 | 04;58.380 | 2 VTAS |
12 | 88 | CARAM, SEBASTIAN | CRESPI 25 | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 171,132 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 22 (EVANS WEISS) Vta 4 en 1:28.552 a 173,390 Km/h
NRP: NRO 88 (CARAM)
CLASIFICACION
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;27.613 | |
2 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;27.917 | 0.304 |
3 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 01;27.978 | 0.365 |
4 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 5 | 01;28.461 | 0.848 |
5 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 3 | 01;28.582 | 0.969 |
6 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 4 | 01;28.633 | 1,020 |
7 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.800 | 1,187 |
8 | 78 | JARA, VALENTÍN | CRESPI 25 | 5 | 01;28.829 | 1,216 |
9 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.033 | 1,420 |
10 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 2 | 01;29.062 | 1,449 |
11 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 5 | 01;29.066 | 1,453 |
12 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 4 | 01;29.097 | 1,484 |
13 | 88 | CARAM, SEBASTIAN | CRESPI 25 | 6 | 01;29.170 | 1,557 |
14 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.352 | 1,739 |
15 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 3 | 01;29.395 | 1,782 |
16 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 6 | 01;29.477 | 1,864 |
17 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.514 | 1,901 |
18 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 4 | 01;29.520 | 1,907 |
19 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 6 | 01;29.596 | 1,983 |
20 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 6 | 01;29.741 | 2,128 |
21 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 4 | 01;29.847 | 2,234 |
22 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 4 | 01;29.889 | 2,276 |
23 | 69 | ARANO , JUAN PEDRO | CRESPI 25 | 3 | 01;29.902 | 2,289 |
24 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.909 | 2,296 |
25 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;29.915 | 2,302 |
26 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 6 | 01;29.965 | 2,352 |
27 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 6 | 01;30.084 | 2,471 |
28 | 90 | RINCÓN, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 4 | 01;30.324 | 2,711 |
29 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 4 | 01;31.629 | 4,016 |
30 | 30 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 2 | 01;31.702 | 4,089 |
31 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 1 | 01;32.602 | 4,989 |
32 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 4 | 01;33.479 | 5,866 |
33 | 71 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 0 | ||
34 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: 175, 248 KM/H
SIN TIEMPOS: AUTOS 70 (AGUER) Y 71 (PAPALEO)
EXCLUIDO POR TECNICA: 70 AGUER (PESO)
RECARGO DE 1 SEGUNDO POR CAMBIO DE MOTOR. AUTO 62 (ALBERTI)
RECARGO DE 4 DECIMAS POR LEVANTAR LA TAPA. 11 (LUENGO)
ENTRENAMIENTO 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 11 | 01;28.279 | |
2 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 10 | 01;28.283 | 0.004 |
3 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 11 | 01;28.323 | 0.044 |
4 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 10 | 01;28.375 | 0.096 |
5 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 8 | 01;28.407 | 0.128 |
6 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 9 | 01;28.505 | 0.226 |
7 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 10 | 01;28.593 | 0.314 |
8 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 11 | 01;28.623 | 0.344 |
9 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 10 | 01;28.684 | 0.405 |
10 | 88 | CARAM, SEBASTIAN | CRESPI 25 | 13 | 01;28.718 | 0.439 |
11 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 11 | 01;28.779 | 0.500 |
12 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 10 | 01;28.805 | 0.526 |
13 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 01;28.849 | 0.570 |
14 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 8 | 01;29.012 | 0.733 |
15 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 01;29.124 | 0.845 |
16 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 11 | 01;29.127 | 0.848 |
17 | 69 | ARANO , JUAN PEDRO | CRESPI 25 | 11 | 01;29.151 | 0.872 |
18 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 01;29.354 | 1,075 |
19 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 01;29.459 | 1,180 |
20 | 78 | JARA, VALENTÍN | CRESPI 25 | 10 | 01;29.543 | 1,264 |
21 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 12 | 01;29.576 | 1,297 |
22 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 01;29.717 | 1,438 |
23 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 8 | 01;29.763 | 1,484 |
24 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 10 | 01;30.049 | 1,770 |
25 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 8 | 01;30.077 | 1,798 |
26 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 9 | 01;30.107 | 1,828 |
27 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 9 | 01;30.343 | 2,064 |
28 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 7 | 01;30.550 | 2,271 |
29 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 8 | 01;30.553 | 2,274 |
30 | 90 | RINCÓN, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 01;30.620 | 2,341 |
31 | 71 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 9 | 01;30.669 | 2,390 |
32 | 30 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 8 | 01;30.688 | 2,409 |
33 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 9 | 01;31.958 | 3,679 |
34 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 11 | 01;33.209 | 4,930 |
PROMEDIO: 173,926 Km/h
ENTRENAMIENTO 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 01;28.014 | |
2 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 7 | 01;28.149 | 0.135 |
3 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 8 | 01;28.340 | 0.326 |
4 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 8 | 01;28.345 | 0.331 |
5 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 8 | 01;28.453 | 0.439 |
6 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 6 | 01;28.480 | 0.466 |
7 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 9 | 01;28.494 | 0.480 |
8 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 9 | 01;28.496 | 0.482 |
9 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 8 | 01;28.626 | 0.612 |
10 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 8 | 01;28.675 | 0.661 |
11 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 9 | 01;28.773 | 0.759 |
12 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 8 | 01;28.837 | 0.823 |
13 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 7 | 01;28.914 | 0.900 |
14 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 8 | 01;29.060 | 1,046 |
15 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 9 | 01;29.069 | 1,055 |
16 | 78 | JARA, VALENTÍN | CRESPI 25 | 4 | 01;30.086 | 2,072 |
17 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 01;30.262 | 2,248 |
18 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.313 | 2,299 |
19 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 4 | 01;30.468 | 2,454 |
20 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.523 | 2,509 |
21 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 5 | 01;30.757 | 2,743 |
22 | 71 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;31.977 | 3,963 |
23 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 4 | 01;32.948 | 4,934 |
24 | 90 | RINCÓN, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 4 | 01;33.108 | 5,094 |
25 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 3 | 01;52.833 | 24,819 |
26 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 3 | 02;07.652 | 39,638 |
27 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 3 | 02;58.101 | 1;30.087 |
28 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 3 | 03;10.420 | 1;42.406 |
29 | 69 | ARANO , JUAN PEDRO | CRESPI 25 | 2 | 03;21.947 | 1;53.933 |
30 | 88 | CARAM, SEBASTIAN | CRESPI 25 | 2 | 03;24.505 | 1;56.491 |
31 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 3 | 03;33.470 | 2;05.456 |
32 | 30 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 2 | 03;34.992 | 2;06.978 |
33 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 3 | 04;10.549 | 2;42.535 |
34 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: 174,450 Km/h