FINAL 2
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 12 | 20;50.004 | |
2 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 20;53.268 | 3,264 |
3 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 12 | 20;54.372 | 4,368 |
4 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 12 | 20;54.709 | 4,705 |
5 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 20;56.708 | 6,704 |
6 | 12 | LoPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 12 | 20;57.445 | 7,441 |
7 | 19 | ARRIAS, INAKI | CRESPI 25 | 12 | 20;57.789 | 7,785 |
8 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 20;58.013 | 8,009 |
9 | 41 | JUSID, MATIAS | CRESPI 25 | 12 | 20;59.875 | 9,871 |
10 | 8 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 12 | 21;00.599 | 10,595 |
11 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 12 | 21;02.072 | 12,068 |
12 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 21;02.650 | 12,646 |
13 | 67 | GUIFFREY, BIAGI | CRESPI 25 | 12 | 21;04.525 | 14,521 |
14 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 12 | 21;05.136 | 15,132 |
15 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 12 | 21;06.210 | 16,206 |
16 | 69 | ARANO , JUAN | CRESPI 25 | 12 | 21;10.331 | 20,327 |
17 | 68 | COFFY, VALENTIN | CRESPI 25 | 12 | 21;20.235 | 30,231 |
18 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 12 | 21;22.888 | 32,884 |
19 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 21;36.978 | 46,974 |
20 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 12 | 21;39.447 | 49,443 |
21 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 12 | 21;46.920 | 56,916 |
22 | 47 | PENE, JOSEFINA | CRESPI 25 | 12 | 22;11.783 | 1;21.779 |
23 | 53 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 7 | 13;16.912 | 5 VTAS |
24 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 6 | 11;39.421 | 6 VTAS |
25 | 3 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 6 | 11;40.073 | 6 VTAS |
26 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 08;28.423 | 8 VTAS |
27 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 4 | 08;29.646 | 8 VTAS |
28 | 34 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 1 | 02;40.237 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 147,882 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 29 (ZAGO) Vta 9 en 1:32.433 a 166,655 Km/h
APERCIBIDO: NRO 31 (POLINI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 22 (EVANS WEISS)
EXCLUIDO: NRO 70 (AGUER) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 34 (HERRERA)
FINAL 1
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 12 | 18;35.600 | |
2 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 18;37.508 | 1,908 |
3 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 12 | 18;39.911 | 4,311 |
4 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 12 | 18;41.032 | 5,432 |
5 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 12 | 18;42.766 | 7,166 |
6 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 18;46.892 | 11,292 |
7 | 19 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 12 | 18;50.268 | 14,668 |
8 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 18;51.745 | 16,145 |
9 | 12 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 12 | 18;52.349 | 16,749 |
10 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 12 | 18;54.417 | 18,817 |
11 | 8 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 12 | 18;54.908 | 19,308 |
12 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 19;00.388 | 24,788 |
13 | 34 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 12 | 19;00.745 | 25,145 |
14 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 12 | 19;07.250 | 31,650 |
15 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 19;07.383 | 31,783 |
16 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 19;10.207 | 34,607 |
17 | 53 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 12 | 19;11.846 | 36,246 |
18 | 67 | GUIFFREY, BIAGI | CRESPI 25 | 12 | 19;12.488 | 36,888 |
19 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 19;16.493 | 40,893 |
20 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 12 | 19;47.541 | 1;11.941 |
21 | 69 | ARANO , JUAN | CRESPI 25 | 12 | 19;58.248 | 1;22.648 |
22 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 10 | 15;50.487 | 2 VTAS |
23 | 47 | PENE, JOSEFINA | CRESPI 25 | 10 | 17;44.521 | 2 VTAS |
24 | 41 | JUSID, MATIAS | CRESPI 25 | 9 | 14;23.185 | 3 VTAS |
25 | 3 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 8 | 12;22.652 | 4 VTAS |
26 | 68 | COFFY, VALENTIN | CRESPI 25 | 7 | 11;16.274 | 5 VTAS |
27 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 4 | 06;36.886 | 8 VTAS |
28 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 3 | 05;50.855 | 9 VTAS |
29 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 0 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 165,698 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (PELLANDINO) Vta 4 en 1:32.182 a 167,109 Km/h
NRP: NRO 33 (ORTIZ)
CLASIFICACION 2
Suspendida, se largó la misma por ranking 2023
CLASIFICACION 1
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 3 | 01;31.748 | |
2 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 3 | 01;31.816 | 0.068 |
3 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 3 | 01;31.844 | 0.096 |
4 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 4 | 01;31.916 | 0.168 |
5 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 3 | 01;31.939 | 0.191 |
6 | 67 | GUIFFREY, BIAGI | CRESPI 25 | 1 | 01;31.946 | 0.198 |
7 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 4 | 01;32.015 | 0.267 |
8 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 4 | 01;32.023 | 0.275 |
9 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 5 | 01;32.276 | 0.528 |
10 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 5 | 01;32.313 | 0.565 |
11 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 1 | 01;32.319 | 0.571 |
12 | 8 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 4 | 01;32.368 | 0.620 |
13 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;32.417 | 0.669 |
14 | 68 | COFFY, VALENTIN | CRESPI 25 | 1 | 01;32.628 | 0.880 |
15 | 12 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 4 | 01;32.752 | 1,004 |
16 | 19 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 4 | 01;32.776 | 1,028 |
17 | 41 | JUSID, MATIAS | CRESPI 25 | 4 | 01;32.862 | 1,114 |
18 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;32.893 | 1,145 |
19 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;32.935 | 1,187 |
20 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 5 | 01;32.976 | 1,228 |
21 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;33.165 | 1,417 |
22 | 34 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 5 | 01;33.429 | 1,681 |
23 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;33.696 | 1,948 |
24 | 69 | ARANO , JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;34.184 | 2,436 |
25 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 4 | 01;34.798 | 3,050 |
26 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 4 | 01;36.553 | 4,805 |
27 | 47 | PENE, JOSEFINA | CRESPI 25 | 4 | 01;38.707 | 6,959 |
28 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 0 | ||
29 | 53 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: 167,899 Km/h
ENTRENAMIENTO 2
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;31.778 | |
2 | 3 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 5 | 01;31.825 | 0.047 |
3 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 01;32.153 | 0.375 |
4 | 67 | GUIFFREY, BIAGI | CRESPI 25 | 10 | 01;32.228 | 0.450 |
5 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 10 | 01;32.409 | 0.631 |
6 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 9 | 01;32.514 | 0.736 |
7 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 10 | 01;32.516 | 0.738 |
8 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 5 | 01;32.561 | 0.783 |
9 | 19 | ARRIAS, INAKI | CRESPI 25 | 9 | 01;32.598 | 0.820 |
10 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 11 | 01;32.603 | 0.825 |
11 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 3 | 01;32.725 | 0.947 |
12 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 01;32.764 | 0.986 |
13 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 9 | 01;32.794 | 1,016 |
14 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 9 | 01;32.839 | 1,061 |
15 | 8 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 9 | 01;32.850 | 1,072 |
16 | 41 | JUSID, MATÍAS | CRESPI 25 | 9 | 01;32.983 | 1,205 |
17 | 68 | COFFY, VALENTIN | CRESPI 25 | 9 | 01;33.099 | 1,321 |
18 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 6 | 01;33.120 | 1,342 |
19 | 12 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 9 | 01;33.224 | 1,446 |
20 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 11 | 01;33.537 | 1,759 |
21 | 34 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 8 | 01;33.623 | 1,845 |
22 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 3 | 01;33.837 | 2,059 |
23 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;33.857 | 2,079 |
24 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 6 | 01;33.888 | 2,110 |
25 | 53 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 9 | 01;34.415 | 2,637 |
26 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 11 | 01;34.582 | 2,804 |
27 | 69 | ARANO , JUAN | CRESPI 25 | 9 | 01;35.009 | 3,231 |
28 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 10 | 01;37.787 | 6,009 |
29 | 47 | PENE, JOSEFINA | CRESPI 25 | 11 | 01;37.956 | 6,178 |
PROMEDIO: 167,844 Km/h
ENTRENAMIENTO 1
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 9 | 01;31.267 | |
2 | 67 | GUIFFREY, BIAGI | CRESPI 25 | 13 | 01;31.298 | 0.031 |
3 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 01;31.381 | 0.114 |
4 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 8 | 01;31.495 | 0.228 |
5 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 10 | 01;31.568 | 0.301 |
6 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 10 | 01;31.652 | 0.385 |
7 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 9 | 01;31.764 | 0.497 |
8 | 19 | ARRIAS, INAKI | CRESPI 25 | 8 | 01;31.812 | 0.545 |
9 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 13 | 01;32.027 | 0.760 |
10 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 11 | 01;32.078 | 0.811 |
11 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 13 | 01;32.203 | 0.936 |
12 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 11 | 01;32.223 | 0.956 |
13 | 8 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 5 | 01;32.235 | 0.968 |
14 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 12 | 01;32.265 | 0.998 |
15 | 68 | COFFY, VALENTIN | CRESPI 25 | 9 | 01;32.272 | 1,005 |
16 | 41 | JUSID, MATÍAS | CRESPI 25 | 11 | 01;32.290 | 1,023 |
17 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 8 | 01;32.378 | 1,111 |
18 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 7 | 01;32.457 | 1,190 |
19 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 11 | 01;32.680 | 1,413 |
20 | 34 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 11 | 01;32.779 | 1,512 |
21 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 9 | 01;32.810 | 1,543 |
22 | 12 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 12 | 01;33.011 | 1,744 |
23 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 9 | 01;33.106 | 1,839 |
24 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 10 | 01;33.184 | 1,917 |
25 | 53 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 9 | 01;33.282 | 2,015 |
26 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 8 | 01;34.729 | 3,462 |
27 | 69 | ARANO , JUAN | CRESPI 25 | 9 | 01;34.890 | 3,623 |
28 | 47 | PENE, JOSEFINA | CRESPI 25 | 6 | 01;41.174 | 9,907 |
29 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 1 | 02;28.949 | 57,682 |
PROMEDIO: 168,784 Km/h