FINAL CARRERA 2
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 15;04.278 | |
2 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 10 | 15;05.324 | 1.046 |
3 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 10 | 15;05.580 | 1.302 |
4 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 10 | 15;06.150 | 1.872 |
5 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 10 | 15;06.726 | 2.448 |
6 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 10 | 15;09.681 | 5.403 |
7 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 10 | 15;09.732 | 5.454 |
8 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 15;10.674 | 6.396 |
9 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 10 | 15;11.037 | 6.759 |
10 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 15;12.150 | 7.872 |
11 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 10 | 15;12.577 | 8.299 |
12 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 10 | 15;12.926 | 8.648 |
13 | 88 | CARAM, SEBASTIAN | CRESPI 25 | 10 | 15;13.401 | 9.123 |
14 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 10 | 15;13.501 | 9.223 |
15 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 15;13.762 | 9.484 |
16 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 15;17.661 | 13.383 |
17 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 10 | 15;20.660 | 16.382 |
18 | 10 | CHUCK, | CRESPI 25 | 10 | 15;23.334 | 19.056 |
19 | 71 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 15;25.641 | 21.363 |
20 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 10 | 15;27.739 | 23.461 |
21 | 73 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 10 | 15;28.674 | 24.396 |
22 | 69 | ARANO , JUAN PEDRO | CRESPI 25 | 10 | 15;29.036 | 24.758 |
23 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 10 | 15;31.079 | 26.801 |
24 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 10 | 15;38.360 | 34.082 |
25 | 91 | GARDOQUI, AYRTON | CRESPI 25 | 10 | 15;45.409 | 41.131 |
26 | 93 | BRUGIATIELLI, LAUTARO | CRESPI 25 | 10 | 16;02.633 | 58.355 |
27 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 10 | 16;33.696 | 1;29.418 |
28 | 92 | RAMOS, JULIAN | CRESPI 25 | 9 | 15;23.958 | 1 VTA |
29 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 8 | 12;33.650 | 2 VTAS |
30 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 0 | 10 VTAS | |
31 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 0 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 169,793 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (PELLANDINO) Vta 4 en 1:29.377 a 171,789 Km/h.
RECARGO 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA AUTO N°62(ALBERTI).
NRP:
NRO 46 (SEXE)
NRO 47 (PENÉ)
FINAL CARRERA 1
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 19;11.131 | |
2 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 12 | 19;11.768 | 0.637 |
3 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 19;12.465 | 1.334 |
4 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 12 | 19;12.750 | 1.619 |
5 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 12 | 19;13.644 | 2.513 |
6 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 19;13.887 | 2.756 |
7 | 88 | CARAM, SEBASTIAN | CRESPI 25 | 12 | 19;14.178 | 3.047 |
8 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 12 | 19;15.007 | 3.876 |
9 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 19;16.728 | 5.597 |
10 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 19;18.249 | 7.118 |
11 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 12 | 19;18.340 | 7.209 |
12 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 12 | 19;18.341 | 7.210 |
13 | 71 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 19;18.649 | 7.518 |
14 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 19;18.650 | 7.519 |
15 | 69 | ARANO , JUAN PEDRO | CRESPI 25 | 12 | 19;20.176 | 9.0449 |
16 | 73 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 12 | 19;21.191 | 10.060 |
17 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 12 | 19;21.607 | 10.476 |
18 | 92 | RAMOS, JULIAN | CRESPI 25 | 12 | 19;21.736 | 10.605 |
19 | 91 | GARDOQUI, AYRTON | CRESPI 25 | 12 | 19;24.893 | 13.762 |
20 | 93 | BRUGIATIELLI, LAUTARO | CRESPI 25 | 12 | 19;25.558 | 14.427 |
21 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 12 | 19;25.769 | 14.638 |
22 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 19;30.998 | 19.867 |
23 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 12 | 19;55.337 | 44.206 |
24 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 9 | 19;34.861 | 3 VTAS |
25 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 8 | 12;13.805 | 4 VTAS |
26 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 8 | 15;17.104 | 4 VTAS |
27 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 7 | 10;48.012 | 5 VTAS |
28 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 7 | 10;54.115 | 5 VTAS |
29 | 10 | CHUCK, | CRESPI 25 | 7 | 11;34.392 | 5 VTAS |
30 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 3 | 04;43.280 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 160,058 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (PELLANDINO) Vta 4 en 1:28.722 a 173,057 Km/h.
EXCLUIDO AUTO N°26(MONTI) POR MANIOBRA PELIGROSA ALA UTO N° 31(POLINI).
RECARGO AUTO N°46 (SEXE) POR MANIOBRA PELIGROSA ALA UTO N°33(ORTIZ).
REACARGO AUTO N°61(OLAVERRIA) POR SOBREPASO CON AS AL AUTO N°71(PAPALEO).
CLASIFICACIÓN 2
Pos | N° | Piloto | Marca | Vta | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 4 | 01;28.047 | |
2 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 4 | 01;28.131 | 8.400 |
3 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 4 | 01;28.179 | 0.132 |
4 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 4 | 01;28.414 | 0.367 |
5 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 4 | 01;28.445 | 0.398 |
6 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 4 | 01;28.618 | 0.571 |
7 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;28.692 | 0.645 |
8 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;28.789 | 0.745 |
9 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 4 | 01;28.963 | 0.916 |
10 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.082 | 1.0350 |
11 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.209 | 1.1620 |
12 | 88 | CARAM, SEBASTIAN | CRESPI 25 | 4 | 01;29.408 | 1.361 |
13 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 4 | 01;29.445 | 1.398 |
14 | 10 | CHUCK, | CRESPI 25 | 5 | 01;29.583 | 1.536 |
15 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.589 | 1.542 |
16 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.629 | 1.582 |
17 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.709 | 1.662 |
18 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 5 | 01;29.715 | 1.668 |
19 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.725 | 1.678 |
20 | 69 | ARANO , JUAN PEDRO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.750 | 1.703 |
21 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 4 | 01;29.806 | 1.759 |
22 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.055 | 2.008 |
23 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 5 | 01;30.086 | 2.039 |
24 | 71 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.567 | 2.52 |
25 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 4 | 01;30.817 | 2.77 |
26 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.819 | 2.772 |
27 | 73 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.951 | 2.904 |
28 | 92 | RAMOS, JULIAN | CRESPI 25 | 4 | 01;31.325 | 3.278 |
29 | 91 | GARDOQUI, AYRTON | CRESPI 25 | 4 | 01;32.269 | 4.222 |
30 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 4 | 01;33.148 | 5.101 |
31 | 93 | BRUGIATIELLI, LAUTARO | CRESPI 25 | 1 | 03;59.315 | 2;31.268 |
PROMEDIO: 174,384 Km/h
APERCIBIDO AUTO N°19 (ARRIAS) CONDUCTA INDEBIDA EN BOXES HACIA EL AUTO N°14 (VOLPI).
RECARGO AUTO N°14 (VOLPI) RETIRO MEJOR VUELTA POR TAPAR AL AUTO N° 19(ARRIAS)
CLASIFICACIÓN 1
Pos | N° | Piloto | Marca | Vta | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;28.507 | |
2 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 4 | 01;28.822 | 0.315 |
3 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 4 | 01;28.885 | 0.378 |
4 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 4 | 01;28.917 | 0.410 |
5 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 4 | 01;29.189 | 0.682 |
6 | 88 | CARAM, SEBASTIAN | CRESPI 25 | 4 | 01;29.241 | 0.734 |
7 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 4 | 01;29.377 | 0.870 |
8 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.524 | 1.017 |
9 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 5 | 01;29.545 | 1.038 |
10 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.614 | 1.107 |
11 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.668 | 1.161 |
12 | 73 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.930 | 1.423 |
13 | 10 | CHUCK, | CRESPI 25 | 5 | 01;30.181 | 1.674 |
14 | 71 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.236 | 1.729 |
15 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;30.368 | 1.861 |
16 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.550 | 2.043 |
17 | 92 | RAMOS, JULIAN | CRESPI 25 | 5 | 01;30.816 | 2.309 |
18 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.837 | 2.330 |
19 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 4 | 01;31.099 | 2.592 |
20 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;31.195 | 2.688 |
21 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 2 | 01;31.204 | 2.697 |
22 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 4 | 01;31.368 | 2.861 |
23 | 93 | BRUGIATIELLI, LAUTARO | CRESPI 25 | 4 | 01;32.184 | 3.677 |
24 | 91 | GARDOQUI, AYRTON | CRESPI 25 | 4 | 01;32.575 | 4.068 |
25 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 4 | 01;32.812 | 4.305 |
26 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 4 | 01;33.008 | 4.501 |
27 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 3 | 01;33.180 | 4.673 |
28 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 4 | 01;34.539 | 6.032 |
29 | 69 | ARANO , JUAN PEDRO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.619 | 7.112 |
30 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 4 | 01;37.253 | 8.746 |
31 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 2 | 02;42.305 | 1;13.798 |
Promedio: 173,478 Km/h
ENTRENAMIENTO 2
Pos | N° | Piloto | Marca | Vta | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 7 | 01;28.222 | |
2 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 7 | 01;28.478 | 0.256 |
3 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 8 | 01;28.484 | 0.262 |
4 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 10 | 01;28.578 | 0.356 |
5 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 9 | 01;28.989 | 0.767 |
6 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 9 | 01;28.992 | 0.770 |
7 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 6 | 01;29.112 | 0.890 |
8 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 10 | 01;29.180 | 0.958 |
9 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 8 | 01;29.262 | 1.040 |
10 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 9 | 01;29.268 | 1.046 |
11 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 10 | 01;29.292 | 1.070 |
12 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 7 | 01;29.313 | 1.091 |
13 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 9 | 01;29.374 | 1.152 |
14 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 10 | 01;29.725 | 1.503 |
15 | 10 | CHUCK, | CRESPI 25 | 10 | 01;29.763 | 1.541 |
16 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 8 | 01;29.898 | 1.676 |
17 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 6 | 01;29.980 | 1.758 |
18 | 88 | CARAM, SEBASTIAN | CRESPI 25 | 9 | 01;30.202 | 1.980 |
19 | 92 | RAMOS, JULIAN | CRESPI 25 | 9 | 01;30.393 | 2.170 |
20 | 71 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 8 | 01;30.438 | 2.216 |
21 | 73 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 9 | 01;30.558 | 2.336 |
22 | 69 | ARANO , JUAN PEDRO | CRESPI 25 | 9 | 01;30.626 | 2.404 |
23 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 8 | 01;30.993 | 2.770 |
24 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 8 | 01;31.350 | 3.128 |
25 | 93 | BRUGIATIELLI, LAUTARO | CRESPI 25 | 9 | 01;31.740 | 3.518 |
26 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 10 | 01;32.194 | 3.972 |
27 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 6 | 01;33.230 | 5.008 |
28 | 91 | GARDOQUI, AYRTON | CRESPI 25 | 4 | 01;33.492 | 5.270 |
29 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 2 | 01;34.030 | 5.809 |
30 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 2 | 02;12.138 | 43.916 |
31 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 1 | 09;47.669 | 8;19.447 |
Promedio: 174,038 Km/h
ENTRENAMIENTO 1
Pos | N° | Piloto | Marca | Vta | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 6 | 01;44.282 | |
2 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 6 | 01;44.282 | |
3 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 9 | 01;44.770 | 0.488 |
4 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 7 | 01;45.691 | 1.409 |
5 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;46.432 | 2.150 |
6 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;47.057 | 2.775 |
7 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 4 | 01;49.566 | 5.284 |
8 | 91 | GARDOQUI, AYRTON | CRESPI 25 | 1 | 01;50.337 | 6.054 |
9 | 93 | BRUGIATIELLI, LAUTARO | CRESPI 25 | 2 | 01;53.974 | 9.692 |
10 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 3 | 01;57.283 | 13.001 |
11 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 3 | 04;30.730 | 2;46.448 |
Promedio: 147,235 Km/h