FINAL 2
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 12 | 17;50.090 | |
| 2 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 17;50.492 | 0.402 | 
| 3 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 17;51.129 | 1,039 | 
| 4 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 12 | 17;55.273 | 5,183 | 
| 5 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 12 | 17;58.297 | 8,207 | 
| 6 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 17;58.742 | 8,652 | 
| 7 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 12 | 18;00.921 | 10,831 | 
| 8 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 12 | 18;01.914 | 11,824 | 
| 9 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 12 | 18;01.991 | 11,901 | 
| 10 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 12 | 18;02.497 | 12,407 | 
| 11 | 12 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 12 | 18;03.396 | 13,306 | 
| 12 | 53 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 12 | 18;03.799 | 13,709 | 
| 13 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 18;04.801 | 14,711 | 
| 14 | 10 | CHUCK, | CRESPI 25 | 12 | 18;05.912 | 15,822 | 
| 15 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 12 | 18;07.873 | 17,783 | 
| 16 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 18;08.146 | 18,056 | 
| 17 | 36 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 18;12.994 | 22,904 | 
| 18 | 8 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 12 | 18;15.367 | 25,277 | 
| 19 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 12 | 18;16.492 | 26,402 | 
| 20 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 12 | 18;16.875 | 26,785 | 
| 21 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 12 | 18;18.327 | 28,237 | 
| 22 | 69 | ARANO , JUAN | CRESPI 25 | 12 | 18;21.855 | 31,765 | 
| 23 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 18;21.961 | 31,871 | 
| 24 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 18;22.040 | 31,950 | 
| 25 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 12 | 18;23.787 | 33,697 | 
| 26 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 18;26.139 | 36,049 | 
| 27 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 12 | 18;26.933 | 36,843 | 
| 28 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 12 | 18;41.313 | 51,223 | 
| 29 | 76 | MARCOS, SIMON | CRESPI 25 | 12 | 18;49.309 | 59,219 | 
| 30 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 11 | 16;36.607 | 1 VTA | 
| 31 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 6 | 09;12.794 | 6 VTAS | 
| 32 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 6 | 09;29.575 | 6 VTAS | 
| 33 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 4 | 06;41.983 | 8 VTAS | 
| 34 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 1 | 01;46.626 | 11 VTAS | 
PROMEDIO: 172,180 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (PELLANDINO) Vta 11 en 1:27.437 a 175,601 Km/h
FINAL 1
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 24;24.315 | |
| 2 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 24;26.639 | 2,324 | 
| 3 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 12 | 24;28.388 | 4,073 | 
| 4 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 12 | 24;29.739 | 5,424 | 
| 5 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 24;29.740 | 5,425 | 
| 6 | 12 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 12 | 24;30.462 | 6,147 | 
| 7 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 12 | 24;31.410 | 7,095 | 
| 8 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 24;31.988 | 7,673 | 
| 9 | 53 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 12 | 24;32.881 | 8,566 | 
| 10 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 12 | 24;33.447 | 9,132 | 
| 11 | 8 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 12 | 24;34.069 | 9,754 | 
| 12 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 12 | 24;34.420 | 10,105 | 
| 13 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 24;36.012 | 11,697 | 
| 14 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 24;37.306 | 12,991 | 
| 15 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 24;38.027 | 13,712 | 
| 16 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 12 | 24;39.383 | 15,068 | 
| 17 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 12 | 24;40.332 | 16,017 | 
| 18 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 12 | 24;41.595 | 17,280 | 
| 19 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 12 | 24;42.675 | 18,360 | 
| 20 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 12 | 24;43.488 | 19,173 | 
| 21 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 24;44.074 | 19,759 | 
| 22 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 12 | 24;45.234 | 20,919 | 
| 23 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 12 | 24;46.165 | 21,850 | 
| 24 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 11 | 24;49.605 | 1 VTA | 
| 25 | 76 | MARCOS, SIMON | CRESPI 25 | 10 | 21;03.561 | 2 VTAS | 
| 26 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 10 | 24;48.878 | 2 VTAS | 
| 27 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 9 | 20;50.771 | 3 VTAS | 
| 28 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 8 | 16;19.356 | 4 VTAS | 
| 29 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 5 | 10;04.821 | 7 VTAS | 
| 30 | 10 | CHUCK, | CRESPI 25 | 3 | 04;37.920 | 9 VTAS | 
| 31 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 3 | 04;38.582 | 9 VTAS | 
| 32 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 3 | 04;47.880 | 9 VTAS | 
PROMEDIO: 125,825 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (PELLANDINO) Vta 9 en 1:29.358 a 171,826 Km/h
APERCIBIDO: NRO 20 (OLIVA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 1 (GUIFFREY)
APERCIBIDO: NRO 18 (BARBARA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 24 (PUERTO)
RECARGO: NRO 1 (GUIFFREY) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 14 (VOLPI)
EXCLUIDO: NRO (36 (DOSE) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 46 (SEXE S)
CLASIFICACION 2
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 4 | 01;28.313 | |
| 2 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 4 | 01;28.320 | 0.007 | 
| 3 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;28.421 | 0.108 | 
| 4 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 4 | 01;28.632 | 0.319 | 
| 5 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 4 | 01;28.683 | 0.370 | 
| 6 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.743 | 0.430 | 
| 7 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 4 | 01;28.805 | 0.492 | 
| 8 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.855 | 0.542 | 
| 9 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;28.953 | 0.640 | 
| 10 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 5 | 01;28.994 | 0.681 | 
| 11 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 5 | 01;29.061 | 0.748 | 
| 12 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.139 | 0.826 | 
| 13 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 3 | 01;29.218 | 0.905 | 
| 14 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.278 | 0.965 | 
| 15 | 12 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.281 | 0.968 | 
| 16 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.344 | 1,031 | 
| 17 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.359 | 1,046 | 
| 18 | 53 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 4 | 01;29.418 | 1,105 | 
| 19 | 8 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.600 | 1,287 | 
| 20 | 10 | CHUCK, | CRESPI 25 | 3 | 01;29.758 | 1,445 | 
| 21 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.768 | 1,455 | 
| 22 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.177 | 1,864 | 
| 23 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.338 | 2,025 | 
| 24 | 36 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;30.398 | 2,085 | 
| 25 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 5 | 01;30.407 | 2,094 | 
| 26 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 2 | 01;30.557 | 2,244 | 
| 27 | 69 | ARANO , JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;30.606 | 2,293 | 
| 28 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;30.682 | 2,369 | 
| 29 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.735 | 2,422 | 
| 30 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 4 | 01;31.111 | 2,798 | 
| 31 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 4 | 01;31.144 | 2,831 | 
| 32 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 4 | 01;31.193 | 2,880 | 
| 33 | 76 | MARCOS, SIMON | CRESPI 25 | 4 | 01;31.334 | 3,021 | 
| 34 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 3 | 01;33.517 | 5,204 | 
| 35 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.111 | 7,798 | 
PROMEDIO: 173,859 Km/h
CLASIFICACION 1
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;28.222 | |
| 2 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.244 | 0.022 | 
| 3 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 5 | 01;28.280 | 0.058 | 
| 4 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;28.350 | 0.128 | 
| 5 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 4 | 01;28.768 | 0.546 | 
| 6 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.925 | 0.703 | 
| 7 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 4 | 01;28.927 | 0.705 | 
| 8 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 01;28.955 | 0.733 | 
| 9 | 10 | CHUCK, | CRESPI 25 | 5 | 01;29.036 | 0.814 | 
| 10 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.104 | 0.882 | 
| 11 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.105 | 0.883 | 
| 12 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 4 | 01;29.296 | 1,074 | 
| 13 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 1 | 01;29.315 | 1,093 | 
| 14 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.317 | 1,095 | 
| 15 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 5 | 01;29.351 | 1,129 | 
| 16 | 53 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 3 | 01;29.369 | 1,147 | 
| 17 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 4 | 01;29.418 | 1,196 | 
| 18 | 12 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.585 | 1,363 | 
| 19 | 8 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.664 | 1,442 | 
| 20 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.863 | 1,641 | 
| 21 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.316 | 2,094 | 
| 22 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;30.329 | 2,107 | 
| 23 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.331 | 2,109 | 
| 24 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.520 | 2,298 | 
| 25 | 76 | MARCOS, SIMON | CRESPI 25 | 5 | 01;30.558 | 2,336 | 
| 26 | 69 | ARANO , JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;30.750 | 2,528 | 
| 27 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 5 | 01;31.065 | 2,843 | 
| 28 | 36 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 4 | 01;31.174 | 2,952 | 
| 29 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;31.326 | 3,104 | 
| 30 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 4 | 01;31.803 | 3,581 | 
| 31 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 4 | 01;32.127 | 3,905 | 
| 32 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 1 | 01;32.710 | 4,488 | 
| 33 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 5 | 01;33.872 | 5,650 | 
| 34 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 0 | ||
| 35 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 0 | 
PROMEDIO: 174,038 Km/h
SIN TIEMPO:
NRO 75 (RUSMAN)
NRO 26 (MONTI)
RECARGO: NRO 31 (POLINI) 5 PUESTOS POR PROBAR DIA JUEVES SIN ESTAR AUTORIZADO.
ENTRENAMIENTO 2
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 8 | 01;28.855 | |
| 2 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 7 | 01;29.268 | 0.413 | 
| 3 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 9 | 01;29.660 | 0.805 | 
| 4 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 7 | 01;29.703 | 0.848 | 
| 5 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 5 | 01;29.714 | 0.859 | 
| 6 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.777 | 0.922 | 
| 7 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.933 | 1,078 | 
| 8 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 9 | 01;29.955 | 1,100 | 
| 9 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 6 | 01;30.021 | 1,166 | 
| 10 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 8 | 01;30.132 | 1,277 | 
| 11 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.134 | 1,279 | 
| 12 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 7 | 01;30.160 | 1,305 | 
| 13 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 7 | 01;30.188 | 1,333 | 
| 14 | 53 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 7 | 01;30.196 | 1,341 | 
| 15 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 01;30.312 | 1,457 | 
| 16 | 12 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 3 | 01;30.401 | 1,546 | 
| 17 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 6 | 01;30.431 | 1,576 | 
| 18 | 8 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 6 | 01;30.756 | 1,901 | 
| 19 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.884 | 2,029 | 
| 20 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 5 | 01;30.920 | 2,065 | 
| 21 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 7 | 01;31.016 | 2,161 | 
| 22 | 36 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 7 | 01;31.239 | 2,384 | 
| 23 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 1 | 01;31.289 | 2,434 | 
| 24 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 6 | 01;31.608 | 2,753 | 
| 25 | 76 | MARCOS, SIMON | CRESPI 25 | 9 | 01;31.717 | 2,862 | 
| 26 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 8 | 01;31.725 | 2,870 | 
| 27 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 9 | 01;31.759 | 2,904 | 
| 28 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 4 | 01;32.020 | 3,165 | 
| 29 | 69 | ARANO , JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;32.459 | 3,604 | 
| 30 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 01;32.687 | 3,832 | 
| 31 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 7 | 01;33.048 | 4,193 | 
| 32 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 8 | 01;33.594 | 4,739 | 
| 33 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 6 | 01;34.374 | 5,519 | 
| 34 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 0 | 
PROMEDIO: 172,798 Km/h
ENTRENAMIENTO 1
| Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 1;28,397 | ||
| 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 1;28,480 | 0.083 | |
| 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 1;28,496 | 0.099 | |
| 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 1;28,552 | 0.155 | |
| 62 | ALBERTI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 1;28,636 | 0.239 | |
| 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 1;28,801 | 0.404 | |
| 3 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 1;28,958 | 0.561 | |
| 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 1;28,992 | 0.595 | |
| 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 1;29,030 | 0.633 | |
| 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 1;29,148 | 0.751 | |
| 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 1;29,276 | 0.879 | |
| 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 1;29,281 | 0.884 | |
| 12 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 1;29,617 | 1,220 | |
| 10 | CHUCK | CRESPI 25 | 1;29,757 | 1,360 | |
| 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 1;30,002 | 1,605 | |
| 8 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 1;30,082 | 1,685 | |
| 27 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 1;30,111 | 1,714 | |
| 61 | OLAVERRIA, FRANCISCO | CRESPI 25 | 1;30,212 | 1,815 | |
| 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 1;30,438 | 2,041 | |
| 36 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 1;30,761 | 2,364 | |
| 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 1;31,294 | 2,897 | |
| 77 | BENSENOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 1;31,566 | 3,169 | |
| 34 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 1;31,166 | 3,769 | |
| 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 1;31,279 | 3,882 | |
| 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 1;32,353 | 3,956 | |
| 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 1;32,558 | 4,161 | |
| 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 1;34,002 | 5,605 | |
| 72 | COLACILLI, LORENZO | CRESPI 25 | 1;34,979 | 6,582 | |
| 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 1;36,038 | 7,641 | |
| 76 | MARCOS, SIMON | CRESPI 25 | 1;37,698 | 9,301 | |
| 53 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 1;44,211 | 15.814 | |
| 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 3;27,487 | 1;59,090 | |
| 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | |||
| 69 | ARANO, JUAN PEDRO | CRESPI 25 | |||
| 19 | ARRIAS, INAKI | CRESPI 25 | 
PROMEDIO: no suministrado
 
			