FINAL CARRERA 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 10 | 16;27.867 | |
2 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 10 | 16;29.361 | 1,494 |
3 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 10 | 16;31.779 | 3,912 |
4 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 10 | 16;34.591 | 6,724 |
5 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 16;35.066 | 7,199 |
6 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 10 | 16;35.204 | 7,337 |
7 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 10 | 16;36.857 | 8,990 |
8 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 10 | 16;42.733 | 14,866 |
9 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 16;46.214 | 18,347 |
10 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 10 | 16;46.606 | 18,739 |
11 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 16;47.037 | 19,170 |
12 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 16;47.412 | 19,545 |
13 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 10 | 16;47.488 | 19,621 |
14 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 10 | 16;47.929 | 20,062 |
15 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 10 | 16;48.658 | 20,791 |
16 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 16;49.242 | 21,375 |
17 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 10 | 16;49.695 | 21,828 |
18 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 10 | 16;49.899 | 22,032 |
19 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 10 | 16;53.365 | 25,498 |
20 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 16;54.171 | 26,304 |
21 | 36 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 16;55.299 | 27,432 |
22 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 10 | 16;55.300 | 27,432 |
23 | 64 | FURLÁN, MATÍAS | CRESPI 25 | 10 | 16;55.414 | 27,547 |
24 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 10 | 16;55.600 | 27,733 |
25 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 10 | 16;55.772 | 27,905 |
26 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 10 | 16;57.293 | 29,426 |
27 | 80 | TALERMANN, JOSE LUIS | CRESPI 25 | 10 | 17;21.571 | 53,704 |
28 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 10 | 17;22.287 | 54,420 |
29 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 9 | 15;17.387 | 1 VTA |
30 | 12 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 9 | 17;45.374 | 1 VTA |
31 | 78 | JARA, VALENTÍN INVITADO | CRESPI 25 | 5 | 09;33.662 | 5 VTAS |
32 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 2 | 03;08.530 | 8 VTAS |
33 | 69 | ARANO , JUAN | CRESPI 25 | 1 | 01;37.075 | 9 VTAS |
34 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 1 | 01;38.429 | 9 VTAS |
35 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 1 | 01;39.147 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 155,426 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 14 (VOLPI) Vta 8 en 1:28.040 a 174,398 Km/h
RECARGO AUTO N°33 (ORTIZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 36(DOSE)
FINAL CARRERA 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 12 | 17;46.555 | |
2 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 17;47.848 | 1,293 |
3 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 12 | 17;49.110 | 2,555 |
4 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 17;49.181 | 2,626 |
5 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 17;53.984 | 7,429 |
6 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 12 | 17;58.131 | 11,576 |
7 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 17;59.474 | 12,919 |
8 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 18;00.328 | 13,773 |
9 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 12 | 18;01.014 | 14,459 |
10 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 18;01.139 | 14,584 |
11 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 12 | 18;01.230 | 14,675 |
12 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 18;01.721 | 15,166 |
13 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 12 | 18;02.552 | 15,997 |
14 | 69 | ARANO , JUAN | CRESPI 25 | 12 | 18;03.839 | 17,284 |
15 | 12 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 12 | 18;05.136 | 18,581 |
16 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 18;05.835 | 19,280 |
17 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 12 | 18;07.903 | 21,348 |
18 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 18;13.928 | 27,373 |
19 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 18;14.473 | 27,918 |
20 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 12 | 18;15.419 | 28,864 |
21 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 18;16.010 | 29,455 |
22 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 12 | 18;20.258 | 33,703 |
23 | 80 | TALERMANN, JOSE LUIS | CRESPI 25 | 12 | 18;20.520 | 33,965 |
24 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 12 | 18;20.716 | 34,161 |
25 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 12 | 18;28.014 | 41,459 |
26 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 12 | 18;28.626 | 42,071 |
27 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 12 | 18;38.845 | 52,290 |
28 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 11 | 19;02.916 | 1 VTA |
29 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 8 | 12;29.311 | 4 VTAS |
30 | 36 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 7 | 10;51.135 | 5 VTAS |
31 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 6 | 09;02.817 | 6 VTAS |
32 | 78 | JARA, VALENTÍN INVITADO | CRESPI 25 | 6 | 09;28.079 | 6 VTAS |
33 | 64 | FURLÁN, MATÍAS | CRESPI 25 | 2 | 06;46.115 | 10 VTAS |
34 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 1 | 02;11.537 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 172,751 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 1 (GUIFFREY) Vta 9 en 1:28.386 a 173,715 Km/h
APERCIBIDO : AUTO N° 36 (DOSE) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 78 (JARA)
NLO : 18 (FURLAN)
CLASIFICACION 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 4 | 01;27.665 | |
2 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 4 | 01;27.889 | 0.224 |
3 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 01;28.051 | 0.386 |
4 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 4 | 01;28.142 | 0.477 |
5 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 4 | 01;28.187 | 0.522 |
6 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 5 | 01;28.194 | 0.529 |
7 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 4 | 01;28.300 | 0.635 |
8 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;28.337 | 0.672 |
9 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 4 | 01;28.341 | 0.676 |
10 | 12 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 4 | 01;28.553 | 0.888 |
11 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.568 | 0.903 |
12 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;28.690 | 1,025 |
13 | 80 | TALERMANN, JOSE LUIS | CRESPI 25 | 5 | 01;28.715 | 1,050 |
14 | 69 | ARANO , JUAN | CRESPI 25 | 5 | 01;28.829 | 1,164 |
15 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.047 | 1,382 |
16 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 5 | 01;29.089 | 1,424 |
17 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;29.101 | 1,436 |
18 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 4 | 01;29.106 | 1,441 |
19 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 5 | 01;29.134 | 1,469 |
20 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.172 | 1,507 |
21 | 64 | FURLÁN, MATÍAS | CRESPI 25 | 5 | 01;29.198 | 1,533 |
22 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.203 | 1,538 |
23 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.242 | 1,577 |
24 | 36 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 4 | 01;29.360 | 1,695 |
25 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.500 | 1,835 |
26 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.515 | 1,850 |
27 | 78 | JARA, VALENTÍN INVITADO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.843 | 2,178 |
28 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.171 | 2,506 |
29 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 4 | 01;30.194 | 2,529 |
30 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.267 | 2,602 |
31 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 4 | 01;30.426 | 2,761 |
32 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;31.029 | 3,364 |
33 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 4 | 01;32.955 | 5,290 |
34 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 0 | ||
35 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: 175,144 Km/h
RECARGO CAMBIO DE MOTOR 1 SEGUNDO AUTO N° 3 (PELLANDINO)
RECARGO DE 10 PUESTOS EN LA 1° CLASIFICACION DEL PROXIMO EVENTO Q PARTICIPE AUTO N°21 (GRANZELLA)
SIN TIEMPO:
NRO 21 (GRANZELLA)
NRO 31 (POLINI)
CLASIFICACION 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 3 | 01;28.059 | |
2 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.071 | 0.012 |
3 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 01;28.177 | 0.118 |
4 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 5 | 01;28.638 | 0.579 |
5 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 5 | 01;28.745 | 0.686 |
6 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;28.859 | 0.800 |
7 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.876 | 0.817 |
8 | 80 | TALERMANN, JOSE LUIS | CRESPI 25 | 3 | 01;28.982 | 0.923 |
9 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.046 | 0.987 |
10 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 3 | 01;29.082 | 1,023 |
11 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.107 | 1,048 |
12 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.136 | 1,077 |
13 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.164 | 1,105 |
14 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 3 | 01;29.206 | 1,147 |
15 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;29.211 | 1,152 |
16 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.244 | 1,185 |
17 | 12 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.245 | 1,186 |
18 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 4 | 01;29.305 | 1,246 |
19 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.408 | 1,349 |
20 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 4 | 01;29.531 | 1,472 |
21 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 3 | 01;29.568 | 1,509 |
22 | 36 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 4 | 01;29.596 | 1,537 |
23 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.656 | 1,597 |
24 | 69 | ARANO , JUAN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.687 | 1,628 |
25 | 78 | JARA, VALENTÍN INVITADO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.092 | 2,033 |
26 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 0 | 01;30.252 | 2,193 |
27 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 4 | 01;30.274 | 2,215 |
28 | 64 | FURLÁN, MATÍAS | CRESPI 25 | 4 | 01;30.278 | 2,219 |
29 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.405 | 2,346 |
30 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.550 | 2,491 |
31 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 4 | 01;30.571 | 2,512 |
32 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.882 | 2,823 |
33 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 4 | 01;31.057 | 2,998 |
34 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 2 | 01;31.646 | 3,587 |
35 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 4 | 01;32.796 | 4,737 |
Recargo por cambio de Motor 1 Segundo AUTO N° 34 (Herrera) Y AUTO N° 3(PELLANDINO)
PROMEDIO: 174,360 Km/h
ENTRENAMIENTO 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 8 | 01;29.149 | |
2 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 9 | 01;29.154 | 0.005 |
3 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 10 | 01;29.179 | 0.030 |
4 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 4 | 01;29.322 | 0.173 |
5 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 11 | 01;29.445 | 0.296 |
6 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 8 | 01;29.459 | 0.310 |
7 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.462 | 0.313 |
8 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 11 | 01;29.575 | 0.426 |
9 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 9 | 01;29.910 | 0.761 |
10 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 7 | 01;29.936 | 0.787 |
11 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 10 | 01;29.982 | 0.833 |
12 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 8 | 01;29.994 | 0.845 |
13 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 9 | 01;30.125 | 0.976 |
14 | 12 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 10 | 01;30.155 | 1,006 |
15 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 8 | 01;30.209 | 1,060 |
16 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 9 | 01;30.311 | 1,162 |
17 | 69 | ARANO , JUAN | CRESPI 25 | 6 | 01;30.335 | 1,186 |
18 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.342 | 1,193 |
19 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.353 | 1,204 |
20 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 6 | 01;30.438 | 1,289 |
21 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.616 | 1,467 |
22 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 6 | 01;30.739 | 1,590 |
23 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 8 | 01;30.823 | 1,674 |
24 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 9 | 01;31.071 | 1,922 |
25 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 6 | 01;31.085 | 1,936 |
26 | 64 | FURLÁN, MATÍAS | CRESPI 25 | 8 | 01;31.198 | 2,049 |
27 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 7 | 01;31.347 | 2,198 |
28 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 5 | 01;31.424 | 2,275 |
29 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 8 | 01;31.699 | 2,550 |
30 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 7 | 01;31.735 | 2,586 |
31 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 6 | 01;31.743 | 2,594 |
32 | 78 | JARA, VALENTÍN | CRESPI 25 | 9 | 01;31.749 | 2,600 |
33 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 8 | 01;34.313 | 5,164 |
PROMEDIO: 172,229 Km/h
ENTRENAMIENTO 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 7 | 01;28.958 | |
2 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 7 | 01;29.136 | 0.178 |
3 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 9 | 01;29.376 | 0.418 |
4 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 7 | 01;29.408 | 0.450 |
5 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 8 | 01;29.443 | 0.485 |
6 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 7 | 01;29.594 | 0.636 |
7 | 69 | ARANO , JUAN | CRESPI 25 | 8 | 01;29.638 | 0.680 |
8 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 7 | 01;29.667 | 0.709 |
9 | 61 | OLAVERRIA, FRANCISCO | CRESPI 25 | 9 | 01;29.704 | 0.746 |
10 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 6 | 01;29.802 | 0.844 |
11 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 2 | 01;29.903 | 0.945 |
12 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 7 | 01;29.999 | 1,041 |
13 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.040 | 1,082 |
14 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 6 | 01;30.041 | 1,083 |
15 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 7 | 01;30.059 | 1,101 |
16 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 6 | 01;30.156 | 1,198 |
17 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 8 | 01;30.177 | 1,219 |
18 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.378 | 1,420 |
19 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 9 | 01;30.408 | 1,450 |
20 | 64 | FURLÁN, MATÍAS | CRESPI 25 | 7 | 01;30.409 | 1,451 |
21 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 4 | 01;30.487 | 1,529 |
22 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 9 | 01;30.588 | 1,630 |
23 | 12 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 6 | 01;30.673 | 1,715 |
24 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 7 | 01;30.753 | 1,795 |
25 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 9 | 01;30.786 | 1,828 |
26 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.982 | 2,024 |
27 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 9 | 01;31.064 | 2,106 |
28 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 7 | 01;31.304 | 2,346 |
29 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 3 | 01;31.377 | 2,419 |
30 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 2 | 01;31.501 | 2,543 |
31 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 9 | 01;33.417 | 4,459 |
32 | 36 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 3 | 01;39.741 | 10,783 |
33 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 1 | 01;41.979 | 13,021 |
PROMEDIO : 172,598 Km/h