FINAL 2
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 10 | 16;01.183 | |
2 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 10 | 16;02.470 | 1,287 |
3 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 10 | 16;07.259 | 6,076 |
4 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 10 | 16;10.954 | 9,771 |
5 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 10 | 16;11.237 | 10,054 |
6 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 10 | 16;11.641 | 10,458 |
7 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 10 | 16;12.736 | 11,553 |
8 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 10 | 16;13.311 | 12,128 |
9 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 10 | 16;14.013 | 12,830 |
10 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 10 | 16;17.890 | 16,707 |
11 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 16;18.904 | 17,721 |
12 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 10 | 16;20.316 | 19,133 |
13 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 10 | 16;20.683 | 19,500 |
14 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 10 | 16;26.435 | 25,252 |
15 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 10 | 16;26.843 | 25,660 |
16 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 10 | 16;27.146 | 25,963 |
17 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 10 | 16;29.138 | 27,955 |
18 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 10 | 16;30.412 | 29,229 |
19 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 10 | 16;30.857 | 29,674 |
20 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 10 | 16;31.738 | 30,555 |
21 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 16;32.946 | 31,763 |
22 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 10 | 16;33.363 | 32,180 |
23 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 10 | 16;38.946 | 37,763 |
24 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 16;39.006 | 37,823 |
25 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 10 | 16;39.980 | 38,797 |
26 | 77 | DEL RIO, THIAGO | CRESPI 25 | 10 | 16;43.188 | 42,005 |
27 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 10 | 16;46.012 | 44,829 |
28 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 16;50.260 | 49,077 |
29 | 19 | BURALLI, AGUSTIN | CRESPI 25 | 10 | 16;51.734 | 50,551 |
30 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 10 | 16;52.710 | 51,527 |
31 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 10 | 16;58.808 | 57,625 |
32 | 62 | SAMCOV, FRANCO | CRESPI 25 | 10 | 17;02.577 | 1;01.394 |
33 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 9 | 14;36.877 | 1 VTA |
34 | 48 | ARRIAS, INAKI | CRESPI 25 | 9 | 14;53.228 | 1 VTA |
35 | 84 | LIERMAN, FACUNDO | CRESPI 25 | 9 | 15;15.079 | 1 VTA |
36 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 8 | 13;34.517 | 2 VTAS |
37 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 7 | 12;13.415 | 3 VTAS |
38 | 87 | PIERALIGI, ENZO | CRESPI 25 | 7 | 13;34.585 | 3 VTAS |
39 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 5 | 08;23.646 | 5 VTAS |
40 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 2 | 03;55.226 | 8 VTAS |
PROMEDIO: 164,797 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 10 (TORRES) Vta 2 en 1:35.344 a 166,135 Km/h
APERCIBIDO: NRO 44 (POLINI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 75 (VOLPI)
APERCIBIDO: NRO 75 (VOLPI) POR ACTITUD INDEBIDA HACIA EL NRO 44 (POLINI)
FINAL 1
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 10 | 17;34.698 | |
2 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 10 | 17;36.129 | 1,431 |
3 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 10 | 17;37.586 | 2,888 |
4 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 10 | 17;38.084 | 3,386 |
5 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 10 | 17;40.279 | 5,581 |
6 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 10 | 17;40.804 | 6,106 |
7 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 10 | 17;41.440 | 6,742 |
8 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 10 | 17;42.475 | 7,777 |
9 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 10 | 17;44.578 | 9,880 |
10 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 10 | 17;45.951 | 11,253 |
11 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 10 | 17;46.403 | 11,705 |
12 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 10 | 17;47.686 | 12,988 |
13 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 10 | 17;49.032 | 14,334 |
14 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 10 | 17;49.954 | 15,256 |
15 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 10 | 17;50.746 | 16,048 |
16 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 10 | 17;51.683 | 16,985 |
17 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 10 | 17;52.586 | 17,888 |
18 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 17;53.602 | 18,904 |
19 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 10 | 17;54.205 | 19,507 |
20 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 10 | 17;55.090 | 20,392 |
21 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 17;55.769 | 21,071 |
22 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 17;57.021 | 22,323 |
23 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 10 | 17;58.496 | 23,798 |
24 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 10 | 17;59.065 | 24,367 |
25 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 10 | 17;59.374 | 24,676 |
26 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 10 | 17;59.898 | 25,200 |
27 | 77 | DEL RIO, THIAGO | CRESPI 25 | 10 | 18;00.815 | 26,117 |
28 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 10 | 18;01.145 | 26,447 |
29 | 84 | LIERMAN, FACUNDO | CRESPI 25 | 10 | 18;01.391 | 26,693 |
30 | 62 | SAMCOV, FRANCO | CRESPI 25 | 10 | 18;01.833 | 27,135 |
31 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 10 | 18;02.757 | 28,059 |
32 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 18;03.596 | 28,898 |
33 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 10 | 18;06.299 | 31,601 |
34 | 87 | PIERALIGI, ENZO | CRESPI 25 | 9 | 18;04.669 | 1 VTA |
35 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 8 | 13;11.807 | 2 VTAS |
36 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 8 | 13;12.221 | 2 VTAS |
37 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 6 | 09;46.472 | 4 VTAS |
38 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 3 | 04;45.906 | 7 VTAS |
39 | 19 | BURALLI, AGUSTIN | CRESPI 25 | 0 | 10 VTAS | |
40 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 0 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 150,185 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 4 (HERMIDA) Vta 4 en 1:36.720 a 163,772 Km/h
NRP: NRO 19 (BURALLI) Y NRO 83 (NARANJO)
APERCIBIDO: NRO 44 (POLINI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 15 (MERTINEZ L)
APERCIBIDO: NRO 9 (CHUCK) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 74 (GRANZELLA)
CLASIFICACION 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.321 | |
2 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 4 | 01;35.498 | 0.177 |
3 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.565 | 0.244 |
4 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.763 | 0.442 |
5 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.967 | 0.646 |
6 | 24 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 4 | 01;36.067 | 0.746 |
7 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.072 | 0.751 |
8 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.090 | 0.769 |
9 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 4 | 01;36.319 | 0.998 |
10 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.358 | 1037 |
11 | 15 | MARTÍNEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.362 | 1041 |
12 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 3 | 01;36.374 | 1053 |
13 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 4 | 01;36.537 | 1216 |
14 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.594 | 1273 |
15 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.662 | 1341 |
16 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 3 | 01;36.745 | 1424 |
17 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 4 | 01;36.804 | 1483 |
18 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 3 | 01;36.883 | 1562 |
19 | 87 | PIERALIGI, ENZO | CRESPI 25 | 4 | 01;37.100 | 1779 |
20 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 4 | 01;37.109 | 1788 |
21 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 3 | 01;37.263 | 1942 |
22 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 4 | 01;37.266 | 1945 |
23 | 33 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 3 | 01;37.481 | 2160 |
24 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 3 | 01;37.518 | 2197 |
25 | 23 | PERCARA, SOFÍA | CRESPI 25 | 4 | 01;37.543 | 2222 |
26 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 4 | 01;37.551 | 2230 |
27 | 60 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 4 | 01;37.903 | 2582 |
28 | 48 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 3 | 01;38.207 | 2886 |
29 | 77 | DEL RÍO, THIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;38.371 | 3050 |
30 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 4 | 01;38.470 | 3149 |
31 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 3 | 01;38.504 | 3183 |
32 | 70 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 2 | 01;38.504 | 3183 |
33 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 3 | 01;38.777 | 3456 |
34 | 84 | LIERMAN, FACUNDO | CRESPI 25 | 3 | 01;39.066 | 3745 |
35 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 3 | 01;39.425 | 4104 |
36 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 3 | 01;39.441 | 4120 |
37 | 19 | BURALLI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 3 | 01;40.386 | 5065 |
38 | 62 | SAMCOV, FRANCO | CRESPI 25 | 3 | 01;40.601 | 5280 |
39 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 1 | 01;59.137 | 23816 |
40 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: 166,175 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 13 (OLIVA)
RECARGO: NRO 48 (ARRIAS) 1´´ POR CAMBIO DE MOTOR
CLASIFICACION 1
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.442 | |
2 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.679 | 0.237 |
3 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 4 | 01;35.734 | 0.292 |
4 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.839 | 0.397 |
5 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 5 | 01;36.097 | 0.655 |
6 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 5 | 01;36.122 | 0.680 |
7 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 5 | 01;36.195 | 0.753 |
8 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 4 | 01;36.195 | 0.753 |
9 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.254 | 0.812 |
10 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.282 | 0.840 |
11 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.347 | 0.905 |
12 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.394 | 0.952 |
13 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 4 | 01;36.521 | 1,079 |
14 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 4 | 01;36.531 | 1,089 |
15 | 87 | PIERALIGI, ENZO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.602 | 1,160 |
16 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.639 | 1,197 |
17 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.656 | 1,214 |
18 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 5 | 01;36.776 | 1,334 |
19 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.901 | 1,459 |
20 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.920 | 1,478 |
21 | 48 | ARRIAS, INAKI | CRESPI 25 | 4 | 01;37.113 | 1,671 |
22 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 5 | 01;37.304 | 1,862 |
23 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 4 | 01;37.345 | 1,903 |
24 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 5 | 01;37.354 | 1,912 |
25 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;37.417 | 1,975 |
26 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 4 | 01;37.503 | 2,061 |
27 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 4 | 01;37.585 | 2,143 |
28 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 4 | 01;37.666 | 2,224 |
29 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 4 | 01;37.760 | 2,318 |
30 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 4 | 01;37.919 | 2,477 |
31 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 4 | 01;37.930 | 2,488 |
32 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 4 | 01;38.182 | 2,740 |
33 | 84 | LIERMAN, FACUNDO | CRESPI 25 | 4 | 01;38.246 | 2,804 |
34 | 77 | DEL RIO, THIAGO | CRESPI 25 | 4 | 01;38.974 | 3,532 |
35 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 4 | 01;39.013 | 3,571 |
36 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 4 | 01;39.033 | 3,591 |
37 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 4 | 01;39.916 | 4,474 |
38 | 19 | BURALLI, AGUSTIN | CRESPI 25 | 3 | 01;40.667 | 5,225 |
39 | 62 | SAMCOV, FRANCO | CRESPI 25 | 2 | 01;43.650 | 8,208 |
40 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: 165,965 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 75 (VOLPI)
PARA LA GRILLA SE APLICAN LOS SIGUIENTES RECARGOS:
NRO 23 (PERCARA) 10 PUESTOS
NRO 27 (FACELLO) 10 PUESTOS
ENTRENAMIENTO 2
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.332 | |
2 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 5 | 01;36.480 | 0.148 |
3 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 7 | 01;36.563 | 0.231 |
4 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 8 | 01;36.717 | 0.385 |
5 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.764 | 0.432 |
6 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 6 | 01;36.951 | 0.619 |
7 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 7 | 01;37.000 | 0.668 |
8 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 7 | 01;37.170 | 0.838 |
9 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 7 | 01;37.200 | 0.868 |
10 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 6 | 01;37.251 | 0.919 |
11 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 5 | 01;37.268 | 0.936 |
12 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 7 | 01;37.305 | 0.973 |
13 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 6 | 01;37.334 | 1,002 |
14 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 7 | 01;37.511 | 1,179 |
15 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 8 | 01;37.525 | 1,193 |
16 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 8 | 01;37.528 | 1,196 |
17 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 6 | 01;37.570 | 1,238 |
18 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 6 | 01;37.571 | 1,239 |
19 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 7 | 01;37.592 | 1,260 |
20 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 3 | 01;37.619 | 1,287 |
21 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 7 | 01;37.625 | 1,293 |
22 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 8 | 01;37.658 | 1,326 |
23 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 7 | 01;37.663 | 1,331 |
24 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 6 | 01;37.728 | 1,396 |
25 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 9 | 01;37.793 | 1,461 |
26 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 7 | 01;37.955 | 1,623 |
27 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 7 | 01;37.993 | 1,661 |
28 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 9 | 01;38.614 | 2,282 |
29 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 3 | 01;38.735 | 2,403 |
30 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;38.767 | 2,435 |
31 | 84 | LIERMAN, FACUNDO | CRESPI 25 | 5 | 01;39.941 | 3,609 |
32 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 8 | 01;39.951 | 3,619 |
33 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 7 | 01;40.129 | 3,797 |
34 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 7 | 01;40.408 | 4,076 |
35 | 77 | DEL RIO, THIAGO | CRESPI 25 | 7 | 01;40.820 | 4,488 |
36 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 6 | 01;41.209 | 4,877 |
37 | 62 | SAMCOV, FRANCO | CRESPI 25 | 7 | 01;41.962 | 5,630 |
38 | 19 | BURALLI, AGUSTIN | CRESPI 25 | 6 | 01;42.882 | 6,550 |
39 | 87 | PIERALIGI, ENZO | CRESPI 25 | 0 | ||
40 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: 164,431 Km/h
ENTRENAMIENTO 1
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 5 | 01;36.436 | |
2 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 01;36.594 | 0.158 |
3 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.658 | 0.222 |
4 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 6 | 01;36.758 | 0.322 |
5 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 6 | 01;36.957 | 0.521 |
6 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 6 | 01;37.011 | 0.575 |
7 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;37.044 | 0.608 |
8 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 6 | 01;37.146 | 0.710 |
9 | 87 | PIERALIGI, ENZO | CRESPI 25 | 6 | 01;37.167 | 0.731 |
10 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 6 | 01;37.235 | 0.799 |
11 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 6 | 01;37.324 | 0.888 |
12 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 6 | 01;37.406 | 0.970 |
13 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 6 | 01;37.647 | 1,211 |
14 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 5 | 01;37.706 | 1,270 |
15 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 6 | 01;38.033 | 1,597 |
16 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 5 | 01;38.230 | 1,794 |
17 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 6 | 01;38.368 | 1,932 |
18 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 4 | 01;38.452 | 2,016 |
19 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 6 | 01;38.458 | 2,022 |
20 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 7 | 01;38.505 | 2,069 |
21 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 4 | 01;38.556 | 2,120 |
22 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 5 | 01;38.703 | 2,267 |
23 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 5 | 01;38.997 | 2,561 |
24 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 4 | 01;39.548 | 3,112 |
25 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 5 | 01;39.801 | 3,365 |
26 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 4 | 01;39.970 | 3,534 |
27 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 4 | 01;40.025 | 3,589 |
28 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 6 | 01;40.068 | 3,632 |
29 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 4 | 01;40.155 | 3,719 |
30 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 5 | 01;40.448 | 4,012 |
31 | 77 | DEL RIO, THIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;40.785 | 4,349 |
32 | 62 | SAMCOV, FRANCO | CRESPI 25 | 5 | 01;40.920 | 4,484 |
33 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 6 | 01;41.171 | 4,735 |
34 | 84 | LIERMAN, FACUNDO | CRESPI 25 | 0 | 01;41.619 | 5,183 |
35 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 1 | 01;43.102 | 6,666 |
36 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 4 | 01;43.836 | 7,400 |
37 | 19 | BURALLI, AGUSTIN | CRESPI 25 | 2 | 01;47.902 | 11,466 |
PROMEDIO: 164,254 Km/h