FINAL 2
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 18;12.487 | |
2 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 12 | 18;14.365 | 1,878 |
3 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 12 | 18;16.921 | 4,434 |
4 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 12 | 18;17.932 | 5,445 |
5 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 12 | 18;18.330 | 5,843 |
6 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 12 | 18;19.738 | 7,251 |
7 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 12 | 18;21.027 | 8,540 |
8 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 12 | 18;21.981 | 9,494 |
9 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 12 | 18;27.854 | 15,367 |
10 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 18;30.068 | 17,581 |
11 | 15 | MARTÍNEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 12 | 18;30.569 | 18,082 |
12 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 12 | 18;33.886 | 21,399 |
13 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 12 | 18;34.225 | 21,738 |
14 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 18;37.514 | 25,027 |
15 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 12 | 18;37.515 | 25,028 |
16 | 33 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 18;38.271 | 25,784 |
17 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 12 | 18;39.672 | 27,185 |
18 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 12 | 18;40.848 | 28,361 |
19 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 12 | 18;41.335 | 28,848 |
20 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 12 | 18;41.524 | 29,037 |
21 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 18;45.167 | 32,680 |
22 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 18;45.346 | 32,859 |
23 | 35 | ORTEGUI, RODRIGO | CRESPI 25 | 12 | 18;46.511 | 34,024 |
24 | 48 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 12 | 18;46.793 | 34,306 |
25 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 12 | 18;46.925 | 34,438 |
26 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 12 | 18;50.531 | 38,044 |
27 | 23 | PERCARA, SOFÍA | CRESPI 25 | 12 | 18;50.647 | 38,160 |
28 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 12 | 19;00.830 | 48,343 |
29 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 12 | 19;01.393 | 48,906 |
30 | 70 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 12 | 19;04.115 | 51,628 |
31 | 84 | LIERMAN, FACUNDO | CRESPI 25 | 12 | 19;27.561 | 1;15.074 |
32 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 10 | 15;39.546 | 2 VTAS |
33 | 60 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 9 | 14;29.067 | 3 VTAS |
34 | 90 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 9 | 18;23.291 | 3 VTAS |
35 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 8 | 12;53.521 | 4 VTAS |
36 | 41 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 7 | 13;23.861 | 5 VTAS |
37 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 4 | 06;40.055 | 8 VTAS |
38 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 1 | 02;14.980 | 11 VTAS |
39 | 19 | BURALLI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 0 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 168,650 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 9 (CHUCK) Vta 4 en 1:30.300 a 170,033 Km/h
APERCIBIDO: NRO 5 (BARBARA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 13 (OLIVA)
RECARGO: NRO 71 (ORTIZ9 POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 13 (OLIVA)
NRP: NRO 19
NL: 16 – 3
FINAL 1
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 26;59.757 | |
2 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 12 | 27;00.019 | 0.262 |
3 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 12 | 27;00.669 | 0.912 |
4 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 27;00.805 | 1,048 |
5 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 12 | 27;02.684 | 2,927 |
6 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 12 | 27;03.481 | 3,724 |
7 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 12 | 27;05.010 | 5,253 |
8 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 12 | 27;05.293 | 5,536 |
9 | 70 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 12 | 27;07.192 | 7,435 |
10 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 12 | 27;08.615 | 8,858 |
11 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 12 | 27;09.921 | 10,164 |
12 | 19 | BURALLI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 27;11.738 | 11,981 |
13 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 12 | 27;14.279 | 14,522 |
14 | 35 | ORTEGUI, RODRIGO | CRESPI 25 | 12 | 27;16.051 | 16,294 |
15 | 33 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 27;16.778 | 17,021 |
16 | 41 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 12 | 27;17.795 | 18,038 |
17 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 12 | 27;18.719 | 18,962 |
18 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 12 | 27;19.376 | 19,619 |
19 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 12 | 27;19.668 | 19,911 |
20 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 12 | 27;20.625 | 20,868 |
21 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 12 | 27;22.613 | 22,856 |
22 | 23 | PERCARA, SOFÍA | CRESPI 25 | 12 | 27;23.125 | 23,368 |
23 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 12 | 27;23.889 | 24,132 |
24 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 12 | 27;24.972 | 25,215 |
25 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 27;25.203 | 25,446 |
26 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 12 | 27;26.118 | 26,361 |
27 | 84 | LIERMAN, FACUNDO | CRESPI 25 | 12 | 27;26.357 | 26,600 |
28 | 90 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 12 | 27;27.325 | 27,568 |
29 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 27;27.997 | 28,240 |
30 | 3 | JARA, VALENTÍN | CRESPI 25 | 9 | 17;00.533 | 3 VTAS |
31 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 7 | 14;13.911 | 5 VTAS |
32 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 6 | 12;29.526 | 6 VTAS |
33 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 06;32.101 | 8 VTAS |
34 | 48 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 4 | 09;48.966 | 8 VTAS |
35 | 60 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 4 | 10;19.040 | 8 VTAS |
36 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 3 | 04;58.145 | 9 VTAS |
37 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 1 | 01;43.600 | 11 VTAS |
38 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 1 | 02;17.065 | 11 VTAS |
39 | 15 | MARTÍNEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 0 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 113,750 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 9 (CHUCK) Vta 3 en 1:29.945 a 170,704 Km/h
NRP: NRO 15 (MARTÍNEZ)
APERCIBIDO: NRO 27 (FACELLO) POR MANIBRA PLIGROSA AL NRO 6 (RASETTO)
APERCIBIDO: NRO 42 (BERNARDELLI9 POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 19 (BURALLI)
EXCLUIDO: NRO 16 (LUENGO) POR TOQUE AL NRO 3 (JARA) MAS 10 PUESTOS
DE RECARGO EN SU PROXIMA CLASIFICACION.
EXCLUIDO: NRO 5 (BARBARA) POR TOQUE AL NRO 67 (BIAGI)
CLASIFICACION 2
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;28.792 | |
2 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 5 | 01;28.934 | 0.142 |
3 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 4 | 01;28.973 | 0.181 |
4 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.024 | 0.232 |
5 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.231 | 0.439 |
6 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.238 | 0.446 |
7 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.335 | 0.543 |
8 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 4 | 01;29.351 | 0.559 |
9 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 5 | 01;29.374 | 0.582 |
10 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 5 | 01;29.451 | 0.659 |
11 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.511 | 0.719 |
12 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 4 | 01;29.534 | 0.742 |
13 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.546 | 0.754 |
14 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.701 | 0.909 |
15 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.811 | 1,019 |
16 | 3 | JARA, VALENTIN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.900 | 1,108 |
17 | 19 | BURALLI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.951 | 1,159 |
18 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;30.046 | 1,254 |
19 | 70 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.071 | 1,279 |
20 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.089 | 1,297 |
21 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.190 | 1,398 |
22 | 15 | MARTÍNEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.293 | 1,501 |
23 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 5 | 01;30.359 | 1,567 |
24 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.375 | 1,583 |
25 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 3 | 01;30.555 | 1,763 |
26 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 5 | 01;30.569 | 1,777 |
27 | 33 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 01;30.612 | 1,820 |
28 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 3 | 01;30.856 | 2,064 |
29 | 60 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 5 | 01;31.026 | 2,234 |
30 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 4 | 01;31.210 | 2,418 |
31 | 23 | PERCARA, SOFÍA | CRESPI 25 | 4 | 01;31.239 | 2,447 |
32 | 41 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 4 | 01;31.363 | 2,571 |
33 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 4 | 01;31.379 | 2,587 |
34 | 35 | ORTEGUI, RODRIGO | CRESPI 25 | 4 | 01;31.451 | 2,659 |
35 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 4 | 01;31.858 | 3,066 |
36 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 5 | 01;32.000 | 3,208 |
37 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;32.060 | 3,268 |
38 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 1 | 01;32.496 | 3,704 |
39 | 84 | LIERMAN, FACUNDO | CRESPI 25 | 5 | 01;32.819 | 4,027 |
40 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 4 | 01;32.825 | 4,033 |
41 | 90 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 4 | 01;36.204 | 7,412 |
PROMEDIO: 172,921 Km/h
RECARGO: NRO 68 (MONTI) 1´´ POR CAMBIO DE MOTOR
CLASIFICACION 1
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 4 | 01;28.301 | |
2 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 4 | 01;28.402 | 0.101 |
3 | 24 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;28.487 | 0.186 |
4 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 4 | 01;28.508 | 0.207 |
5 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.643 | 0.342 |
6 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 4 | 01;28.700 | 0.399 |
7 | 3 | JARA, VALENTÍN | CRESPI 25 | 5 | 01;28.744 | 0.443 |
8 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.857 | 0.556 |
9 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 5 | 01;29.039 | 0.738 |
10 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.056 | 0.755 |
11 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.188 | 0.887 |
12 | 15 | MARTÍNEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 6 | 01;29.256 | 0.955 |
13 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.335 | 1,034 |
14 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 4 | 01;29.336 | 1,035 |
15 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 5 | 01;29.337 | 1,036 |
16 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.407 | 1,106 |
17 | 70 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.465 | 1,164 |
18 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.493 | 1,192 |
19 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.494 | 1,193 |
20 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.533 | 1,232 |
21 | 19 | BURALLI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.560 | 1,259 |
22 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.605 | 1,304 |
23 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.664 | 1,363 |
24 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.736 | 1,435 |
25 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 5 | 01;29.816 | 1,515 |
26 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 4 | 01;29.817 | 1,516 |
27 | 23 | PERCARA, SOFÍA | CRESPI 25 | 5 | 01;29.888 | 1,587 |
28 | 33 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 4 | 01;30.189 | 1,888 |
29 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 5 | 01;30.359 | 2,058 |
30 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 5 | 01;30.383 | 2,082 |
31 | 35 | ORTEGUI, RODRIGO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.522 | 2,221 |
32 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 5 | 01;30.781 | 2,480 |
33 | 41 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.849 | 2,548 |
34 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.935 | 2,634 |
35 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 5 | 01;30.974 | 2,673 |
36 | 84 | LIERMAN, FACUNDO | CRESPI 25 | 5 | 01;31.644 | 3,343 |
37 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 5 | 01;31.775 | 3,474 |
38 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 2 | 01;33.996 | 5,695 |
39 | 90 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 4 | 01;36.261 | 7,960 |
40 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 1 | 02;11.107 | 42,806 |
41 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 5 | 02;11.108 | 42,807 |
PROMEDIO: 173,951 Km/h
RECARGOS POR SANCIONES DE CARRERA ANTERIOR:
NRO 74 (15 PUESTOS) – NRO 6 (10 PUESTOS) – NRO 75 (15 PUESTOS)
NRO 9 (10 PUESTOS)
RECARGO POR CAMBIO DE MOTOR: NRO 7, NRO 33, NRO 60 Y NRO 21 (1 SEGUNDO)
ENTRENAMIENTO 2
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 4 | 01;29.019 | |
2 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 11 | 01;29.083 | 0.064 |
3 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 9 | 01;29.237 | 0.218 |
4 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 10 | 01;29.359 | 0.340 |
5 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 10 | 01;29.489 | 0.470 |
6 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 9 | 01;29.502 | 0.483 |
7 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 8 | 01;29.515 | 0.496 |
8 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.531 | 0.512 |
9 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 9 | 01;29.533 | 0.514 |
10 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 11 | 01;29.576 | 0.557 |
11 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 10 | 01;29.595 | 0.576 |
12 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 6 | 01;29.620 | 0.601 |
13 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 9 | 01;29.665 | 0.646 |
14 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 10 | 01;29.704 | 0.685 |
15 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 8 | 01;29.714 | 0.695 |
16 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 10 | 01;29.725 | 0.706 |
17 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 10 | 01;29.767 | 0.748 |
18 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.945 | 0.926 |
19 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 9 | 01;30.036 | 1,017 |
20 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 11 | 01;30.050 | 1,031 |
21 | 3 | JARA, VALENTIN | CRESPI 25 | 5 | 01;30.103 | 1,084 |
22 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 5 | 01;30.143 | 1,124 |
23 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 9 | 01;30.344 | 1,325 |
24 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 4 | 01;30.354 | 1,335 |
25 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 6 | 01;30.584 | 1,565 |
26 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.593 | 1,574 |
27 | 19 | BURALLI, AGUSTIN | CRESPI 25 | 4 | 01;30.612 | 1,593 |
28 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 9 | 01;30.710 | 1,691 |
29 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 6 | 01;30.912 | 1,893 |
30 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 6 | 01;31.023 | 2,004 |
31 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 8 | 01;31.092 | 2,073 |
32 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 6 | 01;31.200 | 2,181 |
33 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 6 | 01;31.344 | 2,325 |
34 | 35 | ORTEGUI, RODRIGO | CRESPI 25 | 6 | 01;31.366 | 2,347 |
35 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 6 | 01;31.423 | 2,404 |
36 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 6 | 01;32.102 | 3,083 |
37 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 6 | 01;32.151 | 3,132 |
38 | 84 | LIERMAN, FACUNDO | CRESPI 25 | 6 | 01;32.794 | 3,775 |
39 | 41 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 3 | 01;33.220 | 4,201 |
40 | 90 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 6 | 01;36.347 | 7,328 |
41 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 2 | 01;37.074 | 8,055 |
PROMEDIO: 172,480 Km/h
ENTRENAMIENTO 1
POS | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 9 | 01;28.362 | |
2 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 8 | 01;28.737 | 0.375 |
3 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 8 | 01;28.967 | 0.605 |
4 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.097 | 0.735 |
5 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 9 | 01;29.134 | 0.772 |
6 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 9 | 01;29.177 | 0.815 |
7 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 6 | 01;29.260 | 0.898 |
8 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 8 | 01;29.378 | 1,016 |
9 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 7 | 01;29.590 | 1,228 |
10 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 7 | 01;29.611 | 1,249 |
11 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 9 | 01;29.770 | 1,408 |
12 | 3 | JARA, VALENTIN | CRESPI 25 | 3 | 01;29.816 | 1,454 |
13 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 3 | 01;30.107 | 1,745 |
14 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.149 | 1,787 |
15 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 8 | 01;30.203 | 1,841 |
16 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.243 | 1,881 |
17 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.251 | 1,889 |
18 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 3 | 01;30.341 | 1,979 |
19 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 3 | 01;30.418 | 2,056 |
20 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 3 | 01;30.459 | 2,097 |
21 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 3 | 01;30.588 | 2,226 |
22 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 3 | 01;30.680 | 2,318 |
23 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 3 | 01;30.741 | 2,379 |
24 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 3 | 01;30.833 | 2,471 |
25 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 3 | 01;30.896 | 2,534 |
26 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 6 | 01;30.921 | 2,559 |
27 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 4 | 01;31.224 | 2,862 |
28 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 5 | 01;31.260 | 2,898 |
29 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 5 | 01;31.294 | 2,932 |
30 | 41 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 3 | 01;31.299 | 2,937 |
31 | 35 | ORTEGUI, RODRIGO | CRESPI 25 | 3 | 01;31.390 | 3,028 |
32 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 2 | 01;31.475 | 3,113 |
33 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 4 | 01;31.477 | 3,115 |
34 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 4 | 01;32.047 | 3,685 |
35 | 19 | BURALLI, AGUSTIN | CRESPI 25 | 3 | 01;32.278 | 3,916 |
36 | 84 | LIERMAN, FACUNDO | CRESPI 25 | 3 | 01;32.357 | 3,995 |
37 | 90 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 2 | 01;38.295 | 9,933 |
38 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 1 | 01;41.066 | 12,704 |
39 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 2 | 01;41.641 | 13,279 |
40 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 1 | 02;17.994 | 49,632 |
41 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 1 | 02;24.495 | 56,133 |
PROMEDIO: 173,762 Km/h