FINAL 2
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 11 | 25;17.472 | |
2 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 11 | 25;21.528 | 4,056 |
3 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 11 | 25;21.620 | 4,148 |
4 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 11 | 25;21.972 | 4,500 |
5 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 11 | 25;22.665 | 5,193 |
6 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 11 | 25;22.791 | 5,319 |
7 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 11 | 25;22.824 | 5,352 |
8 | 98 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 11 | 25;23.067 | 5,595 |
9 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 11 | 25;23.501 | 6,029 |
10 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 11 | 25;24.521 | 7,049 |
11 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 11 | 25;24.926 | 7,454 |
12 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 11 | 25;25.574 | 8,102 |
13 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 11 | 25;26.199 | 8,727 |
14 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 11 | 25;26.819 | 9,347 |
15 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 11 | 25;28.165 | 10,693 |
16 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 11 | 25;29.218 | 11,746 |
17 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 11 | 25;29.414 | 11,942 |
18 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 11 | 25;29.864 | 12,392 |
19 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 11 | 25;29.974 | 12,502 |
20 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 11 | 25;30.288 | 12,816 |
21 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 11 | 25;30.454 | 12,982 |
22 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 11 | 25;35.036 | 17,564 |
23 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 11 | 25;35.331 | 17,859 |
24 | 41 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 11 | 25;37.504 | 20,032 |
25 | 96 | BUSTOS, RAMIRO | CRESPI 25 | 11 | 25;38.833 | 21,361 |
26 | 91 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 11 | 25;39.638 | 22,166 |
27 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 11 | 25;41.289 | 23,817 |
28 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 11 | 25;41.970 | 24,498 |
29 | 97 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 11 | 26;22.719 | 1;05.247 |
30 | 92 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 9 | 22;25.784 | 2 VTAS |
31 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 7 | 19;07.203 | 4 VTAS |
32 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 2 | 03;14.208 | 9 VTAS |
33 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 2 | 03;16.939 | 9 VTAS |
34 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 0 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 114,301 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 12 (GUIFFREY) Vta 10 en 1:32.680 a 170,134 Km/h
NRP: NRO 60 (HERRERA) – NRO 48 (ARRIAS)
NO LARGO: NRO 94 (ROSSOMANNO)
Documento generado por software “Race Pro” v1.0 – Powered By Infobit S.R.L. – ACTC 2022 – www.actc.org.ar
FINAL 1
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 12 | 18;46.839 | |
2 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 12 | 18;52.788 | 5,949 |
3 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 18;53.132 | 6,293 |
4 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 12 | 18;53.768 | 6,929 |
5 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 12 | 18;54.326 | 7,487 |
6 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 12 | 18;54.432 | 7,593 |
7 | 98 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 12 | 18;54.515 | 7,676 |
8 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 12 | 18;54.782 | 7,943 |
9 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 18;57.347 | 10,508 |
10 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 12 | 18;58.030 | 11,191 |
11 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 12 | 18;58.513 | 11,674 |
12 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 12 | 18;58.910 | 12,071 |
13 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 12 | 19;04.389 | 17,550 |
14 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 12 | 19;04.553 | 17,714 |
15 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 19;08.970 | 22,131 |
16 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 19;09.344 | 22,505 |
17 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 19;10.932 | 24,093 |
18 | 94 | ROSSOMANNO, FRANCO | CRESPI 25 | 12 | 19;12.452 | 25,613 |
19 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 19;12.800 | 25,961 |
20 | 96 | BUSTOS, RAMIRO | CRESPI 25 | 12 | 19;13.088 | 26,249 |
21 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 12 | 19;22.329 | 35,490 |
22 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 12 | 19;22.485 | 35,646 |
23 | 97 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 19;24.834 | 37,995 |
24 | 41 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 12 | 19;28.615 | 41,776 |
25 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 12 | 19;30.466 | 43,627 |
26 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 12 | 19;40.051 | 53,212 |
27 | 91 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 19;40.561 | 53,722 |
28 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 10 | 15;47.456 | 2 VTAS |
29 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 10 | 19;35.760 | 2 VTAS |
30 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 9 | 14;56.361 | 3 VTAS |
31 | 92 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 5 | 08;10.485 | 7 VTAS |
32 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 2 | 04;39.879 | 10 VTAS |
33 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 0 | 12 VTAS | |
34 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 0 | 12 VTAS | |
35 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 0 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 167,917 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 12 (GUIFFREY) Vta 8 en 1:33.051 a 169,455 Km/h
NRP: NRO 75 (VOLPI) – NRO 15 (MARTINEZ L) – NRO 60 (HERRERA)
EXCLUIDO: NRO 7 (REY) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 14 (BERNASCONI)
CLASIFICACION 2
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 4 | 01;32.939 | |
2 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 4 | 01;33.067 | 0.128 |
3 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 4 | 01;33.067 | 0.128 |
4 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 4 | 01;33.340 | 0.401 |
5 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 4 | 01;33.364 | 0.425 |
6 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 4 | 01;33.382 | 0.443 |
7 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 3 | 01;33.453 | 0.514 |
8 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 4 | 01;33.566 | 0.627 |
9 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 4 | 01;33.615 | 0.676 |
10 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 4 | 01;33.719 | 0.780 |
11 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 4 | 01;33.728 | 0.789 |
12 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;33.730 | 0.791 |
13 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 4 | 01;33.803 | 0.864 |
14 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 4 | 01;33.808 | 0.869 |
15 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 4 | 01;33.860 | 0.921 |
16 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 4 | 01;33.926 | 0.987 |
17 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 4 | 01;33.949 | 1,010 |
18 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 4 | 01;34.017 | 1,078 |
19 | 98 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 4 | 01;34.084 | 1,145 |
20 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;34.293 | 1,354 |
21 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 4 | 01;34.323 | 1,384 |
22 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 4 | 01;34.342 | 1,403 |
23 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 4 | 01;34.348 | 1,409 |
24 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 4 | 01;34.401 | 1,462 |
25 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 4 | 01;34.682 | 1,743 |
26 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 4 | 01;34.865 | 1,926 |
27 | 92 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 4 | 01;34.951 | 2,012 |
28 | 91 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;34.965 | 2,026 |
29 | 41 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.464 | 2,525 |
30 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 4 | 01;35.714 | 2,775 |
31 | 94 | ROSSOMANNO, FRANCO | CRESPI 25 | 3 | 01;35.852 | 2,913 |
32 | 96 | BUSTOS, RAMIRO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.882 | 2,943 |
33 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.181 | 3,242 |
34 | 97 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.557 | 3,618 |
35 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 2 | 01;37.127 | 4,188 |
36 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 4 | 01;37.070 | 3,131 |
PROMEDIO: 169,660 Km/h
AUTO 33. (1 SEGUNDO DE RECARGO POR CAMBIO DE MOTOR).
CLASIFICACION 1
POS. | N. | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 5 | 01;32.983 | |
2 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 5 | 01;33.180 | 0.197 |
3 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 5 | 01;33.189 | 0.206 |
4 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 5 | 01;33.207 | 0.224 |
5 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 5 | 01;33.283 | 0.300 |
6 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 4 | 01;33.325 | 0.342 |
7 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 4 | 01;33.369 | 0.386 |
8 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;33.373 | 0.390 |
9 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 4 | 01;33.474 | 0.491 |
10 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 5 | 01;33.571 | 0.588 |
11 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 4 | 01;33.577 | 0.594 |
12 | 98 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 5 | 01;33.592 | 0.609 |
13 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;33.619 | 0.636 |
14 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 4 | 01;33.845 | 0.862 |
15 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 5 | 01;33.921 | 0.938 |
16 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;34.033 | 1,050 |
17 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;34.069 | 1,086 |
18 | 94 | ROSSOMANNO, FRANCO | CRESPI 25 | 5 | 01;34.209 | 1,226 |
19 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;34.246 | 1,263 |
20 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 5 | 01;34.354 | 1,371 |
21 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 4 | 01;34.355 | 1,372 |
22 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 5 | 01;34.411 | 1,428 |
23 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 4 | 01;34.469 | 1,486 |
24 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 4 | 01;34.723 | 1,740 |
25 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;34.792 | 1,809 |
26 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 4 | 01;34.837 | 1,854 |
27 | 96 | BUSTOS, RAMIRO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.386 | 2,403 |
28 | 91 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;35.670 | 2,687 |
29 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 1 | 01;35.773 | 2,790 |
30 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 4 | 01;35.791 | 2,808 |
31 | 97 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.814 | 2,831 |
32 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 4 | 01;35.957 | 2,974 |
33 | 41 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.201 | 3,218 |
34 | 92 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 4 | 01;36.330 | 3,347 |
35 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 0 | ||
36 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: 169,579 Km/h
SIN TIEMPO:
NRO 48 (ARRÍAS)
NRO 33 (SEXE)
RECARGO POR TECNICA: NRO 6 (RASETTO) 1´´ POR CAMBIO DE MOTOR
ENTRENAMIENTO 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 8 | 01;48.641 | |
2 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 5 | 01;48.696 | 0.055 |
3 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 6 | 01;49.799 | 1158 |
4 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 7 | 01;50.238 | 1597 |
5 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 7 | 01;51.447 | 2806 |
6 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 3 | 01;51.538 | 2897 |
7 | 91 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 6 | 01;52.185 | 3544 |
8 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 7 | 01;52.217 | 3576 |
9 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 5 | 01;52.668 | 4027 |
10 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 5 | 01;52.672 | 4031 |
11 | 33 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 6 | 01;52.913 | 4272 |
12 | 23 | PERCARA, SOFÍA | CRESPI 25 | 7 | 01;53.090 | 4449 |
13 | 15 | MARTÍNEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 6 | 01;54.126 | 5485 |
14 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 5 | 01;54.138 | 5497 |
15 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 5 | 01;54.187 | 5546 |
16 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 01;54.207 | 5566 |
17 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 3 | 01;54.505 | 5864 |
18 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 6 | 01;54.756 | 6115 |
19 | 60 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 5 | 01;55.854 | 7213 |
20 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 5 | 01;56.147 | 7506 |
21 | 96 | BUSTOS, RAMIRO | CRESPI 25 | 7 | 01;56.349 | 7708 |
22 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 3 | 01;57.559 | 8918 |
23 | 70 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 3 | 01;59.286 | 10645 |
24 | 94 | ROSSOMANNO, FRANCO | CRESPI 25 | 6 | 02;01.543 | 12902 |
25 | 24 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 4 | 02;02.793 | 14152 |
26 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 3 | 02;18.769 | 30128 |
PROMEDIO: 145,139 Km/h
ENTRENAMIENTO 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 6 | 01;56.397 | |
2 | 60 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 3 | 02;18.230 | 21833 |
PROMEDIO: 135,467 Km/h