FINAL CARRERA 2
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 10 | 15;03.007 | |
| 2 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 10 | 15;04.329 | 1,322 | 
| 3 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 10 | 15;05.385 | 2,378 | 
| 4 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 15;05.638 | 2,631 | 
| 5 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 10 | 15;06.312 | 3,305 | 
| 6 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 10 | 15;06.313 | 3,306 | 
| 7 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 10 | 15;06.535 | 3,528 | 
| 8 | 12 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 10 | 15;06.964 | 3,957 | 
| 9 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 10 | 15;07.252 | 4,245 | 
| 10 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 10 | 15;10.158 | 7,151 | 
| 11 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 10 | 15;10.552 | 7,545 | 
| 12 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 15;11.440 | 8,433 | 
| 13 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 15;14.793 | 11,786 | 
| 14 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 10 | 15;16.705 | 13,698 | 
| 15 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 10 | 15;17.154 | 14,147 | 
| 16 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 10 | 15;17.492 | 14,485 | 
| 17 | 69 | ARANO , JUAN PEDRO | CRESPI 25 | 10 | 15;18.850 | 15,843 | 
| 18 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 15;19.920 | 16,913 | 
| 19 | 71 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 15;22.694 | 19,687 | 
| 20 | 94 | LUGGREN, GABRIEL | CRESPI 25 | 10 | 15;31.590 | 28,583 | 
| 21 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 10 | 15;37.810 | 34,803 | 
| 22 | 95 | POGGIO, STEFANO | CRESPI 25 | 10 | 15;37.921 | 34,914 | 
| 23 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 10 | 15;41.718 | 38,711 | 
| 24 | 63 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 10 | 15;47.357 | 44,350 | 
| 25 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 10 | 15;50.032 | 47,025 | 
| 26 | 81 | LAMBOGLIA, HEBER | CRESPI 25 | 10 | 15;50.033 | 47,026 | 
| 27 | 96 | GOBERNA, NICOLAS | CRESPI 25 | 10 | 16;00.719 | 57,712 | 
| 28 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 16;15.535 | 1;12.528 | 
| 29 | 91 | GARDOQUI, AYRTON | CRESPI 25 | 10 | 16;20.824 | 1;17.817 | 
| 30 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 6 | 09;20.256 | 4 VTAS | 
| 31 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 6 | 09;30.952 | 4 VTAS | 
PROMEDIO: 170,032 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 12 (LÓPEZ) Vta 6 en 1:29.178 a 172,173 Km/h.
RECARGO AUTO N° 31 (POLINI) POR TOQUE AL AUTO N° 19 (ARRIAS).
RECARGO AUTO N° 81(LAMBOGLIA) POR TOQUE AL AUTO N° 45(GURRUCHAGA).
APERCIBIDO AUTO N° 91(GARDOQUI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL 96(GOBERNA).
FINAL CARRERA 1
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 12 | 17;57.717 | |
| 2 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 18;00.957 | 3,240 | 
| 3 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 12 | 18;01.949 | 4,232 | 
| 4 | 12 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 12 | 18;02.268 | 4,551 | 
| 5 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 12 | 18;05.186 | 7,469 | 
| 6 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 18;06.298 | 8,581 | 
| 7 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 18;06.818 | 9,101 | 
| 8 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 12 | 18;07.059 | 9,342 | 
| 9 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 12 | 18;07.363 | 9,646 | 
| 10 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 12 | 18;07.573 | 9,856 | 
| 11 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 12 | 18;08.677 | 10,960 | 
| 12 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 18;09.870 | 12,153 | 
| 13 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 18;10.684 | 12,967 | 
| 14 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 18;17.425 | 19,708 | 
| 15 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 18;20.962 | 23,245 | 
| 16 | 69 | ARANO , JUAN PEDRO | CRESPI 25 | 12 | 18;24.318 | 26,601 | 
| 17 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 12 | 18;25.916 | 28,199 | 
| 18 | 71 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 18;30.507 | 32,790 | 
| 19 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 18;32.677 | 34,960 | 
| 20 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 12 | 18;53.235 | 55,518 | 
| 21 | 96 | GOBERNA, NICOLAS | CRESPI 25 | 12 | 19;03.928 | 1;06.211 | 
| 22 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 16;15.613 | 2 VTAS | 
| 23 | 91 | GARDOQUI, AYRTON | CRESPI 25 | 6 | 09;58.141 | 6 VTAS | 
| 24 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 3 | 04;39.442 | 9 VTAS | 
| 25 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 3 | 05;05.464 | 9 VTAS | 
| 26 | 63 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 2 | 04;10.363 | 10 VTAS | 
| 27 | 81 | LAMBOGLIA, HEBER | CRESPI 25 | 2 | 05;20.676 | 10 VTAS | 
| 28 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 1 | 01;36.345 | 11 VTAS | 
| 29 | 95 | POGGIO, STEFANO | CRESPI 25 | 1 | 02;26.310 | 11 VTAS | 
| 30 | 94 | LUGGREN, GABRIEL | CRESPI 25 | 1 | 02;29.009 | 11 VTAS | 
| 31 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 0 | 12 VTAS | 
PROMEDIO: 170,961 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 12 (LÓPEZ) Vta 5 en 1:29.276 a 171,984 Km/h
CLASIFICACION II
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 4 | 01;28.337 | |
| 2 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 5 | 01;28.375 | 0.038 | 
| 3 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.406 | 0.069 | 
| 4 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;28.509 | 0.172 | 
| 5 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;29.033 | 0.696 | 
| 6 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.038 | 0.701 | 
| 7 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 4 | 01;29.135 | 0.798 | 
| 8 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 5 | 01;29.138 | 0.801 | 
| 9 | 12 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.246 | 0.909 | 
| 10 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.263 | 0.926 | 
| 11 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.327 | 0.990 | 
| 12 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.333 | 0.996 | 
| 13 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.371 | 1,034 | 
| 14 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 4 | 01;29.786 | 1,449 | 
| 15 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 4 | 01;29.847 | 1,510 | 
| 16 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 4 | 01;29.857 | 1,520 | 
| 17 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.981 | 1,644 | 
| 18 | 69 | ARANO , JUAN PEDRO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.093 | 1,756 | 
| 19 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;30.142 | 1,805 | 
| 20 | 81 | LAMBOGLIA, HEBER | CRESPI 25 | 4 | 01;30.151 | 1,814 | 
| 21 | 95 | POGGIO, STEFANO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.172 | 1,835 | 
| 22 | 71 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.354 | 2,017 | 
| 23 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.429 | 2,092 | 
| 24 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 4 | 01;30.561 | 2,224 | 
| 25 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 6 | 01;30.846 | 2,509 | 
| 26 | 94 | LUGGREN, GABRIEL | CRESPI 25 | 4 | 01;31.092 | 2,755 | 
| 27 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 4 | 01;31.852 | 3,515 | 
| 28 | 91 | GARDOQUI, AYRTON | CRESPI 25 | 4 | 01;32.043 | 3,706 | 
| 29 | 96 | GOBERNA, NICOLAS | CRESPI 25 | 4 | 01;32.442 | 4,105 | 
| 30 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 1 | 01;49.850 | 21,513 | 
| 31 | 63 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 1 | 01;56.379 | 28,042 | 
PROMEDIO: 173,812 Km/h
CLASIFICACION I
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 4 | 01;27.991 | |
| 2 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.187 | 0.196 | 
| 3 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 6 | 01;28.275 | 0.284 | 
| 4 | 12 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 6 | 01;28.431 | 0.440 | 
| 5 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 6 | 01;28.581 | 0.590 | 
| 6 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 5 | 01;28.648 | 0.657 | 
| 7 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.708 | 0.717 | 
| 8 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 2 | 01;28.713 | 0.722 | 
| 9 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 01;28.781 | 0.790 | 
| 10 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.838 | 0.847 | 
| 11 | 63 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.001 | 1,010 | 
| 12 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.171 | 1,180 | 
| 13 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.185 | 1,194 | 
| 14 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 5 | 01;29.325 | 1,334 | 
| 15 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;29.417 | 1,426 | 
| 16 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 1 | 01;29.431 | 1,440 | 
| 17 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;29.432 | 1,441 | 
| 18 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 5 | 01;29.497 | 1,506 | 
| 19 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 5 | 01;29.567 | 1,576 | 
| 20 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 5 | 01;29.651 | 1,660 | 
| 21 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;29.708 | 1,717 | 
| 22 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.728 | 1,737 | 
| 23 | 69 | ARANO , JUAN PEDRO | CRESPI 25 | 6 | 01;29.739 | 1,748 | 
| 24 | 95 | POGGIO, STEFANO | CRESPI 25 | 6 | 01;30.023 | 2,032 | 
| 25 | 81 | LAMBOGLIA, HEBER | CRESPI 25 | 6 | 01;30.048 | 2,057 | 
| 26 | 71 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.461 | 2,470 | 
| 27 | 94 | LUGGREN, GABRIEL | CRESPI 25 | 5 | 01;30.531 | 2,540 | 
| 28 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.562 | 2,571 | 
| 29 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 4 | 01;32.273 | 4,282 | 
| 30 | 96 | GOBERNA, NICOLAS | CRESPI 25 | 4 | 01;32.601 | 4,610 | 
| 31 | 91 | GARDOQUI, AYRTON | CRESPI 25 | 4 | 01;33.985 | 5,994 | 
PROMEDIO: 174,495 Km/h.
RECARGO POR TECNICA AUTO N° 3 (PELLANDINO) MOTOR 1 SEGUNDO.
RECARGO POR TECNICA AUTO N° 14 (VOLPI). MOTOR 1 SEGUNDO.
RECARGO POR TECNICA AUTO N° 20 (OLIVA) MOTOR 1 SEGUNDO.
RECARGO POR TECNICA AUTO N° 61 (OLAVERRIA) MOTOR, LARGARA DESDE EL ULTIMO LUGAR POR INFORMAR FUERA DE TERMINO EL CAMBIO DE MOTOR.
ENTRENAMIENTO 2
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 2 | 01;28.442 | |
| 2 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 3 | 01;28.505 | 0.063 | 
| 3 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 8 | 01;28.563 | 0.121 | 
| 4 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 5 | 01;28.615 | 0.173 | 
| 5 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 7 | 01;28.748 | 0.306 | 
| 6 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.879 | 0.437 | 
| 7 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 2 | 01;28.947 | 0.505 | 
| 8 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 4 | 01;29.180 | 0.738 | 
| 9 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.221 | 0.779 | 
| 10 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.397 | 0.955 | 
| 11 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 7 | 01;29.401 | 0.959 | 
| 12 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 6 | 01;29.545 | 1,103 | 
| 13 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 7 | 01;29.554 | 1,112 | 
| 14 | 63 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 8 | 01;29.790 | 1,348 | 
| 15 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 8 | 01;29.900 | 1,458 | 
| 16 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 7 | 01;29.914 | 1,472 | 
| 17 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 9 | 01;29.923 | 1,481 | 
| 18 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 7 | 01;30.010 | 1,568 | 
| 19 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 3 | 01;30.040 | 1,598 | 
| 20 | 95 | POGGIO, STEFANO | CRESPI 25 | 8 | 01;30.069 | 1,627 | 
| 21 | 69 | ARANO , JUAN PEDRO | CRESPI 25 | 9 | 01;30.123 | 1,681 | 
| 22 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 8 | 01;30.272 | 1,830 | 
| 23 | 12 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.273 | 1,831 | 
| 24 | 71 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 9 | 01;30.503 | 2,061 | 
| 25 | 81 | LAMBOGLIA, HEBER | CRESPI 25 | 9 | 01;30.569 | 2,127 | 
| 26 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.831 | 2,389 | 
| 27 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;31.252 | 2,810 | 
| 28 | 94 | LUGGREN, GABRIEL | CRESPI 25 | 8 | 01;31.477 | 3,035 | 
| 29 | 96 | GOBERNA, NICOLAS | CRESPI 25 | 8 | 01;32.209 | 3,767 | 
| 30 | 91 | GARDOQUI, AYRTON | CRESPI 25 | 7 | 01;32.505 | 4,063 | 
| 31 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 9 | 01;32.637 | 4,195 | 
| PROMEDIO: 173,605 Km/h | ||||||
PROMEDIO: 173,605 Km/h
ENTRENAMIENTO 1
| P | N | NOMBRE | CHASIS | TIEMPO | DIFERENCIA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 01;28.169 | |
| 2 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 01;28.229 | 0.060 | 
| 3 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 01;28.264 | 0.095 | 
| 4 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 01;28.265 | 0.096 | 
| 5 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 01;28.494 | 0.325 | 
| 6 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 01;28.526 | 0.357 | 
| 7 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 01;28.675 | 0.506 | 
| 8 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 01;28.719 | 0.550 | 
| 9 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 01;28.735 | 0.566 | 
| 10 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 01;28.812 | 0.643 | 
| 11 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 01;28.898 | 0.729 | 
| 12 | 12 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 01;28.938 | 0.769 | 
| 13 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 01;28.946 | 0.777 | 
| 14 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 01;29.046 | 0.877 | 
| 15 | 63 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 01;29.102 | 0.933 | 
| 16 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 01;29.199 | 1,030 | 
| 17 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 01;29.223 | 1,054 | 
| 18 | 69 | ARANO , JUAN PEDRO | CRESPI 25 | 01;29.258 | 1,089 | 
| 19 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 01;29.270 | 1,101 | 
| 20 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 01;29.326 | 1,157 | 
| 21 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 01;29.429 | 1,260 | 
| 22 | 95 | POGGIO, STEFANO | CRESPI 25 | 01;29.603 | 1,434 | 
| 23 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 01;29.950 | 1,781 | 
| 24 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 01;30.240 | 2,071 | 
| 25 | 81 | LAMBOGLIA, HEBER | CRESPI 25 | 01;30.427 | 2,258 | 
| 26 | 71 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 01;30.497 | 2,328 | 
| 27 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 01;30.661 | 2,492 | 
| 28 | 94 | LUGGREN, GABRIEL | CRESPI 25 | 01;30.694 | 2,525 | 
| 29 | 91 | GARDOQUI, AYRTON | CRESPI 25 | 01;32.041 | 3,872 | 
| 30 | 96 | GOBERNA, NICOLAS | CRESPI 25 | 01;37.233 | 9,064 | 
| 31 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 01;38.396 | 10,227 | 
PROMEDIO: 174,143 Km/h
 
			