FINAL 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 15;56.045 | |
2 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 10 | 15;57.929 | 1,884 |
3 | 6 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 10 | 15;58.780 | 2,735 |
4 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 10 | 15;59.852 | 3,807 |
5 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 10 | 16;00.985 | 4,940 |
6 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 16;01.493 | 5,448 |
7 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 10 | 16;01.749 | 5,704 |
8 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 10 | 16;03.294 | 7,249 |
9 | 12 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 10 | 16;03.985 | 7,940 |
10 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 10 | 16;04.969 | 8,924 |
11 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 10 | 16;06.138 | 10,093 |
12 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 16;07.403 | 11,358 |
13 | 69 | ARANO , JUAN | CRESPI 25 | 10 | 16;07.990 | 11,945 |
14 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 10 | 16;08.432 | 12,387 |
15 | 36 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 16;09.222 | 13,177 |
16 | 8 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 10 | 16;09.849 | 13,804 |
17 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 10 | 16;10.742 | 14,697 |
18 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 10 | 16;12.442 | 16,397 |
19 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 10 | 16;18.164 | 22,119 |
20 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 16;19.808 | 23,763 |
21 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 10 | 16;20.162 | 24,117 |
22 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 16;22.915 | 26,870 |
23 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 10 | 16;23.678 | 27,633 |
24 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 10 | 16;24.910 | 28,865 |
25 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 10 | 16;25.803 | 29,758 |
26 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 10 | 16;27.594 | 31,549 |
27 | 76 | MARCOS, SIMON | CRESPI 25 | 10 | 16;29.381 | 33,336 |
28 | 53 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 8 | 12;04.585 | 2 VTAS |
29 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 8 | 12;04.847 | 2 VTAS |
30 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 8 | 12;06.596 | 2 VTAS |
31 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 8 | 12;24.297 | 2 VTAS |
32 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 7 | 11;53.481 | 3 VTAS |
33 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 4 | 06;19.367 | 6 VTAS |
34 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 3 | 04;36.814 | 7 VTAS |
35 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 1 | 01;44.372 | 9 VTAS |
36 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 0 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 160,599 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (PELLANDINO) Vta 8 en 1:28.646 a 173,206 Km/h
NRP: NRO 77 (BENSEÑOR DERFLER)
FINAL 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 12 | 21;09.593 | |
2 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 12 | 21;09.866 | 0.273 |
3 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 21;10.128 | 0.535 |
4 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 12 | 21;11.473 | 1,880 |
5 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 21;18.697 | 9,104 |
6 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 12 | 21;20.282 | 10,689 |
7 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 21;21.545 | 11,952 |
8 | 53 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 12 | 21;24.109 | 14,516 |
9 | 12 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 12 | 21;26.702 | 17,109 |
10 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 21;27.502 | 17,909 |
11 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 12 | 21;27.984 | 18,391 |
12 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 12 | 21;28.729 | 19,136 |
13 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 12 | 21;30.400 | 20,807 |
14 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 12 | 21;30.664 | 21,071 |
15 | 36 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 21;33.173 | 23,580 |
16 | 76 | MARCOS, SIMON | CRESPI 25 | 12 | 21;33.449 | 23,856 |
17 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 12 | 21;39.578 | 29,985 |
18 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 21;39.650 | 30,057 |
19 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 12 | 21;44.029 | 34,436 |
20 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 21;47.834 | 38,241 |
21 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 12 | 21;55.989 | 46,396 |
22 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 21;57.281 | 47,688 |
23 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 12 | 22;01.625 | 52,032 |
24 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 10 | 21;57.557 | 2 VTAS |
25 | 6 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 7 | 13;48.953 | 5 VTAS |
26 | 69 | ARANO , JUAN | CRESPI 25 | 7 | 14;53.400 | 5 VTAS |
27 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 08;04.367 | 7 VTAS |
28 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 5 | 08;07.308 | 7 VTAS |
29 | 8 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 4 | 11;18.597 | 8 VTAS |
30 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 3 | 04;43.733 | 9 VTAS |
31 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 3 | 04;48.617 | 9 VTAS |
32 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 3 | 05;04.575 | 9 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (PELLANDINO) Vta 2 en 1:29.188 a 172,153 Km/h
EXCLUIDO: NRO 3 (PELLANDINO) POR MANIOBRA PELIGROSA EN RELANZAMIENTO
EXCLUIDO: NRO 29 (ZAGO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL PELOTON
EXCLUIDO: NRO 75 (RUSMANN) POR TOQUE AL NRO 45 (GURRUCHAGA) |
CLASIFICACION 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 3 | 01;28.231 | |
2 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;28.522 | 0.291 |
3 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.565 | 0.334 |
4 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 5 | 01;28.608 | 0.377 |
5 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 4 | 01;28.819 | 0.588 |
6 | 6 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 4 | 01;28.852 | 0.621 |
7 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.064 | 0.833 |
8 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 5 | 01;29.075 | 0.844 |
9 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.154 | 0.923 |
10 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 2 | 01;29.163 | 0.932 |
11 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 5 | 01;29.339 | 1,108 |
12 | 69 | ARANO , JUAN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.347 | 1,116 |
13 | 53 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.350 | 1,119 |
14 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.352 | 1,121 |
15 | 12 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.415 | 1,184 |
16 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.503 | 1,272 |
17 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.529 | 1,298 |
18 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.848 | 1,617 |
19 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.892 | 1,661 |
20 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.983 | 1,752 |
21 | 8 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.075 | 1,844 |
22 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 4 | 01;30.175 | 1,944 |
23 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;30.255 | 2,024 |
24 | 76 | MARCOS, SIMON | CRESPI 25 | 4 | 01;30.316 | 2,085 |
25 | 36 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 3 | 01;30.489 | 2,258 |
26 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 5 | 01;30.586 | 2,355 |
27 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 4 | 01;30.606 | 2,375 |
28 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 5 | 01;30.845 | 2,614 |
29 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 4 | 01;30.959 | 2,728 |
30 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 1 | 01;31.572 | 3,341 |
31 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 3 | 01;32.787 | 4,556 |
32 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 4 | 01;33.989 | 5,758 |
33 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 4 | 01;34.459 | 6,228 |
34 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 4 | 01;42.987 | 14,756 |
35 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 0 | ||
36 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: 174,020 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 31 (POLINI)
NRO 72 (COLACILLI) RETIRO MEJOR VUELTA POR INGRESAR MAL A PISTA.
EXCLUIDO: NRO 62 (ALBERTI) POR TECNICA – PRESION DE COMBUSTIBLE
CLASIFICACION 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;28.115 | |
2 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;28.623 | 0.508 |
3 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 5 | 01;28.705 | 0.590 |
4 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 4 | 01;28.709 | 0.594 |
5 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 3 | 01;28.906 | 0.791 |
6 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.055 | 0.940 |
7 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.066 | 0.951 |
8 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.067 | 0.952 |
9 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 5 | 01;29.175 | 1,060 |
10 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.267 | 1,152 |
11 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 5 | 01;29.275 | 1,160 |
12 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.282 | 1,167 |
13 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 3 | 01;29.326 | 1,211 |
14 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 5 | 01;29.457 | 1,342 |
15 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.526 | 1,411 |
16 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.535 | 1,420 |
17 | 6 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 5 | 01;29.563 | 1,448 |
18 | 53 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.733 | 1,618 |
19 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.850 | 1,735 |
20 | 69 | ARANO , JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;29.919 | 1,804 |
21 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.071 | 1,956 |
22 | 36 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;30.128 | 2,013 |
23 | 8 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.155 | 2,040 |
24 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 01;30.199 | 2,084 |
25 | 12 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.258 | 2,143 |
26 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 5 | 01;30.280 | 2,165 |
27 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;30.284 | 2,169 |
28 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.338 | 2,223 |
29 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.566 | 2,451 |
30 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 3 | 01;30.625 | 2,510 |
31 | 76 | MARCOS, SIMON | CRESPI 25 | 5 | 01;30.717 | 2,602 |
32 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 5 | 01;30.886 | 2,771 |
33 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 4 | 01;31.017 | 2,902 |
34 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 4 | 01;31.877 | 3,762 |
35 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 4 | 01;31.997 | 3,882 |
36 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 4 | 01;36.342 | 8,227 |
PROMEDIO: 174,250 Km/h |
PROMEDIO: 174,250 Km/h
ENTRENAMIENTO 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 7 | 01;28.472 | |
2 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 8 | 01;28.727 | 0.255 |
3 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 8 | 01;28.831 | 0.359 |
4 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 7 | 01;29.066 | 0.594 |
5 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 9 | 01;29.116 | 0.644 |
6 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 8 | 01;29.245 | 0.773 |
7 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 8 | 01;29.342 | 0.870 |
8 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 01;29.381 | 0.909 |
9 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 11 | 01;29.433 | 0.961 |
10 | 6 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 8 | 01;29.540 | 1,068 |
11 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 10 | 01;29.564 | 1,092 |
12 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 8 | 01;29.803 | 1,331 |
13 | 12 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 9 | 01;29.845 | 1,373 |
14 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 8 | 01;29.917 | 1,445 |
15 | 53 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 9 | 01;29.942 | 1,470 |
16 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 9 | 01;30.020 | 1,548 |
17 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 9 | 01;30.092 | 1,620 |
18 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 5 | 01;30.125 | 1,653 |
19 | 8 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 9 | 01;30.163 | 1,691 |
20 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 9 | 01;30.175 | 1,703 |
21 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.203 | 1,731 |
22 | 69 | ARANO , JUAN | CRESPI 25 | 7 | 01;30.304 | 1,832 |
23 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 9 | 01;30.312 | 1,840 |
24 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 8 | 01;30.320 | 1,848 |
25 | 36 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 6 | 01;30.366 | 1,894 |
26 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 10 | 01;30.492 | 2,020 |
27 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.549 | 2,077 |
28 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 6 | 01;30.580 | 2,108 |
29 | 76 | MARCOS, SIMON | CRESPI 25 | 8 | 01;30.695 | 2,223 |
30 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 8 | 01;30.695 | 2,223 |
31 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 9 | 01;31.285 | 2,813 |
32 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 7 | 01;31.500 | 3,028 |
33 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 6 | 01;33.514 | 5,042 |
34 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 4 | 01;35.132 | 6,660 |
35 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 2 | 01;38.849 | 10,377 |
36 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 2 | 02;17.385 | 48,913 |
PROMEDIO: 173,546 Km/h
ENTRENAMIENTO 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 4 | 01;28.191 | |
2 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;28.564 | 0.373 |
3 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 5 | 01;28.694 | 0.503 |
4 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 10 | 01;28.727 | 0.536 |
5 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 5 | 01;28.797 | 0.606 |
6 | 53 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 5 | 01;28.869 | 0.678 |
7 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 3 | 01;28.905 | 0.714 |
8 | 6 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 9 | 01;28.954 | 0.763 |
9 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 8 | 01;29.033 | 0.842 |
10 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 5 | 01;29.236 | 1,045 |
11 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 3 | 01;29.330 | 1,139 |
12 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 6 | 01;29.374 | 1,183 |
13 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 01;29.469 | 1,278 |
14 | 69 | ARANO , JUAN | CRESPI 25 | 8 | 01;29.544 | 1,353 |
15 | 12 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.609 | 1,418 |
16 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 6 | 01;29.629 | 1,438 |
17 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 8 | 01;29.644 | 1,453 |
18 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 8 | 01;29.701 | 1,510 |
19 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;29.833 | 1,642 |
20 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 3 | 01;29.866 | 1,675 |
21 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 1 | 01;30.046 | 1,855 |
22 | 76 | MARCOS, SIMON | CRESPI 25 | 10 | 01;30.291 | 2,100 |
23 | 36 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 9 | 01;30.400 | 2,209 |
24 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 6 | 01;30.420 | 2,229 |
25 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 4 | 01;30.459 | 2,268 |
26 | 8 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 1 | 01;30.490 | 2,299 |
27 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 9 | 01;30.506 | 2,315 |
28 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 6 | 01;30.604 | 2,413 |
29 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 8 | 01;30.771 | 2,580 |
30 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 8 | 01;30.945 | 2,754 |
31 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 6 | 01;32.704 | 4,513 |
32 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 5 | 01;34.145 | 5,954 |
33 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 8 | 01;34.594 | 6,403 |
34 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 2 | 04;56.032 | 3;27.841 |
35 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 0 | ||
36 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: PROMEDIO: 174,099 Km/h