FINAL CARRERA 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 10 | 15;52.736 | |
2 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 15;56.288 | 3,552 |
3 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 10 | 15;59.383 | 6,647 |
4 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 10 | 15;59.616 | 6,880 |
5 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 10 | 15;59.814 | 7,078 |
6 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 16;03.438 | 10,702 |
7 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 10 | 16;07.357 | 14,621 |
8 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 10 | 16;11.865 | 19,129 |
9 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 16;12.189 | 19,453 |
10 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 16;12.433 | 19,697 |
11 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 10 | 16;13.126 | 20,390 |
12 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 16;16.473 | 23,737 |
13 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 10 | 16;18.018 | 25,282 |
14 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 10 | 16;20.205 | 27,469 |
15 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 10 | 16;21.595 | 28,859 |
16 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 10 | 16;24.345 | 31,609 |
17 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 16;27.783 | 35,047 |
18 | 41 | JUSID, MATÍAS | CRESPI 25 | 10 | 16;28.588 | 35,852 |
19 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 10 | 16;29.140 | 36,404 |
20 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 10 | 16;37.427 | 44,691 |
21 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 10 | 16;37.428 | 44,692 |
22 | 73 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 10 | 16;54.742 | 1;02.006 |
23 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 10 | 17;05.632 | 1;12.896 |
24 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 17;08.747 | 1;16.011 |
25 | 78 | JARA, VALENTÍN | CRESPI 25 | 9 | 16;30.407 | 1 VTA |
26 | 53 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 6 | 10;10.121 | 4 VTAS |
27 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 4 | 06;35.592 | 6 VTAS |
28 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 3 | 06;22.391 | 7 VTAS |
29 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 2 | 03;18.350 | 8 VTAS |
30 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 1 | 01;39.265 | 9 VTAS |
31 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 166,258 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 14 (VOLPI) Vta 6 en 1:35.518 a 165,833 Km/h
RECARGO AUTO N° 21 (GRANZELLA) POR TOQUE AL AUTO N° 34( HERRERA)
APERCIBIDOAUTO N°24(PUERTO) POR MANIOBRA PELIGROSA AUTO N° 27(SEXE)
5 SEGUNDOS POR RECARGO POR NO REALIZAR CHICANA AUTOS N°24(PUERTO) Y AUTO N° 27 (SEXE)
FINAL CARRERA 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 12 | 19;14.238 | |
2 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 12 | 19;15.797 | 1,559 |
3 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 19;18.655 | 4,417 |
4 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 19;22.379 | 8,141 |
5 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 19;23.793 | 9,555 |
6 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 12 | 19;24.381 | 10,143 |
7 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 12 | 19;31.562 | 17,324 |
8 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 19;33.125 | 18,887 |
9 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 12 | 19;37.260 | 23,022 |
10 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 19;49.444 | 35,206 |
11 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 12 | 19;52.935 | 38,697 |
12 | 41 | JUSID, MATÍAS | CRESPI 25 | 12 | 19;54.047 | 39,809 |
13 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 12 | 19;55.854 | 41,616 |
14 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 12 | 20;01.302 | 47,064 |
15 | 73 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 12 | 20;06.709 | 52,471 |
16 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 12 | 20;08.307 | 54,069 |
17 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 12 | 20;08.308 | 54,070 |
18 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 12 | 20;52.445 | 1;38.207 |
19 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 11 | 19;36.623 | 1 VTA |
20 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 11 | 19;40.312 | 1 VTA |
21 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 10 | 16;14.966 | 2 VTAS |
22 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 19;28.831 | 2 VTAS |
23 | 78 | JARA, VALENTÍN | CRESPI 25 | 9 | 14;35.507 | 3 VTAS |
24 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 8 | 13;09.433 | 4 VTAS |
25 | 53 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 5 | 08;10.392 | 7 VTAS |
26 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 08;21.108 | 7 VTAS |
27 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 5 | 08;22.949 | 7 VTAS |
28 | 69 | ARANO , JUAN PEDRO | CRESPI 25 | 4 | 06;30.265 | 8 VTAS |
29 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 3 | 04;44.614 | 9 VTAS |
30 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 3 | 05;17.210 | 9 VTAS |
31 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 2 | 03;12.956 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 164,680 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 20 (OLIVA) Vta 3 en 1:35.477 a 165,904 Km/h
EXCLUIDO POR TECNICA AUTO N° 26 (MONTI)
RECARGO AUTO N° 69 (ARANO) 15 PUESTO DE RECARGO PROXIMA PARTICIPACION POR TOQUE AL AUTO N°3(PELLANDINO)
CLASIFICACION 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 5 | 01;34.568 | |
2 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 4 | 01;34.679 | 0.111 |
3 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;34.740 | 0.172 |
4 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 4 | 01;34.801 | 0.233 |
5 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;34.853 | 0.285 |
6 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;34.950 | 0.382 |
7 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;35.299 | 0.731 |
8 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.409 | 0.841 |
9 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.410 | 0.842 |
10 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.414 | 0.846 |
11 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.421 | 0.853 |
12 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.471 | 0.903 |
13 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.477 | 0.909 |
14 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 5 | 01;35.485 | 0.917 |
15 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;35.939 | 1,371 |
16 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 4 | 01;35.958 | 1,390 |
17 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 4 | 01;35.985 | 1,417 |
18 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.046 | 1,478 |
19 | 41 | JUSID, MATÍAS | CRESPI 25 | 4 | 01;36.186 | 1,618 |
20 | 53 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 4 | 01;36.241 | 1,673 |
21 | 78 | JARA, VALENTÍN | CRESPI 25 | 4 | 01;36.380 | 1,812 |
22 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 4 | 01;36.427 | 1,859 |
23 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.458 | 1,890 |
24 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 4 | 01;36.485 | 1,917 |
25 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.518 | 1,950 |
26 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.804 | 2,236 |
27 | 69 | ARANO , JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;36.841 | 2,273 |
28 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 4 | 01;37.466 | 2,898 |
29 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 4 | 01;39.295 | 4,727 |
30 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 4 | 01;39.389 | 4,821 |
31 | 73 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 4 | 01;39.429 | 4,861 |
32 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 2 | 01;39.843 | 5,275 |
PROMEDIO: 167,499 Km/h
AUTO 21 (GRANZELLA) 1 SEGUNDO DE RECARGO POR CAMBIO DE MOTOR
CLASIFICACION 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 4 | 01;34.517 | |
2 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 4 | 01;34.868 | 0.351 |
3 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 4 | 01;34.981 | 0.464 |
4 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 4 | 01;35.260 | 0.743 |
5 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.341 | 0.824 |
6 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;35.463 | 0.946 |
7 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.498 | 0.981 |
8 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.552 | 1,035 |
9 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.591 | 1,074 |
10 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 4 | 01;35.748 | 1,231 |
11 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 4 | 01;35.790 | 1,273 |
12 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.813 | 1,296 |
13 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 3 | 01;35.847 | 1,330 |
14 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.876 | 1,359 |
15 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.007 | 1,490 |
16 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.288 | 1,771 |
17 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 4 | 01;36.292 | 1,775 |
18 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 4 | 01;36.385 | 1,868 |
19 | 53 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 4 | 01;36.631 | 2,114 |
20 | 69 | ARANO , JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;36.760 | 2,243 |
21 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;36.795 | 2,278 |
22 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 4 | 01;36.799 | 2,282 |
23 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 3 | 01;36.825 | 2,308 |
24 | 41 | JUSID, MATÍAS | CRESPI 25 | 4 | 01;36.853 | 2,336 |
25 | 78 | JARA, VALENTÍN | CRESPI 25 | 4 | 01;36.868 | 2,351 |
26 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.953 | 2,436 |
27 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 4 | 01;37.217 | 2,700 |
28 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 4 | 01;37.298 | 2,781 |
29 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 4 | 01;37.902 | 3,385 |
30 | 73 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 4 | 01;38.588 | 4,071 |
31 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 4 | 01;39.533 | 5,016 |
32 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 4 | 01;40.553 | 6,036 |
AUTO 14 (VOLPI) 1 SEGUNDO DE RECARGO PARA LA PRIMERA FINAL POR CAMBIO DE MOTOR
ENTRENAMIENTO 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.252 | |
2 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.378 | 1,126 |
3 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 4 | 01;36.715 | 1,463 |
4 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.763 | 1,511 |
5 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 3 | 01;37.510 | 2,258 |
6 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 7 | 01;37.998 | 2,746 |
7 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;38.197 | 2,945 |
8 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 3 | 01;38.201 | 2,949 |
9 | 78 | JARA, VALENTÍN INVITADO | CRESPI 25 | 4 | 01;38.494 | 3,242 |
10 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 8 | 01;38.535 | 3,283 |
11 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;38.974 | 3,722 |
12 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 2 | 01;39.211 | 3,959 |
13 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 3 | 01;39.536 | 4,284 |
14 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 4 | 01;39.875 | 4,623 |
15 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 8 | 01;41.836 | 6,584 |
16 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 2 | 01;41.953 | 6,701 |
17 | 73 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 6 | 01;42.283 | 7,031 |
18 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 9 | 01;43.835 | 8,583 |
19 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 7 | 01;45.343 | 10,091 |
20 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 2 | 01;56.630 | 21,378 |
21 | 41 | JUSID, MATÍAS | CRESPI 25 | 2 | 01;57.964 | 22,712 |
22 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 2 | 02;02.847 | 27,595 |
23 | 53 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 1 | 02;06.465 | 31,213 |
24 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 3 | 02;14.376 | 39,124 |
25 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 0 | ||
26 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: 166,296 Km/h
ENTRENAMIENTO 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 8 | 01;34.980 | |
2 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;35.059 | 0.079 |
3 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 7 | 01;35.064 | 0.084 |
4 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 9 | 01;35.161 | 0.181 |
5 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 7 | 01;35.211 | 0.231 |
6 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 6 | 01;35.253 | 0.273 |
7 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 7 | 01;35.304 | 0.324 |
8 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 6 | 01;35.318 | 0.338 |
9 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 9 | 01;35.363 | 0.383 |
10 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 7 | 01;35.373 | 0.393 |
11 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 9 | 01;35.512 | 0.532 |
12 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 9 | 01;35.577 | 0.597 |
13 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 6 | 01;35.718 | 0.738 |
14 | 41 | JUSID, MATÍAS | CRESPI 25 | 7 | 01;35.922 | 0.942 |
15 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 6 | 01;35.967 | 0.987 |
16 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 6 | 01;36.160 | 1,180 |
17 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 8 | 01;36.345 | 1,365 |
18 | 69 | ARANO , JUAN | CRESPI 25 | 6 | 01;36.455 | 1,475 |
19 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 8 | 01;36.459 | 1,479 |
20 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 6 | 01;36.557 | 1,577 |
21 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 6 | 01;36.871 | 1,891 |
22 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 8 | 01;36.927 | 1,947 |
23 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 7 | 01;37.223 | 2,243 |
24 | 53 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 6 | 01;37.236 | 2,256 |
25 | 78 | JARA, VALENTÍN INVITADO | CRESPI 25 | 2 | 01;37.273 | 2,293 |
26 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 7 | 01;37.442 | 2,462 |
27 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 6 | 01;38.371 | 3,391 |
28 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 2 | 01;38.703 | 3,723 |
29 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 5 | 01;38.989 | 4,009 |
30 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 2 | 01;39.094 | 4,114 |
31 | 73 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 1 | 01;40.064 | 5,084 |
32 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 4 | 01;47.189 | 12,209 |
PROMEDIO : 166,772 Km/h