FINAL CARRERA 2
Pos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | 0031 | POLINI STEFANO | 0010 | 20:14.864 | ||||
0002 | 0001 | GUIFFREY JUAN PABLO | 0010 | 20:15.150 | 0000.286 | |||
0003 | 0003 | PELLANDINO TOMAS | 0010 | 20:15.483 | 0000.619 | |||
0004 | 0020 | OLIVA BAUTISTA | 0010 | 20:16.246 | 0001.382 | |||
0005 | 0026 | MONTI IGNACIO | 0010 | 20:16.678 | 0001.814 | |||
0006 | 0021 | GRANZELLA TOMAS | 0010 | 20:16.756 | 0001.892 | |||
0007 | 0014 | VOLPI SIMON | 0010 | 20:17.076 | 0002.212 | |||
0008 | 0033 | ORTIZ SANTINO | 0010 | 20:17.378 | 0002.514 | |||
0009 | 0029 | ZAGO RAMIRO | 0010 | 20:17.793 | 0002.929 | |||
0010 | 0019 | ARRIAS IÑAKI | 0010 | 20:18.434 | 0003.570 | |||
0011 | 0027 | SEXE AGUSTIN | 0010 | 20:18.701 | 0003.837 | |||
0012 | 0054 | FARA MALEK | 0010 | 20:19.383 | 0004.519 | |||
0013 | 0010 | CHUCK | 0010 | 20:20.005 | 0005.141 | |||
0014 | 0071 | PAPALEO FRANCISCO | 0010 | 20:20.457 | 0005.593 | |||
0015 | 0090 | RINCON AGUSTIN | 0010 | 20:21.126 | 0006.262 | |||
0016 | 0066 | ELVERDIN FELIPE | 0010 | 20:23.459 | 0008.595 | |||
0017 | 0045 | URIEL GURRUCHAGA | 0010 | 20:23.698 | 0008.834 | |||
0018 | 0077 | DERFLER BENSEÑOR ELIAS | 0010 | 20:23.868 | 0009.004 | |||
0019 | 0062 | ALBERTI JUAN PABLO | 0010 | 20:25.366 | 0010.502 | |||
0020 | 0022 | EVANS WEISS MAXIMO | 0010 | 20:44.041 | 0029.177 | |||
0021 | 0061 | OLAVERRIA FRANCISCO | 0009 | 18:40.795 | 1 Vuelta | |||
0022 | 0075 | RUSMAN GERONIMO | 0008 | 20:24.283 | 2 Vueltas | |||
No clasificado (75% = 7 Vueltas) | ||||||||
0078 | JARA VALENTIN | 0006 | 11:51.472 | 4 Vueltas | ||||
0011 | LUENGO FRANCISCO | 0006 | 11:51.563 | 4 Vueltas | ||||
0049 | CONCINA JUAN | 0006 | 11:51.737 | 4 Vueltas | ||||
0040 | QUINTANA IGNACIO | 0001 | 1:33.666 | 9 Vueltas | ||||
0034 | HERRERA MAIRU | 0001 | 1:55.960 | 9 Vueltas | ||||
EX | 0070 | AGUER FRANCISCO | 0010 | 20:16.320 | EX | |||
Best Lap Tm
1:35.834
Best Speed
160,215
Best Lap by
22 – EVANS WEISS MAXIMO
Notificaciones
AUTO 78 (JARA) PENALIZA CON 15 PUESTOS EN LA PROX. CLASIFICACION POR MANIOBRA AL AUTO 11 Y 49
AUTO 70 (AGUER) EXCLUIDO POR MANIOBRA EN PERJUICIO DEL AUTO 40 (QUINTANA)
FINAL CARRERA 1
Pos 1 | No. 22 | NOMBRE EVANS WEISS MAXIMO | Vtas 12 | Total Tm 19:10.295 | Dif. al 1° | |
---|---|---|---|---|---|---|
0002 | 0070 | AGUER FRANCISCO | 0012 | 19:10.970 | 0000.675 | |
0003 | 0014 | VOLPI SIMON | 0012 | 19:15.269 | 0004.974 | |
0004 | 0026 | MONTI IGNACIO | 0012 | 19:19.029 | 0008.734 | |
0005 | 0003 | PELLANDINO TOMAS | 0012 | 19:19.614 | 0009.319 | |
0006 | 0031 | POLINI STEFANO | 0012 | 19:21.208 | 0010.913 | |
0007 | 0078 | JARA VALENTIN | 0012 | 19:23.414 | 0013.119 | |
0008 | 0011 | LUENGO FRANCISCO | 0012 | 19:24.418 | 0014.123 | |
0009 | 0021 | GRANZELLA TOMAS | 0012 | 19:24.869 | 0014.574 | |
0010 | 0027 | SEXE AGUSTIN | 0012 | 19:25.043 | 0014.748 | |
0011 | 0054 | FARA MALEK | 0012 | 19:25.168 | 0014.873 | |
0012 | 0029 | ZAGO RAMIRO | 0012 | 19:28.742 | 0018.447 | |
0013 | 0010 | CHUCK | 0012 | 19:30.574 | 0020.279 | |
0014 | 0062 | ALBERTI JUAN PABLO | 0012 | 19:32.452 | 0022.157 | |
0015 | 0049 | CONCINA JUAN | 0012 | 19:32.713 | 0022.418 | |
0016 | 0077 | DERFLER BENSEÑOR ELIAS | 0012 | 19:36.528 | 0026.233 | |
0017 | 0071 | PAPALEO FRANCISCO | 0012 | 19:36.874 | 0026.579 | |
0018 | 0090 | RINCON AGUSTIN | 0012 | 19:38.785 | 0028.490 | |
0019 | 0045 | URIEL GURRUCHAGA | 0012 | 19:39.527 | 0029.232 | |
0020 | 0020 | OLIVA BAUTISTA | 0012 | 19:42.049 | 0031.754 | |
0021 | 0075 | RUSMAN GERONIMO | 0012 | 19:44.382 | 0034.087 | |
0022 | 0066 | ELVERDIN FELIPE | 0012 | 19:48.666 | 0038.371 | |
0023 | 0061 | OLAVERRIA FRANCISCO | 0012 | 20:34.750 | 1:24.455 | |
0024 | 0019 | ARRIAS IÑAKI | 0011 | 18:07.447 | 1 Vuelta | |
0025 | 0034 | HERRERA MAIRU | 0009 | 14:56.738 | 3 Vueltas | |
No clasificado (75% = 9 Vueltas) | ||||||
1 | GUIFFREY JUAN PABLO | 7 | 11:13.259 | 5 Vueltas | ||
33 | ORTIZ SANTINO | 7 | 11:39.086 | 5 Vueltas | ||
40 | QUINTANA IGNACIO | 6 | 9:43.454 | 6 Vueltas | ||
Best Lap Tm
1:35.475
Best Speed
160,817
Best Lap by
22 – EVANS WEISS MAXIMO
CLASIFICACION II
Pos. | |||||
---|---|---|---|---|---|
0001 | 0022 | EVANS WEISS MAXIMO | 1:34.630 | ||
0002 | 0003 | PELLANDINO TOMAS | 1:34.824 | 0000.194 | |
0003 | 0031 | POLINI STEFANO | 1:34.949 | 0000.319 | |
0004 | 0014 | VOLPI SIMON | 1:35.174 | 0000.544 | |
0005 | 0021 | GRANZELLA TOMAS | 1:35.280 | 0000.650 | |
0006 | 0001 | GUIFFREY JUAN PABLO | 1:35.341 | 0000.711 | |
0007 | 0062 | ALBERTI JUAN PABLO | 1:35.663 | 0001.033 | |
0008 | 0020 | OLIVA BAUTISTA | 1:35.672 | 0001.042 | |
0009 | 0040 | QUINTANA IGNACIO | 1:35.738 | 0001.108 | |
0010 | 0011 | LUENGO FRANCISCO | 1:35.757 | 0001.127 | |
0011 | 0070 | AGUER FRANCISCO | 1:35.784 | 0001.154 | |
0012 | 0029 | ZAGO RAMIRO | 1:35.875 | 0001.245 | |
0013 | 0027 | SEXE AGUSTIN | 1:35.897 | 0001.267 | |
0014 | 0026 | MONTI IGNACIO | 1:35.923 | 0001.293 | |
0015 | 0054 | FARA MALEK | 1:35.946 | 0001.316 | |
0016 | 0019 | ARRIAS IÑAKI | 1:35.983 | 0001.353 | |
0017 | 0010 | CHUCK | 1:35.995 | 0001.365 | |
0018 | 0033 | ORTIZ SANTINO | 1:36.113 | 0001.483 | |
0019 | 0061 | OLAVERRIA FRANCISCO | 1:36.483 | 0001.853 | |
0020 | 0071 | PAPALEO FRANCISCO | 1:36.510 | 0001.880 | |
0021 | 0034 | HERRERA MAIRU | 1:36.560 | 0001.930 | |
0022 | 0077 | DERFLER BENSEÑOR ELIAS | 1:36.595 | 0001.965 | |
0023 | 0090 | RINCON AGUSTIN | 1:36.761 | 0002.131 | |
0024 | 0049 | CONCINA JUAN | 1:37.076 | 0002.446 | |
0025 | 0066 | ELVERDIN FELIPE | 1:37.097 | 0002.467 | |
0026 | 0075 | RUSMAN GERONIMO | 1:37.527 | 0002.897 | |
0027 | 0045 | URIEL GURRUCHAGA | |||
0028 | 0078 | JARA VALENTIN | |||
PROMEDIO: 162,253
CLASIFICACION I
Pos. | |||||
---|---|---|---|---|---|
0001 | 22 | EVANS WEISS MAXIMO | 1:34.943 | ||
0002 | 0003 | PELLANDINO TOMAS | 1:35.145 | 0000.202 | |
0003 | 0031 | POLINI STEFANO | 1:35.174 | 0000.231 | |
0004 | 0070 | AGUER FRANCISCO | 1:35.339 | 0000.396 | |
0005 | 0001 | GUIFFREY JUAN PABLO | 1:35.352 | 0000.409 | |
0006 | 0014 | VOLPI SIMON | 1:35.498 | 0000.555 | |
0007 | 0019 | ARRIAS IÑAKI | 1:35.705 | 0000.762 | |
0008 | 0040 | QUINTANA IGNACIO | 1:35.769 | 0000.826 | |
0009 | 0011 | LUENGO FRANCISCO | 1:35.888 | 0000.945 | |
0010 | 0021 | GRANZELLA TOMAS | 1:35.909 | 0000.966 | |
0011 | 0029 | ZAGO RAMIRO | 1:35.934 | 0000.991 | |
0012 | 0027 | SEXE AGUSTIN | 1:36.075 | 0001.132 | |
0013 | 0062 | ALBERTI JUAN PABLO | 1:36.081 | 0001.138 | |
0014 | 0026 | MONTI IGNACIO | 1:36.089 | 0001.146 | |
0015 | 0020 | OLIVA BAUTISTA | 1:36.093 | 0001.150 | |
0016 | 0054 | FARA MALEK | 1:36.153 | 0001.210 | |
0017 | 0078 | JARA VALENTIN | 1:36.192 | 0001.249 | |
0018 | 0061 | OLAVERRIA FRANCISCO | 1:36.526 | 0001.583 | |
0019 | 0049 | CONCINA JUAN | 1:36.665 | 0001.722 | |
0020 | 0034 | HERRERA MAIRU | 1:36.796 | 0001.853 | |
0021 | 0077 | DERFLER BENSEÑOR ELIAS | 1:36.804 | 0001.861 | |
0022 | 0090 | RINCON AGUSTIN | 1:37.083 | 0002.140 | |
0023 | 0071 | PAPALEO FRANCISCO | 1:37.406 | 0002.463 | |
0024 | 0066 | ELVERDIN FELIPE | 1:37.521 | 0002.578 | |
0025 | 0075 | RUSMAN GERONIMO | 1:37.695 | 0002.752 | |
0026 | 0010 | CHUCK | 1:38.655 | 0003.712 | |
0027 | 0033 | ORTIZ SANTINO | SIN TIEMPOS | ||
0028 | 45 | GURRUCHAGA URIEL | SIN TIEMPOS | ||
PROMEDIO: 161,718 Km/h
ENTRENAMIENTO 2
Pos. | |||||
---|---|---|---|---|---|
0001 | 0003 | PELLANDINO TOMAS | 1:35.532 | ||
0002 | 0014 | VOLPI SIMON | 1:35.590 | 0000.058 | |
0003 | 0022 | EVANS WEISS MAXIMO | 1:35.607 | 0000.075 | |
0004 | 0031 | POLINI STEFANO | 1:35.651 | 0000.119 | |
0005 | 0021 | GRANZELLA TOMAS | 1:35.730 | 0000.198 | |
0006 | 0070 | AGUER FRANCISCO | 1:35.886 | 0000.354 | |
0007 | 0062 | ALBERTI JUAN PABLO | 1:36.099 | 0000.567 | |
0008 | 0020 | OLIVA BAUTISTA | 1:36.134 | 0000.602 | |
0009 | 0029 | ZAGO RAMIRO | 1:36.331 | 0000.799 | |
0010 | 0078 | JARA VALENTIN | 1:36.393 | 0000.861 | |
0011 | 0040 | QUINTANA IGNACIO | 1:36.444 | 0000.912 | |
0012 | 0027 | SEXE AGUSTIN | 1:36.487 | 0000.955 | |
0013 | 0001 | GUIFFREY JUAN PABLO | 1:36.539 | 0001.007 | |
0014 | 0033 | ORTIZ SANTINO | 1:36.574 | 0001.042 | |
0015 | 0026 | MONTI IGNACIO | 1:36.721 | 0001.189 | |
0016 | 0011 | LUENGO FRANCISCO | 1:36.796 | 0001.264 | |
0017 | 0019 | ARRIAS IÑAKI | 1:36.807 | 0001.275 | |
0018 | 0071 | PAPALEO FRANCISCO | 1:36.928 | 0001.396 | |
0019 | 0049 | CONCINA JUAN | 1:37.197 | 0001.665 | |
0020 | 0054 | FARA MALEK | 1:37.240 | 0001.708 | |
0021 | 0077 | DERFLER BENSEÑOR ELIAS | 1:37.241 | 0001.709 | |
0022 | 0034 | HERRERA MAIRU | 1:37.345 | 0001.813 | |
0023 | 0061 | OLAVERRIA FRANCISCO | 1:37.349 | 0001.817 | |
0024 | 0090 | RINCON AGUSTIN | 1:37.580 | 0002.048 | |
0025 | 0010 | CHUCK | 1:37.646 | 0002.114 | |
0026 | 0066 | ELVERDIN FELIPE | 1:37.732 | 0002.200 | |
0027 | 0075 | RUSMAN GERONIMO | 1:38.149 | 0002.617 | |
PROMEDIO: 160,721 Km/h
ENTRENAMIENTO 1
Pos. | ||||
---|---|---|---|---|
0001 | 0003 | PELLANDINO TOMAS | 1:34.948 | |
0002 | 0014 | VOLPI SIMON | 1:35.043 | 0000.095 |
0003 | 0070 | AGUER FRANCISCO | 1:35.522 | 0000.574 |
0004 | 0022 | WEISS MAXIMO EVANS | 1:35.594 | 0000.646 |
0005 | 0020 | OLIVA BAUTISTA | 1:35.624 | 0000.676 |
0006 | 0040 | IGNACIO QUINTANA | 1:35.784 | 0000.836 |
0007 | 0021 | GRANZELLA TOMAS | 1:35.856 | 0000.908 |
0008 | 0031 | POLINI STEFANO | 1:35.931 | 0000.983 |
0009 | 0062 | JUAN PABLO ALBERTI | 1:36.003 | 0001.055 |
0010 | 0029 | ZAGO RAMIRO | 1:36.099 | 0001.151 |
0011 | 0071 | FRANCISCO PAPALEO | 1:36.126 | 0001.178 |
0012 | 0011 | LUENGO FRANCISCO | 1:36.138 | 0001.190 |
0013 | 0033 | SANTINO ORTIZ | 1:36.146 | 0001.198 |
0014 | 0001 | GUIFFREY JUAN PABLO | 1:36.188 | 0001.240 |
0015 | 0078 | VALENTIN JARA | 1:36.248 | 0001.300 |
0016 | 0027 | AGUSTIN SEXE | 1:36.323 | 0001.375 |
0017 | 0010 | CHUCK | 1:36.400 | 0001.452 |
0018 | 0077 | ELIAS BENSE¥OR DERFLER | 1:36.617 | 0001.669 |
0019 | 0054 | FARA MALEK | 1:36.683 | 0001.735 |
0020 | 0061 | OLAVERRIA FRANCISCO | 1:36.685 | 0001.737 |
0021 | 0034 | MAIRU HERRERA | 1:36.986 | 0002.038 |
0022 | 0019 | ARRIAS IÑAKI | 1:37.023 | 0002.075 |
0023 | 0049 | JUAN CONCINA | 1:37.172 | 0002.224 |
0024 | 0075 | GERONIMO RUSMAN | 1:37.571 | 0002.623 |
0025 | 0066 | FELIPE ELVERDIN | 1:37.858 | 0002.910 |
0026 | 0090 | AGUSTIN RINCON | 1:38.056 | 0003.108 |
0027 | 0026 | IGNACIO MONTI | 1:47.362 | 0012.414 |
PROMEDIO: 161,710 Km/h