FINAL CARRERA 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 20;02.803 | |
2 | 13 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 12 | 20;02.879 | 0.076 |
3 | 2 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 12 | 20;05.491 | 2.688 |
4 | 6 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 20;05.846 | 3.043 |
5 | 20 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 20;06.987 | 4.184 |
6 | 14 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 20;07.292 | 4.489 |
7 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 12 | 20;07.516 | 4.713 |
8 | 42 | FULINI, AGUSTIN | CRESPI 25 | 12 | 20;07.695 | 4.892 |
9 | 5 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 12 | 20;07.849 | 5.046 |
10 | 8 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 20;08.329 | 5.526 |
11 | 30 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 20;08.477 | 5.674 |
12 | 71 | LIERMAN, FACUNDO | CRESPI 25 | 12 | 20;08.899 | 6.096 |
13 | 16 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 12 | 20;09.126 | 6.323 |
14 | 54 | RAMOS, JULIAN | CRESPI 25 | 12 | 20;10.773 | 7.970 |
15 | 27 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 12 | 20;12.667 | 9.864 |
16 | 64 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 12 | 20;14.862 | 12.059 |
17 | 28 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 12 | 20;15.292 | 12.489 |
18 | 59 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 12 | 20;16.717 | 13.914 |
19 | 39 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 20;18.886 | 16.083 |
20 | 63 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 12 | 20;19.025 | 16.222 |
21 | 23 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 20;21.173 | 18.370 |
22 | 24 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 12 | 20;25.762 | 22.959 |
23 | 68 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 12 | 20;25.846 | 23.043 |
24 | 65 | COMPAGNUCCI, ALEX | CRESPI 25 | 12 | 20;26.789 | 23.986 |
25 | 62 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 12 | 20;27.838 | 25.035 |
26 | 66 | D AGNESE, MARTIN | CRESPI 25 | 12 | 21;26.407 | 1;23.604 |
27 | 60 | GARDOQUI, AYRTON | CRESPI 25 | 9 | 18;14.861 | 3 VTAS |
28 | 19 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 5 | 08;03.652 | 7 VTAS |
29 | 21 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 4 | 06;15.913 | 8 VTAS |
30 | 38 | CHUCK, | CRESPI 25 | 4 | 06;30.472 | 8 VTAS |
31 | 40 | CARAM, SEBASTIAN | CRESPI 25 | 3 | 05;29.857 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 153,182 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 13 (BARBARA) Vta 5 en 1:30.033 a 170,537 Km/h
FINAL CARRERA 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 21;22.031 | |
2 | 16 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 12 | 21;22.479 | 0.448 |
3 | 40 | CARAM, SEBASTIAN | CRESPI 25 | 12 | 21;23.521 | 1.490 |
4 | 19 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 12 | 21;23.679 | 1.648 |
5 | 2 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 12 | 21;23.943 | 1.912 |
6 | 30 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 21;24.271 | 2.240 |
7 | 59 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 12 | 21;24.584 | 2.553 |
8 | 14 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 21;24.867 | 2.836 |
9 | 71 | LIERMAN, FACUNDO | CRESPI 25 | 12 | 21;25.260 | 3.229 |
10 | 23 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 21;25.971 | 3.940 |
11 | 21 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 12 | 21;26.476 | 4.445 |
12 | 27 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 12 | 21;28.252 | 6.221 |
13 | 54 | RAMOS, JULIAN | CRESPI 25 | 12 | 21;28.453 | 6.422 |
14 | 63 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 12 | 21;28.902 | 6.871 |
15 | 6 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 21;31.539 | 9.508 |
16 | 62 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 12 | 21;32.751 | 10.720 |
17 | 65 | COMPAGNUCCI, ALEX | CRESPI 25 | 12 | 21;38.080 | 16.049 |
18 | 68 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 12 | 21;38.081 | 16.049 |
19 | 13 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 12 | 21;39.734 | 17.703 |
20 | 42 | FULINI, AGUSTIN | CRESPI 25 | 12 | 21;52.599 | 30.568 |
21 | 66 | D AGNESE, MARTIN | CRESPI 25 | 12 | 22;48.662 | 1;26.631 |
22 | 20 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 9 | 15;33.529 | 3 VTAS |
23 | 24 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 9 | 15;38.972 | 3 VTAS |
24 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 7 | 12;39.392 | 5 VTAS |
25 | 5 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 3 | 04;48.261 | 9 VTAS |
26 | 8 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 3 | 05;25.894 | 9 VTAS |
27 | 70 | GOBERNA, NICOLAS | CRESPI 25 | 3 | 09;45.799 | 9 VTAS |
28 | 60 | GARDOQUI, AYRTON | CRESPI 25 | 1 | 01;42.100 | 11 VTAS |
29 | 39 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 1 | 02;55.473 | 11 VTAS |
30 | 28 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 0 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 143,716 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 16 (FARA) Vta 10 en 1:29.910 a 170,771 Km/h
NRP: NRO 28 (ELVERDIN)
EXCLUIDO AUTO N° 38(CHUCK) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 6 (PELLADINO). EXCLUIDO AUTO N° 64( CHIRIOTTI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 24 (GURRUCHAGA). APERCIBIDO AUTO N°28 (ELVERDIN) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 39 (DOSE).
APERCIBIDO AUTO N° 42(FULINI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 13 (BARBARA) APERCIBIDO AUTO N° 13(BARBARA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 16 (FARA). RECARGO AL AUTO N° 68(GIOVANELLI) POR TOQUE AL AUTO N° 65 (COMPAGNUCCI).
SERIE 3
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 10;00.211 | |
2 | 8 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 10;00.229 | 0.018 |
3 | 30 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 10;00.784 | 0.573 |
4 | 2 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 5 | 10;01.304 | 1.093 |
5 | 38 | CHUCK, | CRESPI 25 | 5 | 10;03.563 | 3.352 |
6 | 71 | LIERMAN, FACUNDO | CRESPI 25 | 5 | 10;06.056 | 5.845 |
7 | 39 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 10;08.055 | 7.844 |
8 | 60 | GARDOQUI, AYRTON | CRESPI 25 | 5 | 10;24.442 | 24.231 |
9 | 23 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 10;45.941 | 45.730 |
10 | 70 | GOBERNA, NICOLAS | CRESPI 25 | 0 | 5 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 30 (PAPALEO) Vta 4 en 1:45.247 a 145,885 Km/h
NRP: NRO 70 (GOBERNA) PROMEDIO: 127,905 Km/h
SERIE 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 5 | 08;46.972 | |
2 | 20 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 08;52.073 | 5.101 |
3 | 19 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 5 | 08;54.758 | 7.786 |
4 | 64 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 5 | 08;59.193 | 12.221 |
5 | 28 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 5 | 09;06.185 | 19.213 |
6 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 5 | 09;10.661 | 23.689 |
7 | 21 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 5 | 09;12.436 | 25.464 |
8 | 16 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 5 | 09;14.541 | 27.569 |
9 | 65 | COMPAGNUCCI, ALEX | CRESPI 25 | 5 | 09;28.869 | 41.897 |
10 | 5 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 0 | 5 VTAS | |
11 | 66 | D AGNESE, MARTIN | CRESPI 25 | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 145,681 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 6 (PELLANDINO) Vta 3 en 1:44.724 a 146,614 Km/h
NRP:
NRO 5 (ZAGO)
NRO 66 (D AGNESE)
SERIE 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 08;51.323 | |
2 | 13 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 5 | 08;56.118 | 4.795 |
3 | 42 | FULINI, AGUSTIN | CRESPI 25 | 5 | 08;56.719 | 5.396 |
4 | 59 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 5 | 09;00.400 | 9.077 |
5 | 27 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 5 | 09;01.989 | 10.666 |
6 | 63 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 5 | 09;04.332 | 13.009 |
7 | 54 | RAMOS, JULIAN | CRESPI 25 | 5 | 09;09.343 | 18.020 |
8 | 40 | CARAM, SEBASTIAN | CRESPI 25 | 5 | 09;14.375 | 23.052 |
9 | 24 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 5 | 09;20.414 | 29.091 |
10 | 62 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 5 | 09;28.735 | 37.412 |
11 | 68 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 144,488 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 4 (OLIVA) Vta 4 en 1:45.770 a 145,164 Km/h
NO LARGO AUTO N° 68(GIOVANELLI).
CLASIFICACION
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;28.683 | |
2 | 6 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;28.817 | 0.134 |
3 | 2 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.829 | 0.146 |
4 | 13 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.895 | 0.212 |
5 | 5 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.996 | 0.313 |
6 | 14 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.202 | 0.519 |
7 | 42 | FULINI, AGUSTIN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.224 | 0.541 |
8 | 19 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.315 | 0.632 |
9 | 38 | CHUCK, | CRESPI 25 | 5 | 01;29.418 | 0.735 |
10 | 40 | CARAM, SEBASTIAN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.478 | 0.795 |
11 | 20 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.549 | 0.866 |
12 | 8 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.563 | 0.880 |
13 | 59 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.687 | 1,004 |
14 | 16 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 5 | 01;29.729 | 1,046 |
15 | 30 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.919 | 1,236 |
16 | 63 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.014 | 1,331 |
17 | 64 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.051 | 1,368 |
18 | 23 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 01;30.075 | 1,392 |
19 | 54 | RAMOS, JULIAN | CRESPI 25 | 5 | 01;30.169 | 1,486 |
20 | 21 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 5 | 01;30.205 | 1,522 |
21 | 71 | LIERMAN, FACUNDO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.280 | 1,597 |
22 | 27 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 5 | 01;30.321 | 1,638 |
23 | 28 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 5 | 01;30.550 | 1,867 |
24 | 39 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;30.719 | 2,036 |
25 | 24 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 5 | 01;30.734 | 2,051 |
26 | 65 | COMPAGNUCCI, ALEX | CRESPI 25 | 4 | 01;31.846 | 3,163 |
27 | 70 | GOBERNA, NICOLAS | CRESPI 25 | 4 | 01;32.480 | 3,797 |
28 | 62 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 4 | 01;32.644 | 3,961 |
29 | 66 | D AGNESE, MARTIN | CRESPI 25 | 4 | 01;38.785 | 10,102 |
30 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 1 | 2;46.658 | |
31 | 60 | GARDOQUI, AYRTON | CRESPI 25 | 2 | 24,008 | |
32 | 68 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: 173,174 Km/h
ENTRENAMIENTO 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.180 | ||
2 | 4 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 7 | 01;29.247 | 0.067 | |
3 | 13 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.255 | 0.075 | |
4 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 7 | 01;29.306 | 0.126 | |
5 | 5 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 8 | 01;29.346 | 0.166 | |
6 | 6 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 7 | 01;29.370 | 0.190 | |
7 | 2 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 7 | 01;29.541 | 0.361 | |
8 | 19 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 8 | 01;29.751 | 0.571 | |
9 | 59 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 7 | 01;29.794 | 0.614 | |
10 | 20 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 8 | 01;29.938 | 0.758 | |
11 | 16 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 4 | 01;30.036 | 0.856 | |
12 | 64 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.173 | 0.993 | |
13 | 40 | CARAM, SEBASTIAN | CRESPI 25 | 6 | 01;30.179 | 0.999 | |
14 | 8 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 8 | 01;30.259 | 1.079 | |
15 | 38 | CHUCK, | CRESPI 25 | 7 | 01;30.281 | 1.101 | |
16 | 14 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.368 | 1.188 | |
17 | 30 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 2 | 01;30.381 | 1.201 | |
18 | 23 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 8 | 01;30.462 | 1.282 | |
19 | 54 | RAMOS, JULIAN | CRESPI 25 | 5 | 01;30.575 | 1.395 | |
20 | 71 | LIERMAN, FACUNDO | CRESPI 25 | 6 | 01;30.731 | 1.551 | |
21 | 24 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 9 | 01;30.736 | 1.556 | |
22 | 27 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 8 | 01;30.860 | 1.680 | |
23 | 28 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 8 | 01;30.876 | 1.696 | |
24 | 21 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 6 | 01;30.957 | 1.777 | |
25 | 39 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 7 | 01;30.976 | 1.796 | |
26 | 60 | GARDOQUI, AYRTON | CRESPI 25 | 7 | 01;31.056 | 1.876 | |
27 | 65 | COMPAGNUCCI, ALEX | CRESPI 25 | 6 | 01;31.602 | 2.422 | |
28 | 62 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 7 | 01;31.810 | 2.630 | |
29 | 70 | GOBERNA, NICOLAS | CRESPI 25 | 7 | 01;32.171 | 2.991 | |
30 | 42 | FULINI, AGUSTIN | CRESPI 25 | 3 | 01;34.550 | 5.370 | |
31 | 68 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 2 | 01;37.119 | 7.939 | |
32 | 66 | D AGNESE, MARTIN | CRESPI 25 | 6 | 01;42.231 | 13.051 |
PROMEDIO: 172,169 Km/h
ENTRENAMIENTO 1
POS. | N° | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 8 | 01;28.774 | |
2 | 4 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 6 | 01;28.956 | 0.182 |
3 | 5 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 7 | 01;29.069 | 0.295 |
4 | 6 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 8 | 01;29.124 | 0.350 |
5 | 2 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 8 | 01;29.274 | 0.500 |
6 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 8 | 01;29.309 | 0.535 |
7 | 16 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 9 | 01;29.431 | 0.657 |
8 | 23 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 01;29.951 | 1.177 |
9 | 8 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 7 | 01;30.031 | 1.257 |
10 | 24 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 10 | 01;30.146 | 1.372 |
11 | 21 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 8 | 01;30.288 | 1.514 |
12 | 27 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 8 | 01;30.415 | 1.641 |
13 | 28 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 9 | 01;30.769 | 1.995 |
14 | 14 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 2 | 01;30.843 | 2.069 |
15 | 42 | FULINI, AGUSTIN | CRESPI 25 | 4 | 01;45.641 | 16.867 |
16 | 54 | RAMOS, JULIAN | CRESPI 25 | 6 | 01;48.920 | 20.146 |
17 | 71 | LIERMAN, FACUNDO | CRESPI 25 | 2 | 01;49.023 | 20.249 |
18 | 70 | GOBERNA, NICOLAS | CRESPI 25 | 7 | 01;49.199 | 20.425 |
19 | 60 | GARDOQUI, AYRTON | CRESPI 25 | 2 | 01;55.466 | 26.692 |
20 | 59 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 1 | 01;56.946 | 28.172 |
21 | 66 | D AGNESE, MARTIN | CRESPI 25 | 3 | 01;57.853 | 29.079 |
22 | 68 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 5 | 01;58.358 | 29.584 |
23 | 20 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 02;23.549 | 54.775 |
24 | 19 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 0 | ||
25 | 64 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 0 | ||
26 | 38 | CHUCK, | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: 172,956 Km/h