FINAL CARRERA 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 10 | 21;07.909 | |
2 | 59 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 10 | 21;08.370 | 0.461 |
3 | 4 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 21;08.480 | 0.571 |
4 | 2 | EVANS WEISS, MÁXIMO | CRESPI 25 | 10 | 21;08.573 | 0.664 |
5 | 63 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 10 | 21;09.272 | 1.363 |
6 | 6 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 10 | 21;09.805 | 1.896 |
7 | 19 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 10 | 21;10.226 | 2.317 |
8 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 10 | 21;10.635 | 2.726 |
9 | 8 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 10 | 21;11.076 | 3.167 |
10 | 5 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 10 | 21;11.355 | 3.446 |
11 | 27 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 10 | 21;11.763 | 3.854 |
12 | 16 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 10 | 21;12.379 | 4.470 |
13 | 43 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 10 | 21;12.903 | 4.994 |
14 | 30 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 21;13.420 | 5.511 |
15 | 89 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 10 | 21;13.738 | 5.829 |
16 | 29 | RUSMAN, GERÓNIMO | CRESPI 25 | 10 | 21;14.545 | 6.636 |
17 | 68 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 10 | 21;15.068 | 7.159 |
18 | 18 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 10 | 21;15.877 | 7.968 |
19 | 74 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 10 | 21;16.628 | 8.719 |
20 | 24 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 10 | 21;16.931 | 9.022 |
21 | 23 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 21;17.374 | 9.465 |
22 | 73 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 10 | 21;18.026 | 10.117 |
23 | 21 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 10 | 21;19.260 | 11.351 |
24 | 32 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 10 | 21;20.472 | 12.563 |
25 | 77 | CÓRDOBA , MARTIN | CRESPI 25 | 10 | 21;20.649 | 12.740 |
26 | 82 | NÁSELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 10 | 21;50.966 | 43.057 |
27 | 42 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 9 | 18;56.471 | 1 VTA |
28 | 88 | CALVANI, EROS | CRESPI 25 | 8 | 16;33.646 | 2 VTAS |
29 | 62 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 6 | 12;58.256 | 4 VTAS |
30 | 72 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 5 | 09;57.660 | 5 VTAS |
31 | 14 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 2 | 04;23.796 | 8 VTAS |
PROMEDIO: 121,097 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (EVANS WEISS) Vta 6 en 1:45.104 a 146,084 Km/h
NO LARGARON AUTO N° 64 ( CHIRIOTTI ) , AUTO N° 87 ( CHORNE ) , AUTO N° 70 ( GOBERNA ) Y AUTO N° 39 ( DOSE )
FINAL CARRERA 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 11 | 16;29.043 | |
2 | 8 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 11 | 16;29.592 | 0.549 |
3 | 2 | EVANS WEISS, MÁXIMO | CRESPI 25 | 11 | 16;30.058 | 1.015 |
4 | 42 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 11 | 16;31.452 | 2.409 |
5 | 4 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 11 | 16;33.445 | 4.402 |
6 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 11 | 16;34.217 | 5.174 |
7 | 16 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 11 | 16;34.763 | 5.720 |
8 | 14 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 11 | 16;35.052 | 6.009 |
9 | 63 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 11 | 16;35.113 | 6.070 |
10 | 19 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 11 | 16;35.591 | 6.548 |
11 | 23 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 11 | 16;36.044 | 7.001 |
12 | 13 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 11 | 16;44.091 | 15.048 |
13 | 89 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 11 | 16;44.516 | 15.473 |
14 | 27 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 11 | 16;45.234 | 16.191 |
15 | 77 | CÓRDOBA , MARTIN | CRESPI 25 | 11 | 16;46.971 | 17.928 |
16 | 6 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 11 | 16;47.363 | 18.320 |
17 | 30 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 11 | 16;48.759 | 19.716 |
18 | 64 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 11 | 16;49.079 | 20.036 |
19 | 82 | NÁSELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 11 | 16;52.991 | 23.948 |
20 | 68 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 11 | 16;54.036 | 24.993 |
21 | 21 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 11 | 16;54.295 | 25.252 |
22 | 43 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 11 | 16;54.646 | 25.603 |
23 | 18 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 11 | 16;57.054 | 28.011 |
24 | 62 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 11 | 17;02.752 | 33.709 |
25 | 88 | CALVANI, EROS | CRESPI 25 | 11 | 17;03.805 | 34.762 |
26 | 70 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 11 | 17;07.765 | 38.722 |
27 | 74 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 11 | 17;10.889 | 41.846 |
28 | 32 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 11 | 17;24.904 | 55.861 |
29 | 73 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 8 | 19;45.192 | 3 VTAS |
30 | 59 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 7 | 12;14.854 | 4 VTAS |
31 | 29 | RUSMAN, GERÓNIMO | CRESPI 25 | 4 | 06;21.521 | 7 VTAS |
32 | 72 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 2 | 03;05.509 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 170,765 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (EVANS WEISS) Vta 5 en 1:28.931 a 172,651 Km/h
NO LARGO AUTO N° 39 (DOSE ) , AUTO N°87 ( CHORNE ) Y AUTO N° 24 ( GURRUCHAGA )
APERCIBIDO AUTO N° 13 ( BARBARA ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 4 ( OLIVA )
APERCIBIDO AUTO N° 6 ( PELLANDINO ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 13 ( BARBARA )
SERIE 3
No se disputó
SERIE 2
No se disputó
SERIE 1
No se disputó
CLASIFICACION
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.009 | |
2 | 4 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;29.114 | 0.105 |
3 | 6 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 4 | 01;29.211 | 0.202 |
4 | 63 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.249 | 0.240 |
5 | 59 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.264 | 0.255 |
6 | 16 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 5 | 01;29.316 | 0.307 |
7 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.475 | 0.466 |
8 | 42 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.485 | 0.476 |
9 | 8 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;29.532 | 0.523 |
10 | 5 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.570 | 0.561 |
11 | 72 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 4 | 01;29.573 | 0.564 |
12 | 2 | EVANS WEISS, MÁXIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.574 | 0.565 |
13 | 27 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 5 | 01;29.654 | 0.645 |
14 | 14 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.654 | 0.645 |
15 | 23 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.859 | 0.850 |
16 | 19 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.868 | 0.859 |
17 | 29 | RUSMAN, GERÓNIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.075 | 1.066 |
18 | 89 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 5 | 01;30.149 | 1.140 |
19 | 77 | CÓRDOBA , MARTIN | CRESPI 25 | 4 | 01;30.151 | 1.142 |
20 | 64 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.262 | 1.253 |
21 | 30 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.416 | 1.407 |
22 | 43 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.420 | 1.411 |
23 | 88 | CALVANI, EROS | CRESPI 25 | 4 | 01;30.460 | 1.451 |
24 | 24 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 6 | 01;30.728 | 1.719 |
25 | 18 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 01;30.765 | 1.756 |
26 | 87 | CHORNE , AYRTON | CRESPI 25 | 5 | 01;30.957 | 1.948 |
27 | 68 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 6 | 01;31.011 | 2.002 |
28 | 73 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 4 | 01;31.017 | 2.008 |
29 | 62 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 5 | 01;31.182 | 2.173 |
30 | 21 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 5 | 01;31.207 | 2.198 |
31 | 74 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 4 | 01;31.242 | 2.233 |
32 | 70 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;31.824 | 2.815 |
33 | 39 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 4 | 01;32.298 | 3.289 |
34 | 32 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 4 | 01;33.183 | 4.174 |
35 | 82 | NÁSELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 4 | 01;33.184 | 4.175 |
PROMEDIO: 172,499 Km/h
RECARGO POR 10 PUESTO AUTO N° 2 ( EVANS WEISS ) POR CONDUCTA INDEBIDA AL PILOTO N°59 ( GALEANO )
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 82 ( NASELLO ) 15 PUESTO CAMBIO MOTOR
ENTRENAMIENTO 2
No se disputó
ENTRENAMIENTO 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 8 | 01;29.079 | |
2 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 7 | 01;29.102 | 0.023 |
3 | 4 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 3 | 01;29.103 | 0.024 |
4 | 2 | EVANS WEISS, MÁXIMO | CRESPI 25 | 7 | 01;29.253 | 0.174 |
5 | 19 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 8 | 01;29.262 | 0.183 |
6 | 14 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 7 | 01;29.279 | 0.200 |
7 | 59 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 9 | 01;29.306 | 0.227 |
8 | 8 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 8 | 01;29.447 | 0.368 |
9 | 5 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 7 | 01;29.485 | 0.406 |
10 | 6 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 6 | 01;29.500 | 0.421 |
11 | 16 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 9 | 01;29.509 | 0.430 |
12 | 23 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 7 | 01;29.582 | 0.503 |
13 | 64 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 8 | 01;29.700 | 0.621 |
14 | 13 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 7 | 01;29.713 | 0.634 |
15 | 89 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 9 | 01;29.764 | 0.685 |
16 | 63 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 6 | 01;29.782 | 0.703 |
17 | 42 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.869 | 0.790 |
18 | 77 | CÓRDOBA , MARTIN | CRESPI 25 | 8 | 01;29.912 | 0.833 |
19 | 88 | CALVANI, EROS | CRESPI 25 | 6 | 01;30.334 | 1.255 |
20 | 21 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 9 | 01;30.384 | 1.305 |
21 | 68 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 5 | 01;30.388 | 1.309 |
22 | 87 | CHORNE , AYRTON | CRESPI 25 | 8 | 01;30.595 | 1.516 |
23 | 24 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 9 | 01;30.699 | 1.620 |
24 | 43 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 9 | 01;30.717 | 1.638 |
25 | 27 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 7 | 01;30.806 | 1.727 |
26 | 62 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 7 | 01;30.858 | 1.779 |
27 | 73 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 6 | 01;30.896 | 1.817 |
28 | 74 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 8 | 01;31.225 | 2.146 |
29 | 70 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 9 | 01;31.256 | 2.177 |
30 | 18 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 8 | 01;31.330 | 2.251 |
31 | 29 | RUSMAN, GERÓNIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;31.654 | 2.575 |
32 | 82 | NÁSELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 01;32.336 | 3.257 |
33 | 30 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 0 | ||
34 | 32 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: 171,287 Km/h