FINAL CARRERA 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | EVANS WEISS, MÁXIMO | CRESPI 25 | 10 | 14;48.291 | ||
2 | 4 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 14;49.310 | 1.019 | |
3 | 16 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 10 | 14;53.368 | 5.077 | |
4 | 59 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 10 | 14;53.727 | 5.436 | |
5 | 63 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 10 | 14;53.996 | 5.705 | |
6 | 19 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 10 | 14;54.800 | 6.509 | |
7 | 14 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 14;56.061 | 7.770 | |
8 | 42 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 14;58.459 | 10.168 | |
9 | 8 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 10 | 14;59.120 | 10.829 | |
10 | 13 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 10 | 15;01.074 | 12.783 | |
11 | 23 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 15;02.175 | 13.884 | |
12 | 21 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 10 | 15;05.413 | 17.122 | |
13 | 11 | GRANZELLA, TOMÁS | CRESPI 25 | 10 | 15;06.743 | 18.452 | |
14 | 64 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 10 | 15;08.204 | 19.913 | |
15 | 27 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 10 | 15;09.501 | 21.210 | |
16 | 65 | COMPAGNUCCI, ALEX | CRESPI 25 | 10 | 15;10.541 | 22.250 | |
17 | 30 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 15;10.890 | 22.599 | |
18 | 29 | RUSMAN, GERÓNIMO | CRESPI 25 | 10 | 15;12.661 | 24.370 | |
19 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 10 | 15;12.854 | 24.563 | |
20 | 69 | ROMERA, ANDRÉS | CRESPI 25 | 10 | 15;14.059 | 25.768 | |
21 | 24 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 10 | 15;14.384 | 26.093 | |
22 | 54 | RAMOS, JULIÁN | CRESPI 25 | 10 | 15;17.506 | 29.215 | |
23 | 18 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 10 | 15;17.883 | 29.592 | |
24 | 32 | PENE, JOSEFINA | CRESPI 25 | 10 | 16;05.129 | 1;16.838 | |
25 | 74 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 9 | 14;19.635 | 1 VTA | |
26 | 70 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 9 | 15;36.825 | 1 VTA | |
27 | 39 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 6 | 09;19.988 | 4 VTAS | |
28 | 77 | CÓRDOBA , MARTIN | CRESPI 25 | 6 | 11;54.550 | 4 VTAS | |
29 | 72 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 4 | 06;06.148 | 6 VTAS | |
30 | 62 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 4 | 09;45.530 | 6 VTAS |
PROMEDIO: 172,849 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 59 (GALEANO) Vta 4 en 1:28.339 a 173,808 Km/h EXCLUIDO AUTO N° 5 ( ZAGO ) POR TOQUE AL AUTO N° 6 (PELLANDINO )
PENALIZACIÓN BOX AUTO N° 6 ( PELLANDINO ) POR EXCESO DE VELOCIDAD CALLE BOX
EXCLUIDO AUTO N° 6 ( PELLANDINO ) POR CONDUCTA INDEBIDA DE SU PAPÁ CONTRA EL PILOTO DEL AUTO N° 5 ( ZAGO )
RECARGO PARA SU PRÓXIMA CLASIFICACIÓN 15 PUESTOS AUTO N° 6 ( PELLANDINO )
FINAL CARRERA 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | EVANS WEISS, MÁXIMO | CRESPI 25 | 12 | 21;24.519 | |
2 | 11 | GRANZELLA, TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 21;25.539 | 1.020 |
3 | 5 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 12 | 21;25.718 | 1.199 |
4 | 16 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 12 | 21;26.357 | 1.838 |
5 | 8 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 21;27.556 | 3.037 |
6 | 59 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 12 | 21;27.964 | 3.445 |
7 | 4 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 21;28.172 | 3.653 |
8 | 63 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 12 | 21;29.353 | 4.834 |
9 | 14 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 21;30.457 | 5.938 |
10 | 54 | RAMOS, JULIÁN | CRESPI 25 | 12 | 21;31.588 | 7.069 |
11 | 42 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 21;33.503 | 8.984 |
12 | 19 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 12 | 21;34.651 | 10.132 |
13 | 77 | CORDOBA , MARTIN | CRESPI 25 | 12 | 21;35.605 | 11.086 |
14 | 23 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 21;36.180 | 11.661 |
15 | 21 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 12 | 21;36.603 | 12.084 |
16 | 72 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 12 | 21;37.374 | 12.855 |
17 | 30 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 21;38.487 | 13.968 |
18 | 27 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 12 | 21;39.037 | 14.518 |
19 | 65 | COMPAGNUCCI, ALEX | CRESPI 25 | 12 | 21;39.909 | 15.390 |
20 | 69 | ROMERA, ANDRÉS | CRESPI 25 | 12 | 21;40.667 | 16.148 |
21 | 24 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 12 | 21;41.008 | 16.489 |
22 | 70 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 12 | 21;41.624 | 17.105 |
23 | 32 | PENE, JOSEFINA | CRESPI 25 | 12 | 21;42.279 | 17.760 |
24 | 39 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 9 | 14;42.954 | 3 VTAS |
25 | 18 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 9 | 14;43.063 | 3 VTAS |
26 | 13 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 9 | 14;47.035 | 3 VTAS |
27 | 6 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 8 | 13;02.421 | 4 VTAS |
28 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 7 | 16;14.439 | 5 VTAS |
29 | 62 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 5 | 07;45.052 | 7 VTAS |
30 | 29 | RUSMAN, GERÓNIMO | CRESPI 25 | 5 | 14;37.647 | 7 VTAS |
31 | 74 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 2 | 03;08.836 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 143,437 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (EVANS WEISS) Vta 4 en 1:27.980 a 174,517 Km/h
EXCLUIDO AUTO N° 64 ( CHIRIOTTI ) POR MANIOBRA PELIGROSA A LOS AUTO N° 39 ( DOSE ) Y AUTO N° 18 (CONCINA)
SERIE 3
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 5 | 07;28.544 | |
2 | 6 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 5 | 07;29.279 | 0.735 |
3 | 63 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 5 | 07;29.782 | 1.238 |
4 | 19 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 5 | 07;33.563 | 5.019 |
5 | 59 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 5 | 07;33.930 | 5.386 |
6 | 21 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 5 | 07;34.200 | 5.656 |
7 | 29 | RUSMAN, GERÓNIMO | CRESPI 25 | 5 | 07;37.205 | 8.661 |
8 | 24 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 5 | 07;37.663 | 9.119 |
9 | 74 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 5 | 07;37.700 | 9.156 |
10 | 62 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 5 | 07;46.453 | 17.909 |
PROMEDIO: 171,154 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 6 (PELLANDINO) Vta 4 en 1:28.897 a 172,717 Km/h
RECARGO AUTO N°59 (GALEANO) 5 SEGUNDO POR FALSA LARGADA
SERIE 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 07;29.833 | |
2 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 5 | 07;31.536 | 1.703 |
3 | 42 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 07;32.005 | 2.172 |
4 | 77 | CORDOBA , MARTIN | CRESPI 25 | 5 | 07;32.741 | 2.908 |
5 | 14 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 07;36.319 | 6.486 |
6 | 65 | COMPAGNUCCI, ALEX | CRESPI 25 | 5 | 07;46.514 | 16.681 |
7 | 18 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 07;47.244 | 17.411 |
8 | 39 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 07;48.697 | 18.864 |
9 | 72 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 4 | 06;05.611 | 1 VTA |
10 | 27 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 2 | 03;06.165 | 3 VTAS |
11 | 11 | GRANZELLA, TOMÁS | CRESPI 25 | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 170,663 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 10 (POLINI) Vta 4 en 1:28.892 a 172,726 Km/h
RECARGO AUTO N° 14 ( OLAVARRIA ) 5 SEGUNDO POR FALSA LARGADA
NRP: NRO 11 (GRANZELLA)
SERIE 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | EVANS WEISS, MÁXIMO | CRESPI 25 | 5 | 07;37.009 | |
2 | 16 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 5 | 07;49.636 | 12.627 |
3 | 64 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 5 | 07;50.050 | 13.041 |
4 | 54 | RAMOS, JULIÁN | CRESPI 25 | 5 | 08;43.365 | 1;06.356 |
5 | 23 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 09;10.434 | 1;33.425 |
6 | 69 | ROMERA, ANDRÉS | CRESPI 25 | 4 | 08;21.916 | 1 VTA |
7 | 13 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 4 | 08;38.006 | 1 VTA |
8 | 30 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 0 | 08;38.005 | 5 VTAS |
9 | 8 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 0 | 5 VTAS | |
10 | 32 | PENE, JOSEFINA | CRESPI 25 | 0 | 5 VTAS | |
11 | 70 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 167,983 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (EVANS WEISS) Vta 5 en 1:29.650 a 171,266 Km/h
NRP:
NRO 8 (ALBERTI)
NRO 30 (PAPALEO)
NRO 70 (GOBERNA)
NRO 32 (PENE)
CLASIFICACION
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | EVANS WEISS, MÁXIMO | CRESPI 25 | 6 | 01;27.845 | ||
2 | 4 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 6 | 01;28.361 | 0.516 | |
3 | 5 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 4 | 01;28.490 | 0.645 | |
4 | 8 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;28.491 | 0.646 | |
5 | 14 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;28.518 | 0.673 | |
6 | 59 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 5 | 01;28.583 | 0.738 | |
7 | 13 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 6 | 01;28.626 | 0.781 | |
8 | 11 | GRANZELLA, TOMÁS | CRESPI 25 | 4 | 01;28.777 | 0.932 | |
9 | 6 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 4 | 01;28.793 | 0.948 | |
10 | 16 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 5 | 01;28.825 | 0.980 | |
11 | 42 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 4 | 01;28.841 | 0.996 | |
12 | 63 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 6 | 01;28.849 | 1.004 | |
13 | 54 | RAMOS, JULIÁN | CRESPI 25 | 5 | 01;28.930 | 1.085 | |
14 | 77 | CORDOBA , MARTIN | CRESPI 25 | 5 | 01;28.988 | 1.143 | |
15 | 19 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 6 | 01;29.016 | 1.171 | |
16 | 30 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 6 | 01;29.050 | 1.205 | |
17 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 3 | 01;29.129 | 1.284 | |
18 | 21 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 6 | 01;29.276 | 1.431 | |
19 | 23 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.369 | 1.524 | |
20 | 72 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;29.492 | 1.647 | |
21 | 29 | RUSMAN, GERÓNIMO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.608 | 1.763 | |
22 | 69 | ROMERA, ANDRÉS | CRESPI 25 | 5 | 01;29.642 | 1.797 | |
23 | 27 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 5 | 01;29.692 | 1.847 | |
24 | 24 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 5 | 01;29.858 | 2.013 | |
25 | 64 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 6 | 01;30.074 | 2.229 | |
26 | 65 | COMPAGNUCCI, ALEX | CRESPI 25 | 5 | 01;30.177 | 2.332 | |
27 | 74 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 4 | 01;31.123 | 3.278 | |
28 | 70 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 4 | 01;31.360 | 3.515 | |
29 | 18 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;31.979 | 4.134 | |
30 | 62 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 4 | 01;32.393 | 4.548 | |
31 | 32 | PENE, JOSEFINA | CRESPI 25 | 4 | 01;32.501 | 4.656 | |
32 | 39 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 1 | 02;08.366 | 40.521 |
PROMEDIO: 174,785 Km/h
ENTRENAMIENTO 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | GRANZELLA, TOMÁS | CRESPI 25 | 8 | 01;28.454 | ||
2 | 13 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 10 | 01;28.575 | 0.121 | |
3 | 2 | EVANS WEISS, MÁXIMO | CRESPI 25 | 6 | 01;28.705 | 0.251 | |
4 | 4 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 8 | 01;28.824 | 0.370 | |
5 | 16 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 12 | 01;28.883 | 0.429 | |
6 | 23 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 6 | 01;28.889 | 0.435 | |
7 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 10 | 01;29.073 | 0.619 | |
8 | 14 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 01;29.086 | 0.632 | |
9 | 6 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 9 | 01;29.100 | 0.646 | |
10 | 42 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 9 | 01;29.104 | 0.650 | |
11 | 59 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 11 | 01;29.173 | 0.719 | |
12 | 5 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 9 | 01;29.250 | 0.796 | |
13 | 30 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 9 | 01;29.282 | 0.828 | |
14 | 63 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 10 | 01;29.283 | 0.829 | |
15 | 77 | CORDOBA , MARTIN | CRESPI 25 | 6 | 01;29.317 | 0.863 | |
16 | 8 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 6 | 01;29.373 | 0.919 | |
17 | 54 | RAMOS, JULIÁN | CRESPI 25 | 11 | 01;29.388 | 0.934 | |
18 | 72 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 7 | 01;29.476 | 1.022 | |
19 | 19 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 10 | 01;29.800 | 1.346 | |
20 | 29 | RUSMAN, GERÓNIMO | CRESPI 25 | 7 | 01;29.918 | 1.464 | |
21 | 74 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 8 | 01;29.962 | 1.508 | |
22 | 39 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;30.129 | 1.675 | |
23 | 64 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.135 | 1.681 | |
24 | 69 | ROMERA, ANDRÉS | CRESPI 25 | 6 | 01;30.239 | 1.785 | |
25 | 21 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 7 | 01;30.243 | 1.789 | |
26 | 24 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 7 | 01;30.870 | 2.416 | |
27 | 65 | COMPAGNUCCI, ALEX | CRESPI 25 | 7 | 01;31.388 | 2.934 | |
28 | 70 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 6 | 01;31.675 | 3.221 | |
29 | 32 | PENE, JOSEFINA | CRESPI 25 | 6 | 01;32.540 | 4.086 | |
30 | 27 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 3 | 01;33.684 | 5.230 | |
31 | 18 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 2 | 01;58.707 | 30.253 | |
32 | 62 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 2 | 02;10.825 | 42.371 |
PROMEDIO: 173,582 Km/h
ENTRENAMIENTO 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | EVANS WEISS, MÁXIMO | CRESPI 25 | 4 | 01;28.738 | |
2 | 13 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 7 | 01;28.791 | 0.053 |
3 | 11 | GRANZELLA, TOMÁS | CRESPI 25 | 8 | 01;28.792 | 0.054 |
4 | 4 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 4 | 01;28.802 | 0.064 |
5 | 16 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 8 | 01;28.927 | 0.189 |
6 | 54 | RAMOS, JULIÁN | CRESPI 25 | 9 | 01;29.219 | 0.481 |
7 | 59 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 8 | 01;29.232 | 0.494 |
8 | 6 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 7 | 01;29.253 | 0.515 |
9 | 5 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 6 | 01;29.280 | 0.542 |
10 | 63 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 7 | 01;29.288 | 0.550 |
11 | 14 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 6 | 01;29.326 | 0.588 |
12 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 7 | 01;29.727 | 0.989 |
13 | 42 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 8 | 01;29.746 | 1.008 |
14 | 8 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 8 | 01;29.851 | 1.113 |
15 | 77 | CORDOBA , MARTIN | CRESPI 25 | 7 | 01;29.854 | 1.116 |
16 | 64 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 8 | 01;29.947 | 1.209 |
17 | 74 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 6 | 01;30.256 | 1.518 |
18 | 23 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 6 | 01;30.395 | 1.657 |
19 | 19 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 6 | 01;30.475 | 1.737 |
20 | 29 | RUSMAN, GERÓNIMO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.520 | 1.782 |
21 | 69 | ROMERA, ANDRÉS | CRESPI 25 | 6 | 01;30.599 | 1.861 |
22 | 30 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.665 | 1.927 |
23 | 39 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 6 | 01;30.883 | 2.145 |
24 | 72 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 7 | 01;31.052 | 2.314 |
25 | 21 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 6 | 01;31.159 | 2.421 |
26 | 27 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 6 | 01;32.495 | 3.757 |
27 | 70 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 6 | 01;33.085 | 4.347 |
28 | 32 | PENE, JOSEFINA | CRESPI 25 | 6 | 01;34.358 | 5.620 |
29 | 18 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 01;39.406 | 10.668 |
30 | 62 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 4 | 01;40.187 | 11.449 |
31 | 65 | COMPAGNUCCI, ALEX | CRESPI 25 | 4 | 01;49.888 | 21.150 |
PROMEDIO: 173,026 Km/h