FINAL CARRERA 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 10 | 14;58.811 | ||
2 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 10 | 14;59.596 | 0.785 | |
3 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 10 | 15;02.029 | 3.218 | |
4 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 10 | 15;02.301 | 3.490 | |
5 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 10 | 15;03.042 | 4.231 | |
6 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 10 | 15;05.350 | 6.539 | |
7 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 15;05.718 | 6.907 | |
8 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 15;06.794 | 7.983 | |
9 | 16 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 15;08.990 | 10.179 | |
10 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 15;11.201 | 12.390 | |
11 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 10 | 15;11.497 | 12.686 | |
12 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 15;12.995 | 14.184 | |
13 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 10 | 15;13.966 | 15.155 | |
14 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 10 | 15;16.122 | 17.311 | |
15 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 10 | 15;16.574 | 17.763 | |
16 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 10 | 15;16.780 | 17.969 | |
17 | 88 | NG, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 10 | 15;17.060 | 18.249 | |
18 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 10 | 15;17.438 | 18.627 | |
19 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 10 | 15;18.137 | 19.326 | |
20 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 10 | 15;19.816 | 21.005 | |
21 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 15;24.170 | 25.359 | |
22 | 28 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 10 | 15;24.429 | 25.618 | |
23 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 10 | 15;25.456 | 26.645 | |
24 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 10 | 15;26.077 | 27.266 | |
25 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 10 | 15;35.722 | 36.911 | |
26 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 10 | 15;44.478 | 45.667 | |
27 | 35 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 10 | 15;46.784 | 47.973 | |
28 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 10 | 16;05.881 | 1;07.070 | |
29 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 7 | 11;57.157 | 3 VTAS | |
30 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 1 | 01;33.663 | 9 VTAS | |
31 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 1 | 01;49.050 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 170,826 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 5 (BARBARA) Vta 8 en 1:29.298 a 171,941 Km/h
NO LARGO AUTOS N°99 (MOIX) Y N°24 (MOREIRA)
HORA 13:09
FINAL CARRERA 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 12 | 20;47.806 | ||
2 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 12 | 20;48.155 | 0.349 | |
3 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 12 | 20;48.866 | 1.060 | |
4 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 12 | 20;50.015 | 2.209 | |
5 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 12 | 20;50.510 | 2.704 | |
6 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 20;51.636 | 3.830 | |
7 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 12 | 20;53.132 | 5.326 | |
8 | 16 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 20;53.528 | 5.722 | |
9 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 20;54.257 | 6.451 | |
10 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 12 | 20;55.485 | 7.679 | |
11 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 20;59.317 | 11.511 | |
12 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 12 | 20;59.752 | 11.946 | |
13 | 88 | NG, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 12 | 20;59.899 | 12.093 | |
14 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 12 | 21;00.032 | 12.226 | |
15 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 12 | 21;00.033 | 12.227 | |
16 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 12 | 21;00.576 | 12.770 | |
17 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 12 | 21;01.897 | 14.091 | |
18 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 12 | 21;02.336 | 14.530 | |
19 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 21;04.814 | 17.008 | |
20 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 12 | 21;05.912 | 18.106 | |
21 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 12 | 21;06.476 | 18.670 | |
22 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 21;09.762 | 21.956 | |
23 | 28 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 12 | 21;09.925 | 22.119 | |
24 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 21;10.700 | 22.894 | |
25 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 21;10.705 | 22.899 | |
26 | 35 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 12 | 21;19.621 | 31.815 | |
27 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 12 | 21;38.212 | 50.406 | |
28 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 11 | 19;21.397 | 1 VTA | |
29 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 11 | 19;30.130 | 1 VTA | |
30 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 8 | 14;52.262 | 4 VTAS | |
31 | 99 | MOIX, MORENA | CRESPI 25 | 2 | 03;11.815 | 10 VTAS | |
32 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 2 | 03;12.396 | 10 VTAS | |
33 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 0 | 11;23.933 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 147,744 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 44 (CARAM) Vta 7 en 1:28.720 a 173,061 Km/h
RECARGO AUTO N°44 (CARAM) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°5 (BARBARA)
APERCIBIDO AUTO N°16 ( PAPALEO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°10(POLINI)
NRP: NRO 21 (CHIRIOTTI)
HORA 15:55
SERIE 3
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 5 | 07;34.166 | ||
2 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 07;34.292 | 0.126 | |
3 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 5 | 07;37.992 | 3.826 | |
4 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 07;39.346 | 5.180 | |
5 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 5 | 07;41.855 | 7.689 | |
6 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 5 | 07;43.057 | 8.891 | |
7 | 88 | NG, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 5 | 07;43.287 | 9.121 | |
8 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 5 | 07;54.563 | 20.397 | |
9 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 07;54.963 | 20.797 | |
10 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 5 | 08;10.939 | 36.773 | |
11 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 3 | 05;33.913 | 2 VTAS |
PROMEDIO: 169,035 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 5 (BARBARA) Vta 4 en 1:28.886 a 172,738 Km/h
SERIE 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 5 | 07;29.608 | ||
2 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 5 | 07;30.821 | 1.213 | |
3 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 07;32.318 | 2.710 | |
4 | 16 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 07;33.633 | 4.025 | |
5 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 07;35.491 | 5.883 | |
6 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 5 | 07;35.961 | 6.353 | |
7 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 5 | 07;37.862 | 8.254 | |
8 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 07;38.250 | 8.642 | |
9 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 07;39.035 | 9.427 | |
10 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 5 | 07;39.294 | 9.686 | |
11 | 35 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 5 | 08;46.977 | 1;17.369 |
PROMEDIO: 170,749 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 7 (FALIVENE) Vta 3 en 1:29.435 a 171,678 Km/h
RECARGO AUTO N° 58 (DORE) 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA
SERIE 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 5 | 07;29.080 | ||
2 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 5 | 07;29.327 | 0.247 | |
3 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 5 | 07;31.768 | 2.688 | |
4 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 07;34.885 | 5.805 | |
5 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 5 | 07;35.414 | 6.334 | |
6 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 5 | 07;35.875 | 6.795 | |
7 | 28 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 5 | 07;39.188 | 10.108 | |
8 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 5 | 07;40.164 | 11.084 | |
9 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 5 | 07;44.619 | 15.539 | |
10 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 5 | 07;47.461 | 18.381 | |
11 | 99 | MOIX, MORENA | CRESPI 25 | 5 | 07;58.586 | 29.506 |
PROMEDIO: 170,949 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 44 (CARAM) Vta 4 en 1:29.344 a 171,853 Km/h
CLASIFICACION
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 4 | 01;28.865 | ||
2 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.075 | 0.210 | |
3 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.181 | 0.316 | |
4 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.272 | 0.407 | |
5 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.310 | 0.445 | |
6 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 4 | 01;29.599 | 0.734 | |
7 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 5 | 01;29.696 | 0.831 | |
8 | 16 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.768 | 0.903 | |
9 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 5 | 01;29.799 | 0.934 | |
10 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.885 | 1.020 | |
11 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 4 | 01;29.959 | 1.094 | |
12 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.006 | 1.141 | |
13 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.156 | 1.291 | |
14 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;30.192 | 1.327 | |
15 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.197 | 1.332 | |
16 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 01;30.341 | 1.476 | |
17 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.386 | 1.521 | |
18 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;30.428 | 1.563 | |
19 | 28 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 4 | 01;30.520 | 1.655 | |
20 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.538 | 1.673 | |
21 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.554 | 1.689 | |
22 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 4 | 01;30.582 | 1.717 | |
23 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 4 | 01;30.593 | 1.728 | |
24 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 5 | 01;30.637 | 1.772 | |
25 | 99 | MOIX, MORENA | CRESPI 25 | 4 | 01;30.713 | 1.848 | |
26 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 5 | 01;30.824 | 1.959 | |
27 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.829 | 1.964 | |
28 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 4 | 01;30.939 | 2.074 | |
29 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;30.954 | 2.089 | |
30 | 88 | NG, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 4 | 01;31.150 | 2.285 | |
31 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;31.743 | 2.878 | |
32 | 35 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 4 | 01;32.008 | 3.143 | |
33 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 4 | 01;33.825 | 4.960 |
PROMEDIO: 172,779 Km/h
HORA 18:41
ENTRENAMIENTO 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 8 | 01;29.660 | ||
2 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 3 | 01;29.884 | 0.224 | |
3 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 10 | 01;30.129 | 0.469 | |
4 | 16 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.200 | 0.540 | |
5 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 8 | 01;30.242 | 0.582 | |
6 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 10 | 01;30.245 | 0.585 | |
7 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 10 | 01;30.315 | 0.655 | |
8 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 8 | 01;30.629 | 0.969 | |
9 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 9 | 01;30.709 | 1.049 | |
10 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 8 | 01;30.720 | 1.060 | |
11 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 8 | 01;30.739 | 1.079 | |
12 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 9 | 01;30.827 | 1.167 | |
13 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 11 | 01;30.898 | 1.238 | |
14 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 10 | 01;31.064 | 1.404 | |
15 | 88 | NG, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 7 | 01;31.068 | 1.408 | |
16 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 12 | 01;31.079 | 1.419 | |
17 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 11 | 01;31.110 | 1.450 | |
18 | 77 | MEMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 8 | 01;31.160 | 1.500 | |
19 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 11 | 01;31.183 | 1.523 | |
20 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 9 | 01;31.192 | 1.532 | |
21 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 8 | 01;31.196 | 1.536 | |
22 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 9 | 01;31.271 | 1.611 | |
23 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 11 | 01;31.283 | 1.623 | |
24 | 99 | MOIX, MORENA | CRESPI 25 | 7 | 01;31.396 | 1.736 | |
25 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 6 | 01;31.604 | 1.944 | |
26 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 8 | 01;31.608 | 1.948 | |
27 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 11 | 01;31.721 | 2.061 | |
28 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 8 | 01;31.856 | 2.196 | |
29 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 8 | 01;31.921 | 2.261 | |
30 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 8 | 01;31.942 | 2.282 | |
31 | 28 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 2 | 01;32.673 | 3.013 | |
32 | 35 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 7 | 01;34.118 | 4.458 | |
33 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 8 | 01;35.672 | 6.012 |
PROMEDIO: 171,247 Km/h
ENTRENAMIENTO 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 2 | 01;29.617 | ||
2 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 6 | 01;29.708 | 0.091 | |
3 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 7 | 01;29.784 | 0.167 | |
4 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 7 | 01;29.799 | 0.182 | |
5 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 6 | 01;29.916 | 0.299 | |
6 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 01;30.024 | 0.407 | |
7 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 8 | 01;30.048 | 0.431 | |
8 | 16 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.136 | 0.519 | |
9 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 6 | 01;30.174 | 0.557 | |
10 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 7 | 01;30.269 | 0.652 | |
11 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 8 | 01;30.597 | 0.980 | |
12 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 8 | 01;30.680 | 1.063 | |
13 | 77 | MEMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.704 | 1.087 | |
14 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 8 | 01;30.722 | 1.105 | |
15 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.722 | 1.105 | |
16 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 8 | 01;30.746 | 1.129 | |
17 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 7 | 01;30.787 | 1.170 | |
18 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 7 | 01;30.788 | 1.171 | |
19 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 7 | 01;30.819 | 1.202 | |
20 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 8 | 01;31.109 | 1.492 | |
21 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 6 | 01;31.221 | 1.604 | |
22 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 7 | 01;31.263 | 1.646 | |
23 | 99 | MOIX, MORENA | CRESPI 25 | 9 | 01;31.290 | 1.673 | |
24 | 28 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 8 | 01;31.343 | 1.726 | |
25 | 88 | NG, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 7 | 01;31.392 | 1.775 | |
26 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 8 | 01;31.396 | 1.779 | |
27 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 8 | 01;31.548 | 1.931 | |
28 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 8 | 01;31.704 | 2.087 | |
29 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 7 | 01;31.717 | 2.100 | |
30 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 7 | 01;31.858 | 2.241 | |
31 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 8 | 01;31.960 | 2.343 | |
32 | 35 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 8 | 01;32.822 | 3.205 | |
33 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 8 | 01;36.831 | 7.214 |
PROMEDIO: 171,329 Km/h