FINAL CARRERA 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 18;56.010 | |
2 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 10 | 18;56.621 | 0.611 |
3 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 10 | 18;58.234 | 2.224 |
4 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 10 | 18;59.107 | 3.097 |
5 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 10 | 18;59.893 | 3.883 |
6 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 10 | 19;00.423 | 4.413 |
7 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 10 | 19;00.992 | 4.982 |
8 | 16 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 19;01.755 | 5.745 |
9 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 10 | 19;02.091 | 6.081 |
10 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 10 | 19;02.703 | 6.693 |
11 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 10 | 19;03.495 | 7.485 |
12 | 88 | NG, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 10 | 19;04.249 | 8.239 |
13 | 28 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 10 | 19;04.712 | 8.702 |
14 | 67 | FURLÁN, MATÍAS | CRESPI 25 | 10 | 19;05.420 | 9.410 |
15 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 10 | 19;06.649 | 10.639 |
16 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 10 | 19;07.133 | 11.123 |
17 | 99 | MOIX, MORENA | CRESPI 25 | 10 | 19;07.990 | 11.980 |
18 | 35 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 10 | 19;08.956 | 12.946 |
19 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 10 | 19;09.497 | 13.487 |
20 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 19;09.903 | 13.893 |
21 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 10 | 19;11.128 | 15.118 |
22 | 60 | RUBIERA HANZE, DANTE | CRESPI 25 | 10 | 19;12.503 | 16.493 |
23 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 19;14.709 | 18.699 |
24 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 19;15.384 | 19.374 |
25 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 10 | 19;16.436 | 20.426 |
26 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 10 | 19;19.457 | 23.447 |
27 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 8 | 13;21.342 | 2 VTAS |
28 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 8 | 13;22.698 | 2 VTAS |
29 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 8 | 13;23.451 | 2 VTAS |
30 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 5 | 07;36.322 | 5 VTAS |
31 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 07;37.235 | 5 VTAS |
32 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 3 | 04;37.731 | 7 VTAS |
33 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 1 | 02;32.090 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 135,157 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 18 (DERFLER) Vta 2 en 1:28.775 a 172,954 Km/h EXCLUIDO AUTO N°13 (GALEANO) POR TOQUE AL AUTO N° 18 (DERFLER)
RECARGO AUTO N°39 (NASELLO) 10 PUESTOS DE RECARGO PARA SU PRÓXIMA PARTICIPACIÓN EN CLASIFICACIÓN POR MANIOBRA PELIGROSA AL N°24 (MOREIRA)
RECARGO AUTO N°13 (GALEANO) 20 PUESTOS DE RECARGO PARA SU PRÓXIMA PARTICIPACIÓN EN CLASIFICACIÓN POR TOQUE AL AUTO N°18 (DERFLER) Y CON CONSECUENCIAS A OTROS PILOTOS
HORA 12:45
FINAL CARRERA 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 12 | 18;44.979 | |
2 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 12 | 18;45.298 | 0.319 |
3 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 18;46.667 | 1.688 |
4 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 12 | 18;52.976 | 7.997 |
5 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 18;53.346 | 8.367 |
6 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 12 | 18;54.625 | 9.646 |
7 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 12 | 18;54.939 | 9.960 |
8 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 18;57.345 | 12.366 |
9 | 16 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 18;57.498 | 12.519 |
10 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 12 | 18;57.849 | 12.870 |
11 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 12 | 18;58.151 | 13.172 |
12 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 12 | 18;58.656 | 13.677 |
13 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 19;00.111 | 15.132 |
14 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 19;01.907 | 16.928 |
15 | 60 | RUBIERA HANZE, DANTE | CRESPI 25 | 12 | 19;02.824 | 17.845 |
16 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 19;03.555 | 18.576 |
17 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 12 | 19;03.556 | 18.577 |
18 | 28 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 12 | 19;05.996 | 21.017 |
19 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 12 | 19;06.468 | 21.489 |
20 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 12 | 19;06.469 | 21.490 |
21 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 19;14.522 | 29.543 |
22 | 67 | FURLÁN, MATÍAS | CRESPI 25 | 12 | 19;21.686 | 36.707 |
23 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 12 | 19;24.092 | 39.113 |
24 | 35 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 12 | 19;52.272 | 1;07.293 |
25 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 10 | 17;06.696 | 2 VTAS |
26 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 9 | 14;29.689 | 3 VTAS |
27 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 9 | 14;42.186 | 3 VTAS |
28 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 7 | 12;44.293 | 5 VTAS |
29 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 6 | 10;05.855 | 6 VTAS |
30 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 08;18.547 | 7 VTAS |
31 | 99 | MOIX, MORENA | CRESPI 25 | 2 | 03;17.340 | 10 VTAS |
32 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 2 | 03;20.889 | 10 VTAS |
33 | 88 | NG, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 1 | 02;09.328 | 11 VTAS |
34 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 0 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 163,779 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 7 (FALIVENE) Vta 3 en 1:28.912 a 172,688 Km/h
NRP: NRO 42 (TRAVERSO)
APERCIBIDO AUTO N°5 ( BARBARA ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°15 ( SEXE) RECARGO AUTO N°22 (HERRERA) POR MANIOBRA PELIGROS AL AUTO N° 29 ( GIOVANELLI) RECARGO AUTO N° 24 ( MOREIRA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 71 (LEONARDELLI) HORA 18:11
SERIE 3
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 5 | 07;29.386 | |
2 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 5 | 07;34.312 | 4.926 |
3 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 07;35.030 | 5.644 |
4 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 07;38.561 | 9.175 |
5 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 5 | 07;41.921 | 12.535 |
6 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 07;42.370 | 12.984 |
7 | 60 | RUBIERA HANZE, DANTE | CRESPI 25 | 5 | 07;54.959 | 25.573 |
8 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 5 | 07;59.928 | 30.542 |
9 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 4 | 06;08.757 | 1 VTA |
10 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 4 | 06;10.174 | 1 VTA |
11 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 3 | 05;25.127 | 2 VTAS |
PROMEDIO: 170,833 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 13 (GALEANO) Vta 4 en 1:29.474 a 171,603 Km/h
SERIE 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 07;31.698 | |
2 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 5 | 07;32.001 | 0.303 |
3 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 07;35.104 | 3.406 |
4 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 07;35.452 | 3.754 |
5 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 5 | 07;40.268 | 8.570 |
6 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 5 | 07;40.671 | 8.973 |
7 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 5 | 07;40.852 | 9.154 |
8 | 28 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 5 | 07;43.441 | 11.743 |
9 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 5 | 07;43.674 | 11.976 |
10 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 5 | 08;06.389 | 34.691 |
11 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 169,958 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 38 (EL BACHA) Vta 4 en 1:29.804 a 170,972 Km/h
NRP: NRO 57 (RE)
SERIE 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 5 | 07;34.804 | |
2 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 5 | 07;36.538 | 1.734 |
3 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 5 | 07;38.746 | 3.942 |
4 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 5 | 07;39.055 | 4.251 |
5 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 5 | 07;41.813 | 7.009 |
6 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 07;42.626 | 7.822 |
7 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 5 | 07;42.954 | 8.150 |
8 | 88 | NG, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 5 | 07;43.463 | 8.659 |
9 | 67 | FURLÁN, MATÍAS | CRESPI 25 | 5 | 07;46.719 | 11.915 |
10 | 16 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 08;11.474 | 36.670 |
11 | 35 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 2 | 03;14.168 | 3 VTAS |
PROMEDIO: 168,798 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 7 (FALIVENE) Vta 4 en 1:30.144 a 170,327 Km/h NO LARGO AUTO N°99 (MOIX)
CLASIFICACION
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.380 | |
2 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.382 | 0.002 |
3 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 4 | 01;28.504 | 0.124 |
4 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.512 | 0.132 |
5 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 4 | 01;28.615 | 0.235 |
6 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 5 | 01;28.734 | 0.354 |
7 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.938 | 0.558 |
8 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.152 | 0.772 |
9 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.166 | 0.786 |
10 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.205 | 0.825 |
11 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 5 | 01;29.419 | 1.039 |
12 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;29.525 | 1.145 |
13 | 16 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.570 | 1.190 |
14 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.641 | 1.261 |
15 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 5 | 01;29.658 | 1.278 |
16 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.708 | 1.328 |
17 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 4 | 01;29.715 | 1.335 |
18 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.833 | 1.453 |
19 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;29.837 | 1.457 |
20 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 5 | 01;29.908 | 1.528 |
21 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 5 | 01;30.052 | 1.672 |
22 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.133 | 1.753 |
23 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.152 | 1.772 |
24 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 4 | 01;30.169 | 1.789 |
25 | 88 | NG, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 5 | 01;30.263 | 1.883 |
26 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 4 | 01;30.305 | 1.925 |
27 | 60 | RUBIERA HANZE, DANTE | CRESPI 25 | 4 | 01;30.368 | 1.988 |
28 | 67 | FURLÁN, MATÍAS | CRESPI 25 | 5 | 01;30.466 | 2.086 |
29 | 28 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 4 | 01;30.515 | 2.135 |
30 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 4 | 01;31.092 | 2.712 |
31 | 35 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 4 | 01;31.180 | 2.800 |
32 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 4 | 01;33.509 | 5.129 |
33 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 1 | ||
34 | 99 | MOIX, MORENA | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: 173,727 Km/h
RETIRO DE TIEMPOS AUTO N° 99 ( MOIX) POR VELOCIDAD EN CALLE TRASERA DE BOX HORA 17:28
ENTRENAMIENTO 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 9 | 01;29.337 | |
2 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.411 | 0.074 |
3 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 6 | 01;29.423 | 0.086 |
4 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 11 | 01;29.736 | 0.399 |
5 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 9 | 01;29.884 | 0.547 |
6 | 16 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 11 | 01;29.957 | 0.620 |
7 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 9 | 01;30.080 | 0.743 |
8 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 8 | 01;30.081 | 0.744 |
9 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 11 | 01;30.127 | 0.790 |
10 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 10 | 01;30.235 | 0.898 |
11 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 8 | 01;30.257 | 0.920 |
12 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 01;30.294 | 0.957 |
13 | 67 | FURLÁN, MATÍAS | CRESPI 25 | 10 | 01;30.312 | 0.975 |
14 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.337 | 1.000 |
15 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 9 | 01;30.467 | 1.130 |
16 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 9 | 01;30.597 | 1.260 |
17 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 9 | 01;30.598 | 1.261 |
18 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 12 | 01;30.611 | 1.274 |
19 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 6 | 01;30.675 | 1.338 |
20 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 9 | 01;30.694 | 1.357 |
21 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 7 | 01;30.737 | 1.400 |
22 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 10 | 01;30.839 | 1.502 |
23 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 12 | 01;30.908 | 1.571 |
24 | 28 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 6 | 01;31.014 | 1.677 |
25 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 9 | 01;31.025 | 1.688 |
26 | 88 | NG, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 11 | 01;31.037 | 1.700 |
27 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 8 | 01;31.082 | 1.745 |
28 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 01;31.097 | 1.760 |
29 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 8 | 01;31.106 | 1.769 |
30 | 60 | RUBIERA HANZE, DANTE | CRESPI 25 | 10 | 01;31.198 | 1.861 |
31 | 35 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 10 | 01;31.446 | 2.109 |
32 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 10 | 01;33.707 | 4.370 |
33 | 99 | MOIX, MORENA | CRESPI 25 | 4 | 01;41.718 | 12.381 |
34 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 1 | 01;56.798 | 27.461 |
PROMEDIO: 171,866 Km/h
ENTRENAMIENTO 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 8 | 01;29.145 | |
2 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.357 | 0.212 |
3 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 8 | 01;29.407 | 0.262 |
4 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 10 | 01;29.429 | 0.284 |
5 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 7 | 01;29.478 | 0.333 |
6 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 10 | 01;29.608 | 0.463 |
7 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 9 | 01;29.722 | 0.577 |
8 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 7 | 01;29.773 | 0.628 |
9 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 7 | 01;29.801 | 0.656 |
10 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 9 | 01;29.818 | 0.673 |
11 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 7 | 01;29.840 | 0.695 |
12 | 16 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 01;29.902 | 0.757 |
13 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 5 | 01;29.924 | 0.779 |
14 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 7 | 01;29.939 | 0.794 |
15 | 67 | FURLÁN, MATÍAS | CRESPI 25 | 7 | 01;29.980 | 0.835 |
16 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 6 | 01;30.014 | 0.869 |
17 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 8 | 01;30.062 | 0.917 |
18 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 9 | 01;30.079 | 0.934 |
19 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 8 | 01;30.094 | 0.949 |
20 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 6 | 01;30.190 | 1.045 |
21 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.206 | 1.061 |
22 | 88 | NG, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 10 | 01;30.220 | 1.075 |
23 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 9 | 01;30.318 | 1.173 |
24 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 9 | 01;30.345 | 1.200 |
25 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 10 | 01;30.346 | 1.201 |
26 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 9 | 01;30.373 | 1.228 |
27 | 28 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 6 | 01;30.376 | 1.231 |
28 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.508 | 1.363 |
29 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 7 | 01;30.550 | 1.405 |
30 | 35 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 6 | 01;30.888 | 1.743 |
31 | 60 | RUBIERA HANZE, DANTE | CRESPI 25 | 7 | 01;31.081 | 1.936 |
32 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 7 | 01;31.387 | 2.242 |
33 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 6 | 01;33.906 | 4.761 |
34 | 99 | MOIX, MORENA | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: 172,236 Km/h