FINAL CARRERA 2
FINAL CARRERA 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 12 | 20;00.971 | |
2 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 20;03.062 | 2.091 |
3 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 20;05.085 | 4.114 |
4 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 12 | 20;05.128 | 4.157 |
5 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 12 | 20;06.151 | 5.180 |
6 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 12 | 20;06.655 | 5.684 |
7 | 72 | DIAZ MOREL VULLIEZ, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 20;07.286 | 6.315 |
8 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 12 | 20;10.064 | 9.093 |
9 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 12 | 20;13.007 | 12.036 |
10 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 20;14.132 | 13.161 |
11 | 28 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 12 | 20;14.305 | 13.334 |
12 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 12 | 20;15.443 | 14.472 |
13 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 12 | 20;15.821 | 14.850 |
14 | 60 | RUBIERA HANZE, DANTE | CRESPI 25 | 12 | 20;16.102 | 15.131 |
15 | 87 | GARGAGLIONE, ALEXANDER | CRESPI 25 | 12 | 20;16.598 | 15.627 |
16 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 20;17.077 | 16.106 |
17 | 78 | PEDRON, MATEO | CRESPI 25 | 12 | 20;17.200 | 16.229 |
18 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 12 | 20;17.522 | 16.551 |
19 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 20;17.668 | 16.697 |
20 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 12 | 20;18.943 | 17.972 |
21 | 40 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 12 | 20;22.853 | 21.882 |
22 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 12 | 20;23.860 | 22.889 |
23 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 9 | 16;00.144 | 3 VTAS |
24 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 8 | 16;47.025 | 4 VTAS |
25 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 6 | 12;01.762 | 6 VTAS |
26 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 6 | 15;19.980 | 6 VTAS |
27 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 09;21.733 | 7 VTAS |
28 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 5 | 11;48.621 | 7 VTAS |
29 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 3 | 05;25.140 | 9 VTAS |
30 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 3 | 05;26.339 | 9 VTAS |
31 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 3 | 05;37.145 | 9 VTAS |
32 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 2 | 03;43.057 | 10 VTAS |
33 | 88 | NG, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 0 | 12 VTAS | |
34 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 0 | 12 VTAS | |
PROMEDIO: 120,064 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 21 (CHIRIOTTI) Vta 9 en 1:23.626 a 143,688 Km/h
EXCLUIDO PARCIAL AUTO N°24 (MOREIRA) POR NO REALIZAR EL CIRCUITO OFICIAL APERCIBIDO AUTO N°22 (HERRERA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°7 (FALIVENE) NO REGISTRA PASO AUTO N°27 (COMPAGNUCCI)
SUJETO A VERIFICACION TECNICA HORA: 18:29
SERIE 3
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 5 | 06;57.659 | |
2 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 06;57.854 | 0.195 |
3 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 06;58.844 | 1.185 |
4 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 5 | 06;59.892 | 2.233 |
5 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 5 | 07;01.168 | 3.509 |
6 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 5 | 07;02.336 | 4.677 |
7 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 5 | 07;03.600 | 5.941 |
8 | 78 | PEDRON, MATEO | CRESPI 25 | 5 | 07;03.813 | 6.154 |
9 | 27 | COMPAGNUCCI, ALEX | CRESPI 25 | 5 | 07;05.649 | 7.990 |
10 | 28 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 5 | 07;06.019 | 8.360 |
11 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 5 | 07;06.295 | 8.636 |
12 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 5 | 07;18.055 | 20.396 |
PROMEDIO: 143,850 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 5 (BARBARA) Vta 5 en 1:22.918 a 144,915 Km/h
HORA: 14:54
SERIE 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 5 | 06;53.621 | |
2 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 5 | 06;54.247 | 0.626 |
3 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 5 | 06;56.434 | 2.813 |
4 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 06;58.900 | 5.279 |
5 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 5 | 07;00.084 | 6.463 |
6 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 5 | 07;02.335 | 8.714 |
7 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 07;02.779 | 9.158 |
8 | 60 | RUBIERA HANZE, DANTE | CRESPI 25 | 5 | 07;06.387 | 12.766 |
9 | 88 | NG, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 5 | 07;06.545 | 12.924 |
10 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 07;07.083 | 13.462 |
11 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 5 | 07;12.761 | 19.140 |
12 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 07;26.882 | 33.261 |
PROMEDIO: 145,255 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 44 (CARAM) Vta 4 en 1:22.678 a 145,336 Km/h
APERCIBIDO AUTO N°39 (NASELLO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°12 (FARA) HORA:14:53
SERIE 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 06;53.648 | |
2 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 5 | 06;54.351 | 0.703 |
3 | 72 | DIAZ MOREL VULLIEZ, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 06;57.446 | 3.798 |
4 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 5 | 07;00.338 | 6.690 |
5 | 40 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 5 | 07;02.811 | 9.163 |
6 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 07;03.003 | 9.355 |
7 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 5 | 07;03.923 | 10.275 |
8 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 5 | 07;04.110 | 10.462 |
9 | 87 | GARGAGLIONE, ALEXANDER | CRESPI 25 | 5 | 07;07.170 | 13.522 |
10 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 5 | 07;13.484 | 19.836 |
11 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 5 | 07;13.602 | 19.954 |
12 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 5 | 07;14.316 | 20.668 |
PROMEDIO: 145,245 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 38 (EL BACHA) Vta 4 en 1:22.697 a 145,302 Km/h
HORA: 14:52
CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° | |
1 | 8 | AGUSTIN FULINI | 1:22.381 | ||
2 | 44 | SEBASTIAN CARAM | 1:22.403 | 0.022 | |
3 | 6 | FRANCISCO OLAVERRIA | 1:22.455 | 0.074 | |
4 | 21 | TIAGO CHIRIOTTI | 1:22.573 | 0.192 | |
5 | 10 | STEFANO POLINI | 1:22.897 | 0.516 | |
6 | 77 | JERONIMO MEMMO | 1:23.012 | 0.631 | |
7 | 38 | MALEK EL BACHA | 1:23.019 | 0.638 | |
8 | 7 | THIAGO FALIVENE | 1:23.121 | 0.740 | |
9 | 24 | DANTE MOREIRA | 1:23.132 | 0.751 | |
10 | 72 | IGNACIO DIAZ MOREL VULLIEZ | 1:23.147 | 0.766 | |
11 | 22 | MAIRU HERRERA | 1:23.227 | 0.846 | |
12 | 13 | CRISTIAN GALEANO | 1:23.267 | 0.886 | |
13 | 55 | JOAQUIN RAMOS | 1:23.320 | 0.939 | |
14 | 15 | AGUSTIN SEXE | 1:23.335 | 0.954 | |
15 | 71 | JUAN PABLO LEONARDELLI | 1:23.377 | 0.996 | |
16 | 17 | NICOLAS KARALIS | 1:23.388 | 1.007 | |
17 | 31 | JUAN CONCINA | 1:23.465 | 1.084 | |
18 | 28 | OLIVA MUISSE | 1:23.480 | 1.099 | |
19 | 40 | MATEO ABAT | 1:23.541 | 1.160 | |
20 | 12 | MALEK FARA | 1:23.638 | 1.257 | |
21 | 41 | TOMAS LOPEZ | 1:23.671 | 1.290 | |
22 | 18 | ELIAS BENSEÑOR DERFLER | 1:23.676 | 1.295 | |
23 | 42 | BENJAMIN TRAVERSO | 1:23.735 | 1.354 | |
24 | 58 | SANTINO DORE | 1:23.757 | 1.376 | |
25 | 87 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 1:23.800 | 1.419 | |
26 | 60 | DANTE RUBIERA HAINZE | 1:23.852 | 1.471 | |
27 | 27 | ALEX COMPAGNUCCI | 1:23.889 | 1.508 | |
28 | 56 | IGNACIO VILAS | 1:23.905 | 1.524 | |
29 | 39 | JUAN PABLO NASELLO | 1:23.936 | 1.555 | |
30 | 78 | MATEO PEDRON | 1:23.957 | 1.576 | |
31 | 29 | GIANNI GIOVANELLI | 1:23.963 | 1.582 | |
32 | 66 | BAUTISTA ALVAREZ | 1:24.000 | 1.619 | |
33 | 5 | GIANFRANCO BARBARA | 1:24.060 | 1.679 | |
34 | 33 | NICOLAS GOBERNA | 1:24.097 | 1.716 | |
35 | 88 | SEBASTIAN NG | 1:24.253 | 1.872 | |
36 | 57 | ANTONELA RE | 1:26.786 | 4.405 |
PROMEDIO: 145,825 Km/h
ENTRENAMIENTO 2 VIERNES
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | THIAGO FALIVENE | 1:22.476 | ||
2 | 38 | MALEK EL BACHA | 1:22.667 | 0.191 | |
3 | 8 | AGUSTIN FULINI | 1:22.671 | 0.195 | |
4 | 44 | SEBASTIAN CARAM | 1:22.879 | 0.403 | |
5 | 13 | CRISTIAN GALEANO | 1:22.881 | 0.405 | |
6 | 5 | GIANFRANCO BARBARA | 1:23.043 | 0.567 | |
7 | 6 | FRANCISCO OLAVERRIA | 1:23.050 | 0.574 | |
8 | 21 | TIAGO CHIRIOTTI | 1:23.116 | 0.640 | |
9 | 10 | STEFANO POLINI | 1:23.137 | 0.661 | |
10 | 31 | JUAN CONCINA | 1:23.429 | 0.953 | |
11 | 72 | IGNACIO DIAZ MOREL VULLIEZ | 1:23.467 | 0.991 | |
12 | 41 | TOMAS LOPEZ | 1:23.517 | 1.041 | |
13 | 66 | BAUTISTA ALVAREZ | 1:23.654 | 1.178 | |
14 | 56 | IGNACIO VILAS | 1:23.681 | 1.205 | |
15 | 71 | JUAN PABLO LEONARDELLI | 1:23.698 | 1.222 | |
16 | 58 | SANTINO DORE | 1:23.700 | 1.224 | |
17 | 77 | JERONIMO MEMMO | 1:23.766 | 1.290 | |
18 | 15 | AGUSTIN SEXE | 1:23.774 | 1.298 | |
19 | 17 | NICOLAS KARALIS | 1:23.808 | 1.332 | |
20 | 60 | DANTE RUBIERA HAINZE | 1:23.908 | 1.432 | |
21 | 78 | MATEO PEDRON | 1:23.916 | 1.440 | |
22 | 12 | MALEK FARA | 1:23.927 | 1.451 | |
23 | 22 | MAIRU HERRERA | 1:23.952 | 1.476 | |
24 | 18 | ELIAS BENSEÑOR DERFLER | 1:23.979 | 1.503 | |
25 | 87 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 1:24.135 | 1.659 | |
26 | 28 | OLIVA MUISSE | 1:24.181 | 1.705 | |
27 | 88 | SEBASTIAN NG | 1:24.193 | 1.717 | |
28 | 55 | JOAQUIN RAMOS | 1:24.354 | 1.878 | |
29 | 29 | GIANNI GIOVANELLI | 1:24.531 | 2.055 | |
30 | 24 | DANTE MOREIRA | 1:24.588 | 2.112 | |
31 | 27 | ALEX COMPAGNUCCI | 1:24.627 | 2.151 | |
32 | 40 | MATEO ABAT | 1:24.818 | 2.342 | |
33 | 39 | JUAN PABLO NASELLO | 1:25.174 | 2.698 | |
34 | 33 | NICOLAS GOBERNA | 1:25.985 | 3.509 | |
35 | 57 | ANTONELA RE | 1:27.009 | 4.533 | |
36 | 42 | BENJAMIN TRAVERSO |
PROMEDIO: 147,534 Km/h
ENTRENAMIENTO 1 VIERNES
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | TIAGO CHIRIOTTI | 1:22.944 | ||
2 | 8 | AGUSTIN FULINI | 1:22.956 | 0.012 | |
3 | 7 | THIAGO FALIVENE | 1:23.040 | 0.096 | |
4 | 77 | JERONIMO MEMMO | 1:23.045 | 0.101 | |
5 | 42 | BENJAMIN TRAVERSO | 1:23.115 | 0.171 | |
6 | 31 | JUAN CONCINA | 1:23.197 | 0.253 | |
7 | 72 | IGNACIO DIAZ MOREL VULLIEZ | 1:23.205 | 0.261 | |
8 | 44 | SEBASTIAN CARAM | 1:23.222 | 0.278 | |
9 | 10 | STEFANO POLINI | 1:23.301 | 0.357 | |
10 | 78 | MATEO PEDRON | 1:23.335 | 0.391 | |
11 | 66 | BAUTISTA ALVAREZ | 1:23.516 | 0.572 | |
12 | 6 | FRANCISCO OLAVERRIA | 1:23.575 | 0.631 | |
13 | 5 | GIANFRANCO BARBARA | 1:23.594 | 0.650 | |
14 | 13 | CRISTIAN GALEANO | 1:23.631 | 0.687 | |
15 | 38 | MALEK EL BACHA | 1:23.688 | 0.744 | |
16 | 60 | DANTE RUBIERA HAINZE | 1:23.694 | 0.750 | |
17 | 88 | SEBASTIAN NG | 1:23.802 | 0.858 | |
18 | 41 | TOMAS LOPEZ | 1:24.078 | 1.134 | |
19 | 24 | DANTE MOREIRA | 1:24.141 | 1.197 | |
20 | 39 | JUAN PABLO NASELLO | 1:24.203 | 1.259 | |
21 | 22 | MAIRU HERRERA | 1:24.216 | 1.272 | |
22 | 58 | SANTINO DORE | 1:24.233 | 1.289 | |
23 | 56 | IGNACIO VILAS | 1:24.321 | 1.377 | |
24 | 12 | MALEK FARA | 1:24.323 | 1.379 | |
25 | 71 | JUAN PABLO LEONARDELLI | 1:24.529 | 1.585 | |
26 | 33 | NICOLAS GOBERNA | 1:24.555 | 1.611 | |
27 | 87 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 1:24.584 | 1.640 | |
28 | 40 | MATEO ABAT | 1:24.734 | 1.790 | |
29 | 15 | AGUSTIN SEXE | 1:24.807 | 1.863 | |
30 | 55 | JOAQUIN RAMOS | 1:24.988 | 2.044 | |
31 | 17 | NICOLAS KARALIS | 1:25.081 | 2.137 | |
32 | 18 | ELIAS BENSE¥OR DERFLER | 1:25.136 | 2.192 | |
33 | 28 | OLIVA MUISSE | 1:25.233 | 2.289 | |
34 | 27 | ALEX COMPAGNUCCI | 1:25.860 | 2.916 | |
35 | 57 | ANTONELA RE | 1:26.876 | 3.932 | |
36 | 29 | GIANNI GIOVANELLI | 1:29.619 | 6.675 |
PROMEDIO: 146,701 Km/h