FINAL CARRERA 2
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 18;03.502 | |
| 2 | 2 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 18;05.041 | 1.539 |
| 3 | 7 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 12 | 18;05.186 | 1.684 |
| 4 | 4 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 18;06.777 | 3.275 |
| 5 | 6 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 12 | 18;07.936 | 4.434 |
| 6 | 9 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 12 | 18;10.376 | 6.874 |
| 7 | 19 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 18;11.082 | 7.580 |
| 8 | 5 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 12 | 18;11.406 | 7.904 |
| 9 | 15 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 12 | 18;11.527 | 8.025 |
| 10 | 13 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 12 | 18;12.109 | 8.607 |
| 11 | 26 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 12 | 18;13.104 | 9.602 |
| 12 | 8 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 12 | 18;15.470 | 11.968 |
| 13 | 68 | COFFY, VALENTÍN | CRESPI 25 | 12 | 18;20.416 | 16.914 |
| 14 | 77 | PAGOLA, JOAQUIN | CRESPI 25 | 12 | 18;20.419 | 16.917 |
| 15 | 65 | LONGARZO SKANATA, RENATO | CRESPI 25 | 12 | 18;20.816 | 17.314 |
| 16 | 99 | FARA, KARIM | CRESPI 25 | 12 | 18;24.257 | 20.755 |
| 17 | 18 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 12 | 18;24.780 | 21.278 |
| 18 | 14 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 18;25.316 | 21.814 |
| 19 | 32 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 12 | 18;47.942 | 44.440 |
| 20 | 28 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 9 | 13;48.867 | 3 VTAS |
| 21 | 16 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 2 | 03;07.692 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 170,049 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 11 (SEXE) Vta 2 en 1:29.763 a 171,050 Km/h
HORA 12:23
FINAL CARRERA 1
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 12 | 18;03.450 | |
| 2 | 4 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 18;03.828 | 0.378 |
| 3 | 11 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 18;04.007 | 0.557 |
| 4 | 9 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 12 | 18;05.843 | 2.393 |
| 5 | 13 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 12 | 18;07.404 | 3.954 |
| 6 | 7 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 12 | 18;07.940 | 4.490 |
| 7 | 77 | PAGOLA, JOAQUIN | CRESPI 25 | 12 | 18;08.850 | 5.400 |
| 8 | 28 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 18;09.827 | 6.377 |
| 9 | 5 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 12 | 18;13.182 | 9.732 |
| 10 | 65 | LONGARZO SKANATA, RENATO | CRESPI 25 | 12 | 18;13.473 | 10.023 |
| 11 | 8 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 12 | 18;14.191 | 10.741 |
| 12 | 99 | FARA, KARIM | CRESPI 25 | 12 | 18;17.063 | 13.613 |
| 13 | 68 | COFFY, VALENTÍN | CRESPI 25 | 12 | 18;18.277 | 14.827 |
| 14 | 18 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 12 | 18;19.179 | 15.729 |
| 15 | 32 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 12 | 18;21.432 | 17.982 |
| 16 | 19 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 11 | 16;32.751 | 1 VTA |
| 17 | 14 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 10 | 15;28.925 | 2 VTAS |
| 18 | 2 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 18;33.151 | 2 VTAS |
| 19 | 16 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 8 | 17;11.711 | 4 VTAS |
| 20 | 26 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 6 | 09;03.823 | 6 VTAS |
| 21 | 85 | PEREYRA, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 11;34.597 | 7 VTAS |
| 22 | 6 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 26 | EX | EX | EX |
PROMEDIO: 170,057 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 7 (EL BACHA) Vta 4 en 1:29.368 a 171,806 Km/h
EXCLUIDO AUTO N°6 (TRAVERSO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°26 (RAMOS)
APERCIBIDO AUTO N°19 (NASELLO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°15 (FARA)
HORA 16:39
SERIE 3
No se disputó debido a que por la cantidad de autos inscriptos, menos de 28, se desarrollaron 2 series.
SERIE 2
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 07;28.841 | |
| 2 | 5 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 5 | 07;29.555 | 0.714 |
| 3 | 13 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 5 | 07;30.650 | 1.809 |
| 4 | 9 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 5 | 07;30.890 | 2.049 |
| 5 | 15 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 5 | 07;31.683 | 2.842 |
| 6 | 26 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 5 | 07;35.297 | 6.456 |
| 7 | 28 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 07;35.410 | 6.569 |
| 8 | 14 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 07;35.742 | 6.901 |
| 9 | 8 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 5 | 07;37.283 | 8.442 |
| 10 | 18 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 5 | 07;38.076 | 9.235 |
| 11 | 85 | PEREYRA, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 07;39.262 | 10.421 |
PROMEDIO: 171,040 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 5 (POLINI) Vta 2 en 1:29.095 a 172,333 Km/h
HORA 12:24
SERIE 1
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 07;30.745 | |
| 2 | 7 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 5 | 07;31.324 | 0.579 |
| 3 | 6 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 5 | 07;32.699 | 1.954 |
| 4 | 4 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 07;32.876 | 2.131 |
| 5 | 16 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 5 | 07;33.924 | 3.179 |
| 6 | 19 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 07;34.492 | 3.747 |
| 7 | 77 | PAGOLA, JOAQUIN | CRESPI 25 | 5 | 07;34.917 | 4.172 |
| 8 | 65 | LONGARZO SKANATA, RENATO | CRESPI 25 | 5 | 07;36.450 | 5.705 |
| 9 | 68 | COFFY, VALENTÍN | CRESPI 25 | 5 | 07;36.529 | 5.784 |
| 10 | 99 | FARA, KARIM | CRESPI 25 | 5 | 07;39.896 | 9.151 |
| 11 | 32 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 5 | 07;42.021 | 11.276 |
PROMEDIO: 170,318 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 4 (FULINI) Vta 4 en 1:29.559 a 171,440 Km/h
CLASIFICACION
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 4 | 01;28.542 | |
| 2 | 13 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 4 | 01;28.662 | 0.120 |
| 3 | 2 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 2 | 01;28.668 | 0.126 |
| 4 | 11 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 3 | 01;28.739 | 0.197 |
| 5 | 4 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 4 | 01;28.757 | 0.215 |
| 6 | 5 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 4 | 01;28.914 | 0.372 |
| 7 | 16 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 4 | 01;28.925 | 0.383 |
| 8 | 9 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.956 | 0.414 |
| 9 | 77 | PAGOLA, JOAQUIN | CRESPI 25 | 4 | 01;29.080 | 0.538 |
| 10 | 15 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 4 | 01;29.176 | 0.634 |
| 11 | 6 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.188 | 0.646 |
| 12 | 26 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 4 | 01;29.314 | 0.772 |
| 13 | 19 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 6 | 01;29.334 | 0.792 |
| 14 | 14 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 6 | 01;29.369 | 0.827 |
| 15 | 65 | LONGARZO SKANATA, RENATO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.570 | 1.028 |
| 16 | 28 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 4 | 01;29.684 | 1.142 |
| 17 | 99 | FARA, KARIM | CRESPI 25 | 4 | 01;29.757 | 1.215 |
| 18 | 18 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 5 | 01;29.819 | 1.277 |
| 19 | 32 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 2 | 01;30.097 | 1.555 |
| 20 | 85 | PEREYRA, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 4 | 01;30.284 | 1.742 |
| 21 | 68 | COFFY, VALENTÍN | CRESPI 25 | 4 | 01;30.418 | 1.876 |
| 22 | 8 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: 173,409 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 8 (KARALIS)
ENTRENAMIENTO 2 VIERNES
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.705 | |
| 2 | 2 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 3 | 01;28.741 | 0.036 |
| 3 | 13 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 7 | 01;28.749 | 0.044 |
| 4 | 26 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 8 | 01;28.962 | 0.257 |
| 5 | 7 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 2 | 01;29.096 | 0.391 |
| 6 | 11 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 7 | 01;29.101 | 0.396 |
| 7 | 16 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 8 | 01;29.122 | 0.417 |
| 8 | 6 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 3 | 01;29.157 | 0.452 |
| 9 | 4 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 7 | 01;29.270 | 0.565 |
| 10 | 19 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 01;29.283 | 0.578 |
| 11 | 14 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 9 | 01;29.398 | 0.693 |
| 12 | 5 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.432 | 0.727 |
| 13 | 28 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 01;29.442 | 0.737 |
| 14 | 77 | PAGOLA, JOAQUIN | CRESPI 25 | 4 | 01;29.505 | 0.800 |
| 15 | 8 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 13 | 01;29.604 | 0.899 |
| 16 | 15 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 13 | 01;29.611 | 0.906 |
| 17 | 68 | COFFY, VALENTÍN | CRESPI 25 | 10 | 01;30.102 | 1.397 |
| 18 | 65 | LONGARZO SKANATA, RENATO | CRESPI 25 | 13 | 01;30.194 | 1.489 |
| 19 | 99 | FARA, KARIM | CRESPI 25 | 11 | 01;30.195 | 1.490 |
| 20 | 18 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 4 | 01;30.304 | 1.599 |
| 21 | 32 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 12 | 01;30.422 | 1.717 |
| 22 | 85 | PEREYRA, AGUSTÃN | CRESPI 25 | 8 | 01;31.520 | 2.815 |
PROMEDIO: 173,091 Km/h
ENTRENAMIENTO 1 VIERNES
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 4 | 01;28.510 | |
| 2 | 13 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 9 | 01;28.885 | 0.375 |
| 3 | 26 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 12 | 01;28.968 | 0.458 |
| 4 | 7 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 7 | 01;29.133 | 0.623 |
| 5 | 6 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 7 | 01;29.164 | 0.654 |
| 6 | 4 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 7 | 01;29.223 | 0.713 |
| 7 | 11 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 13 | 01;29.241 | 0.731 |
| 8 | 5 | POILINI, STEFANO | CRESPI 25 | 7 | 01;29.334 | 0.824 |
| 9 | 77 | PAGOLA, JOAQUIN | CRESPI 25 | 12 | 01;29.417 | 0.907 |
| 10 | 2 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 9 | 01;29.530 | 1.020 |
| 11 | 15 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 12 | 01;29.584 | 1.074 |
| 12 | 19 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 10 | 01;29.800 | 1.290 |
| 13 | 14 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 8 | 01;29.809 | 1.299 |
| 14 | 8 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 11 | 01;29.963 | 1.453 |
| 15 | 16 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 10 | 01;29.978 | 1.468 |
| 16 | 18 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 14 | 01;29.993 | 1.483 |
| 17 | 68 | COFFY, VALENTÍN | CRESPI 25 | 13 | 01;30.051 | 1.541 |
| 18 | 99 | FARA, KARIM | CRESPI 25 | 12 | 01;30.084 | 1.574 |
| 19 | 32 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 13 | 01;30.529 | 2.019 |
| 20 | 28 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 01;30.571 | 2.061 |
| 21 | 65 | LONGARZO SKANATA, RENATO | CRESPI 25 | 8 | 01;30.778 | 2.268 |
PROMEDIO: 173,472 Km/h