FINAL CARRERA 2
| Pos | No. | Name | Laps | Total Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CARAM SEBASTIAN | 12 | 17:56.684 | |
| 2 | 70 | LOPEZ NAZARENO | 12 | 17:57.277 | 0.593 |
| 3 | 7 | EL BACHA MALEK | 12 | 17:57.763 | 1.079 |
| 4 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | 12 | 17:58.217 | 1.533 |
| 5 | 4 | FULINI AGUSTIN | 12 | 18:00.843 | 4.159 |
| 6 | 5 | POLINI STEFANO | 12 | 18:03.585 | 6.901 |
| 7 | 16 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | 12 | 18:05.704 | 9.020 |
| 8 | 11 | SEXE AGUSTIN | 12 | 18:05.705 | 9.021 |
| 9 | 12 | GALEANO CRISTIAN | 12 | 18:06.671 | 9.987 |
| 10 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | 12 | 18:07.068 | 10.384 |
| 11 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | 12 | 18:09.384 | 12.700 |
| 12 | 34 | FRANCISCO ROHWEIN | 12 | 18:12.575 | 15.891 |
| 13 | 8 | KARALIS NICOLAS | 12 | 18:13.283 | 16.599 |
| 14 | 13 | DORE SANTINO | 12 | 18:16.066 | 19.382 |
| 15 | 26 | RAMOS JOAQUIN | 12 | 18:16.215 | 19.531 |
| 16 | 27 | MEMMO JERONIMO | 12 | 18:16.929 | 20.245 |
| 17 | 65 | LONG ARZO SKANATA REN ATO | 12 | 18:17.311 | 20.627 |
| 18 | 28 | ALVAREZ BAUTISTA | 12 | 18:17.600 | 20.916 |
| 19 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | 12 | 18:21.034 | 24.350 |
| 20 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | 12 | 18:22.018 | 25.334 |
| 21 | 77 | PAGOLA JOAQUIN | 12 | 18:23.846 | 27.162 |
| 22 | 17 | LOPEZ TOMAS | 12 | 18:43.771 | 47.087 |
| 23 | 18 | HERRERA MAIRU | 12 | 18:47.828 | 51.144 |
| 24 | 15 | FARA MALEK | 11 | 16:51.334 | 1 Lap |
| 25 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | 10 | 14:59.739 | 2 Laps |
| 26 | 32 | MUISSE OLIVA | 9 | 14:01.827 | 3 Laps |
| 27 | 99 | FARA KARIM | 7 | 10:36.892 | 5 Laps |
| 28 | 68 | COFFY VALENTIN | 5 | 7:48.034 | 7 Laps |
| 29 | 14 | LEONARDELLI JUAN PABLO | 2 | 3:05.897 | 10 Laps |
Incidencias
RECARGO DE 10 SEGUNDO AUTO N° 77 (PAGOLA) POR SOBREPASO CON AMAIRILLA AL AUTO N° 18 (HERRERA) APERCIBIDO AUTO N°99(FARA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°13 (DORE)
RECARGO AUTO N°11(SEXE) POR SOBREPASO CON AMARILLA AL AUTO N°16(BENSENOR DERFLRER)
HORA 14:03
| Margin of Victory | Avg. Speed | Best Lap Tm | Best Speed | Best Lap by | |||||||||
| 0,593 | 171.125 | 1:29.089 | 172.345 | 11 – SEXE AGUSTIN | |||||||||
FINAL CARRERA 1
| Pos | No. | Name | Laps | Total Tm | Dif. al 1° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | GALEANO CRISTIAN | 12 | 20:16.190 | ||
| 2 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | 12 | 20:19.359 | 3.169 | |
| 3 | 70 | LOPEZ NAZARENO | 12 | 20:19.557 | 3.367 | |
| 4 | 4 | FULINI AGUSTIN | 12 | 20:20.413 | 4.223 | |
| 5 | 7 | EL BACHA MALEK | 12 | 20:20.769 | 4.579 | |
| 6 | 77 | PAGOLA JOAQUIN | 12 | 20:21.125 | 4.935 | |
| 7 | 13 | DORE SANTINO | 12 | 20:22.103 | 5.913 | |
| 8 | 17 | LOPEZ TOMAS | 12 | 20:23.255 | 7.065 | |
| 9 | 3 | CARAM SEBASTIAN | 12 | 20:23.864 | 7.674 | |
| 10 | 11 | SEXE AGUSTIN | 12 | 20:23.962 | 7.772 | |
| 11 | 99 | FARA KARIM | 12 | 20:23.997 | 7.807 | |
| 12 | 16 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | 12 | 20:24.658 | 8.468 | |
| 13 | 34 | FRANCISCO ROHWEIN | 12 | 20:24.904 | 8.714 | |
| 14 | 8 | KARALIS NICOLAS | 12 | 20:27.416 | 11.226 | |
| 15 | 27 | MEMMO JERONIMO | 12 | 20:30.957 | 14.767 | |
| 16 | 65 | L O N G ARZO SKANATA REN ATO | 12 | 20:33.291 | 17.101 | |
| 17 | 18 | HERRERA MAIRU | 12 | 20:35.349 | 19.159 | |
| 18 | 32 | MUISSE OLIVA | 12 | 20:44.155 | 27.965 | |
| 19 | 28 | ALVAREZ BAUTISTA | 12 | 20:48.414 | 32.224 | |
| 20 | 68 | COFFY VALENTIN | 12 | 21:11.338 | 55.148 | |
| 21 | 14 | LEONARDELLI JUAN PABLO | 12 | 21:22.578 | 1:06.388 | |
| 22 | 15 | FARA MALEK | 10 | 17:28.859 | 2 Laps | |
| 23 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | 7 | 13:04.449 | 5 Laps | |
| 24 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | 6 | 11:27.038 | 6 Laps | |
| 25 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | 5 | 9:55.394 | 7 Laps | |
| 26 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | ||||
| 27 | 26 | RAMOS JOAQUIN | ||||
| 28 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | ||||
Descalificado, Auto 5 POLINI STEFANO 12v 20:18.029 DQ
1:29.419
Incidencias
EXCLUIDO AUTO N°5(POLINI) POR TOQUE AL AUTO N°26(RAMOS)
RECARGO AUTO N°6 (TRAVERSO) 10 PTS.PARA SU PROX. CLASIFICACION POR INGRESAR MAL A PISTA Y TOQUE AL AUTO 28 (ALVAREZ)
HORA 17:22
SERIE 3
| Pos | No. | Name | Laps | Total Tm | Dif. al 1° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | LOPEZ NAZARENO | 5 | 7:28.048 | ||
| 2 | 5 | POLINI STEFANO | 5 | 7:28.576 | 0.528 | |
| 3 | 4 | FULINI AGUSTIN | 5 | 7:29.355 | 1.307 | |
| 4 | 16 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | 5 | 7:29.669 | 1.621 | |
| 5 | 14 | LEONARDELLI JUAN PABLO | 5 | 7:30.968 | 2.920 | |
| 6 | 68 | COFFY VALENTIN | 5 | 7:32.437 | 4.389 | |
| 7 | 13 | DORE SANTINO | 5 | 7:32.452 | 4.404 | |
| 8 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | 5 | 7:37.741 | 9.693 | |
| 9 | 28 | ALVAREZ BAUTISTA | 5 | 7:49.765 | 21.717 | |
Avg. Speed
171,343
Best Lap Tm
1:28.752
Best Speed
172,999
Best Lap by
70 – LOPEZ NAZARENO
SERIE 2
| Pos | No. | Name | Laps | Total Tm | Dif. al 1° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CARAM SEBASTIAN | 5 | 7:25.609 | ||
| 2 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | 5 | 7:25.846 | 0.237 | |
| 3 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | 5 | 7:26.544 | 0.935 | |
| 4 | 12 | GALEANO CRISTIAN | 5 | 7:28.862 | 3.253 | |
| 5 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | 5 | 7:29.961 | 4.352 | |
| 6 | 11 | SEXE AGUSTIN | 5 | 7:30.385 | 4.776 | |
| 7 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | 5 | 7:30.680 | 5.071 | |
| 8 | 15 | FARA MALEK | 5 | 7:32.226 | 6.617 | |
| 9 | 27 | MEMMO JERONIMO | 5 | 7:33.256 | 7.647 | |
| 10 | 32 | MUISSE OLIVA | 5 | 7:36.763 | 11.154 | |
172,281
Best Lap Tm
1:28.603
Best Speed
173,290
Best Lap by
3 – CARAM SEBASTIAN
SERIE 1
| Pos | No. | Name | Laps | Total Tm | Dif. al 1° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | EL BACHA MALEK | 5 | 7:25.998 | ||
| 2 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | 5 | 7:29.274 | 3.276 | |
| 3 | 77 | PAGOLA JOAQUIN | 5 | 7:30.094 | 4.096 | |
| 4 | 17 | LOPEZ TOMAS | 5 | 7:31.052 | 5.054 | |
| 5 | 26 | RAMOS JOAQUIN | 5 | 7:31.418 | 5.420 | |
| 6 | 99 | FARA KARIM | 5 | 7:31.759 | 5.761 | |
| 7 | 34 | FRANCISCO ROHWEIN | 5 | 7:32.282 | 6.284 | |
| 8 | 8 | KARALIS NICOLAS | 5 | 7:32.805 | 6.807 | |
| 9 | 65 | LONG ARZO SKANATA REN ATO | 5 | 7:32.955 | 6.957 | |
| 10 | 18 | HERRERA MAIRU | 5 | 7:35.821 | 9.823 | |
APERCIBIDO AUTO N°9 CHIRIOTTI POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°17 (LOPEZ)
HORA 10:54
Avg. Speed
172,131
Best Lap Tm
1:28.837
Best Speed
172,833
Best Lap by
7 – EL BACHA MALEK
CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. al 1° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | EL BACHA MALEK | 4 | 1:28.386 | ||
| 2 | 3 | CARAM SEBASTIAN | 4 | 1:28.501 | 0.115 | |
| 3 | 70 | LOPEZ NAZARENO | 4 | 1:28.564 | 0.178 | |
| 4 | 77 | PAGOLA JOAQUIN | 4 | 1:28.622 | 0.236 | |
| 5 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | 5 | 1:28.735 | 0.349 | |
| 6 | 16 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | 4 | 1:28.794 | 0.408 | |
| 7 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | 5 | 1:28.988 | 0.602 | |
| 8 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | 5 | 1:28.994 | 0.608 | |
| 9 | 4 | FULINI AGUSTIN | 4 | 1:29.041 | 0.655 | |
| 10 | 17 | LOPEZ TOMAS | 5 | 1:29.203 | 0.817 | |
| 11 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | 5 | 1:29.212 | 0.826 | |
| 12 | 5 | POLINI STEFANO | 4 | 1:29.276 | 0.890 | |
| 13 | 26 | RAMOS JOAQUIN | 5 | 1:29.297 | 0.911 | |
| 14 | 12 | GALEANO CRISTIAN | 5 | 1:29.335 | 0.949 | |
| 15 | 14 | LEONARDELLI JUAN PABLO | 5 | 1:29.368 | 0.982 | |
| 16 | 99 | FARA KARIM | 4 | 1:29.389 | 1.003 | |
| 17 | 27 | MEMMO JERONIMO | 4 | 1:29.393 | 1.007 | |
| 18 | 13 | DORE SANTINO | 5 | 1:29.466 | 1.080 | |
| 19 | 34 | FRANCISCO ROHWEIN | 5 | 1:29.498 | 1.112 | |
| 20 | 11 | SEXE AGUSTIN | 5 | 1:29.602 | 1.216 | |
| 21 | 68 | COFFY VALENTIN | 4 | 1:29.711 | 1.325 | |
| 22 | 65 | LONG ARZO SKANATA REN ATO | 5 | 1:29.762 | 1.376 | |
| 23 | 15 | FARA MALEK | 5 | 1:29.824 | 1.438 | |
| 24 | 28 | ALVAREZ BAUTISTA | 4 | 1:29.872 | 1.486 | |
| 25 | 8 | KARALIS NICOLAS | 4 | 1:29.890 | 1.504 | |
| 26 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | 5 | 1:29.955 | 1.569 | |
| 27 | 62 | VIDELA LAUTARO | 4 | 1:30.052 | 1.666 | |
| 28 | 18 | HERRERA MAIRU | 5 | 1:30.323 | 1.937 | |
| 29 | 32 | MUISSE OLIVA | 4 | 1:30.962 | 2.576 | |
| 30 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | 4 | 1:31.273 | 2.887 | |
PROMEDIO: 179,214 Km/h
Incidencias
AUTO N°28 (ALVAREZ) LARGA ULTIMO LA SERIE QUE LE CORRESPONE POR INGRESAR MAL A TECNICA
ENTRENAMIENTO 2 VIERNES
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. al 1° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | 4 | 1:28.295 | ||
| 2 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | 6 | 1:28.343 | 0.048 | |
| 3 | 16 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | 9 | 1:28.429 | 0.134 | |
| 4 | 7 | EL BACHA MALEK | 8 | 1:28.565 | 0.270 | |
| 5 | 13 | DORE SANTINO | 7 | 1:28.602 | 0.307 | |
| 6 | 26 | RAMOS JOAQUIN | 11 | 1:28.653 | 0.358 | |
| 7 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | 8 | 1:28.663 | 0.368 | |
| 8 | 5 | POLINI STEFANO | 7 | 1:28.674 | 0.379 | |
| 9 | 70 | LOPEZ NAZARENO | 6 | 1:28.873 | 0.578 | |
| 10 | 12 | GALEANO CRISTIAN | 9 | 1:29.049 | 0.754 | |
| 11 | 34 | FRANCISCO ROHWEIN | 13 | 1:29.141 | 0.846 | |
| 12 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | 13 | 1:29.156 | 0.861 | |
| 13 | 77 | PAGOLA JOAQUIN | 13 | 1:29.179 | 0.884 | |
| 14 | 15 | FARA MALEK | 13 | 1:29.256 | 0.961 | |
| 15 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | 3 | 1:29.259 | 0.964 | |
| 16 | 14 | LEONARDELLI JUAN PABLO | 11 | 1:29.297 | 1.002 | |
| 17 | 4 | FULINI AGUSTIN | 13 | 1:29.394 | 1.099 | |
| 18 | 17 | LOPEZ TOMAS | 4 | 1:29.396 | 1.101 | |
| 19 | 62 | VIDELA LAUTARO | 7 | 1:29.443 | 1.148 | |
| 20 | 68 | COFFY VALENTIN | 13 | 1:29.478 | 1.183 | |
| 21 | 99 | FARA KARIM | 12 | 1:29.532 | 1.237 | |
| 22 | 8 | KARALIS NICOLAS | 13 | 1:29.546 | 1.251 | |
| 23 | 27 | MEMMO JERONIMO | 9 | 1:29.552 | 1.257 | |
| 24 | 28 | ALVAREZ BAUTISTA | 11 | 1:29.566 | 1.271 | |
| 25 | 65 | LONG ARZO SKANATA REN ATO | 12 | 1:29.596 | 1.301 | |
| 26 | 32 | MUISSE OLIVA | 14 | 1:29.828 | 1.533 | |
| 27 | 18 | HERRERA MAIRU | 11 | 1:30.030 | 1.735 | |
| 28 | 30 | GOBERNA NICOLAS | 8 | 1:30.271 | 1.976 | |
| 29 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | 15 | 1:30.851 | 2.556 | |
| 30 | 3 | CARAM SEBASTIAN | 1 | 1:40.699 | 12.404 | |
| 31 | 11 | SEXE AGUSTIN | ||||
PROMEDIO: 179,399 Km/h
ENTRENAMIENTO 1 VIERNES
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | 9 | 1:27.796 |
| 2 | 5 | POLINI STEFANO | 8 | 1:27.856 |
| 3 | 3 | CARAM SEBASTIAN | 6 | 1:27.913 |
| 4 | 70 | LOPEZ NAZARENO | 4 | 1:28.030 |
| 5 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | 9 | 1:28.099 |
| 6 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | 10 | 1:28.122 |
| 7 | 7 | EL BACHA MALEK | 7 | 1:28.197 |
| 8 | 13 | DORE SANTINO | 8 | 1:28.275 |
| 9 | 26 | RAMOS JOAQUIN | 13 | 1:28.425 |
| 10 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | 6 | 1:28.473 |
| 11 | 62 | VIDELA LAUTARO | 3 | 1:28.553 |
| 12 | 16 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | 6 | 1:28.569 |
| 13 | 17 | LOPEZ TOMAS | 10 | 1:28.570 |
| 14 | 4 | FULINI AGUSTIN | 7 | 1:28.621 |
| 15 | 12 | GALEANO CRISTIAN | 10 | 1:28.625 |
| 16 | 27 | MEMMO JERONIMO | 6 | 1:28.751 |
| 17 | 77 | PAGOLA JOAQUIN | 10 | 1:28.889 |
| 18 | 8 | KARALIS NICOLAS | 12 | 1:28.914 |
| 19 | 99 | FARA KARIM | 11 | 1:29.177 |
| 20 | 14 | LEONARDELLI JUAN PABLO | 9 | 1:29.252 |
| 21 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | 9 | 1:29.304 |
| 22 | 32 | MUISSE OLIVA | 12 | 1:29.388 |
| 23 | 28 | ALVAREZ BAUTISTA | 8 | 1:29.392 |
| 24 | 34 | FRANCISCO ROHWEIN | 8 | 1:29.407 |
| 25 | 18 | HERRERA MAIRU | 15 | 1:29.496 |
| 26 | 65 | LONG ARZO SKANATA REN ATO | 7 | 1:29.719 |
| 27 | 68 | COFFY VALENTIN | 11 | 1:29.964 |
| 28 | 30 | GOBERNA NICOLAS | 7 | 1:30.328 |
| 29 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | 13 | 1:31.084 |
| 30 | 11 | SEXE AGUSTIN | ||
| 31 | 15 | FARA MALEK |
PROMEDIO: 180,418 Km/h