FINAL CARRERA 2
Pos | No. | Piloto | Vtas | Tpo Total | Dif al 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | GALEANO CRISTIAN | 10 | 14:55.221 | |
2 | 4 | OLIVA BAUTISTA | 10 | 14:55.775 | 0.554 |
3 | 72 | KARALIS NICOLAS | 10 | 14:57.126 | 1.905 |
4 | 6 | PELLANDINO TOMAS | 10 | 14:59.384 | 4.163 |
5 | 42 | FULINI AGUSTIN | 10 | 15:02.896 | 7.675 |
6 | 2 | EVANS WEISS MAXIMO | 10 | 15:03.504 | 8.283 |
7 | 23 | SEXE AGUSTIN | 10 | 15:03.713 | 8.492 |
8 | 14 | OLAVERRIA FRANCISCO | 10 | 15:04.177 | 8.956 |
9 | 10 | POLINI STEFANO | 10 | 15:05.773 | 10.552 |
10 | 13 | BARBARA GIANFRANCO | 10 | 15:07.504 | 12.283 |
11 | 19 | LOPEZ NAZARENO | 10 | 15:07.524 | 12.303 |
12 | 8 | ALBERTI JUAN PABLO | 10 | 15:07.760 | 12.539 |
13 | 64 | CHIRIOTTI TIAGO | 10 | 15:08.467 | 13.246 |
14 | 30 | PAPALEO FRANCISCO | 10 | 15:10.290 | 15.069 |
15 | 5 | ZAGO RAMIRO | 10 | 15:10.659 | 15.438 |
16 | 28 | ELVERDIN FELIPE | 10 | 15:12.802 | 17.581 |
17 | 29 | RUSMAN GERONIMO | 10 | 15:14.741 | 19.520 |
18 | 68 | GIOVANELLI GIANNI | 10 | 15:18.392 | 23.171 |
19 | 62 | OLIVA MUISSE | 10 | 15:19.127 | 23.906 |
20 | 20 | QUINTANA IGNACIO | 10 | 15:19.704 | 24.483 |
21 | 63 | FALIVENE THIAGO | 10 | 15:19.842 | 24.621 |
22 | 70 | GOBERNA NICOLAS | 10 | 15:43.991 | 48.770 |
23 | 82 | NASELLO JUAN PABLO | 10 | 15:49.569 | 54.348 |
24 | 74 | MOREIRA DANTE | 10 | 16:25.136 | 1:29.915 |
25 | 73 | LOPEZ TOMAS | 9 | 15:32.061 | 1 Vuelta |
26 | 88 | CALVANI EROS | 8 | 12:28.381 | 2 Vueltas |
27 | 32 | PENÉ JOSEFINA | 7 | 11:26.962 | 3 Vueltas |
16 | FARA MALEK | 3 | 4:54.168 | 7 Vueltas | |
79 | EL BACHA MALEK | ||||
58 | TALERMANN JOSE LUIS | ||||
EX | 11 | GRANZELLA TOMAS | 10 | 15:07.888 | EX |
Notificaciones
AUTO 10 (POLINI ) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA A AUTO 13 (BARBARA) AUTO 11 (GRANZALLA) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA A AUTO 16 (FARA)
171.511 Avg. Speed
1:28.672 Best Lap Tm
173.155 Best Speed
59 – GALEANO CRISTIAN Best Lap by
FINAL CARRERA 1
Pos | No. | Piloto | Vtas | Tpo Total | Dif al 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | PELLANDINO TOMAS | 11 | 20:09.548 | |
2 | 4 | OLIVA BAUTISTA | 11 | 20:09.756 | 0.208 |
3 | 5 | ZAGO RAMIRO | 11 | 20:10.044 | 0.496 |
4 | 2 | EVANS WEISS MAXIMO | 11 | 20:10.182 | 0.634 |
5 | 23 | SEXE AGUSTIN | 11 | 20:10.570 | 1.022 |
6 | 30 | PAPALEO FRANCISCO | 11 | 20:10.636 | 1.088 |
7 | 64 | CHIRIOTTI TIAGO | 11 | 20:10.970 | 1.422 |
8 | 8 | ALBERTI JUAN PABLO | 11 | 20:11.129 | 1.581 |
9 | 16 | FARA MALEK | 11 | 20:11.199 | 1.651 |
10 | 63 | FALIVENE THIAGO | 11 | 20:11.545 | 1.997 |
11 | 59 | GALEANO CRISTIAN | 11 | 20:11.694 | 2.146 |
12 | 68 | GIOVANELLI GIANNI | 11 | 20:11.909 | 2.361 |
13 | 10 | POLINI STEFANO | 11 | 20:12.101 | 2.553 |
14 | 62 | OLIVA MUISSE | 11 | 20:13.011 | 3.463 |
15 | 32 | PENÉ JOSEFINA | 11 | 20:13.012 | 3.464 |
16 | 82 | NASELLO JUAN PABLO | 11 | 20:13.816 | 4.268 |
17 | 28 | ELVERDIN FELIPE | 11 | 20:14.222 | 4.674 |
18 | 14 | OLAVERRIA FRANCISCO | 11 | 20:14.638 | 5.090 |
19 | 20 | QUINTANA IGNACIO | 11 | 20:42.529 | 32.981 |
20 | 72 | KARALIS NICOLAS | 11 | 21:09.779 | 1:00.231 |
21 | 73 | LOPEZ TOMAS | 10 | 20:13.748 | 1 Vuelta |
22 | 42 | FULINI AGUSTIN | 9 | 14:57.895 | 2 Vueltas |
23 | 74 | MOREIRA DANTE | 9 | 19:25.716 | 2 Vueltas |
24 | 79 | EL BACHA MALEK | 8 | 13:11.088 | 3 Vueltas |
25 | 70 | GOBERNA NICOLAS | 8 | 13:14.445 | 3 Vueltas |
58 | TALERMANN JOSE LUIS | 7 | 13:14.884 | 4 Vueltas | |
29 | RUSMAN GERONIMO | 6 | 9:12.435 | 5 Vueltas | |
88 | CALVANI EROS | 2 | 5:39.349 | 9 Vueltas | |
11 | GRANZELLA TOMAS | 1 | 1:32.817 | 10 Vueltas | |
19 | LOPEZ NAZARENO | 1 | 2:30.271 | 10 Vueltas | |
NE | 13 | BARBARA GIANFRANCO | NE |
Notificaciones
AUTO 32 PENALIZACION DE PUESTO POR SOBREPASO CON PACE CAR AL AUTO 62
Best Lap Tm Best Speed Best Lap by
1:28.980 172.556 2 – EVANS WEISS MAXIMO
PROMEDIO: 139,634 Km/h
SERIE 3
Pos | No. | Piloto | Vtas | Tpo Total | Dif al 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | OLIVA BAUTISTA | 5 | 7:41.141 | |
2 | 11 | GRANZELLA TOMAS | 5 | 7:42.324 | 1.183 |
3 | 63 | FALIVENE THIAGO | 5 | 8:06.856 | 25.715 |
4 | 42 | FULINI AGUSTIN | 5 | 8:21.011 | 39.870 |
5 | 28 | ELVERDIN FELIPE | 5 | 8:26.648 | 45.507 |
6 | 19 | LOPEZ NAZARENO | 5 | 8:28.329 | 47.188 |
7 | 88 | CALVANI EROS | 5 | 8:34.026 | 52.885 |
8 | 62 | OLIVA MUISSE | 5 | 8:42.435 | 1:01.294 |
9 | 73 | LOPEZ TOMAS | 5 | 8:46.014 | 1:04.873 |
10 | 32 | PENÉ JOSEFINA | 5 | 9:07.656 | 1:26.515 |
PROMEDIO: 166,478 Km/h
BEST LAP: 4 – BAUTISTA OLIVA 1´30´849/100 – VTA 5 – 166,478 KM/H
SERIE 2
Pos | No. | Piloto | Vtas | Tpo Total | Dif al 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | GALEANO CRISTIAN | 5 | 8:39.611 | |
2 | 6 | PELLANDINO TOMAS | 5 | 8:45.321 | 5.710 |
3 | 13 | BARBARA GIANFRANCO | 5 | 8:47.380 | 7.769 |
4 | 23 | SEXE AGUSTIN | 5 | 8:48.115 | 8.504 |
5 | 64 | CHIRIOTTI TIAGO | 5 | 8:48.806 | 9.195 |
6 | 29 | RUSMAN GERONIMO | 5 | 8:52.055 | 12.444 |
7 | 30 | PAPALEO FRANCISCO | 5 | 8:52.189 | 12.578 |
8 | 68 | GIOVANELLI GIANNI | 5 | 8:53.251 | 13.640 |
9 | 5 | ZAGO RAMIRO | 5 | 8:55.887 | 16.276 |
10 | 82 | NASELLO JUAN PABLO | 5 | 9:22.514 | 42.903 |
PROMEDIO: 147,745 Km/h
BEST LAP: 6 – TOMAS PELLANDINO 1´42´´558/100 – VTA 5 – 149, 710 KM/H
SERIE 1
Pos | No. | Piloto | Vtas | Tpo Total | Dif al 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | EVANS WEISS MAXIMO | 5 | 8:45.639 | |
2 | 72 | KARALIS NICOLAS | 5 | 8:50.801 | 5.162 |
3 | 14 | OLAVERRIA FRANCISCO | 5 | 8:53.905 | 8.266 |
4 | 10 | POLINI STEFANO | 5 | 8:55.335 | 9.696 |
5 | 79 | EL BACHA MALEK | 5 | 8:55.670 | 10.031 |
6 | 16 | FARA MALEK | 5 | 8:56.846 | 11.207 |
7 | 8 | ALBERTI JUAN PABLO | 5 | 9:00.720 | 15.081 |
8 | 20 | QUINTANA IGNACIO | 5 | 9:16.693 | 31.054 |
9 | 70 | GOBERNA NICOLAS | 5 | 9:21.184 | 35.545 |
10 | 74 | MOREIRA DANTE | 3 | 5:38.131 | 2 Vueltas |
58 | TALERMANN JOSE LUIS | 2 | 3:46.416 | 3 Vueltas |
PROMEDIO: 146,051 Km/h
BEST LAP: 2-MAXIMO EVANS WEISS 1´44´´771/100 – VTA 5 –
CLASIFICACION
Pos | Nro | PILOTO | Mejor Tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | EVANS WEISS MAXIMO | 1:30.126 | |
2 | 59 | GALEANO CRISTIAN | 1:30.318 | 0.192 |
3 | 4 | OLIVA BAUTISTA | 1:30.403 | 0.277 |
4 | 72 | KARALIS NICOLAS | 1:30.458 | 0.332 |
5 | 5 | ZAGO RAMIRO | 1:30.501 | 0.375 |
6 | 11 | GRANZELLA TOMAS | 1:30.503 | 0.377 |
7 | 74 | MOREIRA DANTE | 1:30.582 | 0.456 |
8 | 6 | PELLANDINO TOMAS | 1:30.659 | 0.533 |
9 | 19 | LOPEZ NAZARENO | 1:30.796 | 0.670 |
10 | 8 | ALBERTI JUAN PABLO | 1:30.985 | 0.859 |
11 | 10 | POLINI STEFANO | 1:30.997 | 0.871 |
12 | 30 | PAPALEO FRANCISCO | 1:31.035 | 0.909 |
13 | 42 | FULINI AGUSTIN | 1:31.061 | 0.935 |
14 | 58 | TALERMANN JOSE LUIS | 1:31.219 | 1.093 |
15 | 23 | SEXE AGUSTIN | 1:31.289 | 1.163 |
16 | 88 | CALVANI EROS | 1:31.312 | 1.186 |
17 | 14 | OLAVERRIA FRANCISCO | 1:31.317 | 1.191 |
18 | 64 | CHIRIOTTI TIAGO | 1:31.332 | 1.206 |
19 | 63 | FALIVENE THIAGO | 1:31.348 | 1.222 |
20 | 20 | QUINTANA IGNACIO | 1:31.467 | 1.341 |
21 | 13 | BARBARA GIANFRANCO | 1:31.510 | 1.384 |
22 | 28 | ELVERDIN FELIPE | 1:31.562 | 1.436 |
23 | 79 | EL BACHA MALEK | 1:31.587 | 1.461 |
24 | 29 | RUSMAN GERONIMO | 1:31.897 | 1.771 |
25 | 62 | OLIVA MUISSE | 1:31.911 | 1.785 |
26 | 68 | GIOVANELLI GIANNI | 1:32.406 | 2.280 |
27 | 73 | LOPEZ TOMAS | 1:32.855 | 2.729 |
28 | 70 | GOBERNA NICOLAS | 1:33.170 | 3.044 |
29 | 82 | NASELLO JUAN PABLO | 1:35.245 | 5.119 |
30 | 32 | PENÉ JOSEFINA | 1:35.990 | 5.864 |
31 | 16 | FARA MALEK |
PROMEDIO: 170,361 Km/h
ENTRENAMIENTO 2
Pos | Nro | PILOTO | Mejor Tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 59 | GALEANO CRISTIAN | 1:30.298 | |
2 | 10 | POLINI STEFANO | 1:30.555 | 0.257 |
3 | 88 | CALVANI EROS | 1:30.627 | 0.329 |
4 | 2 | EVANS WEISS MAXIMO | 1:30.647 | 0.349 |
5 | 14 | OLAVERRIA FRANCISCO | 1:30.736 | 0.438 |
6 | 6 | PELLANDINO TOMAS | 1:30.784 | 0.486 |
7 | 16 | FARA MALEK | 1:30.788 | 0.490 |
8 | 4 | OLIVA BAUTISTA | 1:30.822 | 0.524 |
9 | 19 | LOPEZ NAZARENO | 1:30.877 | 0.579 |
10 | 63 | FALIVENE THIAGO | 1:30.917 | 0.619 |
11 | 72 | KARALIS NICOLAS | 1:30.941 | 0.643 |
12 | 58 | TALERMANN JOSE LUIS | 1:30.977 | 0.679 |
13 | 13 | BARBARA GIANFRANCO | 1:31.061 | 0.763 |
14 | 64 | CHIRIOTTI TIAGO | 1:31.136 | 0.838 |
15 | 28 | ELVERDIN FELIPE | 1:31.137 | 0.839 |
16 | 11 | GRANZELLA TOMAS | 1:31.247 | 0.949 |
17 | 30 | PAPALEO FRANCISCO | 1:31.277 | 0.979 |
18 | 5 | ZAGO RAMIRO | 1:31.291 | 0.993 |
19 | 74 | MOREIRA DANTE | 1:31.427 | 1.129 |
20 | 42 | FULINI AGUSTIN | 1:31.470 | 1.172 |
21 | 79 | EL BACHA MALEK | 1:31.570 | 1.272 |
22 | 20 | QUINTANA IGNACIO | 1:31.619 | 1.321 |
23 | 68 | GIOVANELLI GIANNI | 1:32.073 | 1.775 |
24 | 8 | ALBERTI JUAN PABLO | 1:32.408 | 2.110 |
25 | 62 | OLIVA MUISSE | 1:32.435 | 2.137 |
26 | 82 | NASELLO JUAN PABLO | 1:32.443 | 2.145 |
27 | 70 | GOBERNA NICOLAS | 1:33.079 | 2.781 |
28 | 73 | LOPEZ TOMASS | 1:34.059 | 3.761 |
29 | 32 | PENÉ JOSEFINA | 1:34.881 | 4.583 |
30 | 29 | RUSMAN GERONIMO | 1:56.260 | 25.962 |
31 | 23 | SEXE AGUSTIN |
PROMEDIO: 170,037 Km/h
ENTRENAMIENTO 1
Pos | Nro | PILOTO | Mejor Tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | PELLANDINO TOMAS | 1:29.639 | |
2 | 59 | GALEANO CRISTIAN | 1:29.689 | 0.050 |
3 | 19 | LOPEZ NAZARENO | 1:29.773 | 0.134 |
4 | 2 | EVANS WEISS MAXIMO | 1:29.795 | 0.156 |
5 | 8 | ALBERTI JUAN PABLO | 1:29.909 | 0.270 |
6 | 4 | OLIVA BAUTISTA | 1:29.940 | 0.301 |
7 | 13 | BARBARA GIANFRANCO | 1:29.994 | 0.355 |
8 | 16 | FARA MALEK | 1:30.024 | 0.385 |
9 | 72 | KARALIS NICOLAS | 1:30.029 | 0.390 |
10 | 64 | CHIRIOTTI TIAGO | 1:30.123 | 0.484 |
11 | 63 | FALIVENE THIAGO | 1:30.140 | 0.501 |
12 | 11 | GRANZELLA TOMAS | 1:30.261 | 0.622 |
13 | 10 | POLINI STEFANO | 1:30.337 | 0.698 |
14 | 14 | OLAVERRIA FRANCISCO | 1:30.351 | 0.712 |
15 | 88 | CALVANI EROS | 1:30.386 | 0.747 |
16 | 23 | SEXE AGUSTIN | 1:30.470 | 0.831 |
17 | 74 | MOREIRA DANTE | 1:30.490 | 0.851 |
18 | 79 | EL BACHA MALEK | 1:30.500 | 0.861 |
19 | 30 | PAPALEO FRANCISCO | 1:30.576 | 0.937 |
20 | 5 | ZAGO RAMIRO | 1:30.681 | 1.042 |
21 | 42 | FULINI AGUSTIN | 1:30.701 | 1.062 |
22 | 29 | RUSMAN GERONIMO | 1:30.948 | 1.309 |
23 | 82 | NASELLO JUAN PABLO | 1:30.983 | 1.344 |
24 | 28 | ELVERDIN FELIPE | 1:31.088 | 1.449 |
25 | 20 | QUINTANA IGNACIO | 1:31.234 | 1.595 |
26 | 73 | LOPEZ TOMASS | 1:31.418 | 1.779 |
27 | 58 | TALERMANN JOSE LUIS | 1:31.475 | 1.836 |
28 | 70 | GOBERNA NICOLAS | 1:32.148 | 2.509 |
29 | 32 | PENÉ JOSEFINA | 1:34.578 | 4.939 |
30 | 62 | OLIVA MUISSE | 1:38.734 | 9.095 |
31 | 68 | GIOVANELLI GIANNI | ST |
PROMEDIO: 171,287 Km/h