FINAL CARRERA 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 17;49.473 | |
2 | 59 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 10 | 17;50.361 | 0.888 |
3 | 19 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 10 | 17;51.271 | 1.798 |
4 | 74 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 10 | 17;52.927 | 3.454 |
5 | 77 | CÓRDOBA , MARTIN | CRESPI 25 | 10 | 17;53.586 | 4.113 |
6 | 42 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 17;53.692 | 4.219 |
7 | 20 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 17;53.693 | 4.220 |
8 | 6 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 10 | 17;53.988 | 4.515 |
9 | 11 | GRANZELLA, TOMÁS | CRESPI 25 | 10 | 17;53.989 | 4.516 |
10 | 30 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 17;54.407 | 4.934 |
11 | 23 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 17;54.581 | 5.108 |
12 | 16 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 10 | 17;55.458 | 5.985 |
13 | 54 | RAMOS, JULIÁN | CRESPI 25 | 10 | 17;55.734 | 6.261 |
14 | 63 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 10 | 17;57.004 | 7.531 |
15 | 64 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 10 | 17;57.552 | 8.079 |
16 | 24 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 10 | 17;58.637 | 9.164 |
17 | 65 | COMPAGNUCCI, ALEX | CRESPI 25 | 10 | 18;02.651 | 13.178 |
18 | 29 | RUSMAN, GERÓNIMO | CRESPI 25 | 10 | 18;04.075 | 14.602 |
19 | 39 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 18;04.747 | 15.274 |
20 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 10 | 18;06.203 | 16.730 |
21 | 32 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 10 | 18;16.550 | 27.077 |
22 | 21 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 10 | 18;16.601 | 27.128 |
23 | 14 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 18;25.856 | 36.383 |
24 | 79 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 10 | 18;29.630 | 40.157 |
25 | 13 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 9 | 16;48.202 | 1 VTA |
26 | 5 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 9 | 17;07.037 | 1 VTA |
27 | 2 | EVANS WEISS, MÁXIMO | CRESPI 25 | 9 | 18;25.564 | 1 VTA |
28 | 27 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 8 | 14;50.731 | 2 VTAS |
29 | 70 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 8 | 14;58.995 | 2 VTAS |
30 | 18 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 7 | 13;18.888 | 3 VTAS |
31 | 78 | POLINI, JUAN CARLOS | CRESPI 25 | 4 | 12;39.818 | 6 VTAS |
32 | 62 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 3 | 05;05.285 | 7 VTAS |
33 | 68 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 3 | 07;43.986 | 7 VTAS |
34 | 72 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 0 | 04;16.077 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 143,566 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 14 (OLAVERRÍA ) Vta 2 en 1:31.131 a 168,482 Km/h
EXCLUIDO AUTO N° 8 ( ALBERTI ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 2 ( EVANS WEISS ) Y AUTO N° 6 (
PELLANDINO )
RECARGO AUTO N° 11 (GRANZELLA ) POR SOBREPASO CON AS AL AUTO N° 6 ( PELLANDINO )
NRP: NRO 72 (KARALIS)
FINAL CARRERA 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 12 | 18;05.915 | |
2 | 5 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 12 | 18;08.066 | 2.151 |
3 | 59 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 12 | 18;08.813 | 2.898 |
4 | 8 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 18;09.587 | 3.672 |
5 | 42 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 18;09.797 | 3.882 |
6 | 16 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 12 | 18;10.155 | 4.240 |
7 | 14 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 18;10.535 | 4.620 |
8 | 11 | GRANZELLA, TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 18;12.844 | 6.929 |
9 | 19 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 12 | 18;13.527 | 7.612 |
10 | 63 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 12 | 18;14.338 | 8.423 |
11 | 6 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 18;14.863 | 8.948 |
12 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 12 | 18;15.716 | 9.801 |
13 | 23 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 18;16.128 | 10.213 |
14 | 2 | EVANS WEISS, MÁXIMO | CRESPI 25 | 12 | 18;16.413 | 10.498 |
15 | 54 | RAMOS, JULIÁN | CRESPI 25 | 12 | 18;17.638 | 11.723 |
16 | 30 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 18;17.985 | 12.070 |
17 | 20 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 18;18.076 | 12.161 |
18 | 78 | POLINI, JUAN CARLOS | CRESPI 25 | 12 | 18;23.500 | 17.585 |
19 | 27 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 12 | 18;30.074 | 24.159 |
20 | 24 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 12 | 18;30.410 | 24.495 |
21 | 77 | CÓRDOBA , MARTIN | CRESPI 25 | 12 | 18;30.670 | 24.755 |
22 | 79 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 12 | 18;32.539 | 26.624 |
23 | 68 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 12 | 18;37.219 | 31.304 |
24 | 39 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 18;42.467 | 36.552 |
25 | 70 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 12 | 18;57.707 | 51.792 |
26 | 32 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 12 | 19;17.098 | 1;11.183 |
27 | 62 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 12 | 19;23.234 | 1;17.319 |
28 | 74 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 11 | 16;41.383 | 1 VTA |
29 | 65 | COMPAGNUCCI, ALEX | CRESPI 25 | 10 | 16;26.233 | 2 VTAS |
30 | 4 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 8 | 12;25.370 | 4 VTAS |
31 | 29 | RUSMAN, GERÓNIMO | CRESPI 25 | 6 | 14;55.675 | 6 VTAS |
32 | 72 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 5 | 07;41.104 | 7 VTAS |
33 | 21 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 5 | 18;37.840 | 7 VTAS |
PROMEDIO: 169,671 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 59 (GALEANO) Vta 2 en 1:29.616 a 171,331 Km/h
SERIE 3
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 5 | 08;11.821 | |
2 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 5 | 08;14.152 | 2.331 |
3 | 11 | GRANZELLA, TOMÁS | CRESPI 25 | 5 | 08;14.482 | 2.661 |
4 | 14 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 08;14.667 | 2.846 |
5 | 20 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 08;14.966 | 3.145 |
6 | 6 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 5 | 08;16.305 | 4.484 |
7 | 64 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 5 | 08;20.110 | 8.289 |
8 | 30 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 08;20.499 | 8.678 |
9 | 78 | POLINI, JUAN CARLOS | CRESPI 25 | 5 | 08;26.193 | 14.372 |
10 | 24 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 5 | 08;36.749 | 24.928 |
11 | 63 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 5 | 08;37.991 | 26.170 |
PROMEDIO: 156,093 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 6 (PELLANDINO) Vta 5 en 1:35.827 a 160,226 Km/h
SERIE 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 09;50.331 | |
2 | 2 | EVANS WEISS, MÁXIMO | CRESPI 25 | 5 | 09;52.932 | 2.601 |
3 | 13 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 5 | 09;53.205 | 2.874 |
4 | 74 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 5 | 09;53.292 | 2.961 |
5 | 54 | RAMOS, JULIÁN | CRESPI 25 | 5 | 09;59.442 | 9.111 |
6 | 65 | COMPAGNUCCI, ALEX | CRESPI 25 | 5 | 10;16.601 | 26.270 |
7 | 18 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 10;52.446 | 1;02.115 |
8 | 29 | RUSMAN, GERÓNIMO | CRESPI 25 | 5 | 11;08.894 | 1;18.563 |
9 | 32 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 0 | 04;58.673 | 5 VTAS |
10 | 42 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 0 | 5 VTAS | |
11 | 72 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 0 | 5 VTAS | |
12 | 62 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 130,046 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 8 (ALBERTI) Vta 5 en 1:44.589 a 146,803 Km/h
NRP:
NRO 42 (FULINI)
NRO 72 (KARALIS)
NRO 62 (MUISSE)
NRO 32 (PENÉ)
SERIE 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 08;54.978 | |
2 | 59 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 5 | 08;56.509 | 1.531 |
3 | 77 | CÓRDOBA , MARTIN | CRESPI 25 | 5 | 08;58.243 | 3.265 |
4 | 19 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 5 | 09;00.786 | 5.808 |
5 | 23 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 09;02.855 | 7.877 |
6 | 79 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 5 | 09;04.826 | 9.848 |
7 | 27 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 5 | 09;20.456 | 25.478 |
8 | 16 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 5 | 09;25.827 | 30.849 |
9 | 39 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 09;30.412 | 35.434 |
10 | 68 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 5 | 09;35.741 | 40.763 |
11 | 21 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 5 | 09;41.674 | 46.696 |
12 | 70 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 5 | 09;57.016 | 1;02.038 |
PROMEDIO: 143,501 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 59 (GALEANO) Vta 5 en 1:45.345 a 145,750 Km/h
CLASIFICACION
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 4 | 01;27.881 | ||
2 | 8 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;28.128 | 0.247 | |
3 | 63 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.218 | 0.337 | |
4 | 16 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 4 | 01;28.372 | 0.491 | |
5 | 13 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.400 | 0.519 | |
6 | 14 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.455 | 0.574 | |
7 | 59 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 5 | 01;28.500 | 0.619 | |
8 | 42 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 01;28.503 | 0.622 | |
9 | 5 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 4 | 01;28.553 | 0.672 | |
10 | 23 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 01;28.557 | 0.676 | |
11 | 74 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 4 | 01;28.658 | 0.777 | |
12 | 11 | GRANZELLA, TOMÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;28.739 | 0.858 | |
13 | 19 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 1 | 01;28.929 | 1.048 | |
14 | 54 | RAMOS, JULIÁN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.034 | 1.153 | |
15 | 20 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.085 | 1.204 | |
16 | 77 | CÓRDOBA , MARTIN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.112 | 1.231 | |
17 | 2 | EVANS WEISS, MÁXIMO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.113 | 1.232 | |
18 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.160 | 1.279 | |
19 | 39 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;29.167 | 1.286 | |
20 | 72 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;29.206 | 1.325 | |
21 | 30 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.226 | 1.345 | |
22 | 21 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 4 | 01;29.262 | 1.381 | |
23 | 29 | RUSMAN, GERÓNIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.532 | 1.651 | |
24 | 78 | POLINI, JUAN CARLOS | CRESPI 25 | 5 | 01;29.711 | 1.830 | |
25 | 68 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 4 | 01;29.751 | 1.870 | |
26 | 65 | COMPAGNUCCI, ALEX | CRESPI 25 | 6 | 01;29.849 | 1.968 | |
27 | 64 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.903 | 2.022 | |
28 | 79 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 4 | 01;29.977 | 2.096 | |
29 | 18 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 01;30.015 | 2.134 | |
30 | 24 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 4 | 01;30.310 | 2.429 | |
31 | 70 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 4 | 01;31.754 | 3.873 | |
32 | 62 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 4 | 01;31.889 | 4.008 | |
33 | 6 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 2 | 01;31.890 | 4.009 | |
34 | 27 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 4 | 01;31.891 | 4.010 | |
35 | 32 | PENE, JOSEFINA | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: 174,714 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 32 (PENE)
RECARGO AUTO N° 6 ( PELLANDINO ) 15 PUESTO SANCIÓN ULTIMA CARRERA
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 6 ( PELLANDINO ) 15 PUESTOS POR CAMBIO MOTOR
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 2 ( EVANS WEISS ) 15 PUESTO POR CAMBIO MOTOR
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 27 ( DERFLER ) 15 PUESTO POR CAMBIO MOTOR
ENTRENAMIENTO 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 7 | 01;28.788 | |
2 | 6 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 7 | 01;28.902 | 0.114 |
3 | 11 | GRANZELLA, TOMÁS | CRESPI 25 | 10 | 01;28.921 | 0.133 |
4 | 4 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 8 | 01;28.948 | 0.160 |
5 | 16 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 10 | 01;29.111 | 0.323 |
6 | 13 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 10 | 01;29.159 | 0.371 |
7 | 42 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.166 | 0.378 |
8 | 8 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 10 | 01;29.173 | 0.385 |
9 | 2 | EVANS WEISS, MÁXIMO | CRESPI 25 | 8 | 01;29.235 | 0.447 |
10 | 5 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 11 | 01;29.271 | 0.483 |
11 | 63 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 10 | 01;29.285 | 0.497 |
12 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 6 | 01;29.319 | 0.531 |
13 | 14 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 9 | 01;29.336 | 0.548 |
14 | 21 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 10 | 01;29.481 | 0.693 |
15 | 23 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 01;29.559 | 0.771 |
16 | 20 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 8 | 01;29.559 | 0.771 |
17 | 74 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 8 | 01;29.562 | 0.774 |
18 | 59 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 11 | 01;29.573 | 0.785 |
19 | 54 | RAMOS, JULIÁN | CRESPI 25 | 11 | 01;29.732 | 0.944 |
20 | 72 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 7 | 01;29.925 | 1.137 |
21 | 30 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 9 | 01;29.938 | 1.150 |
22 | 77 | CÓRDOBA , MARTIN | CRESPI 25 | 7 | 01;29.944 | 1.156 |
23 | 39 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 7 | 01;29.994 | 1.206 |
24 | 64 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 8 | 01;30.025 | 1.237 |
25 | 27 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 7 | 01;30.138 | 1.350 |
26 | 68 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 7 | 01;30.529 | 1.741 |
27 | 78 | POLINI, JUAN CARLOS | CRESPI 25 | 7 | 01;30.596 | 1.808 |
28 | 29 | RUSMAN, GERÓNIMO | CRESPI 25 | 8 | 01;30.626 | 1.838 |
29 | 65 | COMPAGNUCCI, ALEX | CRESPI 25 | 8 | 01;30.746 | 1.958 |
30 | 79 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 7 | 01;30.774 | 1.986 |
31 | 24 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 7 | 01;30.848 | 2.060 |
32 | 18 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 6 | 01;30.914 | 2.126 |
33 | 70 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 8 | 01;32.031 | 3.243 |
34 | 62 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 7 | 01;32.814 | 4.026 |
35 | 32 | PENE, JOSEFINA | CRESPI 26 |
PROMEDIO: 172,929 Km/h
ENTRENAMIENTO 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;28.630 | ||
2 | 2 | EVANS WEISS, MÁXIMO | CRESPI 25 | 3 | 01;28.720 | 0.090 | |
3 | 16 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 5 | 01;28.892 | 0.262 | |
4 | 13 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 7 | 01;28.975 | 0.345 | |
5 | 6 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;29.077 | 0.447 | |
6 | 63 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 6 | 01;29.131 | 0.501 | |
7 | 42 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 6 | 01;29.192 | 0.562 | |
8 | 8 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 6 | 01;29.199 | 0.569 | |
9 | 21 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 8 | 01;29.200 | 0.570 | |
10 | 5 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 8 | 01;29.265 | 0.635 | |
11 | 19 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 7 | 01;29.388 | 0.758 | |
12 | 59 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 8 | 01;29.422 | 0.792 | |
13 | 74 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 7 | 01;29.700 | 1.070 | |
14 | 11 | GRANZELLA, TOMÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;29.790 | 1.160 | |
15 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 7 | 01;29.817 | 1.187 | |
16 | 72 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 7 | 01;29.904 | 1.274 | |
17 | 54 | RAMOS, JULIÁN | CRESPI 25 | 6 | 01;30.016 | 1.386 | |
18 | 23 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 7 | 01;30.109 | 1.479 | |
19 | 64 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.151 | 1.521 | |
20 | 30 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 8 | 01;30.161 | 1.531 | |
21 | 39 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 6 | 01;30.203 | 1.573 | |
22 | 27 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 7 | 01;30.258 | 1.628 | |
23 | 24 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 7 | 01;30.293 | 1.663 | |
24 | 77 | CÓRDOBA , MARTIN | CRESPI 25 | 6 | 01;30.483 | 1.853 | |
25 | 18 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 7 | 01;30.909 | 2.279 | |
26 | 65 | COMPAGNUCCI, ALEX | CRESPI 25 | 5 | 01;31.091 | 2.461 | |
27 | 78 | POLINI, JUAN CARLOS | CRESPI 25 | 7 | 01;31.120 | 2.490 | |
28 | 79 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 8 | 01;31.205 | 2.575 | |
29 | 68 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 5 | 01;31.239 | 2.609 | |
30 | 70 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 7 | 01;32.020 | 3.390 | |
31 | 14 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 3 | 01;32.617 | 3.987 | |
32 | 62 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 7 | 01;33.425 | 4.795 | |
33 | 20 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 3 | 03;18.860 | 1;50.230 | |
34 | 29 | RUSMAN, GERÓNIMO | CRESPI 25 | 0 | |||
35 | 32 | PENE, JOSEFINA | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: 173,237 Km/h