FINAL CARRERA 2
POS | Nro | NOMBRE PILOTO | VTAS | Tpo TOTAL | DIF. AL 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | KARALIS NICOLAS | 10 | 15:03.052 | |
2 | 6 | PELLANDINO TOMAS | 10 | 15:05.042 | 1.990 |
3 | 14 | OLAVERRIA FRANCISCO | 10 | 15:05.833 | 2.781 |
4 | 10 | POLINI STEFANO | 10 | 15:07.963 | 4.911 |
5 | 11 | GRANZELLA TOMAS | 10 | 15:10.112 | 7.060 |
6 | 13 | BARBARA GIANFRANCO | 10 | 15:10.733 | 7.681 |
7 | 5 | ZAGO RAMIRO | 10 | 15:11.607 | 8.555 |
8 | 2 | EVANS WEISS MAXIMO | 10 | 15:13.530 | 10.478 |
9 | 16 | FARA MALEK | 10 | 15:13.563 | 10.511 |
10 | 63 | FALIVENE THIAGO | 10 | 15:14.150 | 11.098 |
11 | 27 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | 10 | 15:17.008 | 13.956 |
12 | 42 | FULINI AGUSTIN | 10 | 15:17.438 | 14.386 |
13 | 23 | SEXE AGUSTIN | 10 | 15:24.762 | 21.710 |
14 | 21 | HERRERA MAIRU | 10 | 15:31.945 | 28.893 |
15 | 39 | DOSE BAUTISTA | 10 | 15:32.313 | 29.261 |
16 | 62 | OLIVA MUISSE | 10 | 15:34.255 | 31.203 |
17 | 30 | PAPALEO FRANCISCO | 10 | 15:37.092 | 34.040 |
18 | 85 | GONZALEZ LUCIA | 10 | 15:53.237 | 50.185 |
19 | 88 | CALVANI EROS | 10 | 15:57.912 | 54.860 |
20 | 4 | OLIVA BAUTISTA | 10 | 16:23.349 | 1:20.297 |
21 | 74 | MOREIRA DANTE | 7 | 10:53.050 | 3 Vueltas |
8 | ALBERTI JUAN PABLO | 6 | 9:01.385 | 4 Vueltas | |
29 | RUSMAN GERONIMO | 6 | 9:33.521 | 4 Vueltas | |
68 | GIOVANELLI GIANNI | 6 | 13:57.008 | 4 Vueltas | |
54 | RAMOS JULIAN | 4 | 6:51.708 | 6 Vueltas | |
20 | QUINTANA IGNACIO | 1 | 2:03.866 | 9 Vueltas | |
77 | CORDOBA MARTIN | ||||
70 | GOBERNA NICOLAS | ||||
NE | 79 | EL BACHA MALEK | NE | ||
EX | 65 | COMPAGNUCCI ALEX | 10 | 15:32.877 | EX |
EX | 18 | CONCINA JUAN | 10 | 15:33.837 | EX |
EX | 59 | GALEANO CRISTIAN | 9 | 13:28.533 | EX |
PROMEDIO: 170,023
Best Lap Tm
1:29.071
Best Speed
172,379
Best Lap by
59 – GALEANO CRISTIAN
Notificaciones
AUTO 18 (CONCINA) Y AUTO 65 (COMPAGNUCCI) EXCLUIDOS X CONDUCTA ANTIDEPORTIVA D PILOTOS Y CONCURRENTE
AUTO 59 (GALEANO) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELGROSA AL AUTO 2 (EVANS)
FINAL CARRERA 1
POS | Nro | NOMBRE PILOTO | VTAS | Tpo TOTAL | DIF. AL 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | GALEANO CRISTIAN | 11 | 19:21.069 | |
2 | 2 | EVANS WEISS MAXIMO | 11 | 19:23.007 | 1.938 |
3 | 4 | OLIVA BAUTISTA | 11 | 19:24.338 | 3.269 |
4 | 8 | ALBERTI JUAN PABLO | 11 | 19:24.858 | 3.789 |
5 | 11 | GRANZELLA TOMAS | 11 | 19:27.541 | 6.472 |
6 | 6 | PELLANDINO TOMAS | 11 | 19:27.611 | 6.542 |
7 | 14 | OLAVERRIA FRANCISCO | 11 | 19:27.771 | 6.702 |
8 | 16 | FARA MALEK | 11 | 19:28.076 | 7.007 |
9 | 72 | KARALIS NICOLAS | 11 | 19:29.204 | 8.135 |
10 | 29 | RUSMAN GERONIMO | 11 | 19:38.761 | 17.692 |
11 | 5 | ZAGO RAMIRO | 11 | 19:41.755 | 20.686 |
12 | 68 | GIOVANELLI GIANNI | 11 | 19:50.244 | 29.175 |
13 | 27 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | 11 | 19:55.492 | 34.423 |
14 | 65 | COMPAGNUCCI ALEX | 11 | 19:56.275 | 35.206 |
15 | 63 | FALIVENE THIAGO | 11 | 19:56.366 | 35.297 |
16 | 18 | CONCINA JUAN | 11 | 19:56.854 | 35.785 |
17 | 74 | MOREIRA DANTE | 11 | 19:57.459 | 36.390 |
18 | 70 | GOBERNA NICOLAS | 11 | 19:59.674 | 38.605 |
19 | 85 | GONZALEZ LUCIA | 11 | 20:00.528 | 39.459 |
20 | 88 | CALVANI EROS | 11 | 20:10.768 | 49.699 |
21 | 21 | HERRERA MAIRU | 11 | 20:17.803 | 56.734 |
22 | 39 | DOSE BAUTISTA | 10 | 19:26.405 | 1 Vuelta |
23 | 77 | CORDOBA MARTIN | 9 | 17:49.155 | 2 Vueltas |
24 | 42 | FULINI AGUSTIN | 8 | 15:41.459 | 3 Vueltas |
10 | POLINI STEFANO | 6 | 11:49.438 | 5 Vueltas | |
30 | PAPALEO FRANCISCO | 6 | 12:14.175 | 5 Vueltas | |
62 | MUISSE OLIVA | 5 | 10:26.805 | 6 Vueltas | |
13 | BARBARA GIANFRANCO | 2 | 3:06.061 | 9 Vueltas | |
23 | SEXE AGUSTIN | 2 | 3:06.146 | 9 Vueltas | |
54 | RAMOS JULIAN | 2 | 3:06.595 | 9 Vueltas | |
NE | 20 | QUINTANA IGNACIO | NE | ||
NE | 79 | EL BACHA MALEK | NE |
PROMEDIO: 145,464 Km/h
Best Lap Tm
1:29.456
Best Speed
171,637
Best Lap by
59 – GALEANO CRISTIAN
Notificaciones
AUTO 54 (RAMOS) PENALIZA CON 15 PUESTOS PARA LA PROX. CLASIF. QUE PARTICIPE POR MP AL AUTO 23 Y 13
SERIE 3
POS | Nro | NOMBRE PILOTO | VTAS | Tpo TOTAL | DIF. AL 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | POLINI STEFANO | 5 | 7:29.292 | |
2 | 6 | PELLANDINO TOMAS | 5 | 7:29.601 | 0.309 |
3 | 14 | OLAVERRIA FRANCISCO | 5 | 7:30.045 | 0.753 |
4 | 11 | GRANZELLA TOMAS | 5 | 7:30.327 | 1.035 |
5 | 77 | CORDOBA MARTIN | 5 | 7:33.169 | 3.877 |
6 | 29 | RUSMAN GERONIMO | 5 | 7:36.742 | 7.450 |
7 | 70 | GOBERNA NICOLAS | 5 | 7:42.234 | 12.942 |
8 | 65 | COMPAGNUCCI ALEX | 5 | 7:59.577 | 30.285 |
9 | 85 | GONZALEZ LUCIA | 5 | 8:04.114 | 34.822 |
10 | 88 | CALVANI EROS | 3 | 8:45.176 | 2 Vueltas |
PROMEDIO: 170,869 Km/h
SERIE 2
POS | Nro | NOMBRE PILOTO | VTAS | Tpo TOTAL | DIF. AL 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | GALEANO CRISTIAN | 5 | 7:26.852 | |
2 | 8 | ALBERTI JUAN PABLO | 5 | 7:29.661 | 2.809 |
3 | 13 | BARBARA GIANFRANCO | 5 | 7:31.101 | 4.249 |
4 | 74 | MOREIRA DANTE | 5 | 7:32.757 | 5.905 |
5 | 27 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | 5 | 7:33.270 | 6.418 |
6 | 30 | PAPALEO FRANCISCO | 5 | 7:34.059 | 7.207 |
7 | 5 | ZAGO RAMIRO | 5 | 7:34.280 | 7.428 |
8 | 68 | GIOVANELLI GIANNI | 5 | 7:35.694 | 8.842 |
9 | 23 | SEXE AGUSTIN | 5 | 7:36.810 | 9.958 |
10 | 62 | OLIVA MUISSE | 5 | 7:45.053 | 18.201 |
Notificaciones
AUTO 23 (SEXE) PENALIZA CON 5″ POR FALSA LARGADA
No Engrillo. Auto 79 (Malek El Bacha)
PROMEDIO: 171,802 Km/h
SERIE 1
POS | Nro | NOMBRE PILOTO | VTAS | Tpo TOTAL | DIF. AL 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | EVANS WEISS MAXIMO | 5 | 7:25.548 | |
2 | 4 | OLIVA BAUTISTA | 5 | 7:27.059 | 1.511 |
3 | 16 | FARA MALEK | 5 | 7:28.470 | 2.922 |
4 | 72 | KARALIS NICOLAS | 5 | 7:30.847 | 5.299 |
5 | 54 | RAMOS JULIAN | 5 | 7:31.820 | 6.272 |
6 | 20 | QUINTANA IGNACIO | 5 | 7:37.477 | 11.929 |
7 | 63 | FALIVENE THIAGO | 5 | 7:37.893 | 12.345 |
8 | 42 | FULINI AGUSTIN | 5 | 7:38.140 | 12.592 |
9 | 39 | DOSE BAUTISTA | 5 | 7:39.036 | 13.488 |
10 | 21 | HERRERA MAIRU | 5 | 7:39.512 | 13.964 |
11 | 18 | CONCINA JUAN | 5 | 7:39.738 | 14.190 |
PROMEDIO: 172,305 Km/h
CLASIFICACION
Pos. | N° | PILOTO | Mejor Tpo |
---|---|---|---|
1 | 2 | EVANS WEISS MAXIMO | 1:28.377 |
2 | 59 | GALEANO CRISTIAN | 1:28.477 |
3 | 6 | PELLANDINO TOMAS | 1:28.662 |
4 | 4 | OLIVA BAUTISTA | 1:28.719 |
5 | 8 | ALBERTI JUAN PABLO | 1:28.774 |
6 | 14 | OLAVERRIA FRANCISCO | 1:28.878 |
7 | 72 | KARALIS NICOLAS | 1:28.900 |
8 | 23 | SEXE AGUSTIN | 1:28.927 |
9 | 10 | POLINI STEFANO | 1:29.060 |
10 | 63 | FALIVENE THIAGO | 1:29.194 |
11 | 16 | FARA MALEK | 1:29.211 |
12 | 13 | BARBARA GIANFRANCO | 1:29.293 |
13 | 11 | GRANZELLA TOMAS | 1:29.481 |
14 | 54 | RAMOS JULIAN | 1:29.542 |
15 | 74 | MOREIRA DANTE | 1:29.632 |
16 | 42 | FULINI AGUSTIN | 1:29.634 |
17 | 77 | CORDOBA MARTIN | 1:29.701 |
18 | 39 | DOSE BAUTISTA | 1:29.921 |
19 | 30 | PAPALEO FRANCISCO | 1:30.090 |
20 | 29 | RUSMAN GERONIMO | 1:30.108 |
21 | 20 | QUINTANA IGNACIO | 1:30.140 |
22 | 27 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | 1:30.148 |
23 | 70 | GOBERNA NICOLAS | 1:30.181 |
24 | 21 | HERRERA MAIRU | 1:30.211 |
25 | 79 | EL BACHA MALEK | 1:30.256 |
26 | 65 | COMPAGNUCCI ALEX | 1:30.326 |
27 | 62 | MUISSE OLIVA | 1:30.346 |
28 | 88 | CALVANI EROS | 1:30.381 |
29 | 18 | CONCINA JUAN | 1:30.416 |
30 | 68 | GIOVANELLI GIANNI | 1:30.697 |
31 | 85 | GONZALEZ LUCIA | 1:32.671 |
32 | 5 | ZAGO RAMIRO | 1:32.683 |
AUTO 42 (FULINI) DEBE PENALIZAR CON 15 PUESTOS POR CAMBIO DE MOTOR.
AUTO 63 (FALIVENE) DEBE PENALIZAR CON 15 PUESTOS POR CAMBIO DE MOTOR.
PROMEDIO: 173,733 Km/h
ENTRENAMIENTO 2
Pos. | N° | PILOTO | Mejor Tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | EVANS WEISS MAXIMO | 1:28.878 | |
2 | 14 | OLAVERRIA FRANCISCO | 1:29.306 | 0.428 |
3 | 6 | PELLANDINO TOMAS | 1:29.323 | 0.445 |
4 | 13 | BARBARA GIANFRANCO | 1:29.433 | 0.555 |
5 | 72 | KARALIS NICOLAS | 1:29.438 | 0.560 |
6 | 4 | OLIVA BAUTISTA | 1:29.493 | 0.615 |
7 | 59 | GALEANO CRISTIAN | 1:29.510 | 0.632 |
8 | 16 | FARA MALEK | 1:29.660 | 0.782 |
9 | 63 | FALIVENE THIAGO | 1:29.749 | 0.871 |
10 | 10 | POLINI STEFANO | 1:29.953 | 1.075 |
11 | 23 | SEXE AGUSTIN | 1:29.999 | 1.121 |
12 | 8 | ALBERTI JUAN PABLO | 1:30.132 | 1.254 |
13 | 5 | ZAGO RAMIRO | 1:30.237 | 1.359 |
14 | 20 | QUINTANA IGNACIO | 1:30.291 | 1.413 |
15 | 74 | MOREIRA DANTE | 1:30.458 | 1.580 |
16 | 11 | GRANZELLA TOMAS | 1:30.477 | 1.599 |
17 | 21 | HERRERA MAIRU | 1:30.492 | 1.614 |
18 | 27 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | 1:30.507 | 1.629 |
19 | 77 | CORDOBA MARTIN | 1:30.542 | 1.664 |
20 | 54 | RAMOS JULIAN | 1:30.554 | 1.676 |
21 | 30 | PAPALEO FRANCISCO | 1:30.802 | 1.924 |
22 | 42 | FULINI AGUSTIN | 1:30.848 | 1.970 |
23 | 65 | COMPAGNUCCI ALEX | 1:30.960 | 2.082 |
24 | 29 | RUSMAN GERONIMO | 1:31.080 | 2.202 |
25 | 88 | CALVANI EROS | 1:31.334 | 2.456 |
26 | 62 | MUISSE OLIVA | 1:31.371 | 2.493 |
27 | 18 | CONCINA JUAN | 1:31.510 | 2.632 |
28 | 39 | DOSE BAUTISTA | 1:31.666 | 2.788 |
29 | 85 | GONZALEZ LUCIA | 1:32.960 | 4.082 |
30 | 70 | GOBERNA NICOLAS | 1:44.664 | 15.786 |
31 | 79 | EL BACHA MALEK | 4:54.574 | 3:25.696 |
32 | 68 | GIOVANELLI GIANNI |
PROMEDIO: 172,754 Km/h
ENTRENAMIENTO 1
Pos. | N° | PILOTO | Mejor Tpo | Dif. 1° | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | EVANS WEISS MAXIMO | 1:28.473 | ||
2 | 59 | GALEANO CRISTIAN | 1:28.755 | 0.282 | |
3 | 63 | FALIVENE THIAGO | 1:28.785 | 0.312 | |
4 | 6 | PELLANDINO TOMAS | 1:29.034 | 0.561 | |
5 | 10 | POLINI STEFANO | 1:29.105 | 0.632 | |
6 | 72 | KARALIS NICOLAS | 1:29.131 | 0.658 | |
7 | 16 | FARA MALEK | 1:29.161 | 0.688 | |
8 | 8 | ALBERTI JUAN PABLO | 1:29.237 | 0.764 | |
9 | 13 | BARBARA GIANFRANCO | 1:29.285 | 0.812 | |
10 | 14 | OLAVERRIA FRANCISCO | 1:29.371 | 0.898 | |
11 | 4 | OLIVA BAUTISTA | 1:29.421 | 0.948 | |
12 | 23 | SEXE AGUSTIN | 1:29.435 | 0.962 | |
13 | 74 | MOREIRA DANTE | 1:29.689 | 1.216 | |
14 | 27 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | 1:29.790 | 1.317 | |
15 | 21 | HERRERA MAIRU | 1:29.964 | 1.491 | |
16 | 20 | QUINTANA IGNACIO | 1:29.987 | 1.514 | |
17 | 11 | GRANZELLA TOMAS | 1:30.030 | 1.557 | |
18 | 77 | CORDOBA MARTIN | 1:30.053 | 1.580 | |
19 | 42 | FULINI AGUSTIN | 1:30.256 | 1.783 | |
20 | 30 | PAPALEO FRANCISCO | 1:30.342 | 1.869 | |
21 | 54 | RAMOS JULIAN | 1:30.342 | 1.869 | |
22 | 68 | GIOVANELLI GIANNI | 1:30.435 | 1.962 | |
23 | 29 | RUSMAN GERONIMO | 1:30.657 | 2.184 | |
24 | 18 | CONCINA JUAN | 1:30.728 | 2.255 | |
25 | 79 | EL BACHA MALEK | 1:30.729 | 2.256 | |
26 | 70 | GOBERNA NICOLAS | 1:30.793 | 2.320 | |
27 | 39 | DOSE BAUTISTA | 1:31.053 | 2.580 | |
28 | 65 | COMPAGNUCCI ALEX | 1:31.136 | 2.663 | |
29 | 85 | GONZALEZ LUCIA | 1:32.557 | 4.084 | |
30 | 5 | ZAGO RAMIRO | 1:37.726 | 9.253 | |
31 | 62 | MUISSE OLIVA | 2:51.289 | 1:22.816 |
PROMEDIO: 173,544 Km/h