FINAL CARRERA 2
| Pos | No. | Piloto | Vtas | Tpo Total | Dif al 1° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | STEFANO POLINI | 12 | 19:53.942 | ||
| 2 | 38 | MALEK EL BACHA | 12 | 19:54.156 | 0.214 | |
| 3 | 7 | THIAGO FALIVENE | 12 | 19:54.522 | 0.580 | |
| 4 | 13 | CRISTIAN GALEANO | 12 | 19:54.936 | 0.994 | |
| 5 | 8 | AGUSTIN FULINI | 12 | 19:55.311 | 1.369 | |
| 6 | 21 | TIAGO CHIRIOTTI | 12 | 19:56.204 | 2.262 | |
| 7 | 6 | FRANCISCO OLAVERRIA | 12 | 19:56.753 | 2.811 | |
| 8 | 15 | AGUSTIN SEXE | 12 | 19:57.266 | 3.324 | |
| 9 | 77 | JERONIMO MEMMO | 12 | 19:58.022 | 4.080 | |
| 10 | 42 | BENJAMIN TRAVERSO | 12 | 19:59.004 | 5.062 | |
| 11 | 58 | SANTINO DORE | 12 | 19:59.338 | 5.396 | |
| 12 | 66 | BAUTISTA ALVAREZ | 12 | 20:00.562 | 6.620 | |
| 13 | 24 | DANTE MOREIRA | 12 | 20:01.102 | 7.160 | |
| 14 | 60 | DANTE RUBIERA HAINZE | 12 | 20:02.687 | 8.745 | |
| 15 | 56 | IGNACIO VILAS | 12 | 20:03.476 | 9.534 | |
| 16 | 71 | JUAN PABLO LEONARDELLI | 12 | 20:03.854 | 9.912 | |
| 17 | 5 | GIANFRANCO BARBARA | 12 | 20:04.023 | 10.081 | |
| 18 | 18 | ELIAS BENSEÑOR DERFLER | 12 | 20:04.475 | 10.533 | |
| 19 | 39 | JUAN PABLO NASELLO | 12 | 20:07.312 | 13.370 | |
| 20 | 33 | NICOLAS GOBERNA | 12 | 20:07.620 | 13.678 | |
| 21 | 22 | MAIRU HERRERA | 12 | 20:10.690 | 16.748 | |
| 22 | 88 | SEBASTIAN NG | 12 | 20:11.229 | 17.287 | |
| 23 | 29 | GIANNI GIOVANELLI | 12 | 20:11.470 | 17.528 | |
| 24 | 87 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 12 | 20:16.897 | 22.955 | |
| 25 | 41 | TOMAS LOPEZ | 12 | 20:18.385 | 24.443 | |
| 26 | 57 | ANTONELLA RE | 12 | 20:30.643 | 36.701 | |
| 27 | 27 | ALEX COMPAGNUCCI | 12 | 20:38.599 | 44.657 | |
| 28 | 55 | JOAQUIN RAMOS | 12 | 20:42.658 | 48.716 | |
| 29 | 44 | SEBASTIAN CARAM | 11 | 19:00.713 | 1 Vuelta | |
| 17 | NICOLAS KARALIS | 2 | 3:05.141 | |||
| 12 | MALEK FARA | 2 | 3:05.421 | |||
| 28 | OLIVA MUISSE | |||||
| 35 | JOSEFINA PENE | |||||
| NE | 31 | JUAN CONCINA |
Notificaciones
AUTO 12 RECARGO DE 8 POSICIONES EN LA PROXIMA CLASIFICACION QUE PARTICIPE POR MP AL AUTO 17 AUTO 77 APERCIBIDO POR MP AL AUTO 21
Avg. Speed 154.319
Best Lap Tm 1:29.196
Best Lap by 6 – FRANCISCO OLAVERRIA
FINAL CARRERA 1
| Pos | No. | Piloto | Vtas | Tpo Total | Dif al 1° | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | AGUSTIN FULINI | 10 | 20:09.335 | |||
| 2 | 13 | CRISTIAN GALEANO | 10 | 20:09.766 | 0.431 | ||
| 3 | 17 | NICOLAS KARALIS | 10 | 20:10.610 | 1.275 | ||
| 4 | 42 | BENJAMIN TRAVERSO | 10 | 20:11.316 | 1.981 | ||
| 5 | 7 | THIAGO FALIVENE | 10 | 20:13.735 | 4.400 | ||
| 6 | 5 | GIANFRANCO BARBARA | 10 | 20:13.736 | 4.401 | ||
| 7 | 21 | TIAGO CHIRIOTTI | 10 | 20:14.559 | 5.224 | ||
| 8 | 44 | SEBASTIAN CARAM | 10 | 20:14.943 | 5.608 | ||
| 9 | 6 | FRANCISCO OLAVERRIA | 10 | 20:15.976 | 6.641 | ||
| 10 | 10 | STEFANO POLINI | 10 | 20:16.115 | 6.780 | ||
| 11 | 77 | JERONIMO MEMMO | 10 | 20:16.265 | 6.930 | ||
| 12 | 38 | MALEK EL BACHA | 10 | 20:16.566 | 7.231 | ||
| 13 | 24 | DANTE MOREIRA | 10 | 20:17.346 | 8.011 | ||
| 14 | 58 | SANTINO DORE | 10 | 20:17.529 | 8.194 | ||
| 15 | 71 | JUAN PABLO LEONARDELLI | 10 | 20:18.888 | 9.553 | ||
| 16 | 55 | JOAQUIN RAMOS | 10 | 20:19.247 | 9.912 | ||
| 17 | 56 | IGNACIO VILAS | 10 | 20:19.679 | 10.344 | ||
| 18 | 41 | TOMAS LOPEZ | 10 | 20:21.737 | 12.402 | ||
| 19 | 60 | DANTE RUBIERA HAINZE | 10 | 20:21.762 | 12.427 | ||
| 20 | 88 | SEBASTIAN NG | 10 | 20:22.881 | 13.546 | ||
| 21 | 66 | BAUTISTA ALVAREZ | 10 | 20:24.104 | 14.769 | ||
| 22 | 33 | NICOLAS GOBERNA | 10 | 20:24.567 | 15.232 | ||
| 23 | 29 | GIANNI GIOVANELLI | 10 | 20:24.704 | 15.369 | ||
| 24 | 27 | ALEX COMPAGNUCCI | 10 | 20:39.318 | 29.983 | ||
| 25 | 57 | ANTONELLA RE | 10 | 21:01.879 | 52.544 | ||
| 26 | 87 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 10 | 21:01.880 | 52.545 | ||
| 27 | 18 | ELIAS BENSEÑOR DERFLER | 9 | 18:26.884 | 1 Vuelta | ||
| 28 | 22 | MAIRU HERRERA | 9 | 18:30.663 | 1 Vuelta | ||
| 39 | JUAN PABLO NASELLO | 6 | 17:08.677 | 4 Vueltas | |||
| 35 | JOSEFINA PENÉ | 3 | 7:10.961 | 7 Vueltas | |||
| 12 | MALEK FARA | 2 | 5:03.398 | 8 Vueltas | |||
| 15 | AGUSTIN SEXE | 1 | 2:28.627 | 9 Vueltas | |||
| 28 | OLIVA MUISSE | 1 | 2:41.666 | 9 Vueltas | |||
| NE | 31 | JUAN CONCINA | NE |
Notificaciones
AUTO 87 (GARGAGLIONE) RECARGO DE PUESTOS POR RECUPERAR POSICIONES EN LA LARGADA
AUTO 5 (BARBARA) RECARGO DE PUESTO POR SOBREPASO EN RELANZAMIENTO AL AUTO 7 (FALIVENE)
Avg. Speed
86,328
Best Lap Tm
1:46.913
Best Lap by
8 – AGUSTIN FULINI
SERIE 3
| Pos | No. | Piloto | Vtas | Tpo Total | Dif al 1° |
| 1 | 10 | STEFANO POLINI | 5 | 7:57.703 | |
| 2 | 38 | MALEK EL BACHA | 5 | 7:57.747 | 0.044 |
| 3 | 77 | JERONIMO MEMMO | 5 | 8:00.164 | 2.461 |
| 4 | 17 | NICOLAS KARALIS | 5 | 8:00.925 | 3.222 |
| 5 | 15 | AGUSTIN SEXE | 5 | 8:01.135 | 3.432 |
| 6 | 39 | JUAN PABLO NASELLO | 5 | 8:27.169 | 29.466 |
| 7 | 33 | NICOLAS GOBERNA | 5 | 8:36.593 | 38.890 |
| 8 | 60 | DANTE RUBIERA HAINZE | 5 | 8:39.380 | 41.677 |
| 9 | 87 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 5 | 8:39.719 | 42.016 |
| 10 | 29 | GIANNI GIOVANELLI | 5 | 8:52.132 | 54.429 |
| 11 | 57 | ANTONELLA RE | 5 | 8:53.214 | 55.511 |
| 12 | 35 | JOSEFINA PENE | 5 | 8:54.383 | 56.680 |
Avg. Speed
160,237
Best Lap Tm
1:29.454
Best Lap by
13 – CRISTIAN GALEANO
SERIE 2
| Pos | No. | Piloto | Vtas | Tpo Total | Dif al 1° | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | AGUSTIN FULINI | 5 | 9:21.213 | ||||
| 2 | 7 | THIAGO FALIVENE | 5 | 9:21.800 | 0.587 | |||
| 3 | 24 | DANTE MOREIRA | 5 | 9:22.058 | 0.845 | |||
| 4 | 66 | BAUTISTA ALVAREZ | 5 | 9:22.790 | 1.577 | |||
| 5 | 56 | IGNACIO VILAS | 5 | 9:24.796 | 3.583 | |||
| 6 | 27 | ALEX COMPAGNUCCI | 5 | 9:25.237 | 4.024 | |||
| 7 | 88 | SEBASTIAN NG | 5 | 9:25.289 | 4.076 | |||
| 8 | 41 | TOMAS LOPEZ | 5 | 9:26.884 | 5.671 | |||
| 6 | FRANCISCO OLAVERRIA | 1 | 1:30.908 | 4 Vueltas | ||||
| 31 | JUAN CONCINA | 1 | 1:36.474 | 4 Vueltas | ||||
| 44 | SEBASTIAN CARAM | 0.275 | 5 Vueltas | |||||
Avg. Speed
136,793
Best Lap Tm
1:30.783
Best Lap by
24 – DANTE MOREIRA
SERIE 1
| Pos | No. | Piloto | Vtas | Tpo Total | Dif al 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | STEFANO POLINI | 6 | 9:56.225 | |
| 2 | 38 | MALEK EL BACHA | 5 | 7:57.747 | 1 Vuelta |
| 3 | 77 | JERONIMO MEMMO | 5 | 8:00.164 | 1 Vuelta |
| 4 | 17 | NICOLAS KARALIS | 5 | 8:00.925 | 1 Vuelta |
| 5 | 15 | AGUSTIN SEXE | 5 | 8:01.135 | 1 Vuelta |
| 6 | 39 | JUAN PABLO NASELLO | 5 | 8:27.169 | 1 Vuelta |
| 7 | 33 | NICOLAS GOBERNA | 5 | 8:36.593 | 1 Vuelta |
| 8 | 60 | DANTE RUBIERA HAINZE | 5 | 8:39.380 | 1 Vuelta |
| 9 | 87 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 5 | 8:39.719 | 1 Vuelta |
| 10 | 29 | GIANNI GIOVANELLI | 5 | 8:52.132 | 1 Vuelta |
| 11 | 57 | ANTONELLA RE | 5 | 8:53.214 | 1 Vuelta |
| 12 | 35 | JOSEFINA PENE | 5 | 8:54.383 | 1 Vuelta |
Avg. Speed
160,707
Best Lap Tm
1:33.063
Best Lap by
38 – MALEK EL BACHA
CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | MALEK EL BACHA | 1:28.544 | |
| 2 | 6 | FRANCISCO OLAVERRIA | 1:28.548 | 0.004 |
| 3 | 13 | CRISTIAN GALEANO | 1:28.608 | 0.064 |
| 4 | 77 | JERONIMO MEMMO | 1:28.661 | 0.117 |
| 5 | 44 | SEBASTIAN CARAM | 1:28.674 | 0.130 |
| 6 | 5 | GIANFRANCO BARBARA | 1:28.683 | 0.139 |
| 7 | 10 | STEFANO POLINI | 1:28.694 | 0.150 |
| 8 | 8 | AGUSTIN FULINI | 1:28.795 | 0.251 |
| 9 | 21 | TIAGO CHIRIOTTI | 1:28.929 | 0.385 |
| 10 | 15 | AGUSTIN SEXE | 1:28.949 | 0.405 |
| 11 | 7 | THIAGO FALIVENE | 1:28.967 | 0.423 |
| 12 | 42 | BENJAMIN TRAVERSO | 1:29.104 | 0.560 |
| 13 | 17 | NICOLAS KARALIS | 1:29.267 | 0.723 |
| 14 | 66 | BAUTISTA ALVAREZ | 1:29.374 | 0.830 |
| 15 | 12 | MALEK FARA | 1:29.511 | 0.967 |
| 16 | 87 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 1:29.534 | 0.990 |
| 17 | 24 | DANTE MOREIRA | 1:29.782 | 1.238 |
| 18 | 71 | JUAN PABLO LEONARDELLI | 1:29.804 | 1.260 |
| 19 | 60 | DANTE RUBIERA HAINZE | 1:29.887 | 1.343 |
| 20 | 56 | IGNACIO VILAS | 1:29.894 | 1.350 |
| 21 | 22 | MAIRU HERRERA | 1:30.038 | 1.494 |
| 22 | 39 | JUAN PABLO NASELLO | 1:30.080 | 1.536 |
| 23 | 31 | JUAN CONCINA | 1:30.108 | 1.564 |
| 24 | 88 | SEBASTIAN NG | 1:30.394 | 1.850 |
| 25 | 55 | JOAQUIN RAMOS | 1:30.429 | 1.885 |
| 26 | 29 | GIANNI GIOVANELLI | 1:30.431 | 1.887 |
| 27 | 18 | ELIAS BENSEÑOR DERFLER | 1:30.474 | 1.930 |
| 28 | 41 | TOMAS LOPEZ | 1:30.560 | 2.016 |
| 29 | 58 | SANTINO DORE | 1:30.699 | 2.155 |
| 30 | 33 | NICOLAS GOBERNA | 1:30.719 | 2.175 |
| 31 | 27 | ALEX COMPAGNUCCI | 1:30.933 | 2.389 |
| 32 | 28 | OLIVA MUISSE | 1:31.370 | 2.826 |
| 33 | 57 | ANTONELLA RE | 1:31.570 | 3.026 |
PROMEDIO:173,405 Km/h
SIN TIEMPO: AUTO 35 (PENÉ)
ENTRENAMIENTO 2 VIERNES
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | JERONIMO MEMMO | 1:28.634 | |
| 2 | 44 | SEBASTIAN CARAM | 1:28.741 | 0.107 |
| 3 | 7 | THIAGO FALIVENE | 1:28.753 | 0.119 |
| 4 | 13 | CRISTIAN GALEANO | 1:28.770 | 0.136 |
| 5 | 21 | TIAGO CHIRIOTTI | 1:28.922 | 0.288 |
| 6 | 38 | MALEK EL BACHA | 1:28.939 | 0.305 |
| 7 | 6 | FRANCISCO OLAVERRIA | 1:29.027 | 0.393 |
| 8 | 12 | MALEK FARA | 1:29.102 | 0.468 |
| 9 | 10 | STEFANO POLINI | 1:29.173 | 0.539 |
| 10 | 15 | AGUSTIN SEXE | 1:29.180 | 0.546 |
| 11 | 66 | BAUTISTA ALVAREZ | 1:29.371 | 0.737 |
| 12 | 8 | AGUSTIN FULINI | 1:29.412 | 0.778 |
| 13 | 5 | GIANFRANCO BARBARA | 1:29.464 | 0.830 |
| 14 | 17 | NICOLAS KARALIS | 1:29.558 | 0.924 |
| 15 | 42 | BENJAMIN TRAVERSO | 1:29.582 | 0.948 |
| 16 | 55 | JOAQUIN RAMOS | 1:29.607 | 0.973 |
| 17 | 58 | SANTINO DORE | 1:29.702 | 1.068 |
| 18 | 88 | SEBASTIAN NG | 1:29.873 | 1.239 |
| 19 | 31 | JUAN CONCINA | 1:30.172 | 1.538 |
| 20 | 24 | DANTE MOREIRA | 1:30.236 | 1.602 |
| 21 | 60 | DANTE RUBIERA HAINZE | 1:30.245 | 1.611 |
| 22 | 56 | IGNACIO VILAS | 1:30.277 | 1.643 |
| 23 | 39 | JUAN PABLO NASELLO | 1:30.302 | 1.668 |
| 24 | 28 | OLIVA MUISSE | 1:30.324 | 1.690 |
| 25 | 41 | TOMAS LOPEZ | 1:30.750 | 2.116 |
| 26 | 22 | MAIRU HERRERA | 1:30.846 | 2.212 |
| 27 | 27 | ALEX COMPAGNUCCI | 1:31.064 | 2.430 |
| 28 | 33 | NICOLAS GOBERNA | 1:31.169 | 2.535 |
| 29 | 57 | ANTONELLA RE | 1:31.673 | 3.039 |
| 30 | 87 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 1:32.061 | 3.427 |
| 31 | 18 | ELIAS BENSEÑOR DERFLER | 1:32.568 | 3.934 |
| 32 | 35 | JOSEFINA PENE | 1:33.319 | 4.685 |
PROMEDIO:173,229 Km/h
ENTRENAMIENTO 1 VIERNES
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | JERONIMO MEMMO | 1:28.114 | |
| 2 | 44 | SEBASTIAN CARAM | 1:28.521 | 0.407 |
| 3 | 13 | CRISTIAN GALEANO | 1:28.605 | 0.491 |
| 4 | 66 | BAUTISTA ALVAREZ | 1:28.751 | 0.637 |
| 5 | 7 | THIAGO FALIVENE | 1:28.753 | 0.639 |
| 6 | 21 | TIAGO CHIRIOTTI | 1:28.776 | 0.662 |
| 7 | 12 | MALEK FARA | 1:28.807 | 0.693 |
| 8 | 15 | AGUSTIN SEXE | 1:28.844 | 0.730 |
| 9 | 8 | AGUSTIN FULINI | 1:29.019 | 0.905 |
| 10 | 6 | FRANCISCO OLAVERRIA | 1:29.060 | 0.946 |
| 11 | 5 | GIANFRANCO BARBARA | 1:29.078 | 0.964 |
| 12 | 42 | BENJAMIN TRAVERSO | 1:29.095 | 0.981 |
| 13 | 58 | SANTINO DORE | 1:29.098 | 0.984 |
| 14 | 10 | STEFANO POLINI | 1:29.148 | 1.034 |
| 15 | 38 | MALEK EL BACHA | 1:29.170 | 1.056 |
| 16 | 17 | NICOLAS KARALIS | 1:29.466 | 1.352 |
| 17 | 24 | DANTE MOREIRA | 1:29.621 | 1.507 |
| 18 | 29 | GIANNI GIOVANELLI | 1:29.861 | 1.747 |
| 19 | 22 | MAIRU HERRERA | 1:29.986 | 1.872 |
| 20 | 60 | DANTE RUBIERA HAINZE | 1:30.021 | 1.907 |
| 21 | 55 | JOAQUIN RAMOS | 1:30.049 | 1.935 |
| 22 | 41 | TOMAS LOPEZ | 1:30.067 | 1.953 |
| 23 | 71 | JUAN PABLO LEONARDELLI | 1:30.071 | 1.957 |
| 24 | 28 | OLIVA MUISSE | 1:30.079 | 1.965 |
| 25 | 39 | JUAN PABLO NASELLO | 1:30.131 | 2.017 |
| 26 | 88 | SEBASTIAN NG | 1:30.240 | 2.126 |
| 27 | 56 | IGNACIO VILAS | 1:30.282 | 2.168 |
| 28 | 31 | JUAN CONCINA | 1:30.372 | 2.258 |
| 29 | 27 | ALEX COMPAGNUCCI | 1:30.398 | 2.284 |
| 30 | 18 | ELIAS BENSE¥OR DERFLER | 1:31.279 | 3.165 |
| 31 | 57 | ANTONELLA RE | 1:31.854 | 3.740 |
| 32 | 35 | JOSEFINA PENE | 1:33.020 | 4.906 |
| 33 | 87 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 1:35.497 | 7.383 |
| 34 | 33 | NICOLAS GOBERNA | 12:24.694 | 10:56.580 |
PROMEDIO: 174,252 Km/h