FINAL CARRERA 2
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 12 | 21;11.846 | |
| 2 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 21;12.412 | 0.566 |
| 3 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 12 | 21;13.776 | 1.930 |
| 4 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 21;16.656 | 4.810 |
| 5 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 12 | 21;17.291 | 5.445 |
| 6 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 12 | 21;20.306 | 8.460 |
| 7 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 12 | 21;20.962 | 9.116 |
| 8 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 12 | 21;21.411 | 9.565 |
| 9 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 21;24.447 | 12.601 |
| 10 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 12 | 21;25.518 | 13.672 |
| 11 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 12 | 21;26.665 | 14.819 |
| 12 | 60 | RUBIERA HANZE, DANTE | CRESPI 25 | 12 | 21;27.948 | 16.102 |
| 13 | 40 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 12 | 21;29.618 | 17.772 |
| 14 | 87 | GARGAGLIONE, ALEXANDER | CRESPI 25 | 12 | 21;32.573 | 20.727 |
| 15 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 21;33.123 | 21.277 |
| 16 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 12 | 21;33.719 | 21.873 |
| 17 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 12 | 21;35.119 | 23.273 |
| 18 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 21;35.936 | 24.090 |
| 19 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 12 | 21;36.080 | 24.234 |
| 20 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 11 | 19;43.475 | 1 VTA |
| 21 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 11 | 19;43.763 | 1 VTA |
| 22 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 11 | 19;56.477 | 1 VTA |
| 23 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 11 | 21;26.354 | 1 VTA |
| 24 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 10 | 18;58.725 | 2 VTAS |
| 25 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 9 | 16;49.759 | 3 VTAS |
| 26 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 6 | 13;08.862 | 6 VTAS |
| 27 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 1 | 02;20.252 | 11 VTAS |
| 28 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 1 | 02;21.579 | 11 VTAS |
| 29 | 35 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 1 | 02;23.155 | 11 VTAS |
| 30 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 1 | 02;23.252 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 144,867 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 8 (FULINI) Vta 10 en 1:30.155 a 170,307 Km/h
RECARGO AUTO N°10(POLINI) 10 PUESTOS PARA SU PROXIMA CLASIFICACION POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°44(CARAM)
HORA 15:11
FINAL CARRERA 1
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 12 | 19;35.821 | |
| 2 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 12 | 19;36.480 | 0.659 |
| 3 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 12 | 19;38.106 | 2.285 |
| 4 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 12 | 19;38.453 | 2.632 |
| 5 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 19;39.046 | 3.225 |
| 6 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 12 | 19;39.361 | 3.540 |
| 7 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 19;39.663 | 3.842 |
| 8 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 12 | 19;40.008 | 4.187 |
| 9 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 19;40.399 | 4.578 |
| 10 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 12 | 19;42.713 | 6.892 |
| 11 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 12 | 19;43.447 | 7.626 |
| 12 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 19;44.284 | 8.463 |
| 13 | 60 | RUBIERA HAINZE, DANTE | CRESPI 25 | 12 | 19;45.050 | 9.229 |
| 14 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 19;45.833 | 10.012 |
| 15 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 12 | 19;45.833 | 10.012 |
| 16 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 19;46.930 | 11.109 |
| 17 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 19;48.550 | 12.729 |
| 18 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 12 | 19;48.737 | 12.916 |
| 19 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 12 | 19;49.317 | 13.496 |
| 20 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 12 | 19;52.314 | 16.493 |
| 21 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 19;52.633 | 16.812 |
| 22 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 12 | 19;53.521 | 17.700 |
| 23 | 87 | GARGAGLIONE, ALEXANDER | CRESPI 25 | 12 | 20;54.528 | 1;18.707 |
| 24 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 12 | 20;54.529 | 1;18.708 |
| 25 | 35 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 12 | 21;18.706 | 1;42.885 |
| 26 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 10 | 17;01.883 | 2 VTAS |
| 27 | 40 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 9 | 15;20.218 | 3 VTAS |
| 28 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 6 | 13;09.562 | 6 VTAS |
| 29 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 5 | 07;44.650 | 7 VTAS |
| 30 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 4 | 06;12.236 | 8 VTAS |
| 31 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 2 | 03;19.414 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 156,697 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 42 (TRAVERSO) Vta 2 en 1:29.699 a 171,172 Km/h
RECARGO AUTO N°77(MEMMO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°87(GARGAGLIONE) HORA 16.07
SERIE 3
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 07;26.257 | |
| 2 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 5 | 07;30.138 | 3.881 |
| 3 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 07;30.211 | 3.954 |
| 4 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 5 | 07;30.557 | 4.300 |
| 5 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 5 | 07;33.187 | 6.930 |
| 6 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 07;33.967 | 7.710 |
| 7 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 07;34.130 | 7.873 |
| 8 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 5 | 07;38.635 | 12.378 |
| 9 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 5 | 07;40.602 | 14.345 |
| 10 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 3 | 04;40.592 | 2 VTAS |
PROMEDIO: 172,031 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 6 (OLAVERRÍA ) Vta 2 en 1:28.747 a 173,009 Km/h RECARGO AUTO N°24(MOREIRA) 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA
HORA 11:29
SERIE 2
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 5 | 07;25.746 | |
| 2 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 5 | 07;27.576 | 1.830 |
| 3 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 5 | 07;27.856 | 2.110 |
| 4 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 5 | 07;28.461 | 2.715 |
| 5 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 5 | 07;31.856 | 6.110 |
| 6 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 07;32.884 | 7.138 |
| 7 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 07;33.906 | 8.160 |
| 8 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 07;36.668 | 10.922 |
| 9 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 5 | 07;36.764 | 11.018 |
| 10 | 35 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 5 | 07;53.535 | 27.789 |
PROMEDIO: 172,228 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 44 (CARAM) Vta 3 en 1:28.755 a 172,993 Km/h
HORA 11:28
SERIE 1
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 5 | 07;27.588 | |
| 2 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 07;29.150 | 1.562 |
| 3 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 5 | 07;30.006 | 2.418 |
| 4 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 5 | 07;30.466 | 2.878 |
| 5 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 5 | 07;33.726 | 6.138 |
| 6 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 5 | 07;37.231 | 9.643 |
| 7 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 1 | 01;33.087 | 4 VTAS |
| 8 | 40 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 1 | 01;33.253 | 4 VTAS |
| 9 | 87 | GARGAGLIONE, ALEXANDER | CRESPI 25 | 1 | 01;33.259 | 4 VTAS |
| 10 | 60 | RUBIERA HANZE, DANTE | CRESPI 25 | 1 | 01;33.494 | 4 VTAS |
| 11 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 171,519 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 7 (FALIVENE) Vta 3 en 1:28.960 a 172,594 Km/h
RECARGO AUTO N°87(GARGAGLIONE) 10 PUESTOS DE RECARGO PARA SU PROXIMA CLASIFICACION POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°40(ABAT) Y CON CONSECUENCIA A LOS AUTOS N°58(DORE) Y AUTO N°60(RUBIERA)
HORA 11:27
CLASIFICACION
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 4 | 01;27.284 | |
| 2 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 4 | 01;27.361 | 0.077 |
| 3 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;27.487 | 0.203 |
| 4 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 01;27.566 | 0.282 |
| 5 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 5 | 01;27.748 | 0.464 |
| 6 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 5 | 01;27.768 | 0.484 |
| 7 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;27.814 | 0.530 |
| 8 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 5 | 01;27.889 | 0.605 |
| 9 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 5 | 01;27.894 | 0.610 |
| 10 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;27.898 | 0.614 |
| 11 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 5 | 01;27.995 | 0.711 |
| 12 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.239 | 0.955 |
| 13 | 40 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.240 | 0.956 |
| 14 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.295 | 1.011 |
| 15 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;28.330 | 1.046 |
| 16 | 87 | GARGAGLIONE, ALEXANDER | CRESPI 25 | 5 | 01;28.477 | 1.193 |
| 17 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;28.515 | 1.231 |
| 18 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 01;28.537 | 1.253 |
| 19 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.568 | 1.284 |
| 20 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.662 | 1.378 |
| 21 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 01;28.960 | 1.676 |
| 22 | 60 | RUBIERA HANZE, DANTE | CRESPI 25 | 5 | 01;28.962 | 1.678 |
| 23 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.083 | 1.799 |
| 24 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 4 | 01;29.230 | 1.946 |
| 25 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 4 | 01;29.284 | 2.000 |
| 26 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.443 | 2.159 |
| 27 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 5 | 01;29.535 | 2.251 |
| 28 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 5 | 01;29.536 | 2.252 |
| 29 | 35 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 4 | 01;32.341 | 5.057 |
| 30 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 0 | ||
| 31 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: 175,909 Km/h
SIN TIEMPO:
NRO 57 (RE)
NRO 33 (GOBERNA)
RECARGO AUTO N°12(FARA) 8 PUESTOS POR SANCION CARRERA ANTERIOR HORA 17:35
ENTRENAMIENTO 2 VIERNES
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 7 | 01;27.537 | |
| 2 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 6 | 01;27.968 | 0.431 |
| 3 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 7 | 01;27.988 | 0.451 |
| 4 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 11 | 01;28.045 | 0.508 |
| 5 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 11 | 01;28.071 | 0.534 |
| 6 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 9 | 01;28.187 | 0.650 |
| 7 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 10 | 01;28.234 | 0.697 |
| 8 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 11 | 01;28.269 | 0.732 |
| 9 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 15 | 01;28.275 | 0.738 |
| 10 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 9 | 01;28.277 | 0.740 |
| 11 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.394 | 0.857 |
| 12 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 11 | 01;28.469 | 0.932 |
| 13 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 14 | 01;28.560 | 1.023 |
| 14 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 3 | 01;28.647 | 1.110 |
| 15 | 87 | GARGAGLIONE, ALEXANDER | CRESPI 25 | 10 | 01;28.741 | 1.204 |
| 16 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 16 | 01;28.781 | 1.244 |
| 17 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 13 | 01;28.875 | 1.338 |
| 18 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 01;28.912 | 1.375 |
| 19 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 13 | 01;29.133 | 1.596 |
| 20 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 13 | 01;29.227 | 1.690 |
| 21 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 12 | 01;29.234 | 1.697 |
| 22 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 12 | 01;29.247 | 1.710 |
| 23 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 01;29.254 | 1.717 |
| 24 | 40 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 14 | 01;29.302 | 1.765 |
| 25 | 60 | RUBIERA HANZE, DANTE | CRESPI 25 | 10 | 01;29.356 | 1.819 |
| 26 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 14 | 01;29.503 | 1.966 |
| 27 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 14 | 01;29.579 | 2.042 |
| 28 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 01;29.579 | 2.042 |
| 29 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 4 | 01;29.885 | 2.348 |
| 30 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 13 | 01;30.734 | 3.197 |
| 31 | 35 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 13 | 01;32.219 | 4.682 |
PROMEDIO: 175,400 Km/h
ENTRENAMIENTO 1 VIERNES
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 11 | 01;28.376 | |
| 2 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 8 | 01;28.512 | 0.136 |
| 3 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 8 | 01;28.598 | 0.222 |
| 4 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 4 | 01;28.626 | 0.250 |
| 5 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 6 | 01;28.634 | 0.258 |
| 6 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 01;28.680 | 0.304 |
| 7 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 12 | 01;28.701 | 0.325 |
| 8 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 10 | 01;28.701 | 0.325 |
| 9 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 01;28.717 | 0.341 |
| 10 | 87 | GARGAGLIONE, ALEXANDER | CRESPI 25 | 12 | 01;28.756 | 0.380 |
| 11 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 13 | 01;28.792 | 0.416 |
| 12 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 9 | 01;28.875 | 0.499 |
| 13 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 11 | 01;28.934 | 0.558 |
| 14 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 8 | 01;28.979 | 0.603 |
| 15 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 15 | 01;29.008 | 0.632 |
| 16 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 13 | 01;29.240 | 0.864 |
| 17 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 14 | 01;29.277 | 0.901 |
| 18 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 01;29.344 | 0.968 |
| 19 | 40 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 12 | 01;29.346 | 0.970 |
| 20 | 60 | RUBIERA HANZE, DANTE | CRESPI 25 | 10 | 01;29.404 | 1.028 |
| 21 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 13 | 01;29.434 | 1.058 |
| 22 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 13 | 01;29.440 | 1.064 |
| 23 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 13 | 01;29.515 | 1.139 |
| 24 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 01;29.674 | 1.298 |
| 25 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 12 | 01;29.742 | 1.366 |
| 26 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 01;29.963 | 1.587 |
| 27 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 15 | 01;30.111 | 1.735 |
| 28 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 9 | 01;30.315 | 1.939 |
| 29 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 7 | 01;30.570 | 2.194 |
| 30 | 35 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 12 | 01;31.761 | 3.385 |
| 31 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 13 | 01;32.000 | 3.624 |
PROMEDIO: 173,735 Km/h