FINAL CARRERA 2
| Pos | No. | Piloto | Vtas | Tpo Total | Dif al 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | GALEANO CRISTIAN | 12 | 20:15.752 | |
| 2 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | 12 | 20:16.422 | 0.670 |
| 3 | 7 | EL BACHA MALEK | 12 | 20:19.362 | 3.610 |
| 4 | 11 | SEXE AGUSTIN | 12 | 20:22.930 | 7.178 |
| 5 | 3 | CARAM SEBASTIAN | 12 | 20:23.920 | 8.168 |
| 6 | 27 | MEMMO JERONIMO | 12 | 20:24.185 | 8.433 |
| 7 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | 12 | 20:24.510 | 8.758 |
| 8 | 34 | ROHWEIN FRANCISCO | 12 | 20:28.292 | 12.540 |
| 9 | 70 | LOPEZ NAZARENO | 12 | 20:28.387 | 12.635 |
| 10 | 5 | POLINI STEFANO | 12 | 20:28.968 | 13.216 |
| 11 | 99 | FARA KARIM | 12 | 20:31.425 | 15.673 |
| 12 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | 12 | 20:31.708 | 15.956 |
| 13 | 8 | KARALIS NICOLAS | 12 | 20:31.709 | 15.957 |
| 14 | 66 | MORINI MARIANO | 12 | 20:34.890 | 19.138 |
| 15 | 13 | DORE SANTINO | 12 | 20:37.124 | 21.372 |
| 16 | 15 | FARA MALEK | 12 | 20:42.292 | 26.540 |
| 17 | 22 | MOREIRA DANTE | 12 | 20:48.625 | 32.873 |
| 18 | 65 | LONGARZO SKANATA RENATO | 12 | 20:53.196 | 37.444 |
| 19 | 18 | HERRERA MAIRU | 12 | 20:53.761 | 38.009 |
| 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | 8 | 13:51.293 | 4 Vueltas | |
| 85 | PEREYRA AGUSTIN | 6 | 11:14.279 | 6 Vueltas | |
| 28 | ALVAREZ BAUTISTA | 5 | 9:17.353 | 7 Vueltas | |
| 4 | FULINI AGUSTIN | 3 | 5:04.080 | 9 Vueltas | |
| 71 | GUIFFREY JUAN PABLO | ||||
| 17 | LOPEZ TOMAS |
| Margin of Victory | Avg. Speed | Best Lap Tm | Best Speed | Best Lap by | |||||||||
| 0,670 | 142.134 | 1:40.454 | 143.349 | 12 – GALEANO CRISTIAN | |||||||||
FINAL CARRERA 1
| Pos | No. | Piloto | Vtas | Tpo Total | Dif al 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | 11 | 20:25.627 | |
| 2 | 12 | GALEANO CRISTIAN | 11 | 20:28.831 | 3.204 |
| 3 | 4 | FULINI AGUSTIN | 11 | 20:29.430 | 3.803 |
| 4 | 70 | LOPEZ NAZARENO | 11 | 20:29.942 | 4.315 |
| 5 | 7 | EL BACHA MALEK | 11 | 20:31.989 | 6.362 |
| 6 | 3 | CARAM SEBASTIAN | 11 | 20:32.958 | 7.331 |
| 7 | 11 | SEXE AGUSTIN | 11 | 20:33.460 | 7.833 |
| 8 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | 11 | 20:34.568 | 8.941 |
| 9 | 71 | GUIFFREY JUAN PABLO | 11 | 20:35.623 | 9.996 |
| 10 | 5 | POLINI STEFANO | 11 | 20:36.884 | 11.257 |
| 11 | 27 | MEMMO JERONIMO | 11 | 20:37.910 | 12.283 |
| 12 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | 11 | 20:38.556 | 12.929 |
| 13 | 8 | KARALIS NICOLAS | 11 | 20:39.269 | 13.642 |
| 14 | 34 | ROHWEIN FRANCISCO | 11 | 20:40.235 | 14.608 |
| 15 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | 11 | 20:42.448 | 16.821 |
| 16 | 66 | MORINI MARIANO | 11 | 20:43.263 | 17.636 |
| 17 | 22 | MOREIRA DANTE | 11 | 20:47.628 | 22.001 |
| 18 | 15 | FARA MALEK | 11 | 20:48.696 | 23.069 |
| 19 | 99 | FARA KARIM | 11 | 20:54.935 | 29.308 |
| 20 | 65 | LONGARZO SKANATA RENATO | 5 | 10:49.149 | 6 Vueltas |
| 21 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | 4 | 8:40.630 | 7 Vueltas |
| 22 | 13 | DORE SANTINO | 2 | 3:45.994 | 9 Vueltas |
| 23 | 18 | HERRERA MAIRU | |||
| 24 | 17 | LOPEZ TOMAS | |||
| 25 | 28 | ALVAREZ BAUTISTA |
| Margin of Victory | Avg. Speed | Best Lap Tm | Best Speed | Best Lap by | ||||||||||
|
129.240 | 1:40.916 | 142.693 | 4 – FULINI AGUSTIN | ||||||||||
SERIE 3
No se disputó
SERIE 2
| Pos | No. | Piloto | Vtas | Tpo Total | Dif al 1° | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | 5 | 8:33.064 | |||
| 2 | 4 | FULINI AGUSTIN | 5 | 8:33.519 | 0.455 | ||
| 3 | 11 | SEXE AGUSTIN | 5 | 8:34.816 | 1.752 | ||
| 4 | 27 | MEMMO JERONIMO | 5 | 8:36.193 | 3.129 | ||
| 5 | 71 | GUIFFREY JUAN PABLO | 5 | 8:40.191 | 7.127 | ||
| 6 | 13 | DORE SANTINO | 5 | 8:40.854 | 7.790 | ||
| 7 | 18 | HERRERA MAIRU | 5 | 8:41.622 | 8.558 | ||
| 8 | 5 | POLINI STEFANO | 5 | 8:42.438 | 9.374 | ||
| 9 | 34 | ROHWEIN FRANCISCO | 5 | 8:45.678 | 12.614 | ||
| 10 | 15 | FARA MALEK | 5 | 8:55.458 | 22.394 | ||
| 99 | FARA KARIM | 2 | 4:29.117 | 3 Vts | |||
| 28 | ALVAREZ BAUTISTA |
| Margin of Victory | Avg. Speed | Best Lap Tm | Best Speed | Best Lap by | ||||||||
| 0,455 | 140.333 | 1:41.742 | 141.534 | 4 – FULINI AGUSTIN | ||||||||
SERIE 1
| Pos | No. | Piloto | Vtas | Tpo Total | Dif al 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | GALEANO CRISTIAN | 5 | 8:34.761 | |
| 2 | 70 | LOPEZ NAZARENO | 5 | 8:36.165 | 1.404 |
| 3 | 3 | CARAM SEBASTIAN | 5 | 8:37.880 | 3.119 |
| 4 | 7 | EL BACHA MALEK | 5 | 8:38.629 | 3.868 |
| 5 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | 5 | 8:39.866 | 5.105 |
| 6 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | 5 | 8:41.525 | 6.764 |
| 7 | 65 | LONGARZO SKANATA RENATO | 5 | 8:41.951 | 7.190 |
| 8 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | 5 | 8:42.210 | 7.449 |
| 9 | 8 | KARALIS NICOLAS | 5 | 8:43.131 | 8.370 |
| 10 | 66 | MORINI MARIANO | 5 | 8:48.176 | 13.415 |
| 11 | 17 | LOPEZ TOMAS | 5 | 8:51.566 | 16.805 |
| 12 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | 5 | 8:54.103 | 19.342 |
| 13 | 22 | MOREIRA DANTE | 5 | 8:54.820 | 20.059 |
| Margin of Victory | Avg. Speed | Best Lap Tm | Best Speed | Best Lap by | ||||||||
| 1,404 | 139.871 | 1:42.161 | 140.954 | 12 – GALEANO CRISTIAN | ||||||||
CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | GALEANO CRISTIAN | 1:40.800 | |
| 2 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | 1:40.966 | 0.166 |
| 3 | 3 | CARAM SEBASTIAN | 1:41.229 | 0.429 |
| 4 | 99 | FARA KARIM | 1:41.342 | 0.542 |
| 5 | 70 | LOPEZ NAZARENO | 1:41.363 | 0.563 |
| 6 | 11 | SEXE AGUSTIN | 1:41.540 | 0.740 |
| 7 | 65 | LONGARZO SKANATA RENATO | 1:41.580 | 0.780 |
| 8 | 5 | POLINI STEFANO | 1:41.821 | 1.021 |
| 9 | 8 | KARALIS NICOLAS | 1:41.836 | 1.036 |
| 10 | 4 | FULINI AGUSTIN | 1:41.857 | 1.057 |
| 11 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | 1:41.885 | 1.085 |
| 12 | 28 | ALVAREZ BAUTISTA | 1:42.125 | 1.325 |
| 13 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | 1:42.182 | 1.382 |
| 14 | 71 | GUIFFREY JUAN PABLO | 1:42.283 | 1.483 |
| 15 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | 1:42.303 | 1.503 |
| 16 | 13 | DORE SANTINO | 1:42.385 | 1.585 |
| 17 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | 1:42.629 | 1.829 |
| 18 | 18 | HERRERA MAIRU | 1:42.972 | 2.172 |
| 19 | 66 | MORINI MARIANO | 1:43.326 | 2.526 |
| 20 | 15 | FARA MALEK | 1:43.702 | 2.902 |
| 21 | 7 | EL BACHA MALEK | 1:43.977 | 3.177 |
| 22 | 27 | MEMMO JERONIMO | ||
| 23 | 22 | MOREIRA DANTE | ||
| 24 | 34 | ROHWEIN FRANCISCO | ||
| 25 | 17 | LOPEZ TOMAS |
PROMEDIO: 142.857 KM/H
Auto 17 sin tiempos por cambio de motor.
ENTRENAMIENTO 2 SABADO
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | GALEANO CRISTIAN | 1:41.250 | |
| 2 | 7 | EL BACHA MALEK | 1:41.496 | 0.246 |
| 3 | 70 | LOPEZ NAZARENO | 1:41.568 | 0.318 |
| 4 | 5 | POLINI STEFANO | 1:41.590 | 0.340 |
| 5 | 8 | KARALIS NICOLAS | 1:41.614 | 0.364 |
| 6 | 11 | SEXE AGUSTIN | 1:41.620 | 0.370 |
| 7 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | 1:41.623 | 0.373 |
| 8 | 99 | FARA KARIM | 1:41.764 | 0.514 |
| 9 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | 1:41.788 | 0.538 |
| 10 | 4 | FULINI AGUSTIN | 1:41.934 | 0.684 |
| 11 | 3 | CARAM SEBASTIAN | 1:41.939 | 0.689 |
| 12 | 28 | ALVAREZ BAUTISTA | 1:42.072 | 0.822 |
| 13 | 27 | MEMMO JERONIMO | 1:42.104 | 0.854 |
| 14 | 65 | LONGARZO SKANATA RENATO | 1:42.139 | 0.889 |
| 15 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | 1:42.335 | 1.085 |
| 16 | 34 | ROHWEIN FRANCISCO | 1:42.413 | 1.163 |
| 17 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | 1:42.615 | 1.365 |
| 18 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | 1:42.638 | 1.388 |
| 19 | 66 | MORINI MARIANO | 1:42.788 | 1.538 |
| 20 | 18 | HERRERA MAIRU | 1:42.963 | 1.713 |
| 21 | 71 | GUIFFREY JUAN PABLO | 1:42.967 | 1.717 |
| 22 | 15 | FARA MALEK | 1:42.997 | 1.747 |
| 23 | 13 | DORE SANTINO | 1:43.131 | 1.881 |
| 24 | 22 | MOREIRA DANTE | 1:43.342 | 2.092 |
| 25 | 17 | LOPEZ TOMAS | 1:43.926 | 2.676 |
PROMEDIO: 142.222 KM/H
ENTRENAMIENTO 1 SABADO
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | SEXE AGUSTIN | 1:40.787 | |
| 2 | 34 | ROHWEIN FRANCISCO | 1:41.217 | 0.430 |
| 3 | 12 | GALEANO CRISTIAN | 1:41.393 | 0.606 |
| 4 | 4 | FULINI AGUSTIN | 1:41.489 | 0.702 |
| 5 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | 1:41.553 | 0.766 |
| 6 | 3 | CARAM SEBASTIAN | 1:41.559 | 0.772 |
| 7 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | 1:41.714 | 0.927 |
| 8 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | 1:41.756 | 0.969 |
| 9 | 27 | MEMMO JERONIMO | 1:41.807 | 1.020 |
| 10 | 7 | EL BACHA MALEK | 1:41.915 | 1.128 |
| 11 | 5 | POLINI STEFANO | 1:41.926 | 1.139 |
| 12 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | 1:41.933 | 1.146 |
| 13 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | 1:41.959 | 1.172 |
| 14 | 8 | KARALIS NICOLAS | 1:42.220 | 1.433 |
| 15 | 71 | GUIFFREY JUAN PABLO | 1:42.236 | 1.449 |
| 16 | 99 | FARA KARIM | 1:42.351 | 1.564 |
| 17 | 65 | LONGARZO SKANATA RENATO | 1:42.514 | 1.727 |
| 18 | 17 | LOPEZ TOMAS | 1:42.695 | 1.908 |
| 19 | 18 | HERRERA MAIRU | 1:42.830 | 2.043 |
| 20 | 15 | FARA MALEK | 1:42.912 | 2.125 |
| 21 | 28 | ALVAREZ BAUTISTA | 1:43.016 | 2.229 |
| 22 | 66 | MORINI MARIANO | 1:43.265 | 2.478 |
| 23 | 22 | MOREIRA DANTE | 1:44.701 | 3.914 |
| 24 | 13 | DORE SANTINO |
PROMEDIO: 142.876 KM/H