El piloto del equipo Eprom Racing, Enzo “Toto” Torres, marcó el tiempo más veloz en el ultimo entrenamiento previo a la clasificación que se disputará en la tarde de hoy mismo.
En primer término salió el grupo “B” a pista, tanda en la cual se quedó con lo mejor Stefano Polini (Mariano Werner Competición) con 1´36´´563/1000 superando a Santiago Biagi (Rus Med Team) y Tomás Pellandino (Satorra Competición). Posteriormente le tocó el turno al “A”, en donde Enzo Torres cerró su mejor paso en 1´36´´332/1000 aventajando a Federico Hermida (Satorra Competición), tercero y cuarto finalmente Polini y Biagi, complete los 5 de Adelante Genaro Rasetto (Rus Med Team).
Completaron los 10 primeros, Tomás Granzella (AA Racing), Francisco Luengo (Ré Performance), “Chuck” (CB Racing), Manu Borgert (MB Racing Team) y Felipe Rey (Dital Fórmula). La próxima salida a pista será a las 16:55 horas con la primera clasificación del fin de semana.
ENTRENAMIENTO 2
| POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.332 | |
| 2 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 5 | 01;36.480 | 0.148 | 
| 3 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 7 | 01;36.563 | 0.231 | 
| 4 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 8 | 01;36.717 | 0.385 | 
| 5 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.764 | 0.432 | 
| 6 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 6 | 01;36.951 | 0.619 | 
| 7 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 7 | 01;37.000 | 0.668 | 
| 8 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 7 | 01;37.170 | 0.838 | 
| 9 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 7 | 01;37.200 | 0.868 | 
| 10 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 6 | 01;37.251 | 0.919 | 
| 11 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 5 | 01;37.268 | 0.936 | 
| 12 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 7 | 01;37.305 | 0.973 | 
| 13 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 6 | 01;37.334 | 1,002 | 
| 14 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 7 | 01;37.511 | 1,179 | 
| 15 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 8 | 01;37.525 | 1,193 | 
| 16 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 8 | 01;37.528 | 1,196 | 
| 17 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 6 | 01;37.570 | 1,238 | 
| 18 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 6 | 01;37.571 | 1,239 | 
| 19 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 7 | 01;37.592 | 1,260 | 
| 20 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 3 | 01;37.619 | 1,287 | 
| 21 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 7 | 01;37.625 | 1,293 | 
| 22 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 8 | 01;37.658 | 1,326 | 
| 23 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 7 | 01;37.663 | 1,331 | 
| 24 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 6 | 01;37.728 | 1,396 | 
| 25 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 9 | 01;37.793 | 1,461 | 
| 26 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 7 | 01;37.955 | 1,623 | 
| 27 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 7 | 01;37.993 | 1,661 | 
| 28 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 9 | 01;38.614 | 2,282 | 
| 29 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 3 | 01;38.735 | 2,403 | 
| 30 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;38.767 | 2,435 | 
| 31 | 84 | LIERMAN, FACUNDO | CRESPI 25 | 5 | 01;39.941 | 3,609 | 
| 32 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 8 | 01;39.951 | 3,619 | 
| 33 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 7 | 01;40.129 | 3,797 | 
| 34 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 7 | 01;40.408 | 4,076 | 
| 35 | 77 | DEL RIO, THIAGO | CRESPI 25 | 7 | 01;40.820 | 4,488 | 
| 36 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 6 | 01;41.209 | 4,877 | 
| 37 | 62 | SAMCOV, FRANCO | CRESPI 25 | 7 | 01;41.962 | 5,630 | 
| 38 | 19 | BURALLI, AGUSTIN | CRESPI 25 | 6 | 01;42.882 | 6,550 | 
| 39 | 87 | PIERALIGI, ENZO | CRESPI 25 | 0 | ||
| 40 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 0 | 
PROMEDIO: 164,431 Km/h
 
			 
		    