Una extraordinaria carrera brindó la Fórmula 3 Metropolitana, con maniobras de alto vuelo conductivo y con una tremenda caballerosidad deportiva en todas las luchas que se dieron a lo largo de todos los puestos.
En el primer giro Federico Hermida pudo superar a Francisco Luengo que había largado desde el mejor cajón y de allí en más manejó la carrera, aunque fue hostigado permanentemente por Enzo Torres, por momentos corriendo a la par casi medio circuito, dejando en claro el alto nivel conductivo de ambos.
Finalmente fue Hermida quien cruzó primero la cuadriculada para conseguir su 4° triunfo consecutivo y 8° en su historial en la categoría, ascendiendo al segundo lugar del campeonato con 182 unidades sobre el auto que le entrega el Satorra Competición.
“Toto” Torres finalmente terminó como escolta y coronó un gran fin de semana para el Eprom Racing, con un doble ascenso al estrado con sus dos pilotos, mientras que Felipe Rey en gran remontada cerró el terceto de punta para el Dital Fórmula.
Gino Bernardelli que peleó palmo a palmo con el de Guaminí quedó 4° por delante de Felipe Bernasconi, “Chuck”, Franco Lucero, Marcio Facello, Juan Pablo Guiffrey que sigue liderando el torneo con 210 puntos y Emiliano Puerto que, en gran regreso, nuevamente se metió en el top ten final.
Soberbio paso de la Fórmula 3 Metropolitana que esperará la próxima cita, en la primera visita del año al autódromo San Juan Villicum, el 5, 6 y 7 de agosto junto al Turismo Carretera.
FINAL 2
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | HERMIDA FEDERICO | CRESPI 25 | 10 | 16;40.368 | |
2 | 10 | TORRES ENZO | CRESPI 25 | 10 | 16;40.865 | 0.497 |
3 | 7 | REY FELIPE | CRESPI 25 | 10 | 16;42.207 | 1,839 |
4 | 42 | BERNARDELLI GINO | CRESPI 25 | 10 | 16;44.108 | 3,740 |
5 | 14 | BERNASCONI FELIPE | CRESPI 25 | 10 | 16;45.057 | 4,689 |
6 | 82 | LUCERO FRANCO | CRESPI 25 | 10 | 16;46.719 | 6,351 |
7 | 9 | CHUCK | CRESPI 25 | 10 | 16;47.762 | 7,394 |
8 | 27 | FACELLO MARCIO | CRESPI 25 | 10 | 16;48.598 | 8,230 |
9 | 12 | GUIFFREY JUAN PABLO | CRESPI 25 | 10 | 16;49.079 | 8,711 |
10 | 72 | PUERTO EMILIANO | CRESPI 25 | 10 | 16;49.870 | 9,502 |
11 | 13 | OLIVA BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 16;50.379 | 10,011 |
12 | 83 | NARANJO JOAQUIN | CRESPI 25 | 10 | 16;51.430 | 11,062 |
13 | 75 | VOLPI SIMON | CRESPI 25 | 10 | 16;52.400 | 12,032 |
14 | 18 | ESTERKIN ALFREDO | CRESPI 25 | 10 | 16;52.916 | 12,548 |
15 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI 25 | 10 | 16;54.901 | 14,533 |
16 | 68 | MONTI IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 16;55.649 | 15,281 |
17 | 60 | HERRERA MAIRU | CRESPI 25 | 10 | 16;57.389 | 17,021 |
18 | 74 | GRANZELLA TOMAS | CRESPI 25 | 10 | 16;58.038 | 17,670 |
19 | 24 | PELLANDINO TOMAS | CRESPI 25 | 10 | 17;00.167 | 19,799 |
20 | 21 | BORGERT MANUEL | CRESPI 25 | 10 | 17;00.168 | 19,800 |
21 | 85 | PIERANTONELLI IAN | CRESPI 25 | 10 | 17;01.203 | 20,835 |
22 | 26 | JUSID MATIAS | CRESPI 25 | 10 | 17;02.934 | 22,566 |
23 | 23 | PERCARA SOFIA | CRESPI 25 | 10 | 17;03.634 | 23,266 |
24 | 38 | DOSE BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 17;05.192 | 24,824 |
25 | 44 | POLINI STEFANO | CRESPI 25 | 10 | 17;06.394 | 26,026 |
26 | 86 | ALVEZ CRISTIAN | CRESPI 25 | 10 | 17;06.876 | 26,508 |
27 | 81 | QUINTANA IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 17;08.232 | 27,864 |
28 | 73 | EVANS WEISS MAXIMO | CRESPI 25 | 10 | 17;09.241 | 28,873 |
29 | 6 | RASETTO GENARO | CRESPI 25 | 10 | 17;09.632 | 29,264 |
30 | 49 | MATTIO AGUSTINA | CRESPI 25 | 10 | 17;10.077 | 29,709 |
31 | 33 | SEXE AGUSTIN | CRESPI 25 | 10 | 17;12.231 | 31,863 |
32 | 69 | LUNA ESTEBAN | CRESPI 25 | 10 | 17;12.652 | 32,284 |
33 | 90 | PENE JOSEFINA | CRESPI 25 | 10 | 17;18.940 | 38,572 |
34 | 16 | LUENGO FRANCISCO | CRESPI 25 | 8 | 12;09.567 | 2 VTAS |
35 | 19 | BURALLI AGUSTIN | CRESPI 25 | 8 | 12;23.491 | 2 VTAS |
36 | 71 | ORTIZ SANTINO | CRESPI 25 | 8 | 13;21.267 | 2 VTAS |
37 | 48 | ARRIAS IÑAKI | CRESPI 25 | 5 | 07;42.503 | 5 VTAS |
38 | 15 | MARTINEZ LUCIANO | CRESPI 25 | 4 | 06;30.992 | 6 VTAS |
39 | 67 | BIAGI SANTIAGO | CRESPI 25 | 3 | 05;08.421 | 7 VTAS |
40 | 84 | LIERMAN FACUNDO | CRESPI 25 | 1 | 01;43.441 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 153,484 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 10 (TORRES) Vta 6 en 1:29.979 a 170,640 Km/h
APERCIBIDIDO: NRO 33 (SEXE POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 69 (LUNA)
RECARGO: NRO 21 (BORGET) POR TOQUE AL NRO 24 (PELLANDINO)