FINAL 2
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | BERNASCONI FELIPE | CRESPI 25 | 15 | 24;45.267 | |
2 | 5 | BARBARA GIANFRANCO | CRESPI 25 | 15 | 24;45.994 | 0.727 |
3 | 21 | BORGERT MANUEL | CRESPI 25 | 15 | 24;46.584 | 1,317 |
4 | 4 | HERMIDA FEDERICO | CRESPI 25 | 15 | 24;47.475 | 2,208 |
5 | 6 | RASETTO GENARO | CRESPI 25 | 15 | 24;47.669 | 2,402 |
6 | 7 | REY FELIPE | CRESPI 25 | 15 | 24;47.775 | 2,508 |
7 | 27 | FACELLO MARCIO | CRESPI 25 | 15 | 24;48.449 | 3,182 |
8 | 24 | PELLANDINO TOMAS | CRESPI 25 | 15 | 24;48.570 | 3,303 |
9 | 75 | VOLPI SIMON | CRESPI 25 | 15 | 24;49.263 | 3,996 |
10 | 72 | PUERTO EMILIANO | CRESPI 25 | 15 | 24;50.047 | 4,780 |
11 | 67 | BIAGI SANTIAGO | CRESPI 25 | 15 | 24;50.413 | 5,146 |
12 | 48 | ARRIAS IÑAKI | CRESPI 25 | 15 | 24;51.391 | 6,124 |
13 | 95 | BOVONE AGUSTIN | CRESPI 25 | 15 | 24;55.737 | 10,470 |
14 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI 25 | 15 | 24;56.234 | 10,967 |
15 | 18 | ESTERKIN ALFREDO | CRESPI 25 | 15 | 24;57.667 | 12,400 |
16 | 12 | GUIFFREY JUAN PABLO | CRESPI 25 | 15 | 24;59.377 | 14,109 |
17 | 71 | ORTIZ SANTINO | CRESPI 25 | 15 | 25;00.574 | 15,307 |
18 | 69 | LUNA ESTEBAN | CRESPI 25 | 15 | 25;01.000 | 15,733 |
19 | 96 | BUSTOS RAMIRO | CRESPI 25 | 15 | 25;01.100 | 15,833 |
20 | 13 | OLIVA BAUTISTA | CRESPI 25 | 15 | 25;01.807 | 16,540 |
21 | 49 | MATTIO AGUSTINA | CRESPI 25 | 15 | 25;02.868 | 17,601 |
22 | 86 | ALVEZ CRISTIAN | CRESPI 25 | 15 | 25;02.954 | 17,687 |
23 | 42 | BERNARDELLI GINO | CRESPI 25 | 15 | 25;13.749 | 28,482 |
24 | 41 | SEXE SANTIAGO | CRESPI 25 | 15 | 25;14.015 | 28,748 |
25 | 83 | NARANJO JOAQUIN | CRESPI 25 | 15 | 25;26.936 | 41,669 |
26 | 94 | ROSSOMANNO FRANCO | CRESPI 25 | 15 | 25;44.114 | 58,847 |
27 | 90 | PENÉ JOSEFINA | CRESPI 25 | 15 | 26;08.414 | 1;23.147 |
28 | 44 | POLINI STEFANO | CRESPI 25 | 11 | 20;01.637 | 4 VTAS |
29 | 81 | QUINTANA IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 19;16.294 | 5 VTAS |
30 | 73 | EVANS WEISS MAXIMO | CRESPI 25 | 9 | 17;33.365 | 6 VTAS |
31 | 60 | HERRERA MAIRU | CRESPI 25 | 7 | 14;14.096 | 8 VTAS |
32 | 9 | CHUCK | CRESPI 25 | 7 | 14;16.824 | 8 VTAS |
33 | 10 | TORRES ENZO | CRESPI 25 | 6 | 11;15.889 | 9 VTAS |
34 | 23 | PERCARA SOFIA | CRESPI 25 | 5 | 09;31.598 | 10 VTAS |
35 | 43 | TORRES JOAQUIN | CRESPI 25 | 5 | 09;32.740 | 10 VTAS |
36 | 68 | MONTI IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 09;35.152 | 10 VTAS |
37 | 15 | MARTINEZ LUCIANO | CRESPI 25 | 4 | 08;44.621 | 11 VTAS |
38 | 33 | SEXE AGUSTIN | CRESPI 25 | 1 | 01;13.829 | 14 VTAS |
PROMEDIO: 120,342 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 14 (BERNASCONI) Vta 11 en 1:12.275 a 164,870 Km/h
EXCLUIDO: NRO 16 (LUENGO) POR MANIOBRE PELIGROSA AL NRO 23 (PERCARA)
APERCIBIDO: NRO 12 (GUIFFREY) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 24 (PELLADINO)
APERCIBIDO: NRO 5 (BARBARA) POR BARRIDO DE PISTA
FINAL 1
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 15 | 22;24.021 | |
2 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 15 | 22;24.640 | 0.619 |
3 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 15 | 22;25.338 | 1,317 |
4 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 15 | 22;25.995 | 1,974 |
5 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 15 | 22;26.461 | 2,440 |
6 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 15 | 22;26.722 | 2,701 |
7 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 15 | 22;27.363 | 3,342 |
8 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 15 | 22;28.613 | 4,592 |
9 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 15 | 22;29.550 | 5,529 |
10 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 15 | 22;30.498 | 6,477 |
11 | 95 | BOVONE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 15 | 22;31.148 | 7,127 |
12 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 15 | 22;32.077 | 8,056 |
13 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 15 | 22;32.447 | 8,426 |
14 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 15 | 22;34.193 | 10,172 |
15 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 15 | 22;34.599 | 10,578 |
16 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 15 | 22;34.761 | 10,740 |
17 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 15 | 22;36.208 | 12,187 |
18 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 15 | 22;38.725 | 14,704 |
19 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 15 | 22;39.237 | 15,216 |
20 | 94 | ROSSOMANNO, FRANCO | CRESPI 25 | 15 | 22;39.927 | 15,906 |
21 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 15 | 22;40.519 | 16,498 |
22 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 15 | 22;41.361 | 17,340 |
23 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 15 | 22;42.430 | 18,409 |
24 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 15 | 22;43.648 | 19,627 |
25 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 15 | 22;45.046 | 21,025 |
26 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 15 | 22;45.584 | 21,563 |
27 | 41 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 15 | 22;46.403 | 22,382 |
28 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 15 | 22;47.142 | 23,121 |
29 | 90 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 15 | 22;48.006 | 23,985 |
30 | 96 | BUSTOS, RAMIRO | CRESPI 25 | 13 | 18;56.041 | 2 VTAS |
31 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 13 | 18;55.777 | 2 VTAS |
32 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 13 | 19;05.954 | 2 VTAS |
33 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 11 | 16;22.125 | 4 VTAS |
34 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 8 | 11;15.286 | 7 VTAS |
35 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 7 | 12;19.508 | 8 VTAS |
36 | 43 | TORRES, JOAQUIN | CRESPI 25 | 4 | 06;26.525 | 11 VTAS |
37 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 4 | 06;39.724 | 11 VTAS |
38 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 1 | 01;09.279 | 14 VTAS |
PROMEDIO: 132,989 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 5 (BARBARA) Vta 8 en 1:12.057 a 165,369 Km/h
CLASIFICACION 2
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 5 | 01;11.312 | |
2 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 01;11.410 | 0.098 |
3 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 6 | 01;11.525 | 0.213 |
4 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 6 | 01;11.719 | 0.407 |
5 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 3 | 01;11.745 | 0.433 |
6 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 6 | 01;11.790 | 0.478 |
7 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 6 | 01;11.793 | 0.481 |
8 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 6 | 01;11.813 | 0.501 |
9 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 5 | 01;11.850 | 0.538 |
10 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 6 | 01;11.887 | 0.575 |
11 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 6 | 01;11.973 | 0.661 |
12 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 6 | 01;11.995 | 0.683 |
13 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 6 | 01;12.088 | 0.776 |
14 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 4 | 01;12.103 | 0.791 |
15 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 6 | 01;12.164 | 0.852 |
16 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 6 | 01;12.404 | 1,092 |
17 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 6 | 01;12.449 | 1,137 |
18 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 6 | 01;12.449 | 1,137 |
19 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 5 | 01;12.556 | 1,244 |
20 | 95 | BOVONE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 6 | 01;12.566 | 1,254 |
21 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 6 | 01;12.626 | 1,314 |
22 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 6 | 01;12.639 | 1,327 |
23 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 6 | 01;12.650 | 1,338 |
24 | 43 | TORRES, JOAQUIN | CRESPI 25 | 6 | 01;12.651 | 1,339 |
25 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 6 | 01;12.652 | 1,340 |
26 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 6 | 01;12.729 | 1,417 |
27 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 6 | 01;12.737 | 1,425 |
28 | 94 | ROSSOMANNO, FRANCO | CRESPI 25 | 6 | 01;12.806 | 1,494 |
29 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 6 | 01;12.833 | 1,521 |
30 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 6 | 01;12.857 | 1,545 |
31 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 3 | 01;12.898 | 1,586 |
32 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 6 | 01;12.965 | 1,653 |
33 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 6 | 01;12.979 | 1,667 |
34 | 96 | BUSTOS, RAMIRO | CRESPI 25 | 6 | 01;13.011 | 1,699 |
35 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 3 | 01;13.195 | 1,883 |
36 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 6 | 01;13.260 | 1,948 |
37 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 6 | 01;13.422 | 2,110 |
38 | 41 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 6 | 01;13.664 | 2,352 |
39 | 90 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 5 | 01;16.925 | 5,613 |
PROMEDIO: 167,097 Km/h |
PROMEDIO: 167,097 Km/h
CLASIFICACION 1
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 6 | 01;11.773 | |
2 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 6 | 01;11.804 | 0.031 |
3 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 5 | 01;11.824 | 0.051 |
4 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 5 | 01;11.825 | 0.052 |
5 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 6 | 01;11.828 | 0.055 |
6 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 6 | 01;11.855 | 0.082 |
7 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 6 | 01;11.862 | 0.089 |
8 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 6 | 01;11.926 | 0.153 |
9 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 6 | 01;12.031 | 0.258 |
10 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 6 | 01;12.056 | 0.283 |
11 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 6 | 01;12.100 | 0.327 |
12 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 6 | 01;12.128 | 0.355 |
13 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 6 | 01;12.178 | 0.405 |
14 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 6 | 01;12.228 | 0.455 |
15 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 6 | 01;12.231 | 0.458 |
16 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 6 | 01;12.307 | 0.534 |
17 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 6 | 01;12.333 | 0.560 |
18 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 6 | 01;12.383 | 0.610 |
19 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 5 | 01;12.385 | 0.612 |
20 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 6 | 01;12.442 | 0.669 |
21 | 95 | BOVONE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 6 | 01;12.504 | 0.731 |
22 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 6 | 01;12.604 | 0.831 |
23 | 43 | TORRES, JOAQUIN | CRESPI 25 | 7 | 01;12.662 | 0.889 |
24 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 6 | 01;12.693 | 0.920 |
25 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 6 | 01;12.718 | 0.945 |
26 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 6 | 01;12.783 | 1,010 |
27 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;12.820 | 1,047 |
28 | 96 | BUSTOS, RAMIRO | CRESPI 25 | 3 | 01;12.853 | 1,080 |
29 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 4 | 01;12.858 | 1,085 |
30 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 6 | 01;12.884 | 1,111 |
31 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 6 | 01;13.072 | 1,299 |
32 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 6 | 01;13.115 | 1,342 |
33 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 6 | 01;13.349 | 1,576 |
34 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 5 | 01;13.431 | 1,658 |
35 | 94 | ROSSOMANNO, FRANCO | CRESPI 25 | 4 | 01;14.113 | 2,340 |
36 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 6 | 01;14.114 | 2,341 |
37 | 41 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 6 | 01;14.482 | 2,709 |
38 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 6 | 01;14.899 | 3,126 |
39 | 90 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 6 | 01;17.970 | 6,197 |
PROMEDIO: 166,023 Km/h |
PROMEDIO: 166,404 Km/h
RECARGO: NRO 16 (LUENGO) 10 PUESTOS PÓR SANCION CARRERA ANTERIOR
NRO 94 (ROSSOMANNO) 1´´ POR CAMBIO MOTOR
ENTRENAMIENTO 2
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;11.591 | |
2 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 6 | 01;11.913 | 0.322 |
3 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 5 | 01;11.968 | 0.377 |
4 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 4 | 01;12.006 | 0.415 |
5 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 7 | 01;12.110 | 0.519 |
6 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 8 | 01;12.188 | 0.597 |
7 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 6 | 01;12.473 | 0.882 |
8 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 4 | 01;12.502 | 0.911 |
9 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 7 | 01;12.520 | 0.929 |
10 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 7 | 01;12.534 | 0.943 |
11 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 6 | 01;12.549 | 0.958 |
12 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 7 | 01;12.636 | 1,045 |
13 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 6 | 01;12.637 | 1,046 |
14 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 7 | 01;12.645 | 1,054 |
15 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 6 | 01;12.686 | 1,095 |
16 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;12.713 | 1,122 |
17 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 6 | 01;12.752 | 1,161 |
18 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 4 | 01;12.764 | 1,173 |
19 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 5 | 01;12.797 | 1,206 |
20 | 95 | BOVONE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 5 | 01;12.813 | 1,222 |
21 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 2 | 01;12.876 | 1,285 |
22 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 4 | 01;13.019 | 1,428 |
23 | 94 | ROSSOMANNO, FRANCO | CRESPI 25 | 5 | 01;13.104 | 1,513 |
24 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 5 | 01;13.122 | 1,531 |
25 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 4 | 01;13.219 | 1,628 |
26 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 5 | 01;13.255 | 1,664 |
27 | 43 | TORRES, JOAQUIN | CRESPI 25 | 5 | 01;13.321 | 1,730 |
28 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;13.452 | 1,861 |
29 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 4 | 01;13.629 | 2,038 |
30 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 4 | 01;14.057 | 2,466 |
31 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 5 | 01;14.234 | 2,643 |
32 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 4 | 01;14.247 | 2,656 |
33 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;14.289 | 2,698 |
34 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 4 | 01;15.093 | 3,502 |
35 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 5 | 01;15.908 | 4,317 |
36 | 96 | BUSTOS, RAMIRO | CRESPI 25 | 4 | 01;16.596 | 5,005 |
37 | 90 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 5 | 01;17.507 | 5,916 |
38 | 41 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 3 | 03;21.435 | 2;09.844 |
39 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 2 | 04;37.185 | 3;25.594 |
PROMEDIO: 166,446 Km/h |
PROMEDIO: 166,446 Km/h
ENTRENAMIENTO 1
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 11 | 01;11.609 | |
2 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 10 | 01;11.898 | 0.289 |
3 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 9 | 01;11.927 | 0.318 |
4 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 12 | 01;11.973 | 0.364 |
5 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 10 | 01;11.981 | 0.372 |
6 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 12 | 01;12.006 | 0.397 |
7 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 12 | 01;12.022 | 0.413 |
8 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 10 | 01;12.031 | 0.422 |
9 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 10 | 01;12.142 | 0.533 |
10 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 8 | 01;12.267 | 0.658 |
11 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 5 | 01;12.300 | 0.691 |
12 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 7 | 01;12.371 | 0.762 |
13 | 95 | BOVONE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 8 | 01;12.447 | 0.838 |
14 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 11 | 01;12.486 | 0.877 |
15 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 7 | 01;12.489 | 0.880 |
16 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 01;12.517 | 0.908 |
17 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 9 | 01;12.528 | 0.919 |
18 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 12 | 01;12.609 | 1,000 |
19 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 11 | 01;12.613 | 1,004 |
20 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 7 | 01;12.672 | 1,063 |
21 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 9 | 01;12.735 | 1,126 |
22 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 8 | 01;12.752 | 1,143 |
23 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 10 | 01;12.788 | 1,179 |
24 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 7 | 01;12.831 | 1,222 |
25 | 43 | TORRES, JOAQUIN | CRESPI 25 | 10 | 01;12.855 | 1,246 |
26 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 8 | 01;12.954 | 1,345 |
27 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 10 | 01;13.390 | 1,781 |
28 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 9 | 01;13.413 | 1,804 |
29 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 9 | 01;13.436 | 1,827 |
30 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 5 | 01;13.457 | 1,848 |
31 | 94 | ROSSOMANNO, FRANCO | CRESPI 25 | 9 | 01;13.486 | 1,877 |
32 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 9 | 01;13.551 | 1,942 |
33 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 8 | 01;13.815 | 2,206 |
34 | 41 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 10 | 01;14.122 | 2,513 |
35 | 96 | BUSTOS, RAMIRO | CRESPI 25 | 4 | 01;14.422 | 2,813 |
36 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 9 | 01;14.538 | 2,929 |
37 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 5 | 01;15.324 | 3,715 |
38 | 90 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 10 | 01;17.985 | 6,376 |
39 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 1 | 05;19.349 | 4;07.740 |
PROMEDIO: 166,404 Km/h |
PROMEDIO: 166,404 Km/h