FINAL 2
| F?rmula Metropolitana / Final B (13/11/2022) |
|---|
| POS. N? PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF. |
| 1 5 BARBARA, GIANFRANCO CRESPI 25 10 15;10.489 |
| 2 24 PELLANDINO, TOM?S CRESPI 25 10 15;11.571 1.082 |
| 3 21 BORGERT, MANUEL CRESPI 25 10 15;15.377 4.888 |
| 4 4 HERMIDA, FEDERICO CRESPI 25 10 15;16.860 6.371 |
| 5 9 CHUCK, CRESPI 25 10 15;20.972 10.483 |
| 6 14 BERNASCONI, FELIPE CRESPI 25 10 15;21.369 10.880 |
| 7 10 TORRES, ENZO CRESPI 25 10 15;21.468 10.979 |
| 8 12 GUIFFREY, JUAN PABLO CRESPI 25 10 15;21.991 11.502 |
| 9 26 JUSID, MAT?AS CRESPI 25 10 15;22.613 12.124 |
| 10 75 VOLPI, SIMON CRESPI 25 10 15;22.906 12.417 |
| 11 6 RASETTO, GENARO CRESPI 25 10 15;23.257 12.768 |
| 12 98 ZAGO, RAMIRO CRESPI 25 10 15;23.845 13.356 |
| 13 48 ARR?AS, I?AKI CRESPI 25 10 15;24.859 14.370 |
| 14 81 QUINTANA, IGNACIO CRESPI 25 10 15;25.549 15.060 |
| 15 83 NARANJO, JOAQUIN CRESPI 25 10 15;26.146 15.657 |
| 16 15 MART?NEZ, LUCIANO CRESPI 25 10 15;26.780 16.291 |
| 17 82 LUCERO, FRANCO CRESPI 25 10 15;29.274 18.785 |
| 18 73 EVANS WEISS, MAXIMO CRESPI 25 10 15;29.715 19.226 |
| 19 33 SEXE, AGUST?N CRESPI 25 10 15;31.078 20.589 |
| 20 70 L?PEZ, NAZARENO CRESPI 25 10 15;31.635 21.146 |
| 21 18 ESTERKIN, ALFREDO CRESPI 25 10 15;32.861 22.372 |
| 22 68 MONTI, IGNACIO CRESPI 25 10 15;39.294 28.805 |
| 23 102 ALBERTI, JUAN (INV) CRESPI 25 10 15;39.990 29.501 |
| 24 91 CONCINA, JUAN CRESPI 25 10 15;40.785 30.296 |
| 25 67 BIAGI, SANTIAGO CRESPI 25 10 15;41.912 31.423 |
| 26 85 PIERANTONELLI, IAN CRESPI 25 10 15;44.466 33.977 |
| 27 35 ORTEGUI, RODRIGO CRESPI 25 10 15;44.478 33.989 |
| 28 93 GALEANO, CRISTIAN CRESPI 25 10 15;44.734 34.245 |
| 29 92 MOLINA, JUAN MARTIN CRESPI 25 10 15;44.939 34.450 |
| 30 60 HERRERA, MAIR? CRESPI 25 10 15;45.291 34.802 |
| 31 101 FARA, MALEK CRESPI 25 10 15;52.516 42.027 |
| 32 90 PEN?, JOSEFINA CRESPI 25 9 15;21.117 1 VTA |
| 33 23 PERCARA, SOF?A CRESPI 25 9 15;52.258 1 VTA |
| 34 38 DOSE, BAUTISTA CRESPI 25 8 13;21.719 2 VTAS |
| 35 100 GURRUCHAGA, URIEL CRESPI 25 6 09;29.134 4 VTAS |
| 36 69 LUNA, ESTEBAN CRESPI 25 6 09;29.751 4 VTAS |
| 37 16 LUENGO, FRANCISCO CRESPI 25 4 06;25.674 6 VTAS |
| 38 72 PUERTO, EMILIANO CRESPI 25 4 06;35.705 6 VTAS |
| 39 71 ORTIZ, SANTINO |
FINAL 1
| F?rmula Metropolitana / Final A (12/11/2022) |
|---|
| Carrera Nro 10 / Campeonato 2022 |
| Resultado de tanda |
| Roberto Jos? Mouras (4265 mts) |
| Verificado por: Crono: SI T?cnica: SI Deportiva: SI |
| POS. N? PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF. |
| 1 24 PELLANDINO, TOM?S CRESPI 25 10 15;09.468 |
| 2 12 GUIFFREY, JUAN PABLO CRESPI 25 10 15;11.357 1.889 |
| 3 4 HERMIDA, FEDERICO CRESPI 25 10 15;13.066 3.598 |
| 4 14 BERNASCONI, FELIPE CRESPI 25 10 15;13.630 4.162 |
| 5 5 BARBARA, GIANFRANCO CRESPI 25 10 15;14.193 4.725 |
| 6 21 BORGERT, MANUEL CRESPI 25 10 15;14.709 5.241 |
| 7 48 ARR?AS, I?AKI CRESPI 25 10 15;15.191 5.723 |
| 8 26 JUSID, MAT?AS CRESPI 25 10 15;17.673 8.205 |
| 9 73 EVANS WEISS, MAXIMO CRESPI 25 10 15;19.961 10.493 |
| 10 9 CHUCK, CRESPI 25 10 15;20.381 10.913 |
| 11 6 RASETTO, GENARO CRESPI 25 10 15;21.608 12.140 |
| 12 10 TORRES, ENZO CRESPI 25 10 15;23.611 14.143 |
| 13 82 LUCERO, FRANCO CRESPI 25 10 15;27.111 17.643 |
| 14 98 ZAGO, RAMIRO CRESPI 25 10 15;27.939 18.471 |
| 15 68 MONTI, IGNACIO CRESPI 25 10 15;29.380 19.912 |
| 16 85 PIERANTONELLI, IAN CRESPI 25 10 15;31.493 22.025 |
| 17 33 SEXE, AGUST?N CRESPI 25 10 15;31.965 22.497 |
| 18 101 FARA, MALEK CRESPI 25 10 15;32.632 23.164 |
| 19 92 MOLINA, JUAN MARTIN CRESPI 25 10 15;32.855 23.387 |
| 20 81 QUINTANA, IGNACIO CRESPI 25 10 15;33.829 24.361 |
| 21 102 ALBERTI, JUAN (INV) CRESPI 25 10 15;34.872 25.404 |
| 22 38 DOSE, BAUTISTA CRESPI 25 10 15;38.528 29.060 |
| 23 67 BIAGI, SANTIAGO CRESPI 25 10 15;39.182 29.714 |
| 24 70 L?PEZ, NAZARENO CRESPI 25 10 15;41.661 32.193 |
| 25 93 GALEANO, CRISTIAN CRESPI 25 10 15;42.334 32.866 |
| 26 23 PERCARA, SOF?A CRESPI 25 10 15;42.421 32.953 |
| 27 71 ORTIZ, SANTINO CRESPI 25 10 15;42.547 33.079 |
| 28 35 ORTEGUI, RODRIGO CRESPI 25 10 15;42.701 33.233 |
| 29 60 HERRERA, MAIR? CRESPI 25 10 15;44.410 34.942 |
| 30 91 CONCINA, JUAN CRESPI 25 10 15;49.709 40.241 |
| 31 72 PUERTO, EMILIANO CRESPI 25 10 15;53.173 43.705 |
| 32 99 FURL?N, MAT?AS CRESPI 25 10 15;53.597 44.129 |
| 33 100 GURRUCHAGA, URIEL CRESPI 25 10 15;59.168 49.700 |
| 34 90 PEN?, JOSEFINA CRESPI 25 10 16;23.472 1;14.004 |
| 35 16 LUENGO, FRANCISCO CRESPI 25 8 13;06.900 2 VTAS |
| 36 18 ESTERKIN, ALFREDO CRESPI 25 5 08;01.707 5 VTAS |
| 37 15 MART?NEZ, LUCIANO CRESPI 25 4 06;19.275 6 VTAS |
| 38 75 VOLPI, SIMON CRESPI 25 0 10 VTAS |
| 39 69 LUNA, ESTEBAN CRESPI 25 0 10 VTAS |
| PROMEDIO: 168,824 Km/h |
| RECORD DE VUELTA: Nro 24 (PELLANDINO) Vta 2 en 1:30.311 a 170,013 Km/h |
| NRP: |
| NRO 75 (VOLPI) |
| NRO 69 (LUNA) |
| Documento generado por software "Race Pro" v1.0 - Powered By Infobit S.R.L. - ACTC 2022 - www.actc.org. |
CLASIFICACION 2
| F?rmula Metropolitana / Clasificaci?n Carrera B |
|---|
| (12/11/2022) |
| Carrera Nro 10 / Campeonato 2022 |
| Resultado de tanda |
| Roberto Jos? Mouras (4265 mts) |
| Verificado por: Crono: SI T?cnica: SI Deportiva: SI |
| POS. N? PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF. |
| 1 5 BARBARA, GIANFRANCO CRESPI 25 4 01;29.645 |
| 2 75 VOLPI, SIMON CRESPI 25 5 01;29.960 0.315 |
| 3 4 HERMIDA, FEDERICO CRESPI 25 4 01;29.995 0.350 |
| 4 26 JUSID, MAT?AS CRESPI 25 4 01;30.031 0.386 |
| 5 24 PELLANDINO, TOM?S CRESPI 25 4 01;30.061 0.416 |
| 6 9 CHUCK, CRESPI 25 5 01;30.265 0.620 |
| 7 14 BERNASCONI, FELIPE CRESPI 25 4 01;30.311 0.666 |
| 8 48 ARR?AS, I?AKI CRESPI 25 4 01;30.336 0.691 |
| 9 12 GUIFFREY, JUAN PABLO CRESPI 25 4 01;30.406 0.761 |
| 10 6 RASETTO, GENARO CRESPI 25 5 01;30.631 0.986 |
| 11 21 BORGERT, MANUEL CRESPI 25 5 01;30.672 1.027 |
| 12 73 EVANS WEISS, MAXIMO CRESPI 25 5 01;30.688 1.043 |
| 13 10 TORRES, ENZO CRESPI 25 5 01;30.693 1.048 |
| 14 68 MONTI, IGNACIO CRESPI 25 4 01;30.722 1.077 |
| 15 71 ORTIZ, SANTINO CRESPI 25 4 01;30.775 1.130 |
| 16 83 NARANJO, JOAQUIN CRESPI 25 5 01;30.832 1.187 |
| 17 98 ZAGO, RAMIRO CRESPI 25 4 01;30.971 1.326 |
| 18 82 LUCERO, FRANCO CRESPI 25 5 01;31.021 1.376 |
| 19 33 SEXE, AGUST?N CRESPI 25 4 01;31.030 1.385 |
| 20 16 LUENGO, FRANCISCO CRESPI 25 5 01;31.143 1.498 |
| 21 81 QUINTANA, IGNACIO CRESPI 25 4 01;31.203 1.558 |
| 22 102 ALBERTI, JUAN CRESPI 25 4 01;31.306 1.661 |
| 23 101 FARA, MALEK CRESPI 25 4 01;31.307 1.662 |
| 24 15 MART?NEZ, LUCIANO CRESPI 25 4 01;31.417 1.772 |
| 25 18 ESTERKIN, ALFREDO CRESPI 25 5 01;31.425 1.780 |
| 26 93 GALEANO, CRISTIAN CRESPI 25 5 01;31.449 1.804 |
| 27 92 MOLINA, JUAN MARTIN CRESPI 25 4 01;31.464 1.819 |
| 28 38 DOSE, BAUTISTA CRESPI 25 4 01;31.480 1.835 |
| 29 91 CONCINA, JUAN CRESPI 25 4 01;31.516 1.871 |
| 30 99 FURL?N, MAT?AS CRESPI 25 5 01;31.593 1.948 |
| 31 85 PIERANTONELLI, IAN CRESPI 25 4 01;31.698 2.053 |
| 32 67 BIAGI, SANTIAGO CRESPI 25 4 01;31.706 2.061 |
| 33 60 HERRERA, MAIR? CRESPI 25 4 01;31.774 2.129 |
| 34 35 ORTEGUI, RODRIGO CRESPI 25 4 01;31.930 2.285 |
| 35 23 PERCARA, SOF?A CRESPI 25 4 01;31.945 2.300 |
| 36 72 PUERTO, EMILIANO CRESPI 25 5 01;32.241 2.596 |
| 37 100 GURRUCHAGA, URIEL CRESPI 25 4 01;32.457 2.812 |
| 38 69 LUNA, ESTEBAN CRESPI 25 3 01;32.590 2.945 |
| 39 70 L?PEZ, NAZARENO CRESPI 25 5 01;33.211 3.566 |
| 40 90 PEN?, JOSEFINA CRESPI 25 4 01;36.417 6.772 |
| PROMEDIO: 171,276 Km/h |
| RECARGO : AUTO N? 70(LOPEZ.N) RETIRO MEJOR VUELTA POR PERJUDICAR VUELTA RAPIDA AUTO N? 16(LUENGO.F) |
| RECARGO POR TECNICA: AUTO N? 72 (PUERTO) CAMBI MOTOR |
| Documento generado por software "Race Pro" v1.0 - Powered By Infobit S.R.L. - ACTC 2022 - www.actc.org.ar |
PROMEDIO: 171,276 Km/h
RECARGO : AUTO N° 70(LOPEZ.N) RETIRO MEJOR VUELTA POR PERJUDICAR VUELTA RAPIDA AUTO N° 16(LUENGO.F)
RECARGO POR TECNICA: AUTO N° 72 (PUERTO) CAMBIO MOTOR
CLASIFICACION 1
| POS. | N° | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 4 | 01;29.581 | |
| 2 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 3 | 01;29.635 | 0.054 |
| 3 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 4 | 01;29.756 | 0.175 |
| 4 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 3 | 01;29.778 | 0.197 |
| 5 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.880 | 0.299 |
| 6 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 4 | 01;30.037 | 0.456 |
| 7 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 4 | 01;30.217 | 0.636 |
| 8 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.218 | 0.637 |
| 9 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 5 | 01;30.441 | 0.860 |
| 10 | 26 | JUSID, MATÍAS | CRESPI 25 | 4 | 01;30.448 | 0.867 |
| 11 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 5 | 01;30.452 | 0.871 |
| 12 | 33 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 4 | 01;30.481 | 0.900 |
| 13 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.500 | 0.919 |
| 14 | 15 | MARTÍNEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.582 | 1,001 |
| 15 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.641 | 1,060 |
| 16 | 70 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.684 | 1,103 |
| 17 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.754 | 1,173 |
| 18 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.858 | 1,277 |
| 19 | 101 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 4 | 01;30.865 | 1,284 |
| 20 | 98 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.892 | 1,311 |
| 21 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.962 | 1,381 |
| 22 | 102 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;30.964 | 1,383 |
| 23 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;31.029 | 1,448 |
| 24 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 3 | 01;31.072 | 1,491 |
| 25 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 4 | 01;31.146 | 1,565 |
| 26 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 4 | 01;31.150 | 1,569 |
| 27 | 93 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 5 | 01;31.169 | 1,588 |
| 28 | 91 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 3 | 01;31.397 | 1,816 |
| 29 | 92 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 4 | 01;31.487 | 1,906 |
| 30 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;31.520 | 1,939 |
| 31 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 4 | 01;31.528 | 1,947 |
| 32 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 5 | 01;31.531 | 1,950 |
| 33 | 99 | FURLAN, MATIAS | CRESPI 25 | 4 | 01;31.604 | 2,023 |
| 34 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 4 | 01;31.697 | 2,116 |
| 35 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;31.898 | 2,317 |
| 36 | 100 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 3 | 01;32.057 | 2,476 |
| 37 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 5 | 01;32.236 | 2,655 |
| 38 | 35 | ORTEGUI, RODRIGO | CRESPI 25 | 2 | 01;32.440 | 2,859 |
| 39 | 90 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 4 | 01;35.799 | 6,218 |
PROMEDIO: 171,398 Km/h
SIN TIEMPO: AUTO N° 13 (OLIVA)
RECARGO : AUTO N° 68 (MONTI) RETIRO MEJOR VUELTA X TAPAR VUELTA RAPIDA AL AUTO N° 98 (ZAGO) Y 72 (PUERTO)
RECARGO POR TECNICA: NRO 72 (PUERTO) 1´´ POR CAMBIO DE MOTOR
ENTRENAMIENTO 2
| POS. | N° | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 2 | 01;30.773 | |
| 2 | 98 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.876 | 0.103 |
| 3 | 26 | JUSID, MATiAS | CRESPI 25 | 7 | 01;30.889 | 0.116 |
| 4 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.901 | 0.128 |
| 5 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 3 | 01;31.047 | 0.274 |
| 6 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 5 | 01;31.241 | 0.468 |
| 7 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 5 | 01;31.243 | 0.470 |
| 8 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 2 | 01;31.246 | 0.473 |
| 9 | 48 | ARRiAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 8 | 01;31.310 | 0.537 |
| 10 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 6 | 01;31.472 | 0.699 |
| 11 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 4 | 01;31.481 | 0.708 |
| 12 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;31.518 | 0.745 |
| 13 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 10 | 01;31.631 | 0.858 |
| 14 | 102 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 6 | 01;31.781 | 1,008 |
| 15 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 2 | 01;31.837 | 1,064 |
| 16 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 2 | 01;31.871 | 1,098 |
| 17 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 3 | 01;31.889 | 1,116 |
| 18 | 101 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 9 | 01;31.931 | 1,158 |
| 19 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 3 | 01;32.064 | 1,291 |
| 20 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 4 | 01;32.151 | 1,378 |
| 21 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 7 | 01;32.154 | 1,381 |
| 22 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 4 | 01;32.201 | 1,428 |
| 23 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;32.269 | 1,496 |
| 24 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 9 | 01;32.306 | 1,533 |
| 25 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 2 | 01;32.368 | 1,595 |
| 26 | 91 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 8 | 01;32.382 | 1,609 |
| 27 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 9 | 01;32.402 | 1,629 |
| 28 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 2 | 01;32.548 | 1,775 |
| 29 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 2 | 01;32.591 | 1,818 |
| 30 | 92 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 3 | 01;32.686 | 1,913 |
| 31 | 99 | FURLAN, MATIAS | CRESPI 25 | 8 | 01;32.691 | 1,918 |
| 32 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 3 | 01;32.796 | 2,023 |
| 33 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 9 | 01;32.844 | 2,071 |
| 34 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 7 | 01;32.870 | 2,097 |
| 35 | 100 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 9 | 01;32.926 | 2,153 |
| 36 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 2 | 01;33.002 | 2,229 |
| 37 | 35 | ORTEGUI, RODRIGO | CRESPI 25 | 6 | 01;33.083 | 2,310 |
| 38 | 93 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 1 | 01;33.395 | 2,622 |
| 39 | 90 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 7 | 01;36.912 | 6,139 |
| 40 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: 169,147 Km/h
ENTRENAMIENTO 1
| POS. | N° | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 6 | 01;29.650 | |
| 2 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 6 | 01;29.968 | 0.318 |
| 3 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.015 | 0.365 |
| 4 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 4 | 01;30.077 | 0.427 |
| 5 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 5 | 01;30.082 | 0.432 |
| 6 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 8 | 01;30.258 | 0.608 |
| 7 | 98 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 1 | 01;30.308 | 0.658 |
| 8 | 26 | JUSID, MATIAS | CRESPI 25 | 1 | 01;30.311 | 0.661 |
| 9 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.418 | 0.768 |
| 10 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 6 | 01;30.444 | 0.794 |
| 11 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 8 | 01;30.453 | 0.803 |
| 12 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 6 | 01;30.496 | 0.846 |
| 13 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.602 | 0.952 |
| 14 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 2 | 01;30.706 | 1,056 |
| 15 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 6 | 01;30.719 | 1,069 |
| 16 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.823 | 1,173 |
| 17 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.845 | 1,195 |
| 18 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 5 | 01;30.846 | 1,196 |
| 19 | 102 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 01;30.893 | 1,243 |
| 20 | 92 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 4 | 01;30.910 | 1,260 |
| 21 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;30.999 | 1,349 |
| 22 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 6 | 01;31.033 | 1,383 |
| 23 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 8 | 01;31.069 | 1,419 |
| 24 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 3 | 01;31.185 | 1,535 |
| 25 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 6 | 01;31.254 | 1,604 |
| 26 | 93 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 4 | 01;31.295 | 1,645 |
| 27 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;31.453 | 1,803 |
| 28 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 4 | 01;31.581 | 1,931 |
| 29 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 7 | 01;31.601 | 1,951 |
| 30 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 3 | 01;31.658 | 2,008 |
| 31 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 5 | 01;31.662 | 2,012 |
| 32 | 101 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 7 | 01;31.684 | 2,034 |
| 33 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 6 | 01;31.724 | 2,074 |
| 34 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 6 | 01;31.766 | 2,116 |
| 35 | 100 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 6 | 01;32.047 | 2,397 |
| 36 | 99 | FURLAN, MATIAS | CRESPI 25 | 5 | 01;32.206 | 2,556 |
| 37 | 35 | ORTEGUI, RODRIGO | CRESPI 25 | 5 | 01;32.532 | 2,882 |
| 38 | 91 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 6 | 01;32.928 | 3,278 |
| 39 | 90 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 5 | 01;36.042 | 6,392 |
| 40 | 90 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 6 | 02;48.927 | 1;19.277 |
| 41 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: 171,266 Km/h