Máximo Evans Weiss logró un estupendo triunfo y recortó valiosos puntos en el campeonato, para quedar ahora mano a mano con Simón Volpi, que terminó 11°, en la lucha por el título.
Con una gran contundencia y tras una soberbia maniobra de sobrepaso en el curvón, Máximo Evans Weiss dominó con autoridad la primera final con el auto del Satorra Competición y quedó a solo 6 puntos de Simón Volpi en la pelea por el campeonato.
Detrás del líder se observó lo mejor del espectáculo, con una gran batalla entre Juan Pablo Guiffrey y Gianfranco Bárbara intercambiando posiciones en varias oportunidades con grandes maniobras de superación, llegando 2° el campeón saliente y tercero el retornado piloto porteño, ahora dentro del Dital Fórmula.
Nazareno López realizó una gran final con el auto del Eprom Racing terminando 4°, dejando 5° a Santino Ortiz, que redondeó su mejor resultado en la categoría.
Fran Aguer 6°, Tomás Pellandino de buena remontada 7°, Stéfano Polini 8°, Iñaki Arrías y Ramiro Zago cerraron el top ten inicial.
De esta manera, en el torneo Volpi sigue al frente con 675 puntos, mientras que Evans Weiss llegó a las 669 unidades y promete entregar un gran mano a mano en la definición que será mañana a las 11.05hs en vivo por la TV Pública.
FINAL CARRERA 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 12 | 17;57.717 | |
2 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 18;00.957 | 3,240 |
3 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 12 | 18;01.949 | 4,232 |
4 | 12 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 12 | 18;02.268 | 4,551 |
5 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 12 | 18;05.186 | 7,469 |
6 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 18;06.298 | 8,581 |
7 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 18;06.818 | 9,101 |
8 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 12 | 18;07.059 | 9,342 |
9 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 12 | 18;07.363 | 9,646 |
10 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 12 | 18;07.573 | 9,856 |
11 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 12 | 18;08.677 | 10,960 |
12 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 18;09.870 | 12,153 |
13 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 18;10.684 | 12,967 |
14 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 18;17.425 | 19,708 |
15 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 18;20.962 | 23,245 |
16 | 69 | ARANO , JUAN PEDRO | CRESPI 25 | 12 | 18;24.318 | 26,601 |
17 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 12 | 18;25.916 | 28,199 |
18 | 71 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 18;30.507 | 32,790 |
19 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 18;32.677 | 34,960 |
20 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 12 | 18;53.235 | 55,518 |
21 | 96 | GOBERNA, NICOLAS | CRESPI 25 | 12 | 19;03.928 | 1;06.211 |
22 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 16;15.613 | 2 VTAS |
23 | 91 | GARDOQUI, AYRTON | CRESPI 25 | 6 | 09;58.141 | 6 VTAS |
24 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 3 | 04;39.442 | 9 VTAS |
25 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 3 | 05;05.464 | 9 VTAS |
26 | 63 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 2 | 04;10.363 | 10 VTAS |
27 | 81 | LAMBOGLIA, HEBER | CRESPI 25 | 2 | 05;20.676 | 10 VTAS |
28 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 1 | 01;36.345 | 11 VTAS |
29 | 95 | POGGIO, STEFANO | CRESPI 25 | 1 | 02;26.310 | 11 VTAS |
30 | 94 | LUGGREN, GABRIEL | CRESPI 25 | 1 | 02;29.009 | 11 VTAS |
31 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 0 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 170,961 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 12 (LÓPEZ) Vta 5 en 1:29.276 a 171,984 Km/h