FINAL CARRERA 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 10 | 18;34.037 | |
2 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 18;34.532 | 0.495 |
3 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 10 | 18;40.073 | 6.036 |
4 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 10 | 18;40.083 | 6.046 |
5 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 10 | 18;40.084 | 6.047 |
6 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 10 | 18;40.890 | 6.853 |
7 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 10 | 18;44.880 | 10.843 |
8 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 10 | 18;49.834 | 15.797 |
9 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 10 | 18;52.155 | 18.118 |
10 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 18;54.561 | 20.524 |
11 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 10 | 18;54.562 | 20.525 |
12 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 10 | 18;57.157 | 23.120 |
13 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 19;00.547 | 26.510 |
14 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 10 | 19;00.941 | 26.904 |
15 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 10 | 19;02.121 | 28.084 |
16 | 88 | NG, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 10 | 19;03.014 | 28.977 |
17 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 10 | 19;03.277 | 29.240 |
18 | 72 | DIAZ MOREL VULLIEZ, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 19;05.628 | 31.591 |
19 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 19;08.174 | 34.137 |
20 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 10 | 19;12.683 | 38.646 |
21 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 10 | 19;13.186 | 39.149 |
22 | 73 | ROHWEIN, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 19;13.572 | 39.535 |
23 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 10 | 19;15.123 | 41.086 |
24 | 60 | RUBIERA HANZE, DANTE | CRESPI 25 | 10 | 19;15.124 | 41.087 |
25 | 28 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 10 | 19;17.782 | 43.745 |
26 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 10 | 19;18.817 | 44.780 |
27 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 10 | 19;31.439 | 57.402 |
28 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 19;33.041 | 59.004 |
29 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 10 | 19;40.530 | 1;06.493 |
30 | 27 | COMPAGNUCCI, ALEX | CRESPI 25 | 10 | 19;40.531 | 1;06.494 |
31 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 10 | 20;14.056 | 1;40.019 |
32 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 2 | 05;44.989 | 8 VTAS |
33 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 0 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 137,661 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 7 (FALIVENE) Vta 9 en 1:50.185 a 139,184 Km/h
NRP: NRO 17 (KARALIS)
RECARGO AUTO N°27 (COMPAGNUCCI) POR TOQUE AL AUTO N°22 (HERRERA) RECARGO AUTO N°60 (RUBIERA HANZE) POR CORTAR CURVA DEL AUTO N°55 (RAMOS) APERCIBIDO AUTO N°17 (KARALIS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°72 (DIAZ)
RECARGO AUTO N°13 (GALEANO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°6 (OLAVERRIA)
RECARGO AUTO N°5 (BARBARA) ATRAS DEL AUTO N°38 (EL BACHA) POR TRANSITAR POR LA TIERRA HORA 9:20
FINAL CARRERA 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 10 | 18;52.218 | |
2 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 10 | 18;53.324 | 1.106 |
3 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 10 | 18;53.829 | 1.611 |
4 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 10 | 18;54.463 | 2.245 |
5 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 18;55.195 | 2.977 |
6 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 10 | 18;55.821 | 3.603 |
7 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 10 | 18;58.267 | 6.049 |
8 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 10 | 18;59.014 | 6.796 |
9 | 72 | DIAZ MOREL VULLIEZ, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 18;59.320 | 7.102 |
10 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 10 | 19;03.122 | 10.904 |
11 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 19;03.893 | 11.675 |
12 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 10 | 19;04.693 | 12.475 |
13 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 10 | 19;05.941 | 13.723 |
14 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 10 | 19;09.063 | 16.845 |
15 | 27 | COMPAGNUCCI, ALEX | CRESPI 25 | 10 | 19;18.713 | 26.495 |
16 | 60 | RUBIERA HANZE, DANTE | CRESPI 25 | 10 | 19;21.741 | 29.523 |
17 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 10 | 19;22.155 | 29.937 |
18 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 10 | 19;23.187 | 30.969 |
19 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 10 | 19;23.556 | 31.338 |
20 | 88 | NG, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 10 | 19;25.449 | 33.231 |
21 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 10 | 19;30.581 | 38.363 |
22 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 10 | 19;38.862 | 46.644 |
23 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 19;38.863 | 46.645 |
24 | 28 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 10 | 19;39.321 | 47.103 |
25 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 10 | 20;05.877 | 1;13.659 |
26 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 10 | 20;18.141 | 1;25.923 |
27 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 10 | 20;26.589 | 1;34.371 |
28 | 73 | ROHWEIN, FRANCISCO | CRESPI 25 | 8 | 15;49.489 | 2 VTAS |
29 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 6 | 11;44.883 | 4 VTAS |
30 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 6 | 11;45.573 | 4 VTAS |
31 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 09;38.837 | 5 VTAS |
32 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 3 | 05;45.667 | 7 VTAS |
PROMEDIO: 135,451 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 5 (BARBARA) Vta 8 en 1:51.328 a 137,755 Km/h
EXCLUIDO AUTO N°5(BARBARA) POR REITERACION DE MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°44(CARAM) Y CORTAR
RECORRIDO DE PISTA
APERCIBIDO AUTO N°6(OLAVERRIA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°13(GALEANO)
RECARGO AUTO N°66(ALVAREZ) POR TOQUE AL AUTO N°22(HERRERA)
HORA17:34
SERIE 3
NO SE DISPUTO
SERIE 2
NO SE DISPUTO
SERIE 1
NO SE DISPUTO
CLASIFICACION
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 4 | 01;51.336 | |
2 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 4 | 01;51.465 | 0.129 |
3 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 4 | 01;51.535 | 0.199 |
4 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 3 | 01;51.723 | 0.387 |
5 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 4 | 01;51.861 | 0.525 |
6 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 4 | 01;51.931 | 0.595 |
7 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 4 | 01;52.148 | 0.812 |
8 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 4 | 01;52.190 | 0.854 |
9 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 3 | 01;52.219 | 0.883 |
10 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 3 | 01;52.397 | 1.061 |
11 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 4 | 01;52.568 | 1.232 |
12 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 4 | 01;52.594 | 1.258 |
13 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 3 | 01;52.607 | 1.271 |
14 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 4 | 01;52.636 | 1.300 |
15 | 72 | DIAZ MOREL VULLIEZ, IGNACIO | CRESPI 25 | 3 | 01;52.647 | 1.311 |
16 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;52.766 | 1.430 |
17 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;52.774 | 1.438 |
18 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 4 | 01;52.851 | 1.515 |
19 | 88 | NG, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 4 | 01;52.855 | 1.519 |
20 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 3 | 01;52.879 | 1.543 |
21 | 73 | ROHWEIN, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;52.912 | 1.576 |
22 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 4 | 01;53.043 | 1.707 |
23 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 4 | 01;53.476 | 2.140 |
24 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 4 | 01;54.037 | 2.701 |
25 | 28 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 4 | 01;54.080 | 2.744 |
26 | 60 | RUBIERA HANZE, DANTE | CRESPI 25 | 3 | 01;54.225 | 2.889 |
27 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 4 | 01;54.280 | 2.944 |
28 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 4 | 01;54.335 | 2.999 |
29 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 3 | 01;54.403 | 3.067 |
30 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 3 | 02;00.176 | 8.840 |
31 | 27 | COMPAGNUCCI, ALEX | CRESPI 25 | 2 | 02;48.958 | 57.622 |
32 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 4 | 02;48.959 | 57.623 |
33 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 4 | 02;48.960 | 57.624 |
PROMEDIO: 137,946 Km/h
RECARGO 10 PUESTOS AUTO N°77(MEMMO) CARRERA ANTERIOR
RECARGO 15 PUESTOS AUTO N°12(FARA) CAMBIO MOTOR
HORA 18:41
ENTRENAMIENTO 2 VIERNES
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 8 | 01;51.174 | |
2 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 7 | 01;51.463 | 0.289 |
3 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 4 | 01;51.600 | 0.426 |
4 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 4 | 01;51.605 | 0.431 |
5 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 10 | 01;51.618 | 0.444 |
6 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 7 | 01;51.935 | 0.761 |
7 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;51.975 | 0.801 |
8 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 01;51.976 | 0.802 |
9 | 72 | DIAZ MOREL VULLIEZ, IGNACIO | CRESPI 25 | 8 | 01;52.078 | 0.904 |
10 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 9 | 01;52.134 | 0.960 |
11 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 01;52.232 | 1.058 |
12 | 88 | NG, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 12 | 01;52.325 | 1.151 |
13 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 7 | 01;52.328 | 1.154 |
14 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 9 | 01;52.342 | 1.168 |
15 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 7 | 01;52.485 | 1.311 |
16 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 2 | 01;52.545 | 1.371 |
17 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 12 | 01;52.592 | 1.418 |
18 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 4 | 01;52.677 | 1.503 |
19 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 10 | 01;52.719 | 1.545 |
20 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 9 | 01;52.849 | 1.675 |
21 | 60 | RUBIERA HANZE, DANTE | CRESPI 25 | 11 | 01;52.869 | 1.695 |
22 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 12 | 01;52.913 | 1.739 |
23 | 73 | ROHWEIN, FRANCISCO | CRESPI 25 | 11 | 01;53.112 | 1.938 |
24 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 11 | 01;53.259 | 2.085 |
25 | 27 | COMPAGNUCCI, ALEX | CRESPI 25 | 11 | 01;53.349 | 2.175 |
26 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 01;53.405 | 2.231 |
27 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 10 | 01;53.556 | 2.382 |
28 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 11 | 01;53.962 | 2.788 |
29 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 10 | 01;54.015 | 2.841 |
30 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 01;54.367 | 3.193 |
31 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 11 | 01;54.536 | 3.362 |
32 | 28 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 7 | 01;54.774 | 3.600 |
33 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 11 | 02;00.124 | 8.950 |
PROMEDIO: 137,946 Km/h
ENTRENAMIENTO 1 VIERNES
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 12 | 01;51.892 | |
2 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 8 | 01;51.902 | 0.010 |
3 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 7 | 01;52.060 | 0.168 |
4 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 11 | 01;52.220 | 0.328 |
5 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 13 | 01;52.453 | 0.561 |
6 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 14 | 01;52.468 | 0.576 |
7 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 9 | 01;52.484 | 0.592 |
8 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 14 | 01;52.635 | 0.743 |
9 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 01;52.653 | 0.761 |
10 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 13 | 01;52.726 | 0.834 |
11 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 12 | 01;52.811 | 0.919 |
12 | 72 | DIAZ MOREL VULLIEZ, IGNACIO | CRESPI 25 | 13 | 01;52.824 | 0.932 |
13 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 11 | 01;52.959 | 1.067 |
14 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 14 | 01;52.965 | 1.073 |
15 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 13 | 01;53.311 | 1.419 |
16 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 01;53.455 | 1.563 |
17 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 14 | 01;53.604 | 1.712 |
18 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 13 | 01;53.751 | 1.859 |
19 | 88 | NG, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 12 | 01;53.847 | 1.955 |
20 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 14 | 01;53.952 | 2.060 |
21 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 7 | 01;54.046 | 2.154 |
22 | 28 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 12 | 01;54.067 | 2.175 |
23 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 11 | 01;54.212 | 2.320 |
24 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 01;54.266 | 2.374 |
25 | 60 | RUBIERA HANZE, DANTE | CRESPI 25 | 7 | 01;54.601 | 2.709 |
26 | 27 | COMPAGNUCCI, ALEX | CRESPI 25 | 11 | 01;54.676 | 2.784 |
27 | 73 | ROHWEIN, FRANCISCO | CRESPI 25 | 14 | 01;54.950 | 3.058 |
28 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 13 | 01;55.404 | 3.512 |
29 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 12 | 01;55.487 | 3.595 |
30 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 12 | 01;56.059 | 4.167 |
31 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 01;57.143 | 5.251 |
32 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 13 | 02;01.642 | 9.750 |
33 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 02;07.054 | 15.162 |
PROMEDIO: 137,061 Km/h