FINAL CARRERA 2
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 12 | 19;51.760 | |
| 2 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 19;54.788 | 3.028 |
| 3 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 12 | 19;55.058 | 3.298 |
| 4 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 19;55.305 | 3.545 |
| 5 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 12 | 19;55.306 | 3.546 |
| 6 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 12 | 19;55.488 | 3.728 |
| 7 | 72 | DIAZ MOREL VULLIEZ, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 19;55.626 | 3.866 |
| 8 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 12 | 19;56.096 | 4.336 |
| 9 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 12 | 19;56.430 | 4.670 |
| 10 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 19;56.575 | 4.815 |
| 11 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 12 | 19;56.622 | 4.862 |
| 12 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 19;56.749 | 4.989 |
| 13 | 60 | RUBIERA HANZE, DANTE | CRESPI 25 | 12 | 19;56.846 | 5.086 |
| 14 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 19;57.350 | 5.590 |
| 15 | 98 | RUBINO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 12 | 19;57.634 | 5.874 |
| 16 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 12 | 19;57.666 | 5.906 |
| 17 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 12 | 19;57.736 | 5.976 |
| 18 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 19;59.038 | 7.278 |
| 19 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 12 | 20;07.126 | 15.366 |
| 20 | 73 | ROHWEIN, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 20;07.553 | 15.793 |
| 21 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 12 | 20;07.916 | 16.156 |
| 22 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 12 | 20;08.452 | 16.692 |
| 23 | 78 | PEDRON, MATEO | CRESPI 25 | 12 | 20;08.592 | 16.832 |
| 24 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 12 | 20;12.633 | 20.873 |
| 25 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 12 | 20;18.710 | 26.950 |
| 26 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 11 | 18;29.906 | 1 VTA |
| 27 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 7 | 11;38.151 | 5 VTAS |
| 28 | 40 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 6 | 09;54.562 | 6 VTAS |
| 29 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 6 | 09;54.562 | 6 VTAS |
| 30 | 63 | ALDABE, URIEL | CRESPI 25 | 6 | 09;56.710 | 6 VTAS |
PROMEDIO: 151,332 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 77 (MEMMO) Vta 5 en 1:24.206 a 178,482 Km/h
NO LARGO AUTO N°66(ALVAREZ)
NO CORRIÓ AUTO N°5(BARBARA)
RECARGO AUTO N°42(TRAVERSO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°6(OLAVERRIA)
AUTO N°40(ABAT) 10 PUESTOS DE RECARGO PARA SU PRÓXIMA CLASIFICACIÓN POR MANIOBRA PELIGROSA AL
AUTO N°22(HERRERA)
HORA 12:59
FINAL CARRERA 1
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 10 | 14;13.295 | |
| 2 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 10 | 14;13.495 | 0.200 |
| 3 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 10 | 14;14.033 | 0.738 |
| 4 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 10 | 14;14.824 | 1.529 |
| 5 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 14;15.197 | 1.902 |
| 6 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 10 | 14;15.364 | 2.069 |
| 7 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 10 | 14;15.615 | 2.320 |
| 8 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 10 | 14;15.886 | 2.591 |
| 9 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 14;15.961 | 2.666 |
| 10 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 14;16.197 | 2.902 |
| 11 | 40 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 10 | 14;16.385 | 3.090 |
| 12 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 10 | 14;17.662 | 4.367 |
| 13 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 10 | 14;18.132 | 4.837 |
| 14 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 10 | 14;19.311 | 6.016 |
| 15 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 10 | 14;20.078 | 6.783 |
| 16 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 10 | 14;22.338 | 9.043 |
| 17 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 10 | 14;22.642 | 9.347 |
| 18 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 10 | 14;23.617 | 10.322 |
| 19 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 10 | 14;23.890 | 10.595 |
| 20 | 98 | RUBINO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 10 | 14;24.484 | 11.189 |
| 21 | 73 | ROHWEIN, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 14;33.224 | 19.929 |
| 22 | 63 | ALDABE, URIEL | CRESPI 25 | 10 | 14;36.571 | 23.276 |
| 23 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 10 | 14;37.669 | 24.374 |
| 24 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 10 | 14;52.463 | 39.168 |
| 25 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 9 | 12;52.224 | 1 VTA |
| 26 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 7 | 12;05.969 | 3 VTAS |
| 27 | 60 | RUBIERA HANZE, DANTE | CRESPI 25 | 5 | 07;49.229 | 5 VTAS |
| 28 | 78 | PEDRON, MATEO | CRESPI 25 | 5 | 08;49.123 | 5 VTAS |
| 29 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 2 | 02;49.454 | 8 VTAS |
| 30 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 0 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 175,907 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 13 (GALEANO) Vta 4 en 1:24.763 a 177,309 Km/h
AUTO N°72(ALVAREZ) EXCLUIDO POR NO HACER CIRCUITO ORIGINAL
EXCLUIDO AUTO N°5(BARBARA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°44(CARAM) Y AUTO N°13(GALEANO)
APERCIBIDO AUTO N°58(DORE) POR INGRESAR PELIGROSAMENTE A PISTA
HORA 18:18
SERIE 3
NO SE DISPUTO
SERIE 2
NO SE DISPUTO
SERIE 1
NO SE DISPUTO
CLASIFICACION
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 5 | 01;24.561 | |
| 2 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;24.957 | 0.396 |
| 3 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 5 | 01;25.001 | 0.440 |
| 4 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 5 | 01;25.047 | 0.486 |
| 5 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;25.120 | 0.559 |
| 6 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 5 | 01;25.201 | 0.640 |
| 7 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 01;25.315 | 0.754 |
| 8 | 40 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 2 | 01;25.347 | 0.786 |
| 9 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 4 | 01;25.370 | 0.809 |
| 10 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 5 | 01;25.403 | 0.842 |
| 11 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 01;25.485 | 0.924 |
| 12 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;25.525 | 0.964 |
| 13 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 5 | 01;25.528 | 0.967 |
| 14 | 60 | RUBIERA HANZE, DANTE | CRESPI 25 | 5 | 01;25.662 | 1.101 |
| 15 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 5 | 01;25.663 | 1.102 |
| 16 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 4 | 01;25.675 | 1.114 |
| 17 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 4 | 01;25.753 | 1.192 |
| 18 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;25.786 | 1.225 |
| 19 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 5 | 01;25.899 | 1.338 |
| 20 | 72 | DIAZ MOREL VULLIEZ, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;25.964 | 1.403 |
| 21 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;26.058 | 1.497 |
| 22 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 4 | 01;26.074 | 1.513 |
| 23 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 4 | 01;26.232 | 1.671 |
| 24 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 4 | 01;26.345 | 1.784 |
| 25 | 78 | PEDRON, MATEO | CRESPI 25 | 5 | 01;26.372 | 1.811 |
| 26 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 5 | 01;26.383 | 1.822 |
| 27 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 01;26.405 | 1.844 |
| 28 | 98 | RUBINO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 3 | 01;26.695 | 2.134 |
| 29 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 5 | 01;26.959 | 2.398 |
| 30 | 63 | ALDABE, URIEL | CRESPI 25 | 5 | 01;27.039 | 2.478 |
| 31 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 4 | 01;28.957 | 4.396 |
| 32 | 73 | ROHWEIN, FRANCISCO | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: 177,733 Km/h
ENTRENAMIENTO 2 VIERNES
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 4 | 01;24.722 | |
| 2 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 8 | 01;25.047 | 0.325 |
| 3 | 60 | RUBIERA HANZE, DANTE | CRESPI 25 | 5 | 01;25.143 | 0.421 |
| 4 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 6 | 01;25.159 | 0.437 |
| 5 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 01;25.174 | 0.452 |
| 6 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 10 | 01;25.420 | 0.698 |
| 7 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 14 | 01;25.475 | 0.753 |
| 8 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 10 | 01;25.537 | 0.815 |
| 9 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 8 | 01;25.603 | 0.881 |
| 10 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 13 | 01;25.603 | 0.881 |
| 11 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 9 | 01;25.726 | 1.004 |
| 12 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 5 | 01;25.731 | 1.009 |
| 13 | 40 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 11 | 01;25.801 | 1.079 |
| 14 | 72 | DIAZ MOREL VULLIEZ, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 01;25.875 | 1.153 |
| 15 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 16 | 01;25.894 | 1.172 |
| 16 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 01;25.900 | 1.178 |
| 17 | 98 | RUBINO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 16 | 01;25.914 | 1.192 |
| 18 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 14 | 01;25.966 | 1.244 |
| 19 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 01;26.103 | 1.381 |
| 20 | 78 | PEDRON, MATEO | CRESPI 25 | 14 | 01;26.247 | 1.525 |
| 21 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 01;26.251 | 1.529 |
| 22 | 73 | ROHWEIN, FRANCISCO | CRESPI 25 | 13 | 01;26.301 | 1.579 |
| 23 | 63 | ALDABE, URIEL | CRESPI 25 | 5 | 01;26.461 | 1.739 |
| 24 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 12 | 01;26.747 | 2.025 |
| 25 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 12 | 01;27.476 | 2.754 |
| 26 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 13 | 01;28.195 | 3.473 |
| 27 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.212 | 4.490 |
| 28 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 1 | 01;36.828 | 12.106 |
PROMEDIO: 177,395 Km/h
ENTRENAMIENTO 1 VIERNES
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 4 | 01;24.857 | |
| 2 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 5 | 01;25.029 | 0.172 |
| 3 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 3 | 01;25.139 | 0.282 |
| 4 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 5 | 01;25.181 | 0.324 |
| 5 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 01;25.248 | 0.391 |
| 6 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;25.262 | 0.405 |
| 7 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 5 | 01;25.279 | 0.422 |
| 8 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 11 | 01;25.328 | 0.471 |
| 9 | 60 | RUBIERA HANZE, DANTE | CRESPI 25 | 7 | 01;25.477 | 0.620 |
| 10 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 13 | 01;25.489 | 0.632 |
| 11 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 15 | 01;25.504 | 0.647 |
| 12 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 7 | 01;25.589 | 0.732 |
| 13 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 15 | 01;25.658 | 0.801 |
| 14 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 11 | 01;25.692 | 0.835 |
| 15 | 72 | DIAZ MOREL VULLIEZ, IGNACIO | CRESPI 25 | 8 | 01;25.710 | 0.853 |
| 16 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 3 | 01;25.866 | 1.009 |
| 17 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 13 | 01;25.879 | 1.022 |
| 18 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 14 | 01;26.040 | 1.183 |
| 19 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 16 | 01;26.043 | 1.186 |
| 20 | 40 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 3 | 01;26.056 | 1.199 |
| 21 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 15 | 01;26.122 | 1.265 |
| 22 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 8 | 01;26.130 | 1.273 |
| 23 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 01;26.307 | 1.450 |
| 24 | 98 | RUBINO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 17 | 01;26.352 | 1.495 |
| 25 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 17 | 01;26.381 | 1.524 |
| 26 | 78 | PEDRON, MATEO | CRESPI 25 | 16 | 01;26.396 | 1.539 |
| 27 | 73 | ROHWEIN, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 01;26.592 | 1.735 |
| 28 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 6 | 01;26.749 | 1.892 |
| 29 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 11 | 01;26.852 | 1.995 |
| 30 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 13 | 01;27.195 | 2.338 |
| 31 | 63 | ALDABE, URIEL | CRESPI 25 | 16 | 01;27.769 | 2.912 |
| 32 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 14 | 01;28.571 | 3.714 |
PROMEDIO: 177,113 Km/h