FINAL CARRERA 2
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 12 | 18;36.268 | |
| 2 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 18;37.355 | 1.087 |
| 3 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 12 | 18;37.637 | 1.369 |
| 4 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 12 | 18;37.785 | 1.517 |
| 5 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 12 | 18;38.794 | 2.526 |
| 6 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 12 | 18;39.641 | 3.373 |
| 7 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 12 | 18;39.930 | 3.662 |
| 8 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 18;41.081 | 4.813 |
| 9 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 12 | 18;42.311 | 6.043 |
| 10 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 12 | 18;42.674 | 6.406 |
| 11 | 87 | GARGAGLIONE, ALEXANDER | CRESPI 25 | 12 | 18;42.866 | 6.598 |
| 12 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 18;43.922 | 7.654 |
| 13 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 18;45.699 | 9.431 |
| 14 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 12 | 18;51.799 | 15.531 |
| 15 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 12 | 18;52.203 | 15.935 |
| 16 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 18;55.260 | 18.992 |
| 17 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 12 | 19;00.850 | 24.582 |
| 18 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 7 | 10;36.183 | 5 VTAS |
| 19 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 4 | 05;57.662 | 8 VTAS |
| 20 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 4 | 07;07.244 | 8 VTAS |
| 21 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 1 | 01;32.672 | 11 VTAS |
| 22 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 0 | 12 VTAS |
FINAL CARRERA 1
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 12 | 18;08.229 | |
| 2 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 18;08.583 | 0.354 |
| 3 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 18;14.286 | 6.057 |
| 4 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 12 | 18;15.226 | 6.997 |
| 5 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 18;15.276 | 7.047 |
| 6 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 12 | 18;15.508 | 7.279 |
| 7 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 12 | 18;15.750 | 7.521 |
| 8 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 12 | 18;16.420 | 8.191 |
| 9 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 18;17.066 | 8.837 |
| 10 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 12 | 18;17.363 | 9.134 |
| 11 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 18;19.079 | 10.850 |
| 12 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 12 | 18;19.826 | 11.597 |
| 13 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 12 | 18;24.674 | 16.445 |
| 14 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 18;48.258 | 40.029 |
| 15 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 12 | 18;58.099 | 49.870 |
| 16 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 8 | 12;11.328 | 4 VTAS |
| 17 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 7 | 10;46.419 | 5 VTAS |
| 18 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 4 | 06;23.521 | 8 VTAS |
| 19 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 3 | 05;20.928 | 9 VTAS |
| 20 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 3 | 05;25.491 | 9 VTAS |
| 21 | 87 | GARGAGLIONE, ALEXANDER | CRESPI 25 | 2 | 03;07.098 | 10 VTAS |
| 22 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 0 | 12 VTAS |
SERIE 3
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 07;27.292 | |
| 2 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 5 | 07;30.454 | 3.162 |
| 3 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 5 | 07;30.840 | 3.548 |
| 4 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 5 | 07;31.572 | 4.280 |
| 5 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 5 | 07;34.426 | 7.134 |
| 6 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 5 | 07;37.150 | 9.858 |
| 7 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 4 | 06;02.113 | 1 VTA |
SERIE 2
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 5 | 07;27.588 | |
| 2 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 07;28.081 | 0.493 |
| 3 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 5 | 07;29.547 | 1.959 |
| 4 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 07;33.175 | 5.587 |
| 5 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 5 | 07;33.751 | 6.163 |
| 6 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 5 | 07;34.004 | 6.416 |
| 7 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 07;34.229 | 6.641 |
| 8 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 5 | 07;43.740 | 16.152 |
SERIE 1
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 5 | 07;27.748 | |
| 2 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 07;29.038 | 1.290 |
| 3 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 5 | 07;30.225 | 2.477 |
| 4 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 07;30.826 | 3.078 |
| 5 | 87 | GARGAGLIONE, ALEXANDER | CRESPI 25 | 5 | 07;31.823 | 4.075 |
| 6 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 07;32.228 | 4.480 |
| 7 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 5 | 07;35.033 | 7.285 |
| 8 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 0 | 5 VTAS | |
CLASIFICACION
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.184 | |
| 2 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 2 | 01;29.307 | 0.123 |
| 3 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.480 | 0.296 |
| 4 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 6 | 01;29.501 | 0.317 |
| 5 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;29.707 | 0.523 |
| 6 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.710 | 0.526 |
| 7 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 3 | 01;29.727 | 0.543 |
| 8 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.767 | 0.583 |
| 9 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.932 | 0.748 |
| 10 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.071 | 0.887 |
| 11 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;30.133 | 0.949 |
| 12 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 5 | 01;30.133 | 0.949 |
| 13 | 87 | GARGAGLIONE, ALEXANDER | CRESPI 25 | 6 | 01;30.204 | 1.020 |
| 14 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 6 | 01;30.209 | 1.025 |
| 15 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 5 | 01;30.265 | 1.081 |
| 16 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 6 | 01;30.374 | 1.190 |
| 17 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 4 | 01;30.384 | 1.200 |
| 18 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 5 | 01;30.522 | 1.338 |
| 19 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;30.584 | 1.400 |
| 20 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.756 | 1.572 |
| 21 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 6 | 01;30.914 | 1.730 |
| 22 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 4 | 01;31.664 | 2.480 |
| 23 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 4 | 01;32.579 | 3.395 |
PROMEDIO: 172, 161 Km/h
ENTRENAMIENTO 2 VIERNES
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 3 | 01;28.847 | |
| 2 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 6 | 01;29.144 | 0.297 |
| 3 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 7 | 01;29.149 | 0.302 |
| 4 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 8 | 01;29.309 | 0.462 |
| 5 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 8 | 01;29.373 | 0.526 |
| 6 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 6 | 01;29.693 | 0.846 |
| 7 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 8 | 01;29.947 | 1.100 |
| 8 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 7 | 01;29.952 | 1.105 |
| 9 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.138 | 1.291 |
| 10 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 9 | 01;30.146 | 1.299 |
| 11 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 8 | 01;30.175 | 1.328 |
| 12 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 10 | 01;30.382 | 1.535 |
| 13 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 9 | 01;30.410 | 1.563 |
| 14 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 9 | 01;30.454 | 1.607 |
| 15 | 87 | GARGAGLIONE, ALEXANDER | CRESPI 25 | 9 | 01;30.650 | 1.803 |
| 16 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 8 | 01;30.753 | 1.906 |
| 17 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 10 | 01;30.774 | 1.927 |
| 18 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 6 | 01;31.156 | 2.309 |
| 19 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;31.236 | 2.389 |
| 20 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 6 | 01;31.289 | 2.442 |
| 21 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 6 | 01;31.693 | 2.846 |
| 22 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 7 | 01;31.830 | 2.983 |
| 23 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 8 | 01;32.831 | 3.984 |
PROMEDIO: 172, 814 Km/h
ENTRENAMIENTO 1 VIERNES
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 9 | 01;29.007 | |
| 2 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 8 | 01;29.098 | 0.091 |
| 3 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 8 | 01;29.142 | 0.135 |
| 4 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.148 | 0.141 |
| 5 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 7 | 01;29.214 | 0.207 |
| 6 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 8 | 01;29.444 | 0.437 |
| 7 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 9 | 01;29.621 | 0.614 |
| 8 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 7 | 01;29.808 | 0.801 |
| 9 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 11 | 01;29.897 | 0.890 |
| 10 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 9 | 01;29.988 | 0.981 |
| 11 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 11 | 01;30.052 | 1.045 |
| 12 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 10 | 01;30.065 | 1.058 |
| 13 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 8 | 01;30.099 | 1.092 |
| 14 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 11 | 01;30.166 | 1.159 |
| 15 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 10 | 01;30.247 | 1.240 |
| 16 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 9 | 01;30.356 | 1.349 |
| 17 | 87 | GARGAGLIONE, ALEXANDER | CRESPI 25 | 8 | 01;30.398 | 1.391 |
| 18 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 3 | 01;30.456 | 1.449 |
| 19 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 10 | 01;30.504 | 1.497 |
| 20 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 6 | 01;30.710 | 1.703 |
| 21 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;32.592 | 3.585 |
| 22 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 10 | 01;32.866 | 3.859 |
PROMEDIO: 172,503 Km/h