FINAL CARRERA 2
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Total T° | Dif. | Vtas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 20:59.628 | -- | 12 |
| 2 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 21:00.600 | 0.972 | 12 |
| 3 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 21:04.406 | 4.778 | 12 |
| 4 | 12 | GALEANO CRISTIAN | CRESPI | 21:14.162 | 14.534 | 12 |
| 5 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 21:14.446 | 14.818 | 12 |
| 6 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 21:15.198 | 15.570 | 12 |
| 7 | 27 | MEMMO JERONIMO | CRESPI | 21:15.326 | 15.698 | 12 |
| 8 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | CRESPI | 21:15.635 | 16.007 | 12 |
| 9 | 3 | CARAM SEBASTIAN | CRESPI | 21:15.693 | 16.065 | 12 |
| 10 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 21:16.181 | 16.553 | 12 |
| 11 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | CRESPI | 21:17.118 | 17.490 | 12 |
| 12 | 8 | KARALIS NICOLAS | CRESPI | 21:18.789 | 19.161 | 12 |
| 13 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 21:19.076 | 19.448 | 12 |
| 14 | 97 | STIVANELLO DIEGO | CRESPI | 21:21.352 | 18.489 | 12 |
| 15 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 21:21.351 | 21.723 | 12 |
| 16 | 28 | ALVAREZ BAUTISTA | CRESPI | 21:20.792 | 21.164 | 12 |
| 17 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 21:26.068 | 26.440 | 12 |
| 18 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 21:27.547 | 27.919 | 12 |
| 19 | 68 | COFFY VALENTIN | CRESPI | 19:45.907 | 1 Vuelta | 11 |
| 20 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 11:41.430 | 6 Vueltas | 6 |
| 21 | 65 | LONGARZO SKANATA RENATO | CRESPI | 10:07.627 | 7 Vueltas | 5 |
| 22 | 99 | FARA KARIM | CRESPI | 8:00.599 | 8 Vueltas | 4 |
| 23 | 98 | PERCARA JUAN | CRESPI | 3:17.388 | 10 Vueltas | 2 |
RECORD DE VUELTA: AUTO N°2 (OLAVERRIA) VUELTA 2 TIEMPO 1.31.719 A 165.597 KM/H
PROMEDIO: 144.694 KM/H
Observaciones:
APERCIBIDO AUTO N°99(FARA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°28 (ALVAREZ)
RECARGO AUTO N°97(STIVANELLO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°11 (SEXE)
HORA 12:48
FINAL CARRERA 1
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Total T° | Dif. | Vtas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 20:29.380 | -- | 12 |
| 2 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 20:35.685 | 6.305 | 12 |
| 3 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 20:36.468 | 7.088 | 12 |
| 4 | 65 | LONGARZO SKANATA RENATO | CRESPI | 20:45.643 | 16.263 | 12 |
| 5 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | CRESPI | 20:46.033 | 16.653 | 12 |
| 6 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 20:46.268 | 16.888 | 12 |
| 7 | 8 | KARALIS NICOLAS | CRESPI | 20:46.359 | 16.979 | 12 |
| 8 | 97 | STIVANELLO DIEGO | CRESPI | 20:47.958 | 18.578 | 12 |
| 9 | 99 | FARA KARIM | CRESPI | 20:50.999 | 21.619 | 12 |
| 10 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | CRESPI | 21:06.432 | 37.052 | 12 |
| 11 | 28 | ALVAREZ BAUTISTA | CRESPI | 21:06.433 | 37.053 | 12 |
| 12 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 21:16.184 | 46.804 | 12 |
| 13 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 21:43.997 | 1:14.617 | 12 |
| 14 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 17:36.245 | 2 Vueltas | 10 |
| 15 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 15:59.088 | 3 Vueltas | 9 |
| 16 | 3 | CARAM SEBASTIAN | CRESPI | 16:02.192 | 3 Vueltas | 9 |
| 17 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | -- | -- | -- |
| 18 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | CRESPI | -- | -- | -- |
| 19 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | -- | -- | -- |
| 20 | 27 | MEMMO JERONIMO | CRESPI | -- | -- | -- |
| 21 | 98 | PERCARA JUAN | CRESPI | -- | -- | -- |
| 22 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | -- | -- | -- |
| 23 | 68 | COFFY VALENTIN | CRESPI | -- | -- | -- |
| 24 | 22 | MOREIRA DANTE | CRESPI | -- | -- | -- |
RECORD DE VUELTA: AUTO N°6 (TRAVERSO) VUELTA 10 TIEMPO 1;30.843 A 166.545 KM/H PROMEDIO: 148.254 KM/H
Observaciones:
AUTO N°3 (CARAM) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 85 (PEREYRA) AUTO N°28 (ALVAREZ) RECARGO POR TOQUE AL AUTO N°19 (NASELLO)
AUTO N°12 (GALEANO) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°7 (EL BACHA) AUTO N°12 (GALEANO) EXCLUIDO DE RECARGO PARA LA FINAL DEL DOMINGO
HORA 18;52
SERIE 3
No se disputó
SERIE 2
No se disputó
SERIE 1
No se disputó
CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Mejor tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 1:30.850 | -- |
| 2 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 1:30.892 | 0.042 |
| 3 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 1:31.081 | 0.231 |
| 4 | 12 | GALEANO CRISTIAN | CRESPI | 1:31.196 | 0.346 |
| 5 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 1:31.509 | 0.659 |
| 6 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 1:31.625 | 0.775 |
| 7 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 1:31.632 | 0.782 |
| 8 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 1:31.651 | 0.801 |
| 9 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 1:31.931 | 1.081 |
| 10 | 27 | MEMMO JERONIMO | CRESPI | 1:32.040 | 1.190 |
| 11 | 68 | COFFY VALENTIN | CRESPI | 1:32.047 | 1.197 |
| 12 | 8 | KARALIS NICOLAS | CRESPI | 1:32.061 | 1.211 |
| 13 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | CRESPI | 1:32.070 | 1.220 |
| 14 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | CRESPI | 1:32.248 | 1.398 |
| 15 | 65 | LONGARZO SKANATA RENATO | CRESPI | 1:32.281 | 1.431 |
| 16 | 99 | FARA KARIM | CRESPI | 1:32.285 | 1.435 |
| 17 | 98 | PERCARA JUAN | CRESPI | 1:32.316 | 1.466 |
| 18 | 28 | ALVAREZ BAUTISTA | CRESPI | 1:32.686 | 1.836 |
| 19 | 97 | STIVANELLO DIEGO | CRESPI | 1:33.047 | 2.197 |
| 20 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 1:33.331 | 2.481 |
| 21 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | CRESPI | 1:34.415 | 3.565 |
| 22 | 3 | CARAM SEBASTIAN | CRESPI | 1:42.601 | 11.751 |
| 23 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 1:43.286 | 12.436 |
| 24 | 22 | MOREIRA DANTE | CRESPI | -- | -- |
PROMEDIO: 167.698 KM/H
Observaciones:
EXCLUIDO POR TECNICA AUTO N°6(TRAVERSO ) PESO HORA 15:45
ENTRENAMIENTO 2 SABADO
| Pos | N° | Nombre | Marca | Mejor Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 1:31.310 | -- |
| 2 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 1:31.433 | 0.123 |
| 3 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 1:31.577 | 0.267 |
| 4 | 27 | MEMMO JERONIMO | CRESPI | 1:31.799 | 0.489 |
| 5 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 1:31.810 | 0.500 |
| 6 | 3 | CARAM SEBASTIAN | CRESPI | 1:31.854 | 0.544 |
| 7 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | CRESPI | 1:31.886 | 0.576 |
| 8 | 12 | GALEANO CRISTIAN | CRESPI | 1:32.140 | 0.830 |
| 9 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 1:32.187 | 0.877 |
| 10 | 8 | KARALIS NICOLAS | CRESPI | 1:32.272 | 0.962 |
| 11 | 97 | STIVANELLO DIEGP | CRESPI | 1:32.385 | 1.075 |
| 12 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 1:32.601 | 1.291 |
| 13 | 68 | COFFY VALENTIN | CRESPI | 1:32.606 | 1.296 |
| 14 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 1:32.713 | 1.403 |
| 15 | 98 | PERCARA JUAN | CRESPI | 1:32.792 | 1.482 |
| 16 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | CRESPI | 1:32.821 | 1.511 |
| 17 | 99 | FARA KARIM | CRESPI | 1:33.017 | 1.707 |
| 18 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 1:33.058 | 1.748 |
| 19 | 28 | ALVAREZ BAUTISTA | CRESPI | 1:33.093 | 1.783 |
| 20 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 1:33.095 | 1.785 |
| 21 | 65 | LONGARZO SKANATA RENATO | CRESPI | 1:33.106 | 1.796 |
| 22 | 22 | MOREIRA DANTE | CRESPI | 1:33.178 | 1.868 |
| 23 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 1:33.803 | 2.493 |
| 24 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 1:33.960 | 2.650 |
| 25 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | CRESPI | 1:34.361 | 3.051 |
PROMEDIO: 166.382 KM/H
ENTRENAMIENTO 1 SABADO
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Mejor tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 1:31.586 | -- |
| 2 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 1:32.185 | 0.599 |
| 3 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 1:32.297 | 0.711 |
| 4 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 1:32.458 | 0.872 |
| 5 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 1:32.629 | 1.043 |
| 6 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 1:32.923 | 1.337 |
| 7 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 1:33.358 | 1.772 |
| 8 | 12 | GALEANO CRISTIAN | CRESPI | 1:33.683 | 2.097 |
| 9 | 99 | FARA KARIM | CRESPI | 1:33.913 | 2.327 |
| 10 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | CRESPI | 1:33.957 | 2.371 |
| 11 | 97 | STIVANELLO DIEGP | CRESPI | 1:34.617 | 3.031 |
| 12 | 68 | COFFY VALENTIN | CRESPI | 1:34.924 | 3.338 |
| 13 | 27 | MEMMO JERONIMO | CRESPI | 1:35.558 | 3.972 |
| 14 | 28 | ALVAREZ BAUTISTA | CRESPI | 1:35.618 | 4.032 |
| 15 | 98 | PERCARA JUAN | CRESPI | 1:35.819 | 4.233 |
| 16 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 1:36.217 | 4.631 |
| 17 | 8 | KARALIS NICOLAS | CRESPI | 1:36.250 | 4.664 |
| 18 | 3 | CARAM SEBASTIAN | CRESPI | 1:36.351 | 4.765 |
| 19 | 65 | LONGARZO SKANATA RENATO | CRESPI | 1:36.523 | 4.937 |
| 20 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 1:36.812 | 5.226 |
| 21 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | CRESPI | 1:37.660 | 6.074 |
| 22 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 1:40.105 | 8.519 |
| 23 | 22 | MOREIRA DANTE | CRESPI | 1:41.392 | 9.806 |
| 24 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | CRESPI | 1:45.344 | 13.758 |
| 25 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 1:45.952 | 14.366 |
PROMEDIO: 165.838 KM/H