La final resultó entretenida y disputada, ya que en el inicio dominó Francisco Luengo, aunque en el 2° giro Federico Hermida y de allí en más impuso un ritmo veloz para alcanzar la victoria con el auto que le entrega el Satorra Competición.
Gino Bernardelli lo persiguió durante las 10 rondas, pero no pudo plantearle lucha y debió conformarse con el segundo escalón del podio, en un buen cierre de sábado para el piloto del Eprom, obteniendo su mejor resultado del año.
En gran carrera Marcio Facello fue avanzando posiciones y finalmente ocupó el último escalón del podio, 4° que consigue en la temporada.
Francisco Luengo fue perdiendo un par de posiciones para finalmente arribar 4° a la cuadriculada. El quinto puesto presentó una batalla muy dura y tuvo varios dueños, para finalmente ser Felipe Rey quien ocupe ese lugar por delante de Enzo Torres, Emiliano Puerto, Juan Pablo Guiffrey, “Chuck” e Iñaki Arrías en el top ten.
Con el triunfo, el de Quilmes alcanzó los 152 puntos y se mantiene 3.° por detrás de Juan Pablo Guiffrey, líder con 198 unidades y Felipe Rey 154.
Mañana desde las 12.05 h se disputará la segunda final, en vivo y el directo por Canal 7, la TV Pública a través del equipo periodístico de ACTC Media TV.
FINAL 1
POS | N° | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 10 | 15;01.731 | |
2 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 10 | 15;02.020 | 0.289 |
3 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 10 | 15;08.114 | 6,383 |
4 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 15;08.973 | 7,242 |
5 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 10 | 15;09.258 | 7,527 |
6 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 10 | 15;09.542 | 7,811 |
7 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 10 | 15;09.800 | 8,069 |
8 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 10 | 15;10.953 | 9,222 |
9 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 10 | 15;11.148 | 9,417 |
10 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 10 | 15;11.992 | 10,261 |
11 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 10 | 15;14.612 | 12,881 |
12 | 24 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 10 | 15;14.914 | 13,183 |
13 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 10 | 15;16.781 | 15,050 |
14 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 10 | 15;17.292 | 15,561 |
15 | 33 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 15;18.144 | 16,413 |
16 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 10 | 15;18.850 | 17,119 |
17 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 10 | 15;21.966 | 20,235 |
18 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 10 | 15;23.917 | 22,186 |
19 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 10 | 15;25.073 | 23,342 |
20 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 10 | 15;25.158 | 23,427 |
21 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 10 | 15;26.100 | 24,369 |
22 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 10 | 15;26.234 | 24,503 |
23 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 10 | 15;26.936 | 25,205 |
24 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 15;27.197 | 25,466 |
25 | 70 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 10 | 15;32.401 | 30,670 |
26 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 15;34.204 | 32,473 |
27 | 23 | PERCARA, SOFÍA | CRESPI 25 | 10 | 15;41.696 | 39,965 |
28 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 10 | 15;42.984 | 41,253 |
29 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 10 | 15;48.425 | 46,694 |
30 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 10 | 15;49.960 | 48,229 |
31 | 84 | LIERMAN, FACUNDO | CRESPI 25 | 10 | 16;05.495 | 1;03.764 |
32 | 90 | PENE, JOSEFINA | CRESPI 25 | 10 | 16;38.494 | 1;36.763 |
33 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 5 | 07;50.707 | 5 VTAS |
34 | 19 | BURALLI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 3 | 05;15.801 | 7 VTAS |
35 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 2 | 03;04.425 | 8 VTAS |
36 | 26 | JUSID, MATÍAS | CRESPI 25 | 2 | 03;09.356 | 8 VTAS |
37 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 0 | 10 VTAS | |
38 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 0 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 170,272 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 4 (HERMIDA) Vta 3 en 1:29.505 a 171,543 Km/h
EXCLUIDO: NRO 15 (MARTINEZ L) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 26 (JUSID)
Y AL NRO 19 (BURALLI)
NRP:
NRO 13 (OLIVA)
NRO 73 (EVANS WEISS)
APERCIBIDO: NRO 74 (GRANZELLA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 83 (NARANJO)