Con la segunda mejor vuelta, se determinó el orden de la carrera dominical y allí la “pole positión” quedó en poder de Francisco Luengo, que comenzó el sábado con el pie derecho.
El piloto de Bonifacio estableció un registro de 1m31m157 sobre el auto del Re Performance, superando a Federico Hermida, Marcio Facello, Enzo Torres y Juan Pablo Guiffrey en el quinteto de punta.
12.05 h se pondrá en marcha la competencia dominical, que se verá en vivo por la TV Pública.
CLASIFICACION 2
Pos. | N° | Nombre | Clase | 2° Mejor |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | LUENGO FRANCISCO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:31.157 |
2 | 4 | HERMIDA FEDERICO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:31.161 |
3 | 27 | FACELLO MARCIO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:31.497 |
4 | 10 | TORRES ENZO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:31.501 |
5 | 12 | GUIFFREY JUAN PABLO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:31.674 |
6 | 7 | REY FELIPE | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:31.756 |
7 | 82 | LUCERO FRANCO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:32.093 |
8 | 9 | CHUCK | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:32.176 |
9 | 42 | BERNARDELLI GINO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:32.199 |
10 | 18 | ESTERKIN ALFREDO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:32.494 |
11 | 14 | BERNASCONI FELIPE | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:32.506 |
12 | 13 | OLIVA BAUTISTA | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:32.609 |
13 | 70 | LOPEZ NAZARENO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:33.401 |
14 | 48 | IÑAKI ARRIAS | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:36.061 |
15 | 72 | PUERTO EMILIANO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:36.108 |
16 | 83 | NARANJO JOAQUIN | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:37.154 |
17 | 84 | LIERMAN FANCUNDO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:37.374 |
18 | 86 | ALVEZ CRISTAIN | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:38.229 |
19 | 81 | QUINTANA IGNACIO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:38.408 |
20 | 26 | JUSID MATIAS | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:39.021 |
21 | 24 | PELLANDINO TOMAS | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:39.272 |
22 | 68 | MONTI IGNACIO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:39.908 |
23 | 44 | POLINI ESTEFANO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:40.249 |
24 | 75 | VOLPI SIMON | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:40.312 |
25 | 21 | BORGERT MANUEL | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:41.381 |
26 | 19 | BURALLI AGUSTIN | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:41.523 |
27 | 60 | HERRERA MAIRU | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:43.093 |
28 | 23 | PERCARA SOFIA | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:44.390 |
29 | 49 | MATTIO AGUSTINA | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:44.451 |
30 | 69 | LUNA ESTEBAN | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:45.128 |
31 | 74 | GRANZELLA TOMAS | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:46.112 |
32 | 71 | ORTIZ SANTINO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:46.629 |
33 | 33 | SEXE AGUSTIN | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:48.959 |
34 | 15 | MARTINEZ LUCIANO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:49.562 |
35 | 90 | PENE JOSEFINA | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:52.098 |
36 | 73 | EVANS WEISS MAXIMO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:56.210 |
37 | 67 | BIAGI SANTIAGO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 7:41.013 |
38 | 6 | RASETTO GENARO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 7:57.365 |
39 | 85 | PIERANTONELLI IAN | FORMULA 3 METROPOLITANA | S/T |
40 | 38 | DOSE BAUTISTA | FORMULA 3 METROPOLITANA | S/T |
PROMEDIO: 168,434 KM/H
RECARGO DE 1´´ POR CAMBIO DE MOTOR NRO 44 (POLINI) Y NRO 72 (PUERTO)