Con 42 protagonistas y en el autódromo San Juan Villicum, se puso en marcha la 6ª reunión puntuable que encontró en el primer ensayo a Gino Bernardelli erigiéndose como la referencia tras cronometrar 1m48s805 a 140,750 km/h.
Su compañero del Eprom Racing, Enzo Torres, fue segundo a 1 centésima, mientras que a 2 décimas se colocó Felipe Rey.
En un buen inicio Genaro Rasetto fue 4. °, seguido de Manuel Borgert, Tomás Pellandino, Sofía Percara, Iñaki Arrías, Emiliano Puerto y Francisco Luengo cerrando el top ten incial.
Desde las 13.30 h se pondrá en marcha la segunda salida a pista.
ENTRENAMIENTO 1
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 6 | 01;48.805 | |||||
2 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 7 | 01;48.816 | 0.011 | ||||
3 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 6 | 01;49.005 | 0.200 | ||||
4 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 7 | 01;49.164 | 0.359 | ||||
5 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 7 | 01;49.595 | 0.790 | ||||
6 | 24 | PELLANDINO, TOM?S | CRESPI 25 | 6 | 01;49.741 | 0.936 | ||||
7 | 23 | PERCARA, SOF?A | CRESPI 25 | 9 | 01;49.789 | 0.984 | ||||
8 | 48 | ARR?AS, I?AKI | CRESPI 25 | 7 | 01;49.798 | 0.993 | ||||
9 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 10 | 01;49.823 | 1,018 | ||||
10 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 7 | 01;49.858 | 1,053 | ||||
11 | 33 | SEXE, AGUST?N | CRESPI 25 | 8 | 01;50.050 | 1,245 | ||||
12 | 70 | L?PEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 5 | 01;50.253 | 1,448 | ||||
13 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 6 | 01;50.074 | 1,269 | ||||
14 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 6 | 01;50.209 | 1,404 | ||||
15 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 9 | 01;50.260 | 1,455 | ||||
16 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 8 | 01;50.339 | 1,534 | ||||
17 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 9 | 01;50.412 | 1,607 | ||||
18 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 5 | 01;50.574 | 1,769 | ||||
19 | 26 | JUSID, MAT?AS | CRESPI 25 | 8 | 01;50.662 | 1,857 | ||||
20 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 6 | 01;50.707 | 1,902 | ||||
21 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 6 | 01;50.922 | 2,117 | ||||
22 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 6 | 01;50.720 | 1,915 | ||||
23 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 4 | 01;50.964 | 2,159 | ||||
24 | 35 | ORTEGUI, RODRIGO | CRESPI 25 | 10 | 01;51.122 | 2,317 | ||||
25 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 7 | 01;51.126 | 2,321 | ||||
26 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 7 | 01;51.193 | 2,388 | ||||
27 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 8 | 01;51.362 | 2,557 | ||||
28 | 19 | BURALLI, AGUST?N | CRESPI 25 | 7 | 01;51.486 | 2,681 | ||||
29 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 9 | 01;51.695 | 2,890 | ||||
30 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 7 | 01;51.740 | 2,935 | ||||
31 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 6 | 01;52.090 | 3,285 | ||||
32 | 60 | HERRERA, MAIR? | CRESPI 25 | 9 | 01;51.876 | 3,071 | ||||
33 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 7 | 01;52.418 | 3,613 | ||||
34 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 7 | 01;52.620 | 3,815 | ||||
35 | 15 | MART?NEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 7 | 01;52.634 | 3,829 | ||||
36 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 7 | 01;52.644 | 3,839 | ||||
37 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 6 | 01;55.818 | 7,013 | ||||
38 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 9 | 01;55.838 | 7,033 | ||||
39 | 62 | SAMCOV, FRANCO | CRESPI 25 | 8 | 01;56.006 | 7,201 | ||||
40 | 90 | PENE, JOSEFINA | CRESPI 25 | 8 | 01;59.270 | 10,465 | ||||
41 | 41 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 6 | 09;29.979 | 7;41.174 | ||||
42 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 3 | 33,380 | |||||
PROMEDIO: 140,750 Km/h