Largando desde la segunda colocación, Bernasconi rápidamente se hizo del liderazgo y de allí en más impuso un ritmo frenético para conseguir un contundente triunfo. Detrás de él se observó lo mejor ya que la posición de escolta tuvo varios dueños, pero finalmente terminó siendo para Federico Hermida, mientras que Manu Borgert nuevamente tuvo una gran remontada y arribó 3°, sumando su segundo podio en el año.
Nazareno López de gran fin de semana terminó 4°, mientras que Felipe Rey que fue otro de los que por momentos ocupó un lugar en el podio, llegó 5°.
Juan Pablo Guiffrey en buena remontada terminó 6° por delante de su compañero de equipo, Genaro Rasetto, Tomás Pellandino, Enzo Torres que fue el mejor de los que utilizaron el halo y Alfredo Esterkin completaron las 10 primeras colocaciones.
En el certamen sigue al tope Guiffrey con 147 unidades, seguido de Rey (119), Esterkin (95), Bernasconi (94) y Nazareno López (86) en las principales colocaciones.
FINAL 2
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 12 | 20;33.583 | |
2 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 12 | 20;34.312 | 0.729 |
3 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 12 | 20;34.797 | 1,214 |
4 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 12 | 20;35.398 | 1,815 |
5 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 12 | 20;35.691 | 2,108 |
6 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 20;35.942 | 2,359 |
7 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 12 | 20;37.246 | 3,663 |
8 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 12 | 20;37.881 | 4,298 |
9 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 12 | 20;38.700 | 5,117 |
10 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 12 | 20;39.804 | 6,221 |
11 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 12 | 20;39.939 | 6,356 |
12 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 12 | 20;40.234 | 6,651 |
13 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 20;40.696 | 7,113 |
14 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 12 | 20;41.280 | 7,697 |
15 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 12 | 20;41.904 | 8,321 |
16 | 34 | GUZMAN, MATEO | CRESPI 25 | 12 | 20;41.994 | 8,411 |
17 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 12 | 20;46.751 | 13,168 |
18 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 12 | 20;48.781 | 15,198 |
19 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 12 | 20;48.788 | 15,205 |
20 | 62 | SAMCOV, FRANCO | CRESPI 25 | 12 | 20;49.078 | 15,495 |
21 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 12 | 20;49.257 | 15,674 |
22 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 20;52.652 | 19,069 |
23 | 77 | DEL RIO, THIAGO | CRESPI 25 | 12 | 20;53.652 | 20,069 |
24 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 12 | 20;57.053 | 23,470 |
25 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 20;59.488 | 25,905 |
26 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 11 | 19;46.647 | 1 VTA |
27 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 11 | 19;58.914 | 1 VTA |
28 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 10 | 20;24.080 | 2 VTAS |
29 | 48 | ARR?AS, IÑAKI | CRESPI 25 | 8 | 12;32.514 | 4 VTAS |
30 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 8 | 12;32.892 | 4 VTAS |
31 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 4 | 08;16.307 | 8 VTAS |
32 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 3 | 05;01.488 | 9 VTAS |
33 | 26 | JUSID, MATIAS | CRESPI 25 | 2 | 03;14.760 | 10 VTAS |
34 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 0 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 149,360 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 14 (BERNASCONI) Vta 2 en 1:31.436 a 167,921 Km/h
NRP: NRO 42 (BERNARDELLI)
APERCIBIDO: NRO 82 (LUCERO) POR DEJAR EL AUTO EN LUGAR PELIGROSO
RECARGO: 27 (FACELLO)10 PUESTOS PARA LA PROXIMA CLASIFICACION
POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO NRO 15 (MARTINEZ)
RECARGO: NRO 23 (PERCARA) 10 PUESTOS EN LA PROXIMA CLASIFICACION
POR TOQUE AL NRO 48 (ARRIAS)
NO LARGO: NRO 76 (ROCA) Y NRO 55 (BERNATTA)