FINAL CARRERA 2
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Total T° | Dif. | Vtas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 17:43.552 | -- | 12 |
| 2 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 17:45.815 | 2.263 | 12 |
| 3 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 17:46.048 | 2.496 | 12 |
| 4 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 17:47.197 | 3.645 | 12 |
| 5 | 12 | GALEANO CRISTIAN | CRESPI | 17:47.342 | 3.790 | 12 |
| 6 | 27 | MEMMO JERONIMO | CRESPI | 17:47.723 | 4.171 | 12 |
| 7 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 17:48.068 | 4.516 | 12 |
| 8 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 17:50.247 | 6.695 | 12 |
| 9 | 99 | FARA KARIM | CRESPI | 17:50.904 | 7.352 | 12 |
| 10 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 17:51.771 | 8.219 | 12 |
| 11 | 8 | KARALIS NICOLAS | CRESPI | 17:52.101 | 8.549 | 12 |
| 12 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 17:54.925 | 11.373 | 12 |
| 13 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | CRESPI | 17:55.182 | 11.630 | 12 |
| 14 | 3 | CARAM SEBASTIAN | CRESPI | 17:57.778 | 14.226 | 12 |
| 15 | 16 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | CRESPI | 17:58.579 | 15.027 | 12 |
| 16 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 17:58.765 | 15.213 | 12 |
| 17 | 71 | GUIFFREY JUAN PABLO | CRESPI | 17:59.264 | 15.712 | 12 |
| 18 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 17:59.676 | 16.124 | 12 |
| 19 | 79 | GARAY TIZIANO | CRESPI | 18:08.516 | 24.964 | 12 |
| 20 | 22 | MOREIRA DANTE | CRESPI | 18:20.265 | 36.713 | 12 |
| 21 | 17 | LOPEZ TOMAS | CRESPI | 18:34.970 | 51.418 | 12 |
| 22 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 18:32.330 | 2 Vueltas | 10 |
| 23 | 86 | PAGELLA VALENTINO | CRESPI | 4:36.778 | 9 Vueltas | 3 |
| 24 | 28 | ALVAREZ BAUTISTA | CRESPI | 1:33.572 | 11 Vueltas | 1 |
RECORD DE VUELTA: AUTO N°11(SEXE) VUELTA 7 TIEMPO 1.27.911 A 174.654 KM/H PROMEDIO: 173.238 KM/H
FINAL CARRERA 1
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Total T° | Dif. | Vtas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 17:38.881 | -- | 12 | ||
| 2 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 17:40.214 | 1.333 | 12 | ||
| 3 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 17:42.913 | 4.032 | 12 | ||
| 4 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 17:44.195 | 5.314 | 12 | ||
| 5 | 27 | MEMMO JERONIMO | CRESPI | 17:44.417 | 5.536 | 12 | ||
| 6 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 17:46.744 | 7.863 | 12 | ||
| 7 | 12 | GALEANO CRISTIAN | CRESPI | 17:49.416 | 10.535 | 12 | ||
| 8 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 17:51.858 | 12.977 | 12 | ||
| 9 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 17:52.531 | 13.650 | 12 | ||
| 10 | 8 | KARALIS NICOLAS | CRESPI | 17:53.192 | 14.311 | 12 | ||
| 11 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | CRESPI | 17:56.567 | 17.686 | 12 | ||
| 12 | 28 | ALVAREZ BAUTISTA | CRESPI | 17:56.694 | 17.813 | 12 | ||
| 13 | 22 | MOREIRA DANTE | CRESPI | 17:56.695 | 17.814 | 12 | ||
| 14 | 99 | FARA KARIM | CRESPI | 18:01.148 | 22.267 | 12 | ||
| 15 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 18:05.187 | 26.306 | 12 | ||
| 16 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 18:06.069 | 27.188 | 12 | ||
| 17 | 17 | LOPEZ TOMAS | CRESPI | 18:06.635 | 27.754 | 12 | ||
| 18 | 16 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | CRESPI | 18:06.787 | 27.906 | 12 | ||
| 19 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 18:09.760 | 30.879 | 12 | ||
| 20 | 71 | GUIFFREY JUAN PABLO | CRESPI | 18:11.601 | 32.720 | 12 | ||
| 21 | 86 | PAGELLA VALENTINO | CRESPI | 12:03.880 | 4 Vueltas | 8 | ||
| 22 | 79 | GARAY TIZIANO | CRESPI | 9:01.252 | 6 Vueltas | 6 | ||
| 23 | 3 | CARAM SEBASTIAN | CRESPI | 7:49.021 | 7 Vueltas | 5 |
Observaciones:
EXCLUIDO AUTO N°18(HERRERA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N|868PAGELLA) RECARGO AUTO N°22(MOREIRA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°28(ALVAREZ) HORA 11:42
SERIE 3
No se disputó
SERIE 2
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Total T° | Dif. | Vtas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 7:20.190 | -- | 5 | ||
| 2 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 7:21.143 | 0.953 | 5 | ||
| 3 | 27 | MEMMO JERONIMO | CRESPI | 7:21.816 | 1.626 | 5 | ||
| 4 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 7:22.260 | 2.070 | 5 | ||
| 5 | 8 | KARALIS NICOLAS | CRESPI | 7:25.693 | 5.503 | 5 | ||
| 6 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 7:26.418 | 6.228 | 5 | ||
| 7 | 28 | ALVAREZ BAUTISTA | CRESPI | 7:28.169 | 7.979 | 5 | ||
| 8 | 22 | MOREIRA DANTE | CRESPI | 7:28.873 | 8.683 | 5 | ||
| 9 | 79 | GARAY TIZIANO | CRESPI | 7:29.281 | 9.091 | 5 | ||
| 10 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 7:31.375 | 11.185 | 5 | ||
| 11 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | CRESPI | 7:31.596 | 11.406 | 5 | ||
| 12 | 3 | CARAM SEBASTIAN | CRESPI | 3:09.564 | 3 Vueltas | 2 |
RECORD DE VUELTA: AUTO N°11(SEXE) VUELTA 2 TIEMPO 1.27.577 A 175.320 PROMEDIO: 174.402 KM/H
SERIE 1
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Total T° | Dif. | Vtas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 7:20.502 | -- | 5 |
| 2 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 7:21.855 | 1.353 | 5 |
| 3 | 12 | GALEANO CRISTIAN | CRESPI | 7:22.059 | 1.557 | 5 |
| 4 | 16 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | CRESPI | 7:24.423 | 3.921 | 5 |
| 5 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 7:25.238 | 4.736 | 5 |
| 6 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 7:25.692 | 5.190 | 5 |
| 7 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | CRESPI | 7:28.817 | 8.315 | 5 |
| 8 | 86 | PAGELLA VALENTINO | CRESPI | 7:30.256 | 9.754 | 5 |
| 9 | 71 | GUIFFREY JUAN PABLO | CRESPI | 7:31.273 | 10.771 | 5 |
| 10 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 7:31.700 | 11.198 | 5 |
| 11 | 17 | LOPEZ TOMAS | CRESPI | 7:32.445 | 11.943 | 5 |
| 12 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 7:32.521 | 12.019 | 5 |
RECORD DE VUELTA: AUTO N°7(EL BACHA) VUELTA 5 TIEMPO 1.27.634 A 175.206 PROMEDIO: 174.276 KM/H
Observaciones:
EXCLUIDO PARCIAL AUTO N°99(FARA KARIN) POR RETIRAR AUTO DE LA TECNICA SIN AUTORIZACION HORA 13:56
CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Mejor tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 1:27.533 | -- |
| 2 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 1:27.684 | 0.151 |
| 3 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 1:27.820 | 0.287 |
| 4 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 1:27.925 | 0.392 |
| 5 | 12 | GALEANO CRISTIAN | CRESPI | 1:27.980 | 0.447 |
| 6 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 1:28.007 | 0.474 |
| 7 | 16 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | CRESPI | 1:28.038 | 0.505 |
| 8 | 27 | MEMMO JERONIMO | CRESPI | 1:28.172 | 0.639 |
| 9 | 99 | FARA KARIM | CRESPI | 1:28.275 | 0.742 |
| 10 | 8 | KARALIS NICOLAS | CRESPI | 1:28.282 | 0.749 |
| 11 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 1:28.295 | 0.762 |
| 12 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 1:28.493 | 0.960 |
| 13 | 71 | GUIFFREY JUAN PABLO | CRESPI | 1:28.618 | 1.085 |
| 14 | 22 | MOREIRA DANTE | CRESPI | 1:28.621 | 1.088 |
| 15 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 1:28.674 | 1.141 |
| 16 | 79 | GARAY TIZIANO | CRESPI | 1:28.759 | 1.226 |
| 17 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | CRESPI | 1:28.860 | 1.327 |
| 18 | 28 | ALVAREZ BAUTISTA | CRESPI | 1:28.970 | 1.437 |
| 19 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 1:28.986 | 1.453 |
| 20 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 1:29.316 | 1.783 |
| 21 | 86 | PAGELLA VALENTINO | CRESPI | 1:29.407 | 1.874 |
| 22 | 3 | CARAM SEBASTIAN | CRESPI | 1:30.184 | 2.651 |
| 23 | 17 | LOPEZ TOMAS | CRESPI | 1:30.285 | 2.752 |
| 24 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | CRESPI | -- | -- |
| 25 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | -- | -- |
PROMEDIO: 175.408 KM/H
Observaciones:
RECARGO POR TECNICA AUTO N°3(CARAM) 10 DECIMAS CAMBIO MOTOR Y AUTO N°9(CHIRIOTTI). HORA 16:48
ENTRENAMIENTO 2 VIERNES
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Mejor tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | GALEANO CRISTIAN | CRESPI | 1:27.904 | -- |
| 2 | 27 | MEMMO JERONIMO | CRESPI | 1:27.920 | 0.016 |
| 3 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 1:27.938 | 0.034 |
| 4 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | CRESPI | 1:28.061 | 0.157 |
| 5 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 1:28.094 | 0.190 |
| 6 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 1:28.186 | 0.282 |
| 7 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 1:28.282 | 0.378 |
| 8 | 99 | FARA KARIM | CRESPI | 1:28.290 | 0.386 |
| 9 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 1:28.292 | 0.388 |
| 10 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 1:28.504 | 0.600 |
| 11 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 1:28.543 | 0.639 |
| 12 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 1:28.590 | 0.686 |
| 13 | 8 | KARALIS NICOLAS | CRESPI | 1:28.651 | 0.747 |
| 14 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | CRESPI | 1:28.765 | 0.861 |
| 15 | 28 | ALVAREZ BAUTISTA | CRESPI | 1:28.777 | 0.873 |
| 16 | 16 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | CRESPI | 1:28.797 | 0.893 |
| 17 | 22 | MOREIRA DANTE | CRESPI | 1:28.858 | 0.954 |
| 18 | 79 | GARAY TIZIANO | CRESPI | 1:28.906 | 1.002 |
| 19 | 71 | GUIFFREY JUAN PABLO | CRESPI | 1:29.117 | 1.213 |
| 20 | 86 | PAGELLA VALENTINO | CRESPI | 1:29.270 | 1.366 |
| 21 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 1:29.278 | 1.374 |
| 22 | 3 | CARAM SEBASTIAN | CRESPI | 1:29.353 | 1.449 |
| 23 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 1:29.687 | 1.783 |
| 24 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 1:30.158 | 2.254 |
| 25 | 17 | LOPEZ TOMAS | CRESPI | 1:37.284 | 9.380 |
PROMEDIO: 174.668 KM/H
ENTRENAMIENTO 1 VIERNES
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Mejor tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | CRESPI | 1:28.288 | -- |
| 2 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 1:28.307 | 0.019 |
| 3 | 27 | MEMMO JERONIMO | CRESPI | 1:28.441 | 0.153 |
| 4 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 1:28.476 | 0.188 |
| 5 | 12 | GALEANO CRISTIAN | CRESPI | 1:28.535 | 0.247 |
| 6 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 1:28.543 | 0.255 |
| 7 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 1:28.581 | 0.293 |
| 8 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 1:28.675 | 0.387 |
| 9 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 1:28.800 | 0.512 |
| 10 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 1:28.937 | 0.649 |
| 11 | 8 | KARALIS NICOLAS | CRESPI | 1:29.012 | 0.724 |
| 12 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 1:29.058 | 0.770 |
| 13 | 71 | GUIFFREY JUAN PABLO | CRESPI | 1:30.581 | 2.293 |
| 14 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 1:31.575 | 3.287 |
| 15 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 1:31.781 | 3.493 |
| 16 | 79 | GARAY TIZIANO | CRESPI | 1:32.267 | 3.979 |
| 17 | 86 | PAGELLA VALENTINO | CRESPI | 1:32.983 | 4.695 |
| 18 | 16 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | CRESPI | 1:33.249 | 4.961 |
| 19 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | CRESPI | 1:33.320 | 5.032 |
| 20 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 1:34.779 | 6.491 |
| 21 | 17 | LOPEZ TOMAS | CRESPI | 1:37.082 | 8.794 |
| 22 | 22 | MOREIRA DANTE | CRESPI | 1:43.739 | 15.451 |
| 23 | 28 | ALVAREZ BAUTISTA | CRESPI | 1:59.531 | 31.243 |
| 24 | 99 | FARA KARIM | CRESPI | -- | -- |
PROMEDIO: 173,908 Km/h