FINAL CARRERA 2
| Pos | No. | Name | Make | Laps | Total Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 12 | 17:51.453 | |
| 2 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 12 | 17:51.697 | 0.244 |
| 3 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 12 | 17:52.523 | 1.070 |
| 4 | 12 | GALEANO CRISTIAN | CRESPI | 12 | 17:54.334 | 2.881 |
| 5 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | CRESPI | 12 | 17:55.371 | 3.918 |
| 6 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 12 | 17:56.402 | 4.949 |
| 7 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 12 | 18:00.214 | 8.761 |
| 8 | 99 | FARA KARIM | CRESPI | 12 | 18:02.547 | 11.094 |
| 9 | 14 | LEONARDELLI JUAN PABLO | CRESPI | 12 | 18:02.959 | 11.506 |
| 10 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 12 | 18:03.119 | 11.666 |
| 11 | 26 | RAMOS JOAQUIN | CRESPI | 12 | 18:03.363 | 11.910 |
| 12 | 77 | PAGOLA JOAQUIN | CRESPI | 12 | 18:04.195 | 12.742 |
| 13 | 8 | KARALIS NICOLAS | CRESPI | 12 | 18:05.146 | 13.693 |
| 14 | 28 | BAUTISTA ALVAREZ | CRESPI | 12 | 18:06.510 | 15.057 |
| 15 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 12 | 18:06.828 | 15.375 |
| 16 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 12 | 18:07.076 | 15.623 |
| 17 | 34 | FRANCISCO ROHWEIN | CRESPI | 12 | 18:07.958 | 16.505 |
| 18 | 68 | COFFY VALENTIN | CRESPI | 12 | 18:14.052 | 22.599 |
| 19 | 17 | LOPEZ TOMAS | CRESPI | 12 | 18:14.928 | 23.475 |
| 20 | 16 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | CRESPI | 12 | 18:20.923 | 29.470 |
| 21 | 98 | PERCARA JUAN | CRESPI | 12 | 18:21.424 | 29.971 |
| 22 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 12 | 18:21.665 | 30.212 |
| 23 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | CRESPI | 12 | 18:25.887 | 34.434 |
| 24 | 32 | MUISSE OLIVA | CRESPI | 12 | 18:36.878 | 45.425 |
| 25 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 10 | 15:00.077 | 2 Laps |
| 26 | 73 | MASSA BRIAN | CRESPI | 10 | 15:28.795 | 2 Laps |
| 27 | 79 | GARAY TIZIANO | CRESPI | 6 | 9:17.440 | 6 Laps |
| 28 | 27 | MEMMO JERONIMO | CRESPI | 2 | 7:14.350 | 10 Laps |
| 29 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | CRESPI | 1 | 1:36.259 | 11 Laps |
| 30 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI |
Announcements
RECARGO AUTO N°34(ROHWEIN) 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA HORA 12:21
|
Avg. Speed 171,961 |
Best Lap Tm 1:28.368 |
Best Speed 173,751 |
Best Lap by 11 – SEXE AGUSTIN |
||||||||||||||||||
FINAL CARRERA 1
| Pos | No. | Name | Make | Laps | Total Tm | Dif. al 1° | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | FRANCISCO ROHWEIN | CRESPI | 11 | 20:00.010 | ||||||||||||
| 2 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 11 | 20:09.206 | 9.196 | |||||||||||
| 3 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 11 | 20:10.285 | 10.275 | |||||||||||
| 4 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 11 | 20:11.386 | 11.376 | |||||||||||
| 5 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 11 | 20:20.227 | 20.217 | |||||||||||
| 6 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | CRESPI | 11 | 20:20.253 | 20.243 | |||||||||||
| 7 | 8 | KARALIS NICOLAS | CRESPI | 11 | 20:22.061 | 22.051 | |||||||||||
| 8 | 17 | LOPEZ TOMAS | CRESPI | 11 | 20:24.089 | 24.079 | |||||||||||
| 9 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 11 | 20:28.625 | 28.615 | |||||||||||
| 10 | 26 | RAMOS JOAQUIN | CRESPI | 11 | 20:33.939 | 33.929 | |||||||||||
| 11 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | CRESPI | 11 | 20:35.195 | 35.185 | |||||||||||
| 12 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 11 | 20:35.545 | 35.535 | |||||||||||
| 13 | 14 | LEONARDELLI JUAN PABLO | CRESPI | 11 | 20:40.809 | 40.799 | |||||||||||
| 14 | 16 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | CRESPI | 11 | 20:42.416 | 42.406 | |||||||||||
| 15 | 12 | GALEANO CRISTIAN | CRESPI | 11 | 20:45.199 | 45.189 | |||||||||||
| 16 | 32 | MUISSE OLIVA | CRESPI | 11 | 20:45.422 | 45.412 | |||||||||||
| 17 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 11 | 20:49.683 | 49.673 | |||||||||||
| 18 | 98 | PERCARA JUAN | CRESPI | 11 | 20:51.137 | 51.127 | |||||||||||
| 19 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 11 | 20:53.725 | 53.715 | |||||||||||
| 20 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 11 | 20:56.367 | 56.357 | |||||||||||
| 21 | 79 | GARAY TIZIANO | CRESPI | 11 | 21:09.990 | 1:09.980 | |||||||||||
| 22 | 27 | MEMMO JERONIMO | CRESPI | 11 | 21:14.028 | 1:14.018 | |||||||||||
| 23 | 77 | PAGOLA JOAQUIN | CRESPI | 10 | 20:33.351 | 1 Lap | |||||||||||
| 24 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 6 | 13:30.693 | 5 Laps | |||||||||||
| 25 | 73 | MASSA BRIAN | CRESPI | 5 | 10:40.566 | 6 Laps | |||||||||||
| 26 | 28 | BAUTISTA ALVAREZ | CRESPI | 5 | 11:18.827 | 6 Laps | |||||||||||
| 27 | 68 | COFFY VALENTIN | CRESPI | 2 | 4:07.193 | 9 Laps | |||||||||||
| 28 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 2 | 4:08.598 | 9 Laps | |||||||||||
| DQ | 19 | NASELLO JUAN PABLO | CRESPI | 11 | 20:39.115 | DQ | |||||||||||
| DQ | 99 | FARA KARIM | CRESPI | 11 | 20:50.719 | DQ | |||||||||||
Announcements
EXCLUIDO POR TECNICA AUTO N°19 (NASELLO)
EXCLUIDO AUTO N°99 (FARA) POR DEPORTIVA
HORA 16:20
| Margin of Victory | Avg. Speed | Best Lap Tm | Best Speed | Best Lap by | |||||||||||||
| 9,196 | 140.744 | 1:34.665 | 162.193 | 34 – FRANCISCO ROHWEIN | |||||||||||||
SERIE 3
| Pos | No. | Name | Make | Laps | Total Tm | Dif. al 1° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 5 | 8:35.040 | ||
| 2 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 5 | 8:36.496 | 1.456 | |
| 3 | 32 | MUISSE OLIVA | CRESPI | 5 | 8:44.160 | 9.120 | |
| 4 | 28 | BAUTISTA ALVAREZ | CRESPI | 5 | 8:51.271 | 16.231 | |
| 5 | 77 | PAGOLA JOAQUIN | CRESPI | 5 | 8:52.050 | 17.010 | |
| 6 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 5 | 9:00.417 | 25.377 | |
| 7 | 8 | KARALIS NICOLAS | CRESPI | 5 | 9:31.945 | 56.905 | |
| 8 | 68 | COFFY VALENTIN | CRESPI | 3 | 5:30.385 | 2 Laps | |
| 9 | 16 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | CRESPI | 3 | 5:30.470 | 2 Laps | |
| 10 | 17 | LOPEZ TOMAS | CRESPI | 1 | 2:32.267 | 4 Laps |
Announcements
APERCIBIDO AUTO N°17(LOPEZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°68(COFFY) Y AUTO N°15(FARA) HORA 12:20
|
Avg. Speed 149,056 |
Best Lap Tm 1:33.960 |
Best Speed 163,410 |
Best Lap by 15 – FARA MALEK |
|||||||||||||||
SERIE 2
| Pos | No. | Name | Make | Laps | Total Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 5 | 8:37.271 | |
| 2 | 14 | LEONARDELLI JUAN PABLO | CRESPI | 5 | 8:37.732 | 0.461 |
| 3 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 5 | 8:41.380 | 4.109 |
| 4 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | CRESPI | 5 | 8:41.984 | 4.713 |
| 5 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 5 | 8:42.110 | 4.839 |
| 6 | 34 | FRANCISCO ROHWEIN | CRESPI | 5 | 8:45.691 | 8.420 |
| 7 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 5 | 8:47.933 | 10.662 |
| 8 | 73 | MASSA BRIAN | CRESPI | 5 | 8:49.820 | 12.549 |
| 9 | 98 | PERCARA JUAN | CRESPI | 5 | 8:50.610 | 13.339 |
| 10 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 5 | 8:50.874 | 13.603 |
Announcements
HORA 12:18
| Margin of Victory | Avg. Speed | Best Lap Tm | Best Speed | Best Lap by | ||||||||
| 0,461 | 148.414 | 1:41.496 | 151.277 | 14 – LEONARDELLI JUAN PABLO | ||||||||
SERIE 1
| Pos | No. | Name | Make | Laps | Total Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 5 | 8:43.967 | |
| 2 | 12 | GALEANO CRISTIAN | CRESPI | 5 | 8:50.028 | 6.061 |
| 3 | 99 | FARA KARIM | CRESPI | 5 | 8:50.891 | 6.924 |
| 4 | 27 | MEMMO JERONIMO | CRESPI | 5 | 8:54.149 | 10.182 |
| 5 | 26 | RAMOS JOAQUIN | CRESPI | 5 | 8:55.834 | 11.867 |
| 6 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | CRESPI | 5 | 9:04.407 | 20.440 |
| 7 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | CRESPI | 5 | 9:04.408 | 20.441 |
| 8 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 5 | 9:16.902 | 32.935 |
| 9 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 5 | 9:17.278 | 33.311 |
| 10 | 79 | GARAY TIZIANO | CRESPI | 5 | 9:25.100 | 41.133 |
Announcements
RECARGO AUTO N°36(GARGAGLIONE) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°19(NASELLO) HORA 12:17
| Margin of Victory | Avg. Speed | Best Lap Tm | Best Speed | Best Lap by | |||||||||
| 6,061 | 146.517 | 1:44.453 | 146.994 | 7 – EL BACHA MALEK | |||||||||
CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Vtas | Mejor Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | GALEANO CRISTIAN | CRESPI | 4 | 1:28.160 | |
| 2 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 5 | 1:28.248 | 0.088 |
| 3 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 5 | 1:28.317 | 0.157 |
| 4 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 5 | 1:28.376 | 0.216 |
| 5 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 4 | 1:28.386 | 0.226 |
| 6 | 77 | PAGOLA JOAQUIN | CRESPI | 5 | 1:28.578 | 0.418 |
| 7 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 4 | 1:28.586 | 0.426 |
| 8 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 3 | 1:28.661 | 0.501 |
| 9 | 8 | KARALIS NICOLAS | CRESPI | 5 | 1:28.711 | 0.551 |
| 10 | 99 | FARA KARIM | CRESPI | 5 | 1:28.850 | 0.690 |
| 11 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 4 | 1:28.867 | 0.707 |
| 12 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 5 | 1:28.868 | 0.708 |
| 13 | 27 | MEMMO JERONIMO | CRESPI | 5 | 1:28.989 | 0.829 |
| 14 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | CRESPI | 5 | 1:29.052 | 0.892 |
| 15 | 68 | COFFY VALENTIN | CRESPI | 5 | 1:29.090 | 0.930 |
| 16 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 5 | 1:29.146 | 0.986 |
| 17 | 34 | FRANCISCO ROHWEIN | CRESPI | 5 | 1:29.198 | 1.038 |
| 18 | 28 | BAUTISTA ALVAREZ | CRESPI | 5 | 1:29.210 | 1.050 |
| 19 | 26 | RAMOS JOAQUIN | CRESPI | 5 | 1:29.298 | 1.138 |
| 20 | 14 | LEONARDELLI JUAN PABLO | CRESPI | 5 | 1:29.332 | 1.172 |
| 21 | 17 | LOPEZ TOMAS | CRESPI | 5 | 1:29.423 | 1.263 |
| 22 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | CRESPI | 5 | 1:29.588 | 1.428 |
| 23 | 98 | PERCARA JUAN | CRESPI | 5 | 1:29.599 | 1.439 |
| 24 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 4 | 1:29.611 | 1.451 |
| 25 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | CRESPI | 5 | 1:29.620 | 1.460 |
| 26 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 5 | 1:29.988 | 1.828 |
| 27 | 32 | MUISSE OLIVA | CRESPI | 4 | 1:30.430 | 2.270 |
| 28 | 79 | GARAY TIZIANO | CRESPI | 5 | 1:30.524 | 2.364 |
| 29 | 73 | MASSA BRIAN | CRESPI | 4 | 1:31.299 | 3.139 |
| 30 | 16 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | CRESPI | 2 | 1:52.746 | 24.586 |
Incidencia:
RECARGO AUTO N°6 (TRAVERSO) 10 PTS. HORA 17:55
ENTRENAMIENTO 2 VIERNES
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Vtas | Mejor Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | FARA KARIM | CRESPI | 15 | 1:28.996 | |
| 2 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 4 | 1:29.259 | 0.263 |
| 3 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 5 | 1:29.304 | 0.308 |
| 4 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 8 | 1:29.311 | 0.315 |
| 5 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | CRESPI | 7 | 1:29.315 | 0.319 |
| 6 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 6 | 1:29.345 | 0.349 |
| 7 | 77 | PAGOLA JOAQUIN | CRESPI | 9 | 1:29.353 | 0.357 |
| 8 | 12 | GALEANO CRISTIAN | CRESPI | 8 | 1:29.376 | 0.380 |
| 9 | 8 | KARALIS NICOLAS | CRESPI | 13 | 1:29.476 | 0.480 |
| 10 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 8 | 1:29.517 | 0.521 |
| 11 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 11 | 1:29.557 | 0.561 |
| 12 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 5 | 1:29.621 | 0.625 |
| 13 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 7 | 1:29.690 | 0.694 |
| 14 | 27 | MEMMO JERONIMO | CRESPI | 14 | 1:29.789 | 0.793 |
| 15 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | CRESPI | 10 | 1:29.830 | 0.834 |
| 16 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | CRESPI | 13 | 1:29.901 | 0.905 |
| 17 | 68 | COFFY VALENTIN | CRESPI | 14 | 1:29.909 | 0.913 |
| 18 | 34 | FRANCISCO ROHWEIN | CRESPI | 15 | 1:29.954 | 0.958 |
| 19 | 28 | BAUTISTA ALVAREZ | CRESPI | 11 | 1:29.991 | 0.995 |
| 20 | 73 | MASSA BRIAN | CRESPI | 14 | 1:30.035 | 1.039 |
| 21 | 17 | LOPEZ TOMAS | CRESPI | 12 | 1:30.281 | 1.285 |
| 22 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 8 | 1:30.351 | 1.355 |
| 23 | 32 | MUISSE OLIVA | CRESPI | 14 | 1:30.490 | 1.494 |
| 24 | 26 | RAMOS JOAQUIN | CRESPI | 4 | 1:30.537 | 1.541 |
| 25 | 14 | LEONARDELLI JUAN PABLO | CRESPI | 11 | 1:30.562 | 1.566 |
| 26 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 13 | 1:30.565 | 1.569 |
| 27 | 98 | PERCARA JUAN | CRESPI | 10 | 1:30.599 | 1.603 |
| 28 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 10 | 1:30.765 | 1.769 |
| 29 | 16 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | CRESPI | 8 | 1:31.069 | 2.073 |
| 30 | 79 | GARAY TIZIANO | CRESPI | 12 | 1:31.146 | 2.150 |
PROMEDIO: 172,525 Km/h
ENTRENAMIENTO 1 VIERNES
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Vtas | Mejor Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 10 | 1:28.646 | |
| 2 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 10 | 1:28.699 | 0.053 |
| 3 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | CRESPI | 10 | 1:28.746 | 0.100 |
| 4 | 34 | FRANCISCO ROHWEIN | CRESPI | 12 | 1:28.763 | 0.117 |
| 5 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 7 | 1:28.825 | 0.179 |
| 6 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 8 | 1:28.836 | 0.190 |
| 7 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 10 | 1:28.916 | 0.270 |
| 8 | 12 | GALEANO CRISTIAN | CRESPI | 8 | 1:28.932 | 0.286 |
| 9 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 9 | 1:28.986 | 0.340 |
| 10 | 73 | MASSA BRIAN | CRESPI | 12 | 1:29.074 | 0.428 |
| 11 | 68 | COFFY VALENTIN | CRESPI | 9 | 1:29.091 | 0.445 |
| 12 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 11 | 1:29.128 | 0.482 |
| 13 | 99 | FARA KARIM | CRESPI | 13 | 1:29.180 | 0.534 |
| 14 | 27 | MEMMO JERONIMO | CRESPI | 13 | 1:29.241 | 0.595 |
| 15 | 8 | KARALIS NICOLAS | CRESPI | 12 | 1:29.324 | 0.678 |
| 16 | 26 | RAMOS JOAQUIN | CRESPI | 13 | 1:29.440 | 0.794 |
| 17 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 10 | 1:29.484 | 0.838 |
| 18 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | CRESPI | 14 | 1:29.510 | 0.864 |
| 19 | 17 | LOPEZ TOMAS | CRESPI | 11 | 1:29.670 | 1.024 |
| 20 | 77 | PAGOLA JOAQUIN | CRESPI | 12 | 1:29.689 | 1.043 |
| 21 | 14 | LEONARDELLI JUAN PABLO | CRESPI | 11 | 1:29.758 | 1.112 |
| 22 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | CRESPI | 10 | 1:29.788 | 1.142 |
| 23 | 32 | MUISSE OLIVA | CRESPI | 15 | 1:29.810 | 1.164 |
| 24 | 16 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | CRESPI | 10 | 1:29.834 | 1.188 |
| 25 | 98 | PERCARA JUAN | CRESPI | 13 | 1:29.838 | 1.192 |
| 26 | 28 | BAUTISTA ALVAREZ | CRESPI | 10 | 1:29.853 | 1.207 |
| 27 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 10 | 1:30.072 | 1.426 |
| 28 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 7 | 1:30.174 | 1.528 |
| 29 | 79 | GARAY TIZIANO | CRESPI | 14 | 1:30.298 | 1.652 |
| 30 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 1 | 1:38.058 | 9.412 |
PROMEDIO: 173,206 Km/h