FINAL CARRERA 2
| Pos | No. | Name | Make | Laps | Total Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 11 | 21:27.947 | |
| 2 | 10 | GIANFRANCO BARBARA | CRESPI | 11 | 21:30.390 | 2.443 |
| 3 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 11 | 21:31.435 | 3.488 |
| 4 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 11 | 21:32.008 | 4.061 |
| 5 | 8 | KARALIS NICOLAS | CRESPI | 11 | 21:34.377 | 6.430 |
| 6 | 16 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | CRESPI | 11 | 21:34.827 | 6.880 |
| 7 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 11 | 21:35.324 | 7.377 |
| 8 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 11 | 21:35.638 | 7.691 |
| 9 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | CRESPI | 11 | 21:35.834 | 7.887 |
| 10 | 17 | LOPEZ TOMAS | CRESPI | 11 | 21:36.958 | 9.011 |
| 11 | 22 | DANTE MOREIRA | CRESPI | 11 | 21:38.054 | 10.107 |
| 12 | 28 | BAUTISTA ALVAREZ | CRESPI | 11 | 21:38.278 | 10.331 |
| 13 | 98 | PERCARA JUAN | CRESPI | 11 | 21:39.801 | 11.854 |
| 14 | 32 | MUISSE OLIVA | CRESPI | 11 | 21:40.539 | 12.592 |
| 15 | 26 | RAMOS JOAQUIN | CRESPI | 11 | 21:42.208 | 14.261 |
| 16 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 11 | 21:43.206 | 15.259 |
| 17 | 68 | COFFY VALENTIN | CRESPI | 11 | 21:43.391 | 15.444 |
| 18 | 79 | GARAY TIZIANO | CRESPI | 11 | 21:43.921 | 15.974 |
| 19 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | CRESPI | 11 | 21:49.025 | 21.078 |
| 20 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 11 | 22:20.989 | 53.042 |
| 21 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 8 | 17:01.822 | 3 Laps |
| 22 | 99 | FARA KARIM | CRESPI | 4 | 9:26.402 | 7 Laps |
| 23 | 34 | FRANCISCO ROHWEIN | CRESPI | 3 | 7:53.065 | 8 Laps |
| 24 | 14 | LEONARDELLI JUAN PABLO | CRESPI | 3 | 7:56.929 | 8 Laps |
| 25 | 77 | PAGOLA JOAQUIN | CRESPI | 3 | 7:58.515 | 8 Laps |
| 26 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | |||
| 27 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | |||
| 28 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | |||
| 29 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | CRESPI |
Announcements
RECARGO PARA LA PROXIMA FECHA Q PARTICIPE AUTO N°4(FULINI) DEBERA LARGAR ULTIMO EN LA PRIMER FINAL POR MANIOBRA PELIGROSA A LOS AUTOS N°5(POLINI) Y N°6(TRAVERSO)
HORA 13:58
| Margin of Victory | Avg. Speed | Best Lap Tm | Best Speed | Best Lap by | ||||||||
| 2,443 | 131.134 | 1:28.829 | 172.849 | 7 – EL BACHA MALEK | ||||||||
FINAL CARRERA 1
| Pos | No. | Name | Make | Laps | Total Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | CRESPI | 12 | 17:57.015 | |
| 2 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 12 | 17:57.452 | 0.437 |
| 3 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 12 | 17:57.727 | 0.712 |
| 4 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 12 | 17:58.069 | 1.054 |
| 5 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 12 | 17:58.366 | 1.351 |
| 6 | 10 | GIANFRANCO BARBARA | CRESPI | 12 | 17:58.845 | 1.830 |
| 7 | 8 | KARALIS NICOLAS | CRESPI | 12 | 17:59.888 | 2.873 |
| 8 | 16 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | CRESPI | 12 | 18:00.124 | 3.109 |
| 9 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | CRESPI | 12 | 18:00.840 | 3.825 |
| 10 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | CRESPI | 12 | 18:01.366 | 4.351 |
| 11 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 12 | 18:01.708 | 4.693 |
| 12 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 12 | 18:01.905 | 4.890 |
| 13 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 12 | 18:02.473 | 5.458 |
| 14 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 12 | 18:03.016 | 6.001 |
| 15 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 12 | 18:03.169 | 6.154 |
| 16 | 68 | COFFY VALENTIN | CRESPI | 12 | 18:05.255 | 8.240 |
| 17 | 99 | FARA KARIM | CRESPI | 12 | 18:05.531 | 8.516 |
| 18 | 17 | LOPEZ TOMAS | CRESPI | 12 | 18:12.484 | 15.469 |
| 19 | 98 | PERCARA JUAN | CRESPI | 12 | 18:13.578 | 16.563 |
| 20 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 12 | 18:17.921 | 20.906 |
| 21 | 22 | DANTE MOREIRA | CRESPI | 12 | 18:22.133 | 25.118 |
| 22 | 79 | GARAY TIZIANO | CRESPI | 12 | 18:22.819 | 25.804 |
| 23 | 32 | MUISSE OLIVA | CRESPI | 12 | 18:26.164 | 29.149 |
| 24 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 12 | 18:44.032 | 47.017 |
| 25 | 77 | PAGOLA JOAQUIN | CRESPI | 12 | 19:18.745 | 1:21.730 |
| 26 | 28 | BAUTISTA ALVAREZ | CRESPI | 10 | 15:07.792 | 2 Laps |
| 27 | 3 | CARAM SEBASTIAN | CRESPI | 7 | 14:35.695 | 5 Laps |
| 28 | 26 | RAMOS JOAQUIN | CRESPI | 1 | 1:34.230 | 11 Laps |
| 29 | 14 | LEONARDELLI JUAN PABLO | CRESPI | 1 | 1:34.657 | 11 Laps |
Announcements
NO LARGO AUTO N°12 (GALEANO)
EXCLUIDO AUTO N°34(ROHWEIN) PO MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°26(RAMOS) Y AUTO N°14(LEONARDELLI) HORA 16:56
| Margin of Victory | Avg. Speed | Best Lap Tm | Best Speed | Best Lap by | ||||||||
| 0,437 | 171.073 | 1:28.724 | 173.054 | 2 – OLAVERRIA FRANCISCO | ||||||||
SERIE 3
| Pos | No. | Name | Make | Laps | Total Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 5 | 10:54.368 | |
| 2 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | CRESPI | 5 | 10:55.931 | 1.563 |
| 3 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 5 | 10:56.691 | 2.323 |
| 4 | 3 | CARAM SEBASTIAN | CRESPI | 5 | 10:57.491 | 3.123 |
| 5 | 34 | FRANCISCO ROHWEIN | CRESPI | 5 | 10:58.040 | 3.672 |
| 6 | 28 | BAUTISTA ALVAREZ | CRESPI | 5 | 11:00.127 | 5.759 |
| 7 | 17 | LOPEZ TOMAS | CRESPI | 5 | 11:00.128 | 5.760 |
| 8 | 79 | GARAY TIZIANO | CRESPI | 5 | 11:01.164 | 6.796 |
| 9 | 12 | GALEANO CRISTIAN | CRESPI | 2 | 3:01.852 | 3 Laps |
Announcements
EXCLUIDO DEL EVENTO AUTO N°65(LONGARZO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°12(GALEANO) RECARGO AUTO N°17(LOPEZ) POR SOBREPASO CON PACE CAR AL AUTO N°28(ALVAREZ)
HORA 12:40
| Margin of Victory | Avg. Speed | Best Lap Tm | Best Speed | Best Lap by | ||||||||||
| 1,563 | 117.319 | 1:29.294 | 171.949 | 36 – GARGAGLIONE ALEXANDER | ||||||||||
SERIE 2
| Pos | No. | Name | Make | Laps | Total Tm | Dif. al 1° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 5 | 7:25.318 | ||
| 2 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 5 | 7:26.847 | 1.529 | |
| 3 | 77 | PAGOLA JOAQUIN | CRESPI | 5 | 7:28.464 | 3.146 | |
| 4 | 8 | KARALIS NICOLAS | CRESPI | 5 | 7:29.624 | 4.306 | |
| 5 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 5 | 7:33.090 | 7.772 | |
| 6 | 99 | FARA KARIM | CRESPI | 5 | 7:33.456 | 8.138 | |
| 7 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 5 | 7:34.177 | 8.859 | |
| 8 | 22 | DANTE MOREIRA | CRESPI | 5 | 7:34.415 | 9.097 | |
| 9 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 5 | 7:35.516 | 10.198 | |
| 10 | 16 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | CRESPI | 4 | 6:02.995 | 1 Lap | |
| 11 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | CRESPI |
|
Avg. Speed 172,394 |
Best Lap Tm 1:28.726 |
Best Speed 173,050 |
Best Lap by 6 – TRAVERSO BENJAMIN |
|||||||||||||||||
SERIE 1
| Pos | No. | Name | Make | Laps | Total Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 5 | 7:28.097 | |
| 2 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 5 | 7:28.554 | 0.457 |
| 3 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 5 | 7:28.911 | 0.814 |
| 4 | 10 | GIANFRANCO BARBARA | CRESPI | 5 | 7:29.640 | 1.543 |
| 5 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | CRESPI | 5 | 7:30.065 | 1.968 |
| 6 | 26 | RAMOS JOAQUIN | CRESPI | 5 | 7:31.197 | 3.100 |
| 7 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 5 | 7:32.010 | 3.913 |
| 8 | 32 | MUISSE OLIVA | CRESPI | 5 | 7:34.294 | 6.197 |
| 9 | 68 | COFFY VALENTIN | CRESPI | 5 | 7:35.885 | 7.788 |
| 10 | 98 | PERCARA JUAN | CRESPI | 5 | 7:38.651 | 10.554 |
| 11 | 14 | LEONARDELLI JUAN PABLO | CRESPI | 4 | 6:02.262 | 1 Lap |
| Margin of Victory | Avg. Speed | Best Lap Tm | Best Speed | Best Lap by | |||||||||
| 0,457 | 171.325 | 1:28.650 | 173.198 | 11 – SEXE AGUSTIN | |||||||||
CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Vtas | Mejor Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 5 | 1:28.389 | |
| 2 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 4 | 1:28.574 | 0.185 |
| 3 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 4 | 1:28.718 | 0.329 |
| 4 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 5 | 1:28.827 | 0.438 |
| 5 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 4 | 1:28.852 | 0.463 |
| 6 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 5 | 1:28.966 | 0.577 |
| 7 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 5 | 1:28.973 | 0.584 |
| 8 | 77 | PAGOLA JOAQUIN | CRESPI | 5 | 1:28.998 | 0.609 |
| 9 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | CRESPI | 5 | 1:29.008 | 0.619 |
| 10 | 10 | GIANFRANCO BARBARA | CRESPI | 5 | 1:29.033 | 0.644 |
| 11 | 8 | KARALIS NICOLAS | CRESPI | 5 | 1:29.082 | 0.693 |
| 12 | 3 | CARAM SEBASTIAN | CRESPI | 4 | 1:29.108 | 0.719 |
| 13 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | CRESPI | 5 | 1:29.272 | 0.883 |
| 14 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | CRESPI | 5 | 1:29.317 | 0.928 |
| 15 | 12 | GALEANO CRISTIAN | CRESPI | 4 | 1:29.384 | 0.995 |
| 16 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 5 | 1:29.461 | 1.072 |
| 17 | 16 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | CRESPI | 5 | 1:29.494 | 1.105 |
| 18 | 34 | FRANCISCO ROHWEIN | CRESPI | 5 | 1:29.534 | 1.145 |
| 19 | 26 | RAMOS JOAQUIN | CRESPI | 3 | 1:29.604 | 1.215 |
| 20 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 5 | 1:29.616 | 1.227 |
| 21 | 65 | LONGARZO SKANATA RENATO | CRESPI | 4 | 1:29.617 | 1.228 |
| 22 | 14 | LEONARDELLI JUAN PABLO | CRESPI | 5 | 1:29.824 | 1.435 |
| 23 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 5 | 1:29.836 | 1.447 |
| 24 | 28 | BAUTISTA ALVAREZ | CRESPI | 5 | 1:30.055 | 1.666 |
| 25 | 68 | COFFY VALENTIN | CRESPI | 5 | 1:30.062 | 1.673 |
| 26 | 22 | DANTE MOREIRA | CRESPI | 4 | 1:30.084 | 1.695 |
| 27 | 17 | LOPEZ TOMAS | CRESPI | 4 | 1:30.244 | 1.855 |
| 28 | 32 | MUISSE OLIVA | CRESPI | 5 | 1:30.319 | 1.930 |
| 29 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 4 | 1:30.363 | 1.974 |
| 30 | 79 | GARAY TIZIANO | CRESPI | 5 | 1:30.563 | 2.174 |
| 31 | 98 | PERCARA JUAN | CRESPI | 4 | 1:30.647 | 2.258 |
| 32 | 99 | FARA KARIM | CRESPI |
PROMEDIO: 173,709 Km/h
NOTA: AUTO 65 (RENATO LONGARZO SKANATA) RECARGO DE 15 PUESTOS POR CAMBIO DE MOTOR.
ENTRENAMIENTO 2 VIERNES
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Vtas | Mejor Tm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 3 | 1:28.456 |
| 2 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 6 | 1:28.555 |
| 3 | 10 | GIANFRANCO BARBARA | CRESPI | 4 | 1:28.576 |
| 4 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 8 | 1:28.988 |
| 5 | 34 | FRANCISCO ROHWEIN | CRESPI | 7 | 1:29.060 |
| 6 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 4 | 1:29.107 |
| 7 | 77 | PAGOLA JOAQUIN | CRESPI | 8 | 1:29.140 |
| 8 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | CRESPI | 11 | 1:29.152 |
| 9 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 5 | 1:29.170 |
| 10 | 99 | FARA KARIM | CRESPI | 15 | 1:29.276 |
| 11 | 3 | CARAM SEBASTIAN | CRESPI | 8 | 1:29.279 |
| 12 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 5 | 1:29.322 |
| 13 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | CRESPI | 9 | 1:29.383 |
| 14 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | CRESPI | 7 | 1:29.394 |
| 15 | 65 | LONGARZO SKANATA RENATO | CRESPI | 5 | 1:29.402 |
| 16 | 8 | KARALIS NICOLAS | CRESPI | 5 | 1:29.457 |
| 17 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 16 | 1:29.477 |
| 18 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 13 | 1:29.552 |
| 19 | 14 | LEONARDELLI JUAN PABLO | CRESPI | 8 | 1:29.555 |
| 20 | 12 | GALEANO CRISTIAN | CRESPI | 11 | 1:29.570 |
| 21 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 8 | 1:29.604 |
| 22 | 22 | DANTE MOREIRA | CRESPI | 10 | 1:29.625 |
| 23 | 28 | BAUTISTA ALVAREZ | CRESPI | 11 | 1:30.004 |
| 24 | 17 | LOPEZ TOMAS | CRESPI | 6 | 1:30.057 |
| 25 | 68 | COFFY VALENTIN | CRESPI | 3 | 1:30.078 |
| 26 | 16 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | CRESPI | 7 | 1:30.123 |
| 27 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 5 | 1:30.143 |
| 28 | 79 | GARAY TIZIANO | CRESPI | 13 | 1:30.191 |
| 29 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 12 | 1:30.365 |
| 30 | 32 | MUISSE OLIVA | CRESPI | 11 | 1:30.593 |
| 31 | 98 | PERCARA JUAN | CRESPI | 6 | 1:30.683 |
| 32 | 26 | RAMOS JOAQUIN | CRESPI | 5 | 1:30.920 |
PROMEDIO: 173,578 Km/h
ENTRENAMIENTO 1 VIERNES
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Vtas | Mejor Tm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 5 | 1:28.288 |
| 2 | 10 | GIANFRANCO BARBARA | CRESPI | 6 | 1:28.376 |
| 3 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 10 | 1:28.393 |
| 4 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 9 | 1:28.764 |
| 5 | 12 | GALEANO CRISTIAN | CRESPI | 11 | 1:28.810 |
| 6 | 77 | PAGOLA JOAQUIN | CRESPI | 9 | 1:28.856 |
| 7 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 11 | 1:28.897 |
| 8 | 8 | KARALIS NICOLAS | CRESPI | 10 | 1:28.902 |
| 9 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 8 | 1:28.904 |
| 10 | 17 | LOPEZ TOMAS | CRESPI | 9 | 1:29.100 |
| 11 | 14 | LEONARDELLI JUAN PABLO | CRESPI | 7 | 1:29.120 |
| 12 | 68 | COFFY VALENTIN | CRESPI | 10 | 1:29.132 |
| 13 | 34 | FRANCISCO ROHWEIN | CRESPI | 11 | 1:29.141 |
| 14 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 11 | 1:29.142 |
| 15 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 8 | 1:29.158 |
| 16 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 11 | 1:29.160 |
| 17 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | CRESPI | 13 | 1:29.183 |
| 18 | 99 | FARA KARIM | CRESPI | 11 | 1:29.187 |
| 19 | 79 | GARAY TIZIANO | CRESPI | 11 | 1:29.196 |
| 20 | 3 | CARAM SEBASTIAN | CRESPI | 9 | 1:29.215 |
| 21 | 65 | LONGARZO SKANATA RENATO | CRESPI | 8 | 1:29.220 |
| 22 | 22 | DANTE MOREIRA | CRESPI | 8 | 1:29.459 |
| 23 | 28 | BAUTISTA ALVAREZ | CRESPI | 11 | 1:29.498 |
| 24 | 32 | MUISSE OLIVA | CRESPI | 10 | 1:29.558 |
| 25 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | CRESPI | 8 | 1:29.620 |
| 26 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 10 | 1:29.685 |
| 27 | 16 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | CRESPI | 10 | 1:29.756 |
| 28 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 12 | 1:29.870 |
| 29 | 26 | RAMOS JOAQUIN | CRESPI | 13 | 1:30.287 |
| 30 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 2 | 1:30.545 |
| 31 | 98 | PERCARA JUAN | CRESPI | 4 | 1:36.253 |
PROMEDIO: 173,908 Km/h