FINAL CARRERA 2
| Pos | No. | Name | Make | Laps | Total Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 12 | 15:46.253 | |
| 2 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 12 | 15:48.920 | 2.667 |
| 3 | 77 | PAGOLA JOAQUIN | CRESPI | 12 | 15:49.647 | 3.394 |
| 4 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 12 | 15:50.466 | 4.213 |
| 5 | 12 | GALEANO CRISTIAN | CRESPI | 12 | 15:54.566 | 8.313 |
| 6 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 12 | 15:54.848 | 8.595 |
| 7 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 12 | 15:55.113 | 8.860 |
| 8 | 68 | COFFY VALENTIN | CRESPI | 12 | 15:55.489 | 9.236 |
| 9 | 27 | MEMMO JERONIMO | CRESPI | 12 | 15:57.906 | 11.653 |
| 10 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 12 | 15:58.647 | 12.394 |
| 11 | 10 | GIANFRANCO BARBARA | CRESPI | 12 | 15:58.952 | 12.699 |
| 12 | 57 | BOGLIERO JORGE | CRESPI | 12 | 16:02.333 | 16.080 |
| 13 | 28 | BAUTISTA ALVAREZ | CRESPI | 12 | 16:02.478 | 16.225 |
| 14 | 34 | FRANCISCO ROHWEIN | CRESPI | 12 | 16:03.670 | 17.417 |
| 15 | 65 | LONGARZO SKANATA RENATO | CRESPI | 12 | 16:04.062 | 17.809 |
| 16 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 12 | 16:04.493 | 18.240 |
| 17 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 12 | 16:04.810 | 18.557 |
| 18 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 12 | 16:14.225 | 27.972 |
| 19 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 12 | 16:15.925 | 29.672 |
| 20 | 32 | MUISSE OLIVA | CRESPI | 12 | 16:17.397 | 31.144 |
| 21 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | CRESPI | 11 | 16:14.501 | 1 Lap |
| 22 | 98 | PERCARA JUAN | CRESPI | 5 | 6:58.648 | 7 Laps |
| 23 | 3 | CARAM SEBASTIAN | CRESPI | 4 | 7:22.757 | 8 Laps |
| 24 | 26 | RAMOS JOAQUIN | CRESPI | 1 | 1:48.146 | 11 Laps |
| Margin of Victory | Avg. Speed | Best Lap Tm | Best Speed | Best Lap by | ||||||||
| 2,667 | 165.404 | 1:18.163 | 166.867 | 7 – EL BACHA MALEK | ||||||||
FINAL CARRERA 1
| Pos | No. | Name | Make | Laps | Total Tm | Dif. al 1° | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 10 | 20:50.802 | |||
| 2 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 10 | 20:51.936 | 1.134 | ||
| 3 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 10 | 20:52.296 | 1.494 | ||
| 4 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 10 | 20:53.463 | 2.661 | ||
| 5 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 10 | 20:54.444 | 3.642 | ||
| 6 | 10 | GIANFRANCO BARBARA | CRESPI | 10 | 20:55.992 | 5.190 | ||
| 7 | 27 | MEMMO JERONIMO | CRESPI | 10 | 20:56.926 | 6.124 | ||
| 8 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 10 | 20:56.927 | 6.125 | ||
| 9 | 34 | FRANCISCO ROHWEIN | CRESPI | 10 | 20:57.625 | 6.823 | ||
| 10 | 68 | COFFY VALENTIN | CRESPI | 10 | 20:58.259 | 7.457 | ||
| 11 | 57 | BOGLIERO JORGE | CRESPI | 10 | 21:00.148 | 9.346 | ||
| 12 | 12 | GALEANO CRISTIAN | CRESPI | 10 | 21:01.180 | 10.378 | ||
| 13 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 10 | 21:02.249 | 11.447 | ||
| 14 | 3 | CARAM SEBASTIAN | CRESPI | 10 | 21:02.581 | 11.779 | ||
| 15 | 77 | PAGOLA JOAQUIN | CRESPI | 10 | 21:04.786 | 13.984 | ||
| 16 | 65 | LONGARZO SKANATA RENATO | CRESPI | 10 | 21:05.621 | 14.819 | ||
| 17 | 28 | BAUTISTA ALVAREZ | CRESPI | 10 | 21:11.715 | 20.913 | ||
| 18 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 10 | 21:12.141 | 21.339 | ||
| 19 | 32 | MUISSE OLIVA | CRESPI | 10 | 21:12.223 | 21.421 | ||
| 20 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 10 | 21:14.298 | 23.496 | ||
| 21 | 98 | PERCARA JUAN | CRESPI | 10 | 21:15.397 | 24.595 | ||
| 22 | 22 | DANTE MOREIRA | CRESPI | 6 | 11:50.601 | 4 Laps | ||
| 23 | 17 | LOPEZ TOMAS | CRESPI | 6 | 11:51.839 | 4 Laps | ||
| 24 | 26 | RAMOS JOAQUIN | CRESPI | 4 | 11:58.320 | 6 Laps | ||
| 25 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | CRESPI | 2 | 2:43.510 | 8 Laps | ||
| 26 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 2 | 2:44.830 | 8 Laps | ||
| 27 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | CRESPI | 2 | 2:45.203 | 8 Laps | ||
| 28 | 73 | MASSA BRIAN | CRESPI | 2 | 2:45.646 | 8 Laps | ||
| 29 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 2 | 2:47.468 | 8 Laps | ||
| DQ | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | CRESPI | 10 | 21:13.450 | DQ | ||
| Pos DQ | No. 99 | Name FARA KARIM | Make CRESPI | Laps 10 | Total Tm 21:17.270 | Dif. al 1° DQ |
Incidentes
EXCLUIDO AUTO N°99(FARA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°17(LOPEZ)EXCLUIDO AUTO N°36(GARGAGLIONE) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°19(NASELLO)
RECARGO AUTO N°5(POLINI) POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA AL N°27(MEMMO)
HORA 18:15
| Margin of Victory | Avg. Speed | Best Lap Tm | Best Speed | Best Lap by | |||||||||||||||||||||
| 1,134 | 104.275 | 1:18.970 | 165.161 | 2 – OLAVERRIA FRANCISCO | |||||||||||||||||||||
SERIE 3
No se disputó por cronograma
SERIE 2
No se disputó por cronograma
SERIE 1
No se disputó por cronograma
CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Mejor tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 1:18.695 | -- |
| 2 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 1:18.792 | 0.097 |
| 3 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | CRESPI | 1:18.831 | 0.136 |
| 4 | 12 | GALEANO CRISTIAN | CRESPI | 1:18.899 | 0.204 |
| 5 | 77 | PAGOLA JOAQUIN | CRESPI | 1:18.923 | 0.228 |
| 6 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 1:18.986 | 0.291 |
| 7 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 1:19.016 | 0.321 |
| 8 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 1:19.084 | 0.389 |
| 9 | 68 | COFFY VALENTIN | CRESPI | 1:19.163 | 0.468 |
| 10 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | CRESPI | 1:19.194 | 0.499 |
| 11 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 1:19.231 | 0.536 |
| 12 | 26 | RAMOS JOAQUIN | CRESPI | 1:19.328 | 0.633 |
| 13 | 99 | FARA KARIM | CRESPI | 1:19.332 | 0.637 |
| 14 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | CRESPI | 1:19.333 | 0.638 |
| 15 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 1:19.687 | 0.992 |
| 16 | 73 | MASSA BRIAN | CRESPI | 1:19.710 | 1.015 |
| 17 | 17 | LOPEZ TOMAS | CRESPI | 1:19.753 | 1.058 |
| 18 | 28 | BAUTISTA ALVAREZ | CRESPI | 1:19.836 | 1.141 |
| 19 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 1:19.866 | 1.171 |
| 20 | 27 | MEMMO JERONIMO | CRESPI | 1:19.939 | 1.244 |
| 21 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 1:20.003 | 1.308 |
| 22 | 10 | GIANFRANCO BARBARA | CRESPI | 1:20.030 | 1.335 |
| 23 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 1:20.444 | 1.749 |
| 24 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 1:20.701 | 2.006 |
| 25 | 3 | CARAM SEBASTIAN | CRESPI | 1:20.791 | 2.096 |
| 26 | 32 | MUISSE OLIVA | CRESPI | 1:20.929 | 2.234 |
| 27 | 65 | LONGARZO SKANATA RENATO | CRESPI | 1:23.090 | 4.395 |
| 28 | 34 | FRANCISCO ROHWEIN | CRESPI | 1:23.091 | 4.396 |
| 29 | 22 | DANTE MOREIRA | CRESPI | 1:23.579 | 4.884 |
| 30 | 98 | PERCARA JUAN | CRESPI | -- | -- |
| DNF | 57 | BOGLIERO JORGE | CRESPI | 0.000 | -- |
PROMEDIO: 165.739 Km/h
Observaciones:
RECARGO AUTO N°5 (POLINI) 10 DECIMAS CAMBIO MOTOR RECARGO AUTO N°57(BOGLIERO) 15 PUESTOS CAMBIO MOTOR
AUTO N°4(FULINI) LARGARA ULITIMO LA PRIMER FINAL POR MANIOBRA PELIGROSA EN ANTERIOR CARRERA HORA 14:21
ENTRENAMIENTO 2 VIERNES
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Vtas | Mejor Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 5 | 1:18.268 | |
| 2 | 12 | GALEANO CRISTIAN | CRESPI | 7 | 1:18.438 | 0.170 |
| 3 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 6 | 1:18.477 | 0.209 |
| 4 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 7 | 1:18.616 | 0.348 |
| 5 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 8 | 1:18.648 | 0.380 |
| 6 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 6 | 1:18.756 | 0.488 |
| 7 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | CRESPI | 7 | 1:18.984 | 0.716 |
| 8 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 7 | 1:19.050 | 0.782 |
| 9 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | CRESPI | 7 | 1:19.156 | 0.888 |
| 10 | 77 | PAGOLA JOAQUIN | CRESPI | 5 | 1:19.256 | 0.988 |
| 11 | 10 | GIANFRANCO BARBARA | CRESPI | 5 | 1:19.475 | 1.207 |
| 12 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 6 | 1:19.488 | 1.220 |
| 13 | 26 | RAMOS JOAQUIN | CRESPI | 5 | 1:19.504 | 1.236 |
| 14 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 7 | 1:19.541 | 1.273 |
| 15 | 28 | BAUTISTA ALVAREZ | CRESPI | 6 | 1:19.624 | 1.356 |
| 16 | 57 | BOGLIERO JORGE | CRESPI | 4 | 1:19.729 | 1.461 |
| 17 | 73 | MASSA BRIAN | CRESPI | 5 | 1:19.854 | 1.586 |
| 18 | 27 | MEMMO JERONIMO | CRESPI | 5 | 1:19.903 | 1.635 |
| 19 | 99 | FARA KARIM | CRESPI | 5 | 1:19.949 | 1.681 |
| 20 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 5 | 1:20.035 | 1.767 |
| 21 | 65 | LONGARZO SKANATA RENATO | CRESPI | 5 | 1:20.090 | 1.822 |
| 22 | 98 | PERCARA JUAN | CRESPI | 5 | 1:20.136 | 1.868 |
| 23 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | CRESPI | 5 | 1:20.221 | 1.953 |
| 24 | 17 | LOPEZ TOMAS | CRESPI | 5 | 1:20.570 | 2.302 |
| 25 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 7 | 1:20.932 | 2.664 |
| 26 | 68 | COFFY VALENTIN | CRESPI | 5 | 1:20.972 | 2.704 |
| 27 | 32 | MUISSE OLIVA | CRESPI | 5 | 1:21.266 | 2.998 |
| 28 | 3 | CARAM SEBASTIAN | CRESPI | 4 | 1:22.105 | 3.837 |
| 29 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 5 | 1:22.322 | 4.054 |
| 30 | 22 | DANTE MOREIRA | CRESPI | 1 | 1:22.481 | 4.213 |
| 31 | 34 | FRANCISCO ROHWEIN | CRESPI |
PROMEDIO: 166,643 Km/h
ENTRENAMIENTO 1 SABADO
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Vtas | Mejor Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 9 | 1:18.308 | |
| 2 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 7 | 1:18.543 | 0.235 |
| 3 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 6 | 1:18.770 | 0.462 |
| 4 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 10 | 1:18.780 | 0.472 |
| 5 | 12 | GALEANO CRISTIAN | CRESPI | 11 | 1:18.926 | 0.618 |
| 6 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | CRESPI | 5 | 1:18.949 | 0.641 |
| 7 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 11 | 1:19.227 | 0.919 |
| 8 | 77 | PAGOLA JOAQUIN | CRESPI | 10 | 1:19.227 | 0.919 |
| 9 | 57 | BOGLIERO JORGE | CRESPI | 4 | 1:19.254 | 0.946 |
| 10 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 8 | 1:19.381 | 1.073 |
| 11 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 9 | 1:19.414 | 1.106 |
| 12 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 9 | 1:19.539 | 1.231 |
| 13 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | CRESPI | 9 | 1:19.573 | 1.265 |
| 14 | 26 | RAMOS JOAQUIN | CRESPI | 8 | 1:19.594 | 1.286 |
| 15 | 27 | MEMMO JERONIMO | CRESPI | 6 | 1:19.615 | 1.307 |
| 16 | 99 | FARA KARIM | CRESPI | 6 | 1:19.700 | 1.392 |
| 17 | 10 | GIANFRANCO BARBARA | CRESPI | 4 | 1:19.856 | 1.548 |
| 18 | 3 | CARAM SEBASTIAN | CRESPI | 3 | 1:20.119 | 1.811 |
| 19 | 98 | PERCARA JUAN | CRESPI | 6 | 1:20.183 | 1.875 |
| 20 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 6 | 1:20.235 | 1.927 |
| 21 | 28 | BAUTISTA ALVAREZ | CRESPI | 6 | 1:20.342 | 2.034 |
| 22 | 65 | LONGARZO SKANATA RENATO | CRESPI | 6 | 1:20.383 | 2.075 |
| 23 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 10 | 1:20.427 | 2.119 |
| 24 | 34 | FRANCISCO ROHWEIN | CRESPI | 6 | 1:20.428 | 2.120 |
| 25 | 73 | MASSA BRIAN | CRESPI | 5 | 1:20.692 | 2.384 |
| 26 | 17 | LOPEZ TOMAS | CRESPI | 5 | 1:20.722 | 2.414 |
| 27 | 68 | COFFY VALENTIN | CRESPI | 4 | 1:20.780 | 2.472 |
| 28 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | CRESPI | 6 | 1:20.930 | 2.622 |
| 29 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 4 | 1:23.326 | 5.018 |
| 30 | 22 | DANTE MOREIRA | CRESPI | 5 | 1:23.599 | 5.291 |
| 31 | 32 | MUISSE OLIVA | CRESPI | 3 | 1:42.259 | 23.951 |
PROMEDIO: 166,558 Km/h