FINAL CARRERA 2
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Total T° | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 19:40.635 | -- |
| 2 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 19:41.368 | 0.733 |
| 3 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 19:42.553 | 1.918 |
| 4 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 19:43.182 | 2.547 |
| 5 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 19:43.209 | 2.574 |
| 6 | 27 | MEMMO JERONIMO | CRESPI | 19:47.702 | 7.067 |
| 7 | 65 | LONGARZO SKANATA RENATO | CRESPI | 19:47.878 | 7.243 |
| 8 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 19:48.258 | 7.623 |
| 9 | 99 | FARA KARIM | CRESPI | 19:48.465 | 7.830 |
| 10 | 3 | CARAM SEBASTIAN | CRESPI | 19:49.199 | 8.564 |
| 11 | 8 | KARALIS NICOLAS | CRESPI | 19:50.391 | 9.756 |
| 12 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 19:50.753 | 10.118 |
| 13 | 34 | FRANCISCO ROHWEIN | CRESPI | 19:51.045 | 10.410 |
| 14 | 14 | LEONARDELLI JUAN PABLO | CRESPI | 19:51.365 | 10.730 |
| 15 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 19:51.473 | 10.838 |
| 16 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | CRESPI | 19:52.245 | 11.610 |
| 17 | 32 | MUISSE OLIVA | CRESPI | 19:52.360 | 11.725 |
| 18 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 19:53.447 | 12.812 |
| 19 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | CRESPI | 19:54.316 | 13.681 |
| 20 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | CRESPI | 19:54.357 | 13.722 |
| 21 | 16 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | CRESPI | 19:54.960 | 14.325 |
| 22 | 79 | GARAY TIZIANO | CRESPI | 19:58.435 | 17.800 |
| 23 | 28 | BAUTISTA ALVAREZ | CRESPI | 20:06.638 | 1 Vuelta |
| 24 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 16:46.085 | 2 Vueltas |
| 25 | 77 | PAGOLA JOAQUIN | CRESPI | 16:46.439 | 2 Vueltas |
| 26 | 12 | GALEANO CRISTIAN | CRESPI | 17:06.514 | 2 Vueltas |
| 27 | 26 | RAMOS JOAQUIN | CRESPI | 13:06.575 | 6 Vueltas |
| 28 | 22 | DANTE MOREIRA | CRESPI | 7:40.803 | 7 Vueltas |
| 29 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 6:01.614 | 8 Vueltas |
| 30 | 68 | COFFY VALENTIN | CRESPI | 6:01.792 | 8 Vueltas |
RECORD DE VUELTA: AUTO N°5(POLINI) VUELTA 10 1,28.059 A 156.058 KM/H PROMEDIO: 174.360 KM/H
Observaciones:
APERCIBIDO AUTO N°27(MEMMO) POR BARRIDO DE PISTA AL AUTO N°65(LONGARZO SKANATA)
RECARGO 5 PUESTOS PARA SU PROXIMA CLASIFICACION AUTO N°15(FARA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°68(COFFY) RECARGO 5 PUESTOS PARA SU PROXIMA CLASIFICACION AUTO N°16(BENSENOR DERFLER) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°36(GARGAGLIONE)
HORA 14:10
FINAL CARRERA 1
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Total T° | Dif. | Vtas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 17:49.426 | -- | 12 | ||
| 2 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 17:49.731 | 0.305 | 12 | ||
| 3 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 17:50.253 | 0.827 | 12 | ||
| 4 | 12 | GALEANO CRISTIAN | CRESPI | 17:50.446 | 1.020 | 12 | ||
| 5 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 17:51.058 | 1.632 | 12 | ||
| 6 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 17:51.879 | 2.453 | 12 | ||
| 7 | 77 | PAGOLA JOAQUIN | CRESPI | 17:52.108 | 2.682 | 12 | ||
| 8 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 17:52.299 | 2.873 | 12 | ||
| 9 | 65 | LONGARZO SKANATA RENATO | CRESPI | 17:55.681 | 6.255 | 12 | ||
| 10 | 99 | FARA KARIM | CRESPI | 17:57.126 | 7.700 | 12 | ||
| 11 | 27 | MEMMO JERONIMO | CRESPI | 17:57.838 | 8.412 | 12 | ||
| 12 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 17:57.925 | 8.499 | 12 | ||
| 13 | 68 | COFFY VALENTIN | CRESPI | 17:58.800 | 9.374 | 12 | ||
| 14 | 16 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | CRESPI | 17:59.211 | 9.785 | 12 | ||
| 15 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | CRESPI | 18:03.804 | 14.378 | 12 | ||
| 16 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | CRESPI | 18:05.538 | 16.112 | 12 | ||
| 17 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 18:06.181 | 16.755 | 12 | ||
| 18 | 8 | KARALIS NICOLAS | CRESPI | 18:10.558 | 21.132 | 12 | ||
| 19 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 18:11.060 | 21.634 | 12 | ||
| 20 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 18:12.773 | 23.347 | 12 | ||
| 21 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 18:19.265 | 29.839 | 12 | ||
| 22 | 22 | DANTE MOREIRA | CRESPI | 17:55.160 | 1 Vuelta | 11 | ||
| 23 | 79 | GARAY TIZIANO | CRESPI | 18:15.194 | 1 Vuelta | 11 | ||
| 24 | 26 | RAMOS JOAQUIN | CRESPI | 18:16.756 | 1 Vuelta | 11 | ||
| 25 | 14 | LEONARDELLI JUAN PABLO | CRESPI | 18:19.988 | 1 Vuelta | 11 | ||
| 26 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | CRESPI | 12:46.393 | 4 Vueltas | 8 | ||
| 27 | 28 | BAUTISTA ALVAREZ | CRESPI | 6:45.234 | 8 Vueltas | 4 | ||
| 28 | 34 | FRANCISCO ROHWEIN | CRESPI | 4:36.595 | 9 Vueltas | 3 | ||
| 29 | 32 | MUISSE OLIVA | CRESPI | 5:04.661 | 9 Vueltas | 3 | ||
| 30 | 3 | CARAM SEBASTIAN | CRESPI | -- | -- | -- |
RECORD DE VUELTA: AUTO N°7(EL BACHA) VUELTA N°4 1:28.276 A 172.287 PROMEDIO: 173.932 KM/H
Observaciones:
APERCIBIDO AUTO N°28(ALVAREZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°34(ROHWEIN) HORA 16:06
SERIE 3
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Total T° | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 7:24.450 | -- |
| 2 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 7:25.394 | 0.944 |
| 3 | 77 | PAGOLA JOAQUIN | CRESPI | 7:25.882 | 1.432 |
| 4 | 27 | MEMMO JERONIMO | CRESPI | 7:26.565 | 2.115 |
| 5 | 14 | LEONARDELLI JUAN PABLO | CRESPI | 7:27.837 | 3.387 |
| 6 | 68 | COFFY VALENTIN | CRESPI | 7:28.689 | 4.239 |
| 7 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | CRESPI | 7:29.163 | 4.713 |
| 8 | 26 | RAMOS JOAQUIN | CRESPI | 7:29.377 | 4.927 |
| 9 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 7:31.154 | 6.704 |
| 10 | 32 | MUISSE OLIVA | CRESPI | 7:38.029 | 13.579 |
RECORD DE VUELTA: AUTO N°77(PAGOLA) VUELTA 5 1:28.091 A 172.730 KM/H PROMEDIO: 174.297 KM/H
SERIE 2
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Total T° | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 7:24.207 | -- |
| 2 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 7:24.931 | 0.724 |
| 3 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 7:26.459 | 2.252 |
| 4 | 99 | FARA KARIM | CRESPI | 7:27.095 | 2.888 |
| 5 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 7:28.300 | 4.093 |
| 6 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 7:30.930 | 6.723 |
| 7 | 22 | DANTE MOREIRA | CRESPI | 7:31.807 | 7.600 |
| 8 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | CRESPI | 7:44.030 | 19.823 |
| 9 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | CRESPI | 7:49.476 | 25.269 |
| 10 | 3 | CARAM SEBASTIAN | CRESPI | -- | -- |
RECORD DE VUELTA: AUTO N°4(FULINI) VUELTA 2 1:28.369 A 172.825 MK/H PROMEDIO: 173.749 KM/H
SERIE 1
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Total T° | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 7:23.821 | -- |
| 2 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 7:24.358 | 0.537 |
| 3 | 12 | GALEANO CRISTIAN | CRESPI | 7:24.751 | 0.930 |
| 4 | 65 | LONGARZO SKANATA RENATO | CRESPI | 7:29.797 | 5.976 |
| 5 | 16 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | CRESPI | 7:30.577 | 6.756 |
| 6 | 8 | KARALIS NICOLAS | CRESPI | 7:32.343 | 8.522 |
| 7 | 28 | BAUTISTA ALVAREZ | CRESPI | 7:32.635 | 8.814 |
| 8 | 79 | GARAY TIZIANO | CRESPI | 7:33.436 | 9.615 |
| 9 | 34 | FRANCISCO ROHWEIN | CRESPI | 6:00.440 | 1 Vuelta |
| 10 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 6:01.293 | 1 Vuelta |
RECORD DE VUELTA: AUTO N°70(LOPEZ) VUELTA 1 1:28.431 A 172.975KM/H PROMEDIO: 173.627 KM/H
Observaciones:
APERCIBIDO AUTO N°13(DORE) POR TOQUE AL AUTO N°34(ROHWEIN) HORA 11:46
CLASIFICACION
| Pos | Nr. | Naam | Make | Rnd | Beste Td | rschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | OLAVERRIA F RANC ISCO | CRESPI | 1 | 1:28.047 | |
| 2 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 5 | 1:28.102 | 0.055 |
| 3 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 2 | 1:28.161 | 0.114 |
| 4 | 12 | GALEANO CRISTIAN | CRESPI | 5 | 1:28.229 | 0.182 |
| 5 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 2 | 1:28.284 | 0.237 |
| 6 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 2 | 1:28.296 | 0.249 |
| 7 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 1 | 1:28.340 | 0.293 |
| 8 | 99 | FARA KARIM | CRESPI | 5 | 1:28.366 | 0.319 |
| 9 | 68 | COFFY VALENTIN | CRESPI | 5 | 1:28.417 | 0.370 |
| 10 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 4 | 1:28.478 | 0.431 |
| 11 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | CRESPI | 3 | 1:28.568 | 0.521 |
| 12 | 77 | PAGOLA JOAQUIN | CRESPI | 3 | 1:28.682 | 0.635 |
| 13 | 16 | B E N S E Ñ O R D E R FLE R E LIA S | CRESPI | 1 | 1:28.771 | 0.724 |
| 14 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 3 | 1:28.797 | 0.750 |
| 15 | 14 | L E O N A R D E L L I JU AN PA B L O | CRESPI | 4 | 1:28.832 | 0.785 |
| 16 | 34 | FRANCISCO ROHWEIN | CRESPI | 3 | 1:28.903 | 0.856 |
| 17 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 2 | 1:28.904 | 0.857 |
| 18 | 27 | MEMMO JERONIMO | CRESPI | 4 | 1:28.936 | 0.889 |
| 19 | 8 | KARALIS NICOLAS | CRESPI | 4 | 1:29.004 | 0.957 |
| 20 | 22 | DANTE MOREIRA | CRESPI | 3 | 1:29.094 | 1.047 |
| 21 | 36 | G AR G AG L I O N E A L E X AN D E R | CRESPI | 5 | 1:29.233 | 1.186 |
| 22 | 28 | BAUTISTA ALVAREZ | CRESPI | 4 | 1:29.500 | 1.453 |
| 23 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 5 | 1:29.529 | 1.482 |
| 24 | 26 | RAMOS JOAQUIN | CRESPI | 4 | 1:29.532 | 1.485 |
| 25 | 65 | L O N G A R Z O S K A N A TA R E N A T O | CRESPI | 3 | 1:29.630 | 1.583 |
| 26 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | CRESPI | 2 | 1:29.699 | 1.652 |
| 27 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 3 | 1:29.823 | 1.776 |
| 28 | 79 | GARAY TIZIANO | CRESPI | 2 | 1:30.038 | 1.991 |
| 29 | 3 | CARAM SEBASTIAN | CRESPI | 4 | 1:30.039 | 1.992 |
| 30 | 32 | MUISSE OLIVA | CRESPI | 1 | 1:31.198 | 3.151 |
Announcements
RECARGO POR TECNICA CAMBIO MOTOR AUTOS N°4(FULINI) , N°3/ CARAM) Y N°32(MUISSE) 15 PUESTOS DE RECARGO HORA 17:10
PROMEDIO DEL 1RO: 179,904 KM/H
ENTRENAMIENTO 2 VIERNES
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Mejor tiempo | Dif. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 1:28.285 | -- | |||
| 2 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 1:28.297 | 0.012 | |||
| 3 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 1:28.380 | 0.095 | |||
| 4 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 1:28.472 | 0.187 | |||
| 5 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 1:28.679 | 0.394 | |||
| 6 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 1:28.701 | 0.416 | |||
| 7 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 1:28.710 | 0.425 | |||
| 8 | 14 | LEONARDELLI JUAN PABLO | CRESPI | 1:28.736 | 0.451 | |||
| 9 | 12 | GALEANO CRISTIAN | CRESPI | 1:28.744 | 0.459 | |||
| 10 | 77 | PAGOLA JOAQUIN | CRESPI | 1:28.770 | 0.485 | |||
| 11 | 8 | KARALIS NICOLAS | CRESPI | 1:28.781 | 0.496 | |||
| 12 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 1:28.789 | 0.504 | |||
| 13 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 1:28.830 | 0.545 | |||
| 14 | 27 | MEMMO JERONIMO | CRESPI | 1:28.884 | 0.599 | |||
| 15 | 16 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | CRESPI | 1:28.950 | 0.665 | |||
| 16 | 68 | COFFY VALENTIN | CRESPI | 1:29.006 | 0.721 | |||
| 17 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | CRESPI | 1:29.050 | 0.765 | |||
| 18 | 28 | BAUTISTA ALVAREZ | CRESPI | 1:29.145 | 0.860 | |||
| 19 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 1:29.154 | 0.869 | |||
| 20 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | CRESPI | 1:29.215 | 0.930 | |||
| 21 | 99 | FARA KARIM | CRESPI | 1:29.217 | 0.932 | |||
| 22 | 65 | LONGARZO SKANATA RENATO | CRESPI | 1:29.255 | 0.970 | |||
| 23 | 34 | FRANCISCO ROHWEIN | CRESPI | 1:29.259 | 0.974 | |||
| 24 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | CRESPI | 1:29.263 | 0.978 | |||
| 25 | 79 | GARAY TIZIANO | CRESPI | 1:29.469 | 1.184 | |||
| 26 | 22 | DANTE MOREIRA | CRESPI | 1:29.768 | 1.483 | |||
| 27 | 32 | MUISSE OLIVA | CRESPI | 1:30.183 | 1.898 | |||
| 28 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 1:30.292 | 2.007 | |||
| 29 | 3 | CARAM SEBASTIAN | CRESPI | 1:31.190 | 2.905 | |||
| 30 | 26 | RAMOS JOAQUIN | CRESPI | 1:31.237 | 2.952 |
PROMEDIO: 179.419 KM/H
ENTRENAMIENTO 1 VIERNES
| Pos | Nr. | Naam | Make | Beste Td | rschil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 1:28.148 | |
| 2 | 99 | FARA KARIM | CRESPI | 1:28.188 | 0.040 |
| 3 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 1:28.189 | 0.041 |
| 4 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 1:28.318 | 0.170 |
| 5 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 1:28.415 | 0.267 |
| 6 | 68 | COFFY VALENTIN | CRESPI | 1:28.476 | 0.328 |
| 7 | 27 | MEMMO JERONIMO | CRESPI | 1:28.498 | 0.350 |
| 8 | 12 | GALEANO CRISTIAN | CRESPI | 1:28.509 | 0.361 |
| 9 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 1:28.535 | 0.387 |
| 10 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 1:28.556 | 0.408 |
| 11 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 1:28.601 | 0.453 |
| 12 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | CRESPI | 1:28.654 | 0.506 |
| 13 | 14 | L E O N A R D E L L I JU AN PA B L O | CRESPI | 1:28.705 | 0.557 |
| 14 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 1:28.785 | 0.637 |
| 15 | 16 | B E N S E Ñ O R D E R FLE R E LIA S | CRESPI | 1:28.857 | 0.709 |
| 16 | 8 | KARALIS NICOLAS | CRESPI | 1:28.859 | 0.711 |
| 17 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 1:28.888 | 0.740 |
| 18 | 22 | DANTE MOREIRA | CRESPI | 1:28.899 | 0.751 |
| 19 | 2 | OLAVERRIA F RANC ISCO | CRESPI | 1:28.916 | 0.768 |
| 20 | 34 | FRANCISCO ROHWEIN | CRESPI | 1:28.980 | 0.832 |
| 21 | 77 | PAGOLA JOAQUIN | CRESPI | 1:29.095 | 0.947 |
| 22 | 28 | BAUTISTA ALVAREZ | CRESPI | 1:29.285 | 1.137 |
| 23 | 79 | GARAY TIZIANO | CRESPI | 1:29.292 | 1.144 |
| 24 | 26 | RAMOS JOAQUIN | CRESPI | 1:29.331 | 1.183 |
| 25 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 1:29.541 | 1.393 |
| 26 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | CRESPI | 1:29.617 | 1.469 |
| 27 | 65 | L O N G A R Z O S K A N A TA R E N A T O | CRESPI | 1:29.738 | 1.590 |
| 28 | 3 | CARAM SEBASTIAN | CRESPI | 1:30.042 | 1.894 |
| 29 | 32 | MUISSE OLIVA | CRESPI | 1:31.217 | 3.069 |
PROMEDIO: 179,698 Km/h