FINAL CARRERA 2
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Total T° | Dif. | Vtas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 20:45.902 | -- | 11 |
| 2 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 20:46.796 | 0.894 | 11 |
| 3 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 20:47.787 | 1.885 | 11 |
| 4 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 20:48.159 | 2.257 | 11 |
| 5 | 27 | MEMMO JERONIMO | CRESPI | 20:48.520 | 2.618 | 11 |
| 6 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | CRESPI | 20:49.301 | 3.399 | 11 |
| 7 | 3 | CARAM SEBASTIAN | CRESPI | 20:50.826 | 4.924 | 11 |
| 8 | 65 | LONGARZO SKANATA RENATO | CRESPI | 20:51.941 | 6.039 | 11 |
| 9 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 20:52.888 | 6.986 | 11 |
| 10 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | CRESPI | 20:53.249 | 7.347 | 11 |
| 11 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 20:53.448 | 7.546 | 11 |
| 12 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 20:54.097 | 8.195 | 11 |
| 13 | 8 | KARALIS NICOLAS | CRESPI | 20:54.648 | 8.746 | 11 |
| 14 | 66 | MORINI MARIANO | CRESPI | 20:55.310 | 9.408 | 11 |
| 15 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 20:55.339 | 9.437 | 11 |
| 16 | 68 | COFFY VALENTIN | CRESPI | 20:55.711 | 9.809 | 11 |
| 17 | 17 | LOPEZ TOMAS | CRESPI | 20:56.926 | 11.024 | 11 |
| 18 | 99 | FARA KARIM | CRESPI | 20:57.533 | 11.631 | 11 |
| 19 | 28 | ALVAREZ BAUTISTA | CRESPI | 20:55.928 | 2 Vueltas | 9 |
| 20 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 9:44.321 | 5 Vueltas | 6 |
| 21 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 9:44.650 | 5 Vueltas | 6 |
| 22 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | CRESPI | 8:03.427 | 6 Vueltas | 5 |
| 23 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 6:24.767 | 7 Vueltas | 4 |
| 24 | 79 | GARAY TIZIANO | CRESPI | 3:12.203 | 9 Vueltas | 2 |
| 25 | 34 | ROHWEIN FRANCISCO | CRESPI | 3:12.593 | 9 Vueltas | 2 |
| 26 | 16 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | CRESPI | 1:32.726 | 10 Vueltas | 1 |
RECORD DE VUELTA: AUTO N°5 (POLINI) VUELTA N°5 TIEMPO 1,35.113 A 166.530KM/K PROMEDIO: 139.850 KM/H
Observaciones:
EXCLUIDO AUTO N°26(RAMOS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°22(MOREIRA) Y AUTO N°85(PEREYRA) Y MAS 10 PUESTOS PARA SU PROXIMA CLASIFICACION Q PARTICIPE
EXCLUIDO AUTO N°22(MOREIRA) POR SALIR MAL A PISTA Y SOBREPASAR AL PACE CAR HORA 13:05
FINAL CARRERA 1
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Total T° | Dif. | Vtas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 19:03.052 | -- | 12 |
| 2 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 19:05.414 | 2.362 | 12 |
| 3 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 19:08.605 | 5.553 | 12 |
| 4 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 19:12.616 | 9.564 | 12 |
| 5 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 19:13.254 | 10.202 | 12 |
| 6 | 27 | MEMMO JERONIMO | CRESPI | 19:14.222 | 11.170 | 12 |
| 7 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 19:14.223 | 11.171 | 12 |
| 8 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | CRESPI | 19:16.158 | 13.106 | 12 |
| 9 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | CRESPI | 19:17.051 | 13.999 | 12 |
| 10 | 16 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | CRESPI | 19:19.600 | 16.548 | 12 |
| 11 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 19:23.594 | 20.542 | 12 |
| 12 | 99 | FARA KARIM | CRESPI | 19:24.545 | 21.493 | 12 |
| 13 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | CRESPI | 19:25.316 | 22.264 | 12 |
| 14 | 65 | LONGARZO SKANATA RENATO | CRESPI | 19:25.502 | 22.450 | 12 |
| 15 | 79 | GARAY TIZIANO | CRESPI | 19:27.758 | 24.706 | 12 |
| 16 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 19:32.163 | 29.111 | 12 |
| 17 | 66 | MORINI MARIANO | CRESPI | 19:35.111 | 32.059 | 12 |
| 18 | 17 | LOPEZ TOMAS | CRESPI | 19:40.478 | 37.426 | 12 |
| 19 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 19:40.642 | 37.590 | 12 |
| 20 | 34 | ROHWEIN FRANCISCO | CRESPI | 20:14.558 | 1:11.506 | 12 |
| 21 | 3 | CARAM SEBASTIAN | CRESPI | 20:14.559 | 1:11.507 | 12 |
| 22 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 17:48.216 | 1 Vuelta | 11 |
| 23 | 26 | RAMOS JOAQUIN | CRESPI | 13:03.056 | 4 Vueltas | 8 |
| 24 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 13:29.268 | 4 Vueltas | 8 |
| 25 | 8 | KARALIS NICOLAS | CRESPI | 14:05.755 | 4 Vueltas | 8 |
| 26 | 28 | ALVAREZ BAUTISTA | CRESPI | 11:21.758 | 5 Vueltas | 7 |
| 27 | 68 | COFFY VALENTIN | CRESPI | 8:50.451 | 7 Vueltas | 5 |
| 28 | 22 | MOREIRA DANTE | CRESPI | -- | -- | -- |
RECORD DE VUELTA: AUTO N°17 EL BACHA TIEMPO 1,35.231 VUELTA 3 A 166.332 KM/H PROMEDIO: 166.292 KM/H
Observaciones:
RECARGO AUTO N°70 (LOPEZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°27(MEMMO)
RECARGO AUTO N°3(CARAM) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°34(ROHWEIN)
APERCIBIDO AUTO N°8(KATALIS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°15(FARA)
HORA 15:48
SERIE 3
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Total T° | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FULINI AGUSTIN | CRESPI | 7:50.409 | -- |
| 2 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | CRESPI | 7:52.081 | 1.672 |
| 3 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | CRESPI | 7:53.901 | 3.492 |
| 4 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | CRESPI | 7:54.285 | 3.876 |
| 5 | 13 | DORE SANTINO | CRESPI | 7:56.643 | 6.234 |
| 6 | 18 | HERRERA MAIRU | CRESPI | 7:58.158 | 7.749 |
| 7 | 34 | ROHWEIN FRANCISCO | CRESPI | 8:00.847 | 10.438 |
| 8 | 65 | LONGARZO SKANATA RENATO | CRESPI | 8:02.437 | 12.028 |
| 9 | 15 | FARA MALEK | CRESPI | 8:02.817 | 12.408 |
RECORD DE VUELTA: AUTO N°4 FULINI AGUSTIN 1,35.070 VUELTA 3 A 166.614 KM/H PROMEDIO: 168.364 KM/H
SERIE 2
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Total T° | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | SEXE AGUSTIN | CRESPI | 7:51.706 | -- |
| 2 | 27 | MEMMO JERONIMO | CRESPI | 7:53.497 | 1.791 |
| 3 | 5 | POLINI STEFANO | CRESPI | 7:54.474 | 2.768 |
| 4 | 16 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | CRESPI | 7:56.239 | 4.533 |
| 5 | 79 | GARAY TIZIANO | CRESPI | 7:58.776 | 7.070 |
| 6 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | CRESPI | 8:02.102 | 10.396 |
| 7 | 28 | ALVAREZ BAUTISTA | CRESPI | 8:03.248 | 11.542 |
| 8 | 17 | LOPEZ TOMAS | CRESPI | 8:04.617 | 12.911 |
| 9 | 8 | KARALIS NICOLAS | CRESPI | 7:15.238 | 1 Vuelta |
RECORD DE VUELTA: AUTO N°5 POLINI STEFANO 1,35.247 VUELTA 5 A 166.304 KM/H PROMEDIO: 167.904 KM/H
SERIE 1
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Total T° | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | EL BACHA MALEK | CRESPI | 7:51.114 | -- |
| 2 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI | 7:54.893 | 3.779 |
| 3 | 99 | FARA KARIM | CRESPI | 7:55.133 | 4.019 |
| 4 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | CRESPI | 7:56.684 | 5.570 |
| 5 | 3 | CARAM SEBASTIAN | CRESPI | 7:57.939 | 6.825 |
| 6 | 68 | COFFY VALENTIN | CRESPI | 7:58.453 | 7.339 |
| 7 | 22 | MOREIRA DANTE | CRESPI | 7:59.382 | 8.268 |
| 8 | 66 | MORINI MARIANO | CRESPI | 8:01.929 | 10.815 |
| 9 | 26 | RAMOS JOAQUIN | CRESPI | 8:02.148 | 11.034 |
| 10 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | CRESPI | 8:03.890 | 12.776 |
RECORD DE VUELTA: AUTO N°7 EL BACHA MALEK TIEMPOS 1.34.976 VUELTA 3 A 166.112 PROMEDIO: 166.779 KM/H
CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Mejor tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | EL BACHA MALEK | 1:34.497 | -- |
| 2 | 11 | SEXE AGUSTIN | 1:34.881 | 0.384 |
| 3 | 4 | FULINI AGUSTIN | 1:34.916 | 0.419 |
| 4 | 99 | FARA KARIM | 1:34.919 | 0.422 |
| 5 | 27 | MEMMO JERONIMO | 1:35.138 | 0.641 |
| 6 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | 1:35.169 | 0.672 |
| 7 | 70 | LOPEZ NAZARENO | 1:35.245 | 0.748 |
| 8 | 8 | KARALIS NICOLAS | 1:35.353 | 0.856 |
| 9 | 13 | DORE SANTINO | 1:35.353 | 0.856 |
| 10 | 68 | COFFY VALENTIN | 1:35.353 | 0.856 |
| 11 | 16 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | 1:35.387 | 0.890 |
| 12 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | 1:35.391 | 0.894 |
| 13 | 3 | CARAM SEBASTIAN | 1:35.393 | 0.896 |
| 14 | 5 | POLINI STEFANO | 1:35.414 | 0.917 |
| 15 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | 1:35.432 | 0.935 |
| 16 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | 1:35.475 | 0.978 |
| 17 | 79 | GARAY TIZIANO | 1:35.686 | 1.189 |
| 18 | 18 | HERRERA MAIRU | 1:35.718 | 1.221 |
| 19 | 22 | MOREIRA DANTE | 1:35.727 | 1.230 |
| 20 | 28 | ALVAREZ BAUTISTA | 1:35.749 | 1.252 |
| 21 | 15 | FARA MALEK | 1:35.845 | 1.348 |
| 22 | 26 | RAMOS JOAQUIN | 1:35.863 | 1.366 |
| 23 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | 1:36.019 | 1.522 |
| 24 | 34 | ROHWEIN FRANCISCO | 1:36.025 | 1.528 |
| 25 | 66 | MORINI MARIANO | 1:36.041 | 1.544 |
| 26 | 17 | LOPEZ TOMAS | 1:36.171 | 1.674 |
| 27 | 65 | LONGARZO SKANATA RENATO | 1:37.004 | 2.507 |
| 28 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | 1:37.536 | 3.039 |
PROMEDIO: 167.624 KM/H
ENTRENAMIENTO 2 VIERNES
| Pos. | N° | Nombre | Mejor tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FULINI AGUSTIN | 1:35.202 | -- |
| 2 | 7 | EL BACHA MALEK | 1:35.300 | 0.098 |
| 3 | 11 | SEXE AGUSTIN | 1:35.522 | 0.320 |
| 4 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | 1:35.536 | 0.334 |
| 5 | 5 | POLINI STEFANO | 1:35.645 | 0.443 |
| 6 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | 1:35.678 | 0.476 |
| 7 | 70 | LOPEZ NAZARENO | 1:35.714 | 0.512 |
| 8 | 27 | MEMMO JERONIMO | 1:35.744 | 0.542 |
| 9 | 16 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | 1:35.749 | 0.547 |
| 10 | 8 | KARALIS NICOLAS | 1:35.891 | 0.689 |
| 11 | 26 | RAMOS JOAQUIN | 1:35.899 | 0.697 |
| 12 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | 1:36.086 | 0.884 |
| 13 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | 1:36.419 | 1.217 |
| 14 | 15 | FARA MALEK | 1:36.442 | 1.240 |
| 15 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | 1:36.491 | 1.289 |
| 16 | 34 | FRANCISCO ROHWEIN | 1:36.497 | 1.295 |
| 17 | 13 | DORE SANTINO | 1:36.514 | 1.312 |
| 18 | 28 | BAUTISTA ALVAREZ | 1:36.536 | 1.334 |
| 19 | 65 | LONGARZO SKANATA RENATO | 1:36.539 | 1.337 |
| 20 | 22 | DANTE MOREIRA | 1:36.574 | 1.372 |
| 21 | 68 | COFFY VALENTIN | 1:36.667 | 1.465 |
| 22 | 3 | CARAM SEBASTIAN | 1:36.683 | 1.481 |
| 23 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | 1:36.684 | 1.482 |
| 24 | 18 | HERRERA MAIRU | 1:36.685 | 1.483 |
| 25 | 17 | LOPEZ TOMAS | 1:36.788 | 1.586 |
| 26 | 66 | MORINI MARIANO | 1:36.810 | 1.608 |
| 27 | 99 | FARA KARIM | 1:37.006 | 1.804 |
| 28 | 79 | GARAY TIZIANO | 1:37.040 | 1.838 |
PROMEDIO: 166.383 KM/H
ENTRENAMIENTO 1 VIERNES
| Pos. | N° | Nombre | Mejor tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | SEXE AGUSTIN | 1:34.801 | -- |
| 2 | 4 | FULINI AGUSTIN | 1:34.921 | 0.120 |
| 3 | 70 | LOPEZ NAZARENO | 1:34.954 | 0.153 |
| 4 | 7 | EL BACHA MALEK | 1:35.162 | 0.361 |
| 5 | 27 | MEMMO JERONIMO | 1:35.299 | 0.498 |
| 6 | 9 | CHIRIOTTI TIAGO | 1:35.321 | 0.520 |
| 7 | 16 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | 1:35.351 | 0.550 |
| 8 | 2 | OLAVERRIA FRANCISCO | 1:35.518 | 0.717 |
| 9 | 5 | POLINI STEFANO | 1:35.537 | 0.736 |
| 10 | 18 | HERRERA MAIRU | 1:35.616 | 0.815 |
| 11 | 99 | FARA KARIM | 1:35.683 | 0.882 |
| 12 | 34 | FRANCISCO ROHWEIN | 1:35.724 | 0.923 |
| 13 | 6 | TRAVERSO BENJAMIN | 1:35.772 | 0.971 |
| 14 | 65 | LONGARZO SKANATA RENATO | 1:35.811 | 1.010 |
| 15 | 26 | RAMOS JOAQUIN | 1:35.875 | 1.074 |
| 16 | 36 | GARGAGLIONE ALEXANDER | 1:35.930 | 1.129 |
| 17 | 19 | NASELLO JUAN PABLO | 1:35.987 | 1.186 |
| 18 | 3 | CARAM SEBASTIAN | 1:36.001 | 1.200 |
| 19 | 79 | GARAY TIZIANO | 1:36.006 | 1.205 |
| 20 | 85 | PEREYRA AGUSTIN | 1:36.013 | 1.212 |
| 21 | 15 | FARA MALEK | 1:36.054 | 1.253 |
| 22 | 8 | KARALIS NICOLAS | 1:36.190 | 1.389 |
| 23 | 17 | LOPEZ TOMAS | 1:36.205 | 1.404 |
| 24 | 22 | DANTE MOREIRA | 1:36.592 | 1.791 |
| 25 | 28 | BAUTISTA ALVAREZ | 1:36.680 | 1.879 |
| 26 | 66 | MORINI MARIANO | 1:36.760 | 1.959 |
| 27 | 68 | COFFY VALENTIN | 1:37.088 | 2.287 |
| 28 | 13 | DORE SANTINO | 4:43.206 | 3:08.405 |
PROMEDIO: 167.087 KM/H