Con una agradable temperatura ambiente, sol sanjuanino y 20 grados en pista se llevó a cabo la segunda salida a pista, primer ensayo oficial, con el piloto de Trenque Lauquen Felipe Bernasconi Cronometrando 1´48´´009/1000
Su compañero del Satorra Competición, Tomás Pellandino, fue segundo a 17 centésimas, mientras que a 3 décimas se colocó Marcio Facello.
En un buen inicio Federico Hermida fue 4. °, seguido de Enzo Torres, Felipe Rey, Gino Bernardelli, “Chuck”, Maximo Evans Weiss y Manu Borgert cerrando el top ten.
Desde las 15.05 hs se pondrá en marcha la tercera salida a pista.
ENTRENAMIENTO 2
| POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 5 | 01;48.009 | |
| 2 | 24 | PELLANDINO, TOM?S | CRESPI 25 | 5 | 01;48.186 | 0.177 | 
| 3 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 5 | 01;48.407 | 0.398 | 
| 4 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 5 | 01;48.408 | 0.399 | 
| 5 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 4 | 01;48.629 | 0.620 | 
| 6 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 7 | 01;48.643 | 0.634 | 
| 7 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 7 | 01;48.710 | 0.701 | 
| 8 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 7 | 01;48.876 | 0.867 | 
| 9 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;49.088 | 1,079 | 
| 10 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 7 | 01;49.091 | 1,082 | 
| 11 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 6 | 01;49.248 | 1,239 | 
| 12 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 6 | 01;49.248 | 1,239 | 
| 13 | 48 | ARR?AS, I?AKI | CRESPI 25 | 6 | 01;49.311 | 1,302 | 
| 14 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 7 | 01;49.336 | 1,327 | 
| 15 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 7 | 01;49.337 | 1,328 | 
| 16 | 23 | PERCARA, SOF?A | CRESPI 25 | 8 | 01;49.569 | 1,560 | 
| 17 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 8 | 01;49.592 | 1,583 | 
| 18 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 9 | 01;49.628 | 1,619 | 
| 19 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 8 | 01;49.638 | 1,629 | 
| 20 | 33 | SEXE, AGUST?N | CRESPI 25 | 8 | 01;49.657 | 1,648 | 
| 21 | 70 | L?PEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 6 | 01;49.681 | 1,672 | 
| 22 | 15 | MART?NEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 8 | 01;49.686 | 1,677 | 
| 23 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 4 | 01;49.703 | 1,694 | 
| 24 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 7 | 01;49.742 | 1,733 | 
| 25 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 8 | 01;49.759 | 1,750 | 
| 26 | 19 | BURALLI, AGUST?N | CRESPI 25 | 8 | 01;49.906 | 1,897 | 
| 27 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 7 | 01;50.036 | 2,027 | 
| 28 | 26 | JUSID, MAT?AS | CRESPI 25 | 7 | 01;50.043 | 2,034 | 
| 29 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 7 | 01;50.217 | 2,208 | 
| 30 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 9 | 01;50.451 | 2,442 | 
| 31 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 8 | 01;50.531 | 2,522 | 
| 32 | 35 | ORTEGUI, RODRIGO | CRESPI 25 | 9 | 01;50.910 | 2,901 | 
| 33 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 5 | 01;51.105 | 3,096 | 
| 34 | 41 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 8 | 01;51.354 | 3,345 | 
| 35 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 8 | 01;51.953 | 3,944 | 
| 36 | 60 | HERRERA, MAIR? | CRESPI 25 | 8 | 01;54.055 | 6,046 | 
| 37 | 62 | SAMCOV, FRANCO | CRESPI 25 | 7 | 01;54.985 | 6,976 | 
| 38 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 8 | 01;55.123 | 7,114 | 
| 39 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 01;56.953 | 8,944 | 
| 40 | 90 | PENE, JOSEFINA | CRESPI 25 | 7 | 01;59.820 | 11,811 | 
| 41 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 2 | 05;34.777 | 3;46.768 | 
| 42 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 1 | 05;56.124 | 4;08.115 | 
PROMEDIO: 141,788 Km/h