El quilmeño volvió a imponer condiciones con el auto del Satorra Competición y sumó su 6ª “pole positión” en 50 carreras en la divisional, tras cronometrar 1m35s321/1000.
Tomás Granzella viene teniendo un gran fin de semana y se colocó como escolta a 1décima en tanto que el líder del campeonato, Juan Pablo Guiffrey quedó 3° a 2 décimas. Enzo Torres ratificó el buen funcionamiento que mostró en la primera sesión y fue 4° a 4 décimas en tanto que Marcio Facello fue 5° a 6/10.
Tomás Pellandino, Franco Lucero, Santiago Biagi, Felipe Bernasconi, Genaro Rasetto, Luciano Martínez, Chuck, Felipe Rey, Ignacio Monti y Francisco Luengo completaron las principales ubicaciones.
Desde las 15:00 h se pondrá en marcha la primera final, que se podrá seguir en vivo por Depor TV y Motorplay.
CLASIFICACION 2
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.321 | |
| 2 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 4 | 01;35.498 | 0.177 |
| 3 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.565 | 0.244 |
| 4 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.763 | 0.442 |
| 5 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.967 | 0.646 |
| 6 | 24 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 4 | 01;36.067 | 0.746 |
| 7 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.072 | 0.751 |
| 8 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.090 | 0.769 |
| 9 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 4 | 01;36.319 | 0.998 |
| 10 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.358 | 1037 |
| 11 | 15 | MARTÍNEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.362 | 1041 |
| 12 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 3 | 01;36.374 | 1053 |
| 13 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 4 | 01;36.537 | 1216 |
| 14 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.594 | 1273 |
| 15 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.662 | 1341 |
| 16 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 3 | 01;36.745 | 1424 |
| 17 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 4 | 01;36.804 | 1483 |
| 18 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 3 | 01;36.883 | 1562 |
| 19 | 87 | PIERALIGI, ENZO | CRESPI 25 | 4 | 01;37.100 | 1779 |
| 20 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 4 | 01;37.109 | 1788 |
| 21 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 3 | 01;37.263 | 1942 |
| 22 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 4 | 01;37.266 | 1945 |
| 23 | 33 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 3 | 01;37.481 | 2160 |
| 24 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 3 | 01;37.518 | 2197 |
| 25 | 23 | PERCARA, SOFÍA | CRESPI 25 | 4 | 01;37.543 | 2222 |
| 26 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 4 | 01;37.551 | 2230 |
| 27 | 60 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 4 | 01;37.903 | 2582 |
| 28 | 48 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 3 | 01;38.207 | 2886 |
| 29 | 77 | DEL RÍO, THIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;38.371 | 3050 |
| 30 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 4 | 01;38.470 | 3149 |
| 31 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 3 | 01;38.504 | 3183 |
| 32 | 70 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 2 | 01;38.504 | 3183 |
| 33 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 3 | 01;38.777 | 3456 |
| 34 | 84 | LIERMAN, FACUNDO | CRESPI 25 | 3 | 01;39.066 | 3745 |
| 35 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 3 | 01;39.425 | 4104 |
| 36 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 3 | 01;39.441 | 4120 |
| 37 | 19 | BURALLI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 3 | 01;40.386 | 5065 |
| 38 | 62 | SAMCOV, FRANCO | CRESPI 25 | 3 | 01;40.601 | 5280 |
| 39 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 1 | 01;59.137 | 23816 |
| 40 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: 166,175 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 13 (OLIVA)
RECARGO: NRO 48 (ARRIAS) 1´´ POR CAMBIO DE MOTOR