FINAL 2
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 26;16.092 | |
2 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 12 | 26;16.518 | 0.426 |
3 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 12 | 26;16.895 | 0.803 |
4 | 98 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 12 | 26;17.472 | 1,380 |
5 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 12 | 26;17.719 | 1,627 |
6 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 12 | 26;18.026 | 1,934 |
7 | 48 | ARR?AS, I?AKI | CRESPI 25 | 12 | 26;20.900 | 4,808 |
8 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 12 | 26;21.294 | 5,202 |
9 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 26;22.157 | 6,065 |
10 | 33 | SEXE, AGUST?N | CRESPI 25 | 12 | 26;22.803 | 6,711 |
11 | 23 | PERCARA, SOF?A | CRESPI 25 | 12 | 26;23.118 | 7,026 |
12 | 70 | L?PEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 12 | 26;23.833 | 7,741 |
13 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 12 | 26;26.763 | 10,671 |
14 | 60 | HERRERA, MAIR? | CRESPI 25 | 12 | 26;27.470 | 11,378 |
15 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 26;28.360 | 12,268 |
16 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 12 | 26;28.588 | 12,496 |
17 | 90 | PEN?, JOSEFINA | CRESPI 25 | 12 | 26;29.346 | 13,254 |
18 | 100 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 12 | 26;30.273 | 14,181 |
19 | 24 | PELLANDINO, TOM?S | CRESPI 25 | 12 | 26;35.211 | 19,119 |
20 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 11 | 22;47.272 | 1 VTA |
21 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 11 | 22;48.967 | 1 VTA |
22 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 9 | 18;17.195 | 3 VTAS |
23 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 9 | 18;19.283 | 3 VTAS |
24 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 9 | 18;38.271 | 3 VTAS |
25 | 91 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 8 | 16;45.739 | 4 VTAS |
26 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 7 | 15;00.452 | 5 VTAS |
27 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 5 | 10;32.970 | 7 VTAS |
28 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 2 | 04;04.004 | 10 VTAS |
29 | 102 | ALBERTI, JUAN (INV) | CRESPI 25 | 1 | 02;14.181 | 11 VTAS |
30 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 0 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 116,600 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 24 (PELLANDINO) Vta 9 en 1:53.069 a 135,443 Km/h
NRP: 49 (MATTIO)
NL: NRO 103 (RISSO)
APERCIBIDO: NRO 16 (LUENGO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 10 (TORRE)
FINAL 1
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 24;51.880 | |
2 | 48 | ARR?AS, I?AKI | CRESPI 25 | 12 | 24;53.042 | 1,162 |
3 | 24 | PELLANDINO, TOM?S | CRESPI 25 | 12 | 24;53.388 | 1,508 |
4 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 12 | 24;53.874 | 1,994 |
5 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 12 | 24;54.781 | 2,901 |
6 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 12 | 24;55.007 | 3,127 |
7 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 24;55.855 | 3,975 |
8 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 24;56.193 | 4,313 |
9 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 12 | 24;56.668 | 4,788 |
10 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 12 | 24;58.497 | 6,617 |
11 | 70 | L?PEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 12 | 24;58.792 | 6,912 |
12 | 23 | PERCARA, SOF?A | CRESPI 25 | 12 | 24;59.552 | 7,672 |
13 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 25;01.477 | 9,597 |
14 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 25;03.640 | 11,760 |
15 | 33 | SEXE, AGUST?N | CRESPI 25 | 12 | 25;03.814 | 11,934 |
16 | 100 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 12 | 25;04.719 | 12,839 |
17 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 12 | 25;06.505 | 14,625 |
18 | 91 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 25;06.635 | 14,755 |
19 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 12 | 25;07.079 | 15,199 |
20 | 90 | PEN?, JOSEFINA | CRESPI 25 | 12 | 25;11.541 | 19,661 |
21 | 103 | RISSO, MAXIMILIANO | CRESPI 25 | 12 | 26;02.379 | 1;10.499 |
22 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 11 | 22;59.019 | 1 VTA |
23 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 11 | 23;01.567 | 1 VTA |
24 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 11 | 23;03.499 | 1 VTA |
25 | 98 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 10 | 19;47.071 | 2 VTAS |
26 | 60 | HERRERA, MAIR? | CRESPI 25 | 8 | 15;51.045 | 4 VTAS |
27 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 3 | 05;50.461 | 9 VTAS |
28 | 102 | ALBERTI, JUAN (INV) | CRESPI 25 | 3 | 05;55.787 | 9 VTAS |
29 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 3 | 06;48.624 | 9 VTAS |
30 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 2 | 04;08.349 | 10 VTAS |
31 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 2 | 04;27.264 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 123,182 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 24 (PELLANDINO) Vta 9 en 1:53.610 a 134,798 Km/h
APERCIBIDO: NRO 9 (CHUCK) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 91 (CONCINA)
APERCIBIDO: NRO 10 (TORRES) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 16 (LUENGO)
CLASIFICACION 2
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | PELLANDINO, TOM?S | CRESPI 25 | 4 | 01;52.096 | |
2 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 4 | 01;52.136 | 0.040 |
3 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 4 | 01;52.313 | 0.217 |
4 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 4 | 01;52.322 | 0.226 |
5 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 4 | 01;52.494 | 0.398 |
6 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 4 | 01;52.535 | 0.439 |
7 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 4 | 01;52.536 | 0.440 |
8 | 70 | L?PEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 4 | 01;52.551 | 0.455 |
9 | 98 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 4 | 01;52.694 | 0.598 |
10 | 48 | ARR?AS, I?AKI | CRESPI 25 | 3 | 01;52.796 | 0.700 |
11 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;52.837 | 0.741 |
12 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;53.052 | 0.956 |
13 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 3 | 01;53.183 | 1,087 |
14 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 2 | 01;53.375 | 1,279 |
15 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 3 | 01;53.599 | 1,503 |
16 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 3 | 01;53.650 | 1,554 |
17 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 3 | 01;53.735 | 1,639 |
18 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 4 | 01;53.765 | 1,669 |
19 | 23 | PERCARA, SOF?A | CRESPI 25 | 3 | 01;53.814 | 1,718 |
20 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 4 | 01;53.832 | 1,736 |
21 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 3 | 01;53.959 | 1,863 |
22 | 33 | SEXE, AGUST?N | CRESPI 25 | 3 | 01;54.027 | 1,931 |
23 | 102 | ALBERTI, JUAN (INV) | CRESPI 25 | 3 | 01;54.246 | 2,150 |
24 | 60 | HERRERA, MAIR? | CRESPI 25 | 3 | 01;54.319 | 2,223 |
25 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 3 | 01;54.335 | 2,239 |
26 | 91 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 3 | 01;54.384 | 2,288 |
27 | 103 | RISSO, MAXIMILIANO | CRESPI 25 | 3 | 01;54.553 | 2,457 |
28 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 3 | 01;54.610 | 2,514 |
29 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 3 | 01;56.386 | 4,290 |
30 | 100 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 2 | 01;57.971 | 5,875 |
31 | 90 | PEN?, JOSEFINA | CRESPI 25 | 3 | 02;00.986 | 8,890 |
PROMEDIO: 136,619 Km/h |
PROMEDIO: 136,619 Km/h
CLASIFICACION 1
POS.??? | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 3 | 01;53.640 | |
2 | 98 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 2 | 01;53.906 | 0.266 |
3 | 48 | ARR?AS, I?AKI | CRESPI 25 | 3 | 01;53.953 | 0.313 |
4 | 24 | PELLANDINO, TOM?S | CRESPI 25 | 4 | 01;54.212 | 0.572 |
5 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 4 | 01;54.214 | 0.574 |
6 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 3 | 01;54.223 | 0.583 |
7 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 4 | 01;54.230 | 0.590 |
8 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 4 | 01;54.237 | 0.597 |
9 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 3 | 01;54.362 | 0.722 |
10 | 70 | L?PEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 4 | 01;54.386 | 0.746 |
11 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;54.588 | 0.948 |
12 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 3 | 01;54.919 | 1,279 |
13 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 3 | 01;55.014 | 1,374 |
14 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 2 | 01;55.323 | 1,683 |
15 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 3 | 01;55.365 | 1,725 |
16 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 4 | 01;55.529 | 1,889 |
17 | 33 | SEXE, AGUST?N | CRESPI 25 | 3 | 01;55.590 | 1,950 |
18 | 102 | ALBERTI, JUAN (INV) | CRESPI 25 | 3 | 01;55.684 | 2,044 |
19 | 91 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 2 | 01;56.853 | 3,213 |
20 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 1 | 01;56.883 | 3,243 |
21 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 3 | 01;56.950 | 3,310 |
22 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 3 | 01;56.951 | 3,311 |
23 | 23 | PERCARA, SOF?A | CRESPI 25 | 2 | 01;57.396 | 3,756 |
24 | 100 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 3 | 01;57.818 | 4,178 |
25 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 3 | 02;00.112 | 6,472 |
26 | 103 | RISSO, MAXIMILIANO | CRESPI 25 | 3 | 02;07.143 | 13,503 |
27 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 1 | 02;19.822 | 26,182 |
28 | 90 | PEN?, JOSEFINA | CRESPI 25 | 1 | 10;16.972 | 8;23.332 |
29 | 60 | HERRERA, MAIR? | CRESPI 25 | 0 | ||
30 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 0 | ||
31 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 3 | 01;57.825 | 4,185 |
PROMEDIO: 134,762 Km/h
RETIRO DE TIEMPOS: NRO 49 (MATTIO) POR TECNICA – PESO
RECARGO 10 PUESTOS AUTO N° 71 (ORTIZ) POR SANCION EVENTO ANTERIOR
RECARGO 10 PUESTOS AUTO N° 69 (LUNA) POR SANCION EVENTO ANTERIOR
ENTRENAMIENTO 3
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 2 | 01;53.062 | |
2 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 5 | 01;53.175 | 0.113 |
3 | 70 | L?PEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 6 | 01;53.539 | 0.477 |
4 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 4 | 01;53.583 | 0.521 |
5 | 24 | PELLANDINO, TOM?S | CRESPI 25 | 4 | 01;53.606 | 0.544 |
6 | 48 | ARR?AS, I?AKI | CRESPI 25 | 7 | 01;53.679 | 0.617 |
7 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 6 | 01;53.870 | 0.808 |
8 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;53.972 | 0.910 |
9 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 4 | 01;54.019 | 0.957 |
10 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 5 | 01;54.280 | 1,218 |
11 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 6 | 01;54.287 | 1,225 |
12 | 102 | ALBERTI, JUAN (INV) | CRESPI 25 | 6 | 01;54.303 | 1,241 |
13 | 98 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 3 | 01;54.330 | 1,268 |
14 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 4 | 01;54.394 | 1,332 |
15 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 4 | 01;54.411 | 1,349 |
16 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 4 | 01;54.433 | 1,371 |
17 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 5 | 01;54.583 | 1,521 |
18 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 6 | 01;54.607 | 1,545 |
19 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 6 | 01;54.884 | 1,822 |
20 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 8 | 01;55.068 | 2,006 |
21 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 4 | 01;55.091 | 2,029 |
22 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 4 | 01;55.477 | 2,415 |
23 | 103 | RISSO, MAXIMILIANO | CRESPI 25 | 6 | 01;55.514 | 2,452 |
24 | 33 | SEXE, AGUST?N | CRESPI 25 | 5 | 01;55.537 | 2,475 |
25 | 23 | PERCARA, SOF?A | CRESPI 25 | 5 | 01;55.629 | 2,567 |
26 | 91 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 01;55.922 | 2,860 |
27 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 6 | 01;57.237 | 4,175 |
28 | 100 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 6 | 01;58.759 | 5,697 |
29 | 90 | PEN?, JOSEFINA | CRESPI 25 | 6 | 02;02.986 | 9,924 |
30 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 3 | 03;07.483 | 1;14.421 |
31 | 60 | HERRERA, MAIR? | CRESPI 25 | 1 | 08;54.706 | 7;01.644 |
PROMEDIO: 135,451 Km/h
ENTRENAMIENTO 2
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 8 | 01;52.657 | |
2 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 6 | 01;53.122 | 0.465 |
3 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 8 | 01;53.134 | 0.477 |
4 | 98 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 8 | 01;53.587 | 0.930 |
5 | 70 | L?PEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 7 | 01;53.614 | 0.957 |
6 | 24 | PELLANDINO, TOM?S | CRESPI 25 | 4 | 01;53.618 | 0.961 |
7 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 7 | 01;53.721 | 1,064 |
8 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 8 | 01;53.926 | 1,269 |
9 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 8 | 01;54.071 | 1,414 |
10 | 48 | ARR?AS, I?AKI | CRESPI 25 | 8 | 01;54.093 | 1,436 |
11 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 6 | 01;54.124 | 1,467 |
12 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 7 | 01;54.230 | 1,573 |
13 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 9 | 01;54.273 | 1,616 |
14 | 23 | PERCARA, SOF?A | CRESPI 25 | 9 | 01;54.358 | 1,701 |
15 | 102 | ALBERTI, JUAN (INV) | CRESPI 25 | 8 | 01;54.393 | 1,736 |
16 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 9 | 01;54.430 | 1,773 |
17 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 6 | 01;54.640 | 1,983 |
18 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 8 | 01;54.720 | 2,063 |
19 | 103 | RISSO, MAXIMILIANO | CRESPI 25 | 8 | 01;54.846 | 2,189 |
20 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 8 | 01;54.903 | 2,246 |
21 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 8 | 01;54.945 | 2,288 |
22 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 8 | 01;55.285 | 2,628 |
23 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 8 | 01;55.649 | 2,992 |
24 | 91 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 8 | 01;55.712 | 3,055 |
25 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 8 | 01;56.037 | 3,380 |
26 | 60 | HERRERA, MAIR? | CRESPI 25 | 9 | 01;56.156 | 3,499 |
27 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 8 | 01;56.425 | 3,768 |
28 | 33 | SEXE, AGUST?N | CRESPI 25 | 7 | 01;56.586 | 3,929 |
29 | 100 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 8 | 01;58.556 | 5,899 |
30 | 90 | PEN?, JOSEFINA | CRESPI 25 | 8 | 02;00.750 | 8,093 |
31 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 1 | 02;48.975 | 56,318 |
PROMEDIO: 135,938 Km/h
ENTRENAMIENTO 1
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 8 | 01;54.116 | |
2 | 24 | PELLANDINO, TOM?S | CRESPI 25 | 7 | 01;54.191 | 0.075 |
3 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 4 | 01;54.253 | 0.137 |
4 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 8 | 01;54.664 | 0.548 |
5 | 70 | L?PEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 6 | 01;54.716 | 0.600 |
6 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 6 | 01;54.881 | 0.765 |
7 | 48 | ARR?AS, I?AKI | CRESPI 25 | 8 | 01;55.087 | 0.971 |
8 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 5 | 01;55.444 | 1,328 |
9 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 8 | 01;55.614 | 1,498 |
10 | 98 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 3 | 01;55.751 | 1,635 |
11 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 8 | 01;55.764 | 1,648 |
12 | 23 | PERCARA, SOF?A | CRESPI 25 | 4 | 01;56.078 | 1,962 |
13 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 8 | 01;56.169 | 2,053 |
14 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 5 | 01;56.328 | 2,212 |
15 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 5 | 01;56.504 | 2,388 |
16 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 4 | 01;56.565 | 2,449 |
17 | 102 | ALBERTI, JUAN (INV) | CRESPI 25 | 5 | 01;56.875 | 2,759 |
18 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 7 | 01;56.957 | 2,841 |
19 | 103 | RISSO, MAXIMILIANO | CRESPI 25 | 3 | 01;56.978 | 2,862 |
20 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 5 | 01;57.169 | 3,053 |
21 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;57.532 | 3,416 |
22 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 5 | 01;57.561 | 3,445 |
23 | 91 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 01;58.870 | 4,754 |
24 | 33 | SEXE, AGUST?N | CRESPI 25 | 6 | 01;59.647 | 5,531 |
25 | 90 | PEN?, JOSEFINA | CRESPI 25 | 4 | 02;03.531 | 9,415 |
26 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 3 | 02;11.258 | 17,142 |
27 | 60 | HERRERA, MAIR? | CRESPI 25 | 1 | 03;59.029 | 2;04.913 |
28 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 1 | 08;07.418 | 6;13.302 |
29 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 0 | ||
30 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 0 | ||
31 | 100 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: 134,200 Km/h