FINAL 2
PUESTO | EQUIPOS | TOTAL |
---|---|---|
1 | SATORRA COMPETICION | 374.0 |
2 | RUS MED TEAM | 293.0 |
3 | DITAL FORMULA | 291.0 |
4 | EPROM RACING | 280.0 |
5 | CB RACING | 211.0 |
6 | AA RACING | 208.0 |
7 | SATORRA - SATELITE - | 166.0 |
8 | SCUDERIA RAMINI | 162.0 |
9 | SAP TEAM | 160.0 |
10 | RE PERFORMANCE | 152.0 |
11 | BLACK DITAL | 144.0 |
12 | RUS MED - SATELITE - | 108.0 |
13 | MB RACING TEAM | 106.0 |
14 | SAP - SATELITE - | 69.0 |
15 | PIERALIGI SPRINT | 53.0 |
16 | CB RACING - SATELITE - | 47.0 |
17 | FADEL RACING FORMULA | 45.0 |
18 | JUSID MOTORSPORT | 44.0 |
19 | SCUDERIA RAMINI - SATELITE | 31.0 |
20 | QUILMES PLAS RACING | 28.0 |
21 | CEPEDA RACING | 21.0 |
22 | CR MOTORSPORT | 21.0 |
23 | DOSE COMPETICION | 13.0 |
24 | ORTEGUI COMPETICION | 10.0 |
25 | MAURO MARTINEZ COMPETICION | 6.0 |
26 | CEPEDA RACING - SATELITE | 6.0 |
27 | ANGEL COMPETICION | 3.0 |
28 | FAURO SPORT | 2.0 |
29 | DI PALMA FORMULA TEAM | 2.0 |
30 | SONCINI RACING | 2.0 |
PROMEDIO: 137,831 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 4 (HERMIDA) Vta 9 en 1:37.781 a 157,024 Km/h APERCIBIDO: NRO 13 (OLIVA) POR TOQUE AL NRO 18 (ESTERKIN)
EXCLUIDOS POR TECNICA: NRO 4 (HERMIDA) – NRO 14 (BERNASCONI) – NRO 24 (PELLADINO)
NRP: NRO 68 (MONTI), NRO 77 (DEL RÍO), NRO 48 (ARRÍAS), NRO 44 (POLINI)
FINAL 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | CHUCK | CRESPI 25 | 12 | 19;29.096 | |
2 | 27 | FACELLO MARCIO | CRESPI 25 | 12 | 19;29.916 | 0.82 |
3 | 12 | GUIFFREY JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 19;33.410 | 4.314 |
4 | 15 | MARTÍNEZ LUCIANO | CRESPI 25 | 12 | 19;34.840 | 5.744 |
5 | 16 | LUENGO FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 19;39.138 | 10.042 |
6 | 82 | LUCERO FRANCO | CRESPI 25 | 12 | 19;41.695 | 12.599 |
7 | 6 | RASETTO GENARO | CRESPI 25 | 12 | 19;43.418 | 14.322 |
8 | 7 | REY FELIPE | CRESPI 25 | 12 | 19;43.563 | 14.467 |
9 | 18 | ESTERKIN ALFREDO | CRESPI 25 | 12 | 19;48.208 | 19.112 |
10 | 74 | GRANZELLA TOMAS | CRESPI 25 | 12 | 19;48.822 | 19.726 |
11 | 67 | BIAGI SANTIAGO | CRESPI 25 | 12 | 19;49.603 | 20.507 |
12 | 19 | BURALLI AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 19;51.857 | 22.761 |
13 | 13 | OLIVA BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 19;53.676 | 24.58 |
14 | 34 | GUZMÁN MATEO | CRESPI 25 | 12 | 19;54.172 | 25.076 |
15 | 35 | ORTEGUI RODRIGO | CRESPI 25 | 12 | 19;56.186 | 27.09 |
16 | 70 | LÓPEZ NAZARENO | CRESPI 25 | 12 | 19;56.442 | 27.346 |
17 | 33 | SEXE AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 19;59.309 | 30.213 |
18 | 23 | PERCARA SOFÍA | CRESPI 25 | 12 | 20;01.707 | 32.611 |
19 | 60 | HERRERA MAIRÚ | CRESPI 25 | 12 | 20;10.399 | 41.303 |
20 | 49 | MATTIO AGUSTINA | CRESPI 25 | 12 | 20;11.129 | 42.033 |
21 | 72 | PUERTO EMILIANO | CRESPI 25 | 12 | 20;11.333 | 42.237 |
22 | 73 | EVANS WEISS MAXIMO | CRESPI 25 | 12 | 20;11.815 | 42.719 |
23 | 69 | LUNA ESTEBAN | CRESPI 25 | 12 | 20;14.675 | 45.579 |
24 | 26 | JUSID MATÍAS | CRESPI 25 | 12 | 20;15.155 | 46.059 |
25 | 76 | ROCA JUAN | CRESPI 25 | 12 | 20;17.633 | 48.537 |
26 | 44 | POLINI STEFANO | CRESPI 25 | 12 | 20;28.251 | 59.155 |
27 | 77 | DEL RÍO THIAGO | CRESPI 25 | 10 | 16;42.627 | 2 VTAS |
28 | 71 | ORTIZ SANTINO | CRESPI 25 | 10 | 16;45.849 | 2 VTAS |
29 | 68 | MONTI IGNACIO | CRESPI 25 | 8 | 13;55.545 | 4 VTAS |
30 | 42 | BERNARDELLI GINO | CRESPI 25 | 3 | 05;09.749 | 9 VTAS |
31 | 48 | ARRÍAS IÑAKI | CRESPI 25 | 3 | 05;45.032 | 9 VTAS |
32 | 21 | BORGERT MANUEL | CRESPI 25 | 2 | 03;16.001 | 10 VTAS |
33 | 10 | TORRES ENZO | CRESPI 25 | 1 | 02;09.906 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 158,258 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 24 (PELLANDINO) Vta 3 en 1:36.881 a 158,483 Km/h
AUTO NRO 77 (DEL RIO) 15 PUESTOS DE RECARGO EN LA PROXIMA CLASIFICACION EN QUE PARTICIPE POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 60 (HERRERA)
AUTO NRO 4 (HERMIDA) 10 PUESTOS DE RECARGO PARA LA PROXIMA CLASIFICACION POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 42 (BERNARDELLI)
EXCLUIDOS POR TECNICA: NRO 4 (HERMIDA) – NRO 14 (BERNASCONI) – NRO 24 (PELLADINO)
CLASIFICACION 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | GUIFFREY JUAN PABLO | CRESPI 25 | 01;35.896 | |
2 | 21 | BORGERT MANUEL | CRESPI 25 | 01;36.059 | 0.163 |
3 | 27 | FACELLO MARCIO | CRESPI 25 | 01;36.289 | 0.393 |
4 | 16 | LUENGO FRANCISCO | CRESPI 25 | 01;36.357 | 0.461 |
5 | 74 | GRANZELLA TOMAS | CRESPI 25 | 01;36.417 | 0.521 |
6 | 10 | TORRES ENZO | CRESPI 25 | 01;36.517 | 0.621 |
7 | 15 | MARTÍNEZ LUCIANO | CRESPI 25 | 01;36.588 | 0.692 |
8 | 42 | BERNARDELLI GINO | CRESPI 25 | 01;36.588 | 0.692 |
9 | 33 | SEXE AGUSTÍN | CRESPI 25 | 01;36.738 | 0.842 |
10 | 34 | GUZMÁN MATEO | CRESPI 25 | 01;36.744 | 0.848 |
11 | 9 | CHUCK | CRESPI 25 | 01;36.850 | 0.954 |
12 | 82 | LUCERO FRANCO | CRESPI 25 | 01;36.923 | 1.027 |
13 | 18 | ESTERKIN ALFREDO | CRESPI 25 | 01;36.923 | 1.027 |
14 | 72 | PUERTO EMILIANO | CRESPI 25 | 01;36.940 | 1.044 |
15 | 6 | RASETTO GENARO | CRESPI 25 | 01;36.986 | 1.09 |
16 | 67 | BIAGI SANTIAGO | CRESPI 25 | 01;37.044 | 1.148 |
17 | 13 | OLIVA BAUTISTA | CRESPI 25 | 01;37.055 | 1.159 |
18 | 7 | REY FELIPE | CRESPI 25 | 01;37.056 | 1.16 |
19 | 38 | DOSE BAUTISTA | CRESPI 25 | 01;37.417 | 1.521 |
20 | 73 | EVANS WEISS MAXIMO | CRESPI 25 | 01;37.490 | 1.594 |
21 | 23 | PERCARA SOFÍA | CRESPI 25 | 01;37.493 | 1.597 |
22 | 26 | JUSID MATÍAS | CRESPI 25 | 01;37.537 | 1.641 |
23 | 19 | BURALLI AGUSTÍN | CRESPI 25 | 01;37.690 | 1.794 |
24 | 35 | ORTEGUI RODRIGO | CRESPI 25 | 01;37.744 | 1.848 |
25 | 49 | MATTIO AGUSTINA | CRESPI 25 | 01;37.808 | 1.912 |
26 | 68 | MONTI IGNACIO | CRESPI 25 | 01;37.837 | 1.941 |
27 | 77 | DEL RÍO THIAGO | CRESPI 25 | 01;37.883 | 1.987 |
28 | 70 | LÓPEZ NAZARENO | CRESPI 25 | 01;38.106 | 2.21 |
29 | 48 | ARRÍAS IÑAKI | CRESPI 25 | 01;38.112 | 2.216 |
30 | 71 | ORTIZ SANTINO | CRESPI 25 | 01;38.180 | 2.284 |
31 | 60 | HERRERA MAIRÚ | CRESPI 25 | 01;38.325 | 2.429 |
32 | 44 | POLINI STEFANO | CRESPI 25 | 01;38.416 | 2.52 |
33 | 69 | LUNA ESTEBAN | CRESPI 25 | 01;40.026 | 4.13 |
34 | 76 | ROCA JUAN | CRESPI 25 |
PROMEDIO: 160,565 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 76 (ROCA)
EXCLUIDOS POR TECNICA: AUTOS NRO 4 – 14 – 24
CLASIFICACION 1
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | TORRES ENZO | 1:36.109 | 0.468 |
2 | 9 | CHUCK | 1:36.135 | 0.494 |
3 | 82 | LUCERO FRANCO | 1:36.150 | 0.509 |
4 | 27 | FACELLO MARCIO | 1:36.314 | 0.673 |
5 | 12 | GUIFFREY JUAN PABLO | 1:36.353 | 0.712 |
6 | 42 | BERNARDELLI GINO | 1:36.492 | 0.851 |
7 | 15 | MARTINEZ LUCIANO | 1:36.545 | 0.904 |
8 | 7 | REY FELIPE | 1:36.621 | 0.98 |
9 | 16 | LUENGO FRANCISCO | 1:36.654 | 1.013 |
10 | 68 | MONTI IGNACIO | 1:36.719 | 1.078 |
11 | 48 | IÑAKI ARRIAS | 1:36.801 | 1.16 |
12 | 18 | ESTERKIN ALFREDO | 1:36.803 | 1.162 |
13 | 21 | BORGERT MANUEL | 1:36.868 | 1.227 |
14 | 67 | BIAGI SANTIAGO | 1:36.900 | 1.259 |
15 | 19 | BURALLI AGUSTIN | 1:36.900 | 1.259 |
16 | 74 | GRANZELLA TOMAS | 1:36.915 | 1.274 |
17 | 6 | RASETTO GENARO | 1:36.962 | 1.321 |
18 | 33 | SEXE AGUSTIN | 1:36.977 | 1.336 |
19 | 13 | OLIVA BAUSTISTA | 1:37.014 | 1.373 |
20 | 26 | JUSID MATIAS | 1:37.015 | 1.374 |
21 | 34 | GUZMAN MATEO | 1:37.047 | 1.406 |
22 | 70 | LOPEZ NAZARENO | 1:37.083 | 1.442 |
23 | 72 | PUERTO EMILIANO | 1:37.371 | 1.73 |
24 | 77 | DEL RIO THIAGO | 1:37.635 | 1.994 |
25 | 38 | DOSE BAUTISTA | 1:37.652 | 2.011 |
26 | 73 | EVANS WEISS MAXIMO | 1:37.684 | 2.043 |
27 | 35 | ORTEGUI RODRIGO | 1:38.045 | 2.404 |
28 | 23 | PERCARA SOFIA | 1:38.078 | 2.437 |
29 | 49 | MATTIO AGUSTINA | 1:38.240 | 2.599 |
30 | 71 | ORTIZ SANTINO | 1:38.519 | 2.878 |
31 | 44 | POLINI ESTEFANO | 1:38.702 | 2.061 |
32 | 60 | HERRERA MAIRU | 1:39.151 | 3.51 |
33 | 76 | ROCA JUAN CRUZ | 1:39.567 | 3.926 |
34 | 69 | LUNA ESTEBAN | 1:40.712 | 5.071 |
PROMEDIO: 165,619 KM/H
RECARGO NRO 44 (POLINI) 1´´ – CAMBIO DE MOTOR
EXCLUIDOS POR TECNICA: AUTOS NRO 4 – 14 – 24
ENTRENAMIENTO 2
POS | N° | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | CHUCK | CRESPI 25 | 10 | 01;36.818 | |
2 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 7 | 01;36.916 | 0.098 |
3 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 7 | 01;36.931 | 0.113 |
4 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 5 | 01;36.947 | 0.129 |
5 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 7 | 01;37.039 | 0.221 |
6 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 8 | 01;37.277 | 0.459 |
7 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 9 | 01;37.283 | 0.465 |
8 | 19 | BURALLI, AGUSTIN | CRESPI 25 | 8 | 01;37.320 | 0.502 |
9 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 9 | 01;37.588 | 0.770 |
10 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 10 | 01;37.629 | 0.811 |
11 | 26 | JUSID, MATIAS | CRESPI 25 | 5 | 01;37.641 | 0.823 |
12 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 8 | 01;37.654 | 0.836 |
13 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 8 | 01;37.656 | 0.838 |
14 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 8 | 01;37.739 | 0.921 |
15 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 8 | 01;37.775 | 0.957 |
16 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 8 | 01;37.937 | 1,119 |
17 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 8 | 01;37.981 | 1,163 |
18 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 9 | 01;38.015 | 1,197 |
19 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 8 | 01;38.153 | 1,335 |
20 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 7 | 01;38.184 | 1,366 |
21 | 34 | GUZMAN, MATEO | CRESPI 25 | 9 | 01;38.223 | 1,405 |
22 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 8 | 01;38.246 | 1,428 |
23 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 7 | 01;38.261 | 1,443 |
24 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 6 | 01;38.482 | 1,664 |
25 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 9 | 01;38.565 | 1,747 |
26 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 4 | 01;38.629 | 1,811 |
27 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 10 | 01;38.714 | 1,896 |
28 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 6 | 01;38.804 | 1,986 |
29 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 9 | 01;38.811 | 1,993 |
30 | 35 | ORTEGUI, RODRIGO | CRESPI 25 | 7 | 01;38.895 | 2,077 |
31 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 8 | 01;39.041 | 2,223 |
32 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 10 | 01;39.427 | 2,609 |
33 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 01;39.526 | 2,708 |
34 | 76 | ROCA, JUAN | CRESPI 25 | 9 | 01;39.559 | 2,741 |
35 | 77 | DEL RIO, THIAGO | CRESPI 25 | 9 | 01;40.017 | 3,199 |
36 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 8 | 01;40.247 | 3,429 |
37 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 5 | 01;43.381 | 6,563 |
PROMEDIO: 158,586 Km/h
ENTRENAMIENTO 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 5 | 01;36.738 | |
2 | 9 | CHUCK | CRESPI 25 | 3 | 01;36.935 | 0.197 |
3 | 24 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;37.116 | 0.378 |
4 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 3 | 01;37.344 | 0.606 |
5 | 74 | GRANZELLA, THOMAS | CRESPI 25 | 6 | 01;37.518 | 0.780 |
6 | 19 | BURALLI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 6 | 01;37.664 | 0.926 |
7 | 26 | JUSID, MATÍAS | CRESPI 25 | 6 | 01;37.834 | 1.096 |
8 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 3 | 01;37.953 | 1.215 |
9 | 33 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 01;37.991 | 1.253 |
10 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 5 | 01;38.030 | 1.292 |
11 | 15 | MARTÍNEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 6 | 01;38.041 | 1.303 |
12 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 1 | 01;38.046 | 1.308 |
13 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 4 | 01;38.105 | 1.367 |
14 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 3 | 01;38.137 | 1.399 |
15 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 3 | 01;38.147 | 1.409 |
16 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 7 | 01;38.232 | 1.494 |
17 | 23 | PERCARA, SOFÍA | CRESPI 25 | 5 | 01;38.248 | 1.510 |
18 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 3 | 01;38.405 | 1.667 |
19 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 3 | 01;38.418 | 1.680 |
20 | 48 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 5 | 01;38.442 | 1.704 |
21 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 3 | 01;38.593 | 1.855 |
22 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 5 | 01;38.664 | 1.926 |
23 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 3 | 01;38.668 | 1.930 |
24 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 4 | 01;38.765 | 2.027 |
25 | 35 | ORTEGUI, RODRIGO | CRESPI 25 | 6 | 01;38.774 | 2.036 |
26 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 5 | 01;39.291 | 2.553 |
27 | 77 | DEL RÍO, THIAGO | CRESPI 25 | 3 | 01;39.812 | 3.074 |
28 | 76 | ROCA, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 01;40.161 | 3.423 |
29 | 60 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 3 | 01;40.793 | 4.055 |
30 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 4 | 01;41.373 | 4.635 |
31 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 1 | 01;42.558 | 5.820 |
32 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 3 | 01;44.336 | 7.598 |
33 | 34 | GUZMÁN, MATEO | CRESPI 25 | 1 | 04;07.398 | 2;30.660 |
34 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 1 | 05;52.954 | 4;16.216 |
35 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 1 | 09;51.305 | 8;14.567 |
36 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 1 | 14;20.136 | 12;43.398 |
37 | 70 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 1 | 15;49.360 | 14;12.622 |
PROMEDIO: 158,717 Km/h